Aktualizacja dn.31.03.2018r.
Lp | Imię | Nazwisko | Rocznik | Klub | Klasa | Trener |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izabela | Cochór | 2001 | 039/14 - Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki WARSZAWIANKA-WODNY PARK, adres: 02-511 Warszawa ul.Merliniego 4 | II17-18 | Michał Rudnik |
2 | Anna | Solak | 2000 | 040/14 - Klub Pływacki MZOS Płock, adres: 09-402 Płock Pl.Dąbrowskiego 2A | II17-18 | Jurij Syczkow |
3 | Barbara | Mazurkiewicz | 2001 | 037/14 - Integracyjny Klub Sportowy KONSTANCIN, adres: 05-520 Konstancin-Jeziorna ul.Gąsiorowskiego 12/14 | II/15 | Krzysztof Golon |
4 | Aleksandra | Polańska | 2000 | 011/14 - Gminny Ośrodek Sportu Raszyn, adres: 05-090 Raszyn ul.Sportowa 30 (przekształcenie w UKS GOS Raszyn) | II/16 | Szymon Rudkowski |
5 | Aleksandra | Juc | 2001 | 074/14 - Uczniowski Klub Sportowy MANTA Warszawa Włochy, adres: 02-172 Warszawa ul.Gładka 18 | II/15 | Filip Barański |
6 | Sandra | Mielczarek | 2002 | 004/14 - Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy, adres: 03-185 Warszawa, ul. Erazma z Zakroczymia 15 | II/15 | Dorota Chylak |
7 | Julia | Zaręba-Paradowska | 2002 | 004/14 - Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy, adres: 03-185 Warszawa, ul. Erazma z Zakroczymia 15 | II/15 | Dorota Chylak |
8 | Aleksandra | Cieplak | 2001 | 032/14 - Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIC Warka, adres: 05-660 Warka ul.Zawadzkiego 5 | II/15 | Piotr Witan |
9 | Dominika | Janiszewska | 1999 | 001/14 - Klub Sportowy AZS-AWF Warszawa, adres: 01-813 Warszawa ul.Marymoncka 34 | II/17-18 | Maciej Certa |
10 | Alicja | Kaczorowska | 2004 | 004/14 - Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy, adres: 03-185 Warszawa, ul. Erazma z Zakroczymia 15 | II/14 | Dorota Chylak |
11 | Weronika | Woś | 2004 | 052/14 - GIM 92 Ursynów, adres: 02-787 Warszawa ul.Koncertowa 4 | II/14 | Marcin Grzejda |
12 | Klaudia | Tarasiewicz | 2004 | 095/14 - Uczniowski Klub Pływacki POLONIA WARSZAWA, 00-232 Warszawa ul. Ciasna 13 | II/14 | Piotr Piotrowski |
13 | Julia | Mizik | 2004 | 062/14 - Międzyszkolny Klub Sportowy OCHOTA, adres: 02-396 Warszawa ul.Geodetów 1 | II/14 | Kotulski Marek |
14 | Karolina | Potiopa | 2004 | 062/14 - Międzyszkolny Klub Sportowy OCHOTA, adres: 02-396 Warszawa ul.Geodetów 1 | II/14 | Kotulski Marek |
15 | Patrycja | Januszko | 2004 | 037/14 - Integracyjny Klub Sportowy KONSTANCIN, adres: 05-520 Konstancin-Jeziorna ul.Gąsiorowskiego 12/14 | II/14 | Krzysztof Golon |
16 | Iva | Dujanić | 2003 | 052/14 - GIM 92 Ursynów, adres: 02-787 Warszawa ul.Koncertowa 4 | II/15 | Marcin Grzejda |
17 | Gabriela | Herbreden | 2003 | 052/14 - GIM 92 Ursynów, adres: 02-787 Warszawa ul.Koncertowa 4 | II/15 | Marcin Grzejda |
18 | Martyna | Jabłońska | 2003 | 012/14 - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Piaseczno, adres: 05-500 Piaseczno ul.Gen.Wł.Sikorskiego 20 (przekształcenie w MKS Piaseczno) | II/15 | Gabriel Turczyński |
19 | Nina | Kawka | 2003 | 052/14 - GIM 92 Ursynów, adres: 02-787 Warszawa ul.Koncertowa 4 | II/15 | Marcin Grzejda |
20 | Maja | Nowak | 2003 | 062/14 - Międzyszkolny Klub Sportowy OCHOTA, adres: 02-396 Warszawa ul.Geodetów 1 | II/15 | Kotulski Marek |
21 | Martyna | Słowik | 2003 | 037/14 - Integracyjny Klub Sportowy KONSTANCIN, adres: 05-520 Konstancin-Jeziorna ul.Gąsiorowskiego 12/14 | II/15 | Krzysztof Golon |
22 | Julia | Ziemacka | 2003 | 056/14 - Integracyjny Klub Sportowy MUSZELKA, adres: 03-329 Warszawa ul.Balkonowa 2/4 | II/15 | Grzegorz Olęcki |
23 | Klara | Bujak | 2002 | 051/04 - Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, adres: 01-957 Warszawa ul.Szegedyńska 11 | II/16 | Paweł Wołkow |
24 | Julia | Chmielewska | 2002 | 039/14 - Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki WARSZAWIANKA-WODNY PARK, adres: 02-511 Warszawa ul.Merliniego 4 | II/16 | Michał Rudnik |
25 | Paulina | Duda | 2002 | 051/04 - Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, adres: 01-957 Warszawa ul.Szegedyńska 11 | II/16 | Paweł Wołkow |
26 | Natalia | Kryszkowska | 2002 | 040/14 - Klub Pływacki MZOS Płock, adres: 09-402 Płock Pl.Dąbrowskiego 2A | II/16 | Jurij Syczkow |
27 | Alicja | Pakuła | 2002 | 049/14 - Uczniowski Klub Sportowy PIRANIA - TARGÓWEK, adres: 03-243 Warszawa ul.Hieronima 2 | II/16 | Bogdan Wasiluk |
28 | Angelika | Łyczek | 2000 | 043/14 - Klub Pływacki PŁETWAL Mława, adres: 06-500 Mława ul.Narutowicza 19/8 lok.43 | II |
Brak danych
Lp | Imię | Nazwisko | Rocznik | Klub | Klasa | Trener |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Wiśniewski | 2003 | 067/14 - Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników AQUA Żyrardów, adres: 96-300 Żyrardów ul.Jodłowskiego 25/27 | II/16 | |
2 | Hubert | Szabłowski | 2000 | 039/14 - Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki WARSZAWIANKA-WODNY PARK, adres: 02-511 Warszawa ul.Merliniego 4 | M | Michał Rudnik |
3 | Filip | Orlicz | 2002 | 051/04 - Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, adres: 01-957 Warszawa ul.Szegedyńska 11 | II/16 | Paweł Wołkow |
4 | Błażej | Węgliński | 2003 | 030/14 - Międzyszkolny Klub Sportowy WODNIK, adres: 26-600 Radom ul.Długojowska 6 | II/15 | Marcin Fokt |
5 | Stanisław | Żołądź | 2003 | 051/04 - Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, adres: 01-957 Warszawa ul.Szegedyńska 11 | II/15 | Paweł Wołkow |
6 | Adrian | Raczyński | 2002 | 022/14 - Uczniowski Klub Sportowy JAGIELLONKA, adres: 03-721 Warszawa ul.Jagiellońska 7 | II/15 | Anetta Bugaj |
7 | Paweł | Krawczyk | 1999 | 004/14 - Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy, adres: 03-185 Warszawa, ul. Erazma z Zakroczymia 15 | II | Andrzej Rodkiewicz |
8 | Jakub | Smoliński | 2000 | 098/14 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy FENIX Ożarów Mazowiecki, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Szkolna 2 | II/15 | Marek Wyrębkowski |
9 | Krzysztof | Radziszewski | 2002 | 004/14 - Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy, adres: 03-185 Warszawa, ul. Erazma z Zakroczymia 15 | II/16 | Dorota Chylak |
10 | Grzegorz | Dołowy | 2002 | 056/14 - Integracyjny Klub Sportowy MUSZELKA, adres: 03-329 Warszawa ul.Balkonowa 2/4 | II/16 | Grzegorz Olędzki/Sebastian Borowski |
11 | Bartosz | Pająk | 2001 | 004/14 - Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy, adres: 03-185 Warszawa, ul. Erazma z Zakroczymia 15 | II/16 | Andrzej Rodkiewicz |
12 | Adrian | Krzywnicki | 2001 | 015/14 - Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA Ciechanów, adres: 06-400 Ciechanów ul.17 Stycznia 60B | II/15 | Zbigniew Grochowski |
13 | Maciej | Raban | 2002 | 037/14 - Integracyjny Klub Sportowy KONSTANCIN, adres: 05-520 Konstancin-Jeziorna ul.Gąsiorowskiego 12/14 | II/15 | Krzysztof Golon |
14 | Mikołaj | Adamski | 2000 | 015/14 - Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA Ciechanów, adres: 06-400 Ciechanów ul.17 Stycznia 60B | II/17 | Zbigniew Grochowski |
15 | Filip | Wardawa | 2001 | 051/04 - Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, adres: 01-957 Warszawa ul.Szegedyńska 11 | II/16 | Paweł Wołkow |
16 | Adrian | Jaśkiewicz | 2002 | 056/14 - Integracyjny Klub Sportowy MUSZELKA, adres: 03-329 Warszawa ul.Balkonowa 2/4 | II/15 | Grzegorz Olęcki/Sebastian Borowski |
17 | Antoni | Koronkiewicz | 2004 | 098/14 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy FENIX Ożarów Mazowiecki, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Szkolna 2 | II/14 | Marek Wyrębkowski |
18 | Sebastian | Walat | 2003 | 049/14 - Uczniowski Klub Sportowy PIRANIA - TARGÓWEK, adres: 03-243 Warszawa ul.Hieronima 2 | II/15 | Bogdan Wasiluk |
19 | Mikołaj | Łukasik | 2002 | 022/14 - Uczniowski Klub Sportowy JAGIELLONKA, adres: 03-721 Warszawa ul.Jagiellońska 7 | II/15 | Anetta Bugaj |
20 | Paweł | Uryniuk | 2003 | 051/04 - Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, adres: 01-957 Warszawa ul.Szegedyńska 11 | II/15 | Paweł Wołkow |
21 | Maciej | Konarski | 2004 | 084/14 - Uczniowski Klub Sportowy WAWER, adres: 04-817 Warszawa ul.Kwitnącej Akacji 61 | II/14 | Maciej Skorulski |
22 | Krzysztof | Chmielewski | 2004 | 056/14 - Integracyjny Klub Sportowy MUSZELKA, adres: 03-329 Warszawa ul.Balkonowa 2/4 | II/14 | Grzegorz Olędzki |
23 | Franciszek | Ziembowicz | 2004 | 051/04 - Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, adres: 01-957 Warszawa ul.Szegedyńska 11 | II/14 | Paweł Wołkow |
24 | Mateusz | Roguski | 2003 | 056/14 - Integracyjny Klub Sportowy MUSZELKA, adres: 03-329 Warszawa ul.Balkonowa 2/4 | II/15 | Grzegorz Olęcki |
25 | Michał | Chmielewski | 2004 | 056/14 - Integracyjny Klub Sportowy MUSZELKA, adres: 03-329 Warszawa ul.Balkonowa 2/4 | II/14 | Grzegorz Olędzki |
26 | Oliwier | Sieczek | 2004 | 022/14 - Uczniowski Klub Sportowy JAGIELLONKA, adres: 03-721 Warszawa ul.Jagiellońska 7 | II/14 | Anetta Bugaj |
27 | Jan | Rembowski | 2003 | 037/14 - Integracyjny Klub Sportowy KONSTANCIN, adres: 05-520 Konstancin-Jeziorna ul.Gąsiorowskiego 12/14 | II/15 | Krzysztof Golon |
28 | Jan | Gąstał | 2003 | 039/14 - Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki WARSZAWIANKA-WODNY PARK, adres: 02-511 Warszawa ul.Merliniego 4 | II/15 | Michał Rudnik |
29 | Wiktor | Ćwiek | 2003 | 004/14 - Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy, adres: 03-185 Warszawa, ul. Erazma z Zakroczymia 15 | II/15 | Dorota Chylak |
30 | Mikołaj | Adamowicz | 2004 | 022/14 - Uczniowski Klub Sportowy JAGIELLONKA, adres: 03-721 Warszawa ul.Jagiellońska 7 | II/14 | Krzysztof Klepko |
31 | Maxim | Jędzrzejczyk | 2004 | 022/14 - Uczniowski Klub Sportowy JAGIELLONKA, adres: 03-721 Warszawa ul.Jagiellońska 7 | II/14 | Krzysztof Klepko |
32 | Bruno | Kaźmierczak | 2002 | 011/14 - Gminny Ośrodek Sportu Raszyn, adres: 05-090 Raszyn ul.Sportowa 30 (przekształcenie w UKS GOS Raszyn) | II/16 | Szymon Rutkowski |
33 | Szymon | Mieszkuniec | 2002 | 029/14 - Uczniowski Klub Sportowy VICTORIA, adres: 05-420 Józefów ul.Długa 44 | II/16 | Przemysław Oziemski |
34 | Filip | Zdanowski | 2002 | 031/14 - Uczniowski Klub Sportowy PINGWINY, adres: 01-494 Warszawa ul.Oławska 3a | II/16 | Karol Perl |
35 | Rafał | Słowik | 2000 | 051/04 - Uczniowski Klub Sportowy G-8 Bielany, adres: 01-957 Warszawa ul.Szegedyńska 11 | II/17 | Paweł Wołkow |
Brak danych