Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 -13 lat – I runda Wołomin, Płock, 22. - 26.3.2017 |
Konkurencja 1 22.03.2017 - 9:45 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | APANAS, Karolina | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:13.95 | 402 | 32.80 | 41.15 | ||||
2. | OLKOWSKA, Laura | 05 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:13.98 | 402 | 34.67 | 39.31 | ||||
3. | KLUSEK, Aleksandra | 05 | Iuks Muszelka Warszawa | 1:18.67 | 334 | 36.45 | 42.22 | ||||
4. | WYSOCKA, Maria | 05 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:20.74 | 309 | 36.47 | 44.27 | ||||
5. | PARADOWSKA, Julia | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:22.80 | 286 | 37.40 | 45.40 | ||||
6. | PUCUŁA, Maja | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:24.37 | 271 | 38.43 | 45.94 | ||||
7. | GROMEK, Zuzanna | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:24.72 | 267 | 38.39 | 46.33 | ||||
8. | SIENKIEWICZ, Natalia | 05 | Buks Warszawa | 1:25.85 | 257 | ||||||
9. | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:25.89 | 257 | 39.13 | 46.76 | ||||
10. | GAJCY, Natalia | 05 | UKP Polonia Warszawa | 1:25.96 | 256 | 38.89 | 47.07 | ||||
11. | BAŁDA, Aleksandra | 05 | MKS Piaseczno | 1:26.62 | 250 | 39.41 | 47.21 | ||||
12. | LASECKA, Anna | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:27.03 | 247 | 38.90 | 48.13 | ||||
13. | OLECKA, Amelia | 05 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:27.46 | 243 | 41.42 | 46.04 | ||||
14. | GRABISZEWSKA, Martyna | 05 | UKP Polonia Warszawa | 1:27.72 | 241 | 40.05 | 47.67 | ||||
15. | DĄBROWSKA, Franczeska | 05 | Uks Wilanowia | 1:28.08 | 238 | 40.96 | 47.12 | ||||
16. | ORLIŃSKA, Monika | 05 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:28.44 | 235 | 38.96 | 49.48 | ||||
17. | WÓJCIKOWSKA, Małgorzata | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:30.81 | 217 | 41.18 | 49.63 | ||||
18. | ŚRUTWA, Wiktoria | 05 | MKS Piaseczno | 1:31.04 | 215 | 41.36 | 49.68 | ||||
19. | KOPICZYŃSKA, Karolina | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:31.10 | 215 | 42.95 | 48.15 | ||||
20. | GÓRSKA, Zofia | 05 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:31.73 | 210 | 42.12 | 49.61 | ||||
21. | NASTERSKA, Kamila | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:32.39 | 206 | 42.13 | 50.26 | ||||
22. | OZIMEK, Magda | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:32.88 | 203 | 41.76 | 51.12 | ||||
23. | OSTASZEWSKA, Amelia | 05 | MKS Piaseczno | 1:32.97 | 202 | 43.22 | 49.75 | ||||
24. | ZAWADA, Malwina | 05 | MKS Piaseczno | 1:33.33 | 200 | 41.27 | 52.06 | ||||
25. | KOBER, Imisława | 05 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:33.46 | 199 | 41.84 | 51.62 | ||||
26. | PASIEROWSKA, Wiktoria | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:33.86 | 196 | 42.70 | 51.16 | ||||
27. | MAŁAŚNICKA, Karolina | 05 | UKS V Łomianki | 1:34.09 | 195 | 40.20 | 53.89 | ||||
28. | WIŚNIEWSKA, Maja | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:34.36 | 193 | 42.79 | 51.57 | ||||
29. | KOCZYK, Wiktoria | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:37.96 | 173 | 43.97 | 53.99 | ||||
30. | RACHWAŁ, Amelia | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:38.17 | 172 | 42.86 | 55.31 | ||||
31. | WOŻNICA, Michalina | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:43.85 | 145 | 47.28 | 56.57 | ||||
32. | GLIŃSKA, Alicja | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:49.65 | 123 | 48.59 | 1:01.06 | ||||
DYSKW. | RZUCEK, Wiktoria | 05 | Buks Warszawa | 1:55.05 | 49.71 | 1:05.34 | |||||
- | |||||||||||
DYSKW. | HOJKA, Estera | 05 | Buks Warszawa | 2:02.08 | 53.57 | 1:08.51 | |||||
- |
13 lat |
1. | JANUSZKO, Patrycja | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:08.61 | 504 | 32.31 | 36.30 | |||
2. | SOCHACKA, Karolina | 04 | MKS Ochota Warszawa | 1:10.06 | 473 | 32.27 | 37.79 | |||
3. | POZNACHOWSKA, Nadia | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:11.19 | 451 | 32.58 | 38.61 | |||
4. | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | Buks Warszawa | 1:11.95 | 437 | 33.36 | 38.59 | |||
5. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | Buks Warszawa | 1:12.00 | 436 | 33.09 | 38.91 | |||
6. | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:15.49 | 378 | 36.03 | 39.46 | |||
7. | WALENCIAK, Weronika | 04 | UKS V Łomianki | 1:16.32 | 366 | 33.72 | 42.60 | |||
8. | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:17.24 | 353 | 34.20 | 43.04 | |||
9. | ŁOTOWSKA, Maja | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:19.01 | 330 | 35.83 | 43.18 | |||
10. | BORYS, Zofia | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:19.16 | 328 | 36.80 | 42.36 | |||
11. | PECYNA, Martyna | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:20.18 | 315 | 36.63 | 43.55 | |||
12. | BRYWCZYŃSKA, Helena | 04 | MKS Polonia Warszawa | 1:21.95 | 295 | 36.64 | 45.31 | |||
13. | TAMBOREK, Kinga | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:22.72 | 287 | 37.17 | 45.55 | |||
14. | CATI, Lidia | 04 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:22.76 | 287 | 37.79 | 44.97 | |||
15. | FILIPIAK, Małgorzata | 04 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:23.26 | 282 | 35.96 | 47.30 | |||
16. | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | Buks Warszawa | 1:24.50 | 269 | 38.40 | 46.10 | |||
17. | DĄBROWSKA, Pola | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:24.68 | 268 | 40.21 | 44.47 | |||
18. | MAJCHRZAK, Kaja | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:24.78 | 267 | 37.04 | 47.74 | |||
19. | DEREZIŃSKA, Hanna | 04 | MKS Piaseczno | 1:26.84 | 248 | 39.58 | 47.26 | |||
20. | KOROBLEWSKA, Klara | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:27.40 | 243 | 38.94 | 48.46 | |||
21. | KŁOS, Maja | 04 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:27.43 | 243 | 40.48 | 46.95 | |||
22. | MAKOWSKA, Alicja | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:28.18 | 237 | 38.21 | 49.97 | |||
23. | ALEKSIEWICZ, Natalia | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:28.71 | 233 | 40.74 | 47.97 | |||
24. | KAŹMIEROWSKA, Nina | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:28.90 | 231 | 39.74 | 49.16 | |||
25. | FRĄCKIEWICZ, Wiktoria | 04 | UKS Delfin Garwolin | 1:29.42 | 227 | 40.63 | 48.79 | |||
26. | GADZIŃSKA, Emilia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:29.48 | 227 | 40.36 | 49.12 | |||
27. | KWIATKOWSKA, Maria | 04 | MKS Piaseczno | 1:30.31 | 221 | 42.54 | 47.77 | |||
28. | BAKUŁA, Milena | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:31.03 | 215 | 42.21 | 48.82 | |||
29. | ZAWADKA, Marta | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:36.03 | 183 | 42.76 | 53.27 | |||
30. | BAJDA, Weronika | 04 | Uks Skalar | 1:36.65 | 180 | 41.88 | 54.77 | |||
31. | SZCZEŚNIAK, Anna | 04 | UKP Polonia Warszawa | 1:40.28 | 161 | 46.69 | 53.59 | |||
32. | MISIAK, Wiktoria | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:52.10 | 115 | 50.46 | 1:01.64 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 22.03.2017 - 9:58 | Chłopców, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | TKACZ, Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 1:12.99 | 292 | 33.27 | 39.72 | ||||
2. | OKOŃ, Maksymilian | 05 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:13.91 | 281 | 35.13 | 38.78 | ||||
3. | CZARNECKI, Igor | 05 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:14.46 | 275 | 34.20 | 40.26 | ||||
4. | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:14.51 | 274 | 35.27 | 39.24 | ||||
5. | BARNAS, Maksymilian | 05 | Buks Warszawa | 1:14.53 | 274 | 34.87 | 39.66 | ||||
6. | BOLEK, Stanisław | 05 | UKP Polonia Warszawa | 1:16.76 | 251 | 35.74 | 41.02 | ||||
7. | KOSOBUDZKI, Cezary | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:16.97 | 249 | 34.53 | 42.44 | ||||
8. | KRAWCZYK, Karol | 05 | MKS Piaseczno | 1:18.26 | 237 | 34.65 | 43.61 | ||||
9. | CZEREDYS, Eryk | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:19.31 | 227 | 37.16 | 42.15 | ||||
10. | BARCHWIC, Jakub | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 1:19.44 | 226 | 35.65 | 43.79 | ||||
11. | RÓŻYCKI, Szymon | 05 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:22.62 | 201 | 37.44 | 45.18 | ||||
12. | DZIEWGUĆ, Benjamin | 05 | MKS Piaseczno | 1:22.68 | 201 | 37.54 | 45.14 | ||||
13. | BULIŃSKI, Hektor | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:23.53 | 195 | 36.19 | 47.34 | ||||
14. | BROGOSZ, Bartosz | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:24.97 | 185 | 38.40 | 46.57 | ||||
15. | PTAK, Jan | 05 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:25.57 | 181 | 39.30 | 46.27 | ||||
16. | WENERSKI, Eryk | 05 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:25.65 | 180 | 39.36 | 46.29 | ||||
17. | LIS, Tomasz | 05 | Buks Warszawa | 1:26.00 | 178 | 38.64 | 47.36 | ||||
18. | REZNER, Jan | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:28.72 | 162 | 39.70 | 49.02 | ||||
19. | TELECHOWSKI, Bartosz | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:29.16 | 160 | 41.14 | 48.02 | ||||
20. | KARPINSKI, Filip | 05 | Buks Warszawa | 1:29.83 | 156 | 43.55 | 46.28 | ||||
21. | GOŁYŃSKI, Michał | 05 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:29.86 | 156 | 40.91 | 48.95 | ||||
22. | PAPIERNIK, Mateusz | 05 | MKS Piaseczno | 1:30.18 | 154 | 41.10 | 49.08 | ||||
23. | GRZELEWSKI, Andrzej | 05 | Buks Warszawa | 1:30.71 | 152 | 42.81 | 47.90 | ||||
24. | FAŁEK, Szymon | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:31.69 | 147 | 42.88 | 48.81 | ||||
25. | MAŁKOWSKI, Jan | 05 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:32.17 | 145 | 39.72 | 52.45 | ||||
26. | SKRZECZ, Piotr | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:32.33 | 144 | 41.60 | 50.73 | ||||
27. | KOTOWSKI, Maksymilian | 05 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:34.17 | 136 | 42.96 | 51.21 | ||||
28. | ZIELIŃSKI, Szymon | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 1:35.69 | 129 | 43.44 | 52.25 | ||||
29. | GÓRKA, Oliwier | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:36.89 | 124 | 40.14 | 56.75 | ||||
30. | ORZĘCKI, Aleksander | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:39.46 | 115 | 43.29 | 56.17 | ||||
31. | SOKOŁOWSKI, Dawid | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:41.50 | 108 | 47.09 | 54.41 | ||||
32. | ŻÓŁTOWSKI, Rafał | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:50.03 | 85 | 48.91 | 1:01.12 | ||||
DYSKW. | GOSPODARCZYK, Jakub | 05 | MKS Piaseczno | 1:25.18 | 38.95 | 46.23 | |||||
- | |||||||||||
DYSKW. | SIWEK, Stanisław | 05 | UKS Delfin Garwolin | 1:33.38 | 41.70 | 51.68 | |||||
- | |||||||||||
DYSKW. | LENKIEWICZ, Kacper | 05 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:36.71 | 44.86 | 51.85 | |||||
- | |||||||||||
DYSKW. | MIKOŁAJCZYK, Marcin | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:45.01 | 46.29 | 58.72 | |||||
- |
13 lat |
1. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | Iuks Muszelka Warszawa | 1:02.91 | 456 | 30.36 | 32.55 | ||||
2. | GŁĄBIŃSKI, Kamil | 04 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:10.21 | 328 | 31.94 | 38.27 | ||||
3. | ADAMOWICZ, Mikołaj | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:10.62 | 322 | 33.30 | 37.32 | ||||
4. | BIAŁEK, Paweł | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:11.16 | 315 | 32.64 | 38.52 | ||||
5. | ŚLASKI, Filip | 04 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:11.37 | 312 | 33.33 | 38.04 | ||||
6. | DOMINOWSKI, Mikołaj | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:11.45 | 311 | 33.24 | 38.21 | ||||
7. | WOŹNIAK, Antoni | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:11.63 | 309 | 32.30 | 39.33 | ||||
8. | SIECZEK, Oliwier | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:11.79 | 307 | 32.81 | 38.98 | ||||
9. | GRABOWSKI, Jakub | 04 | MZOS Płock | 1:11.87 | 306 | 33.30 | 38.57 | ||||
10. | JURCZYŃSKI, Bartosz | 04 | UKS V Łomianki | 1:12.62 | 296 | 33.99 | 38.63 | ||||
11. | WYTRYKUS, Aleksander | 04 | Buks Warszawa | 1:14.20 | 278 | 34.88 | 39.32 | ||||
12. | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | Buks Warszawa | 1:15.64 | 262 | 35.33 | 40.31 | ||||
13. | BANASIK, Samuel | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:15.76 | 261 | 33.97 | 41.79 | ||||
14. | MASZARO, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | 1:16.06 | 258 | 34.79 | 41.27 | ||||
15. | ZGODA, Jędrzej | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:16.25 | 256 | 35.66 | 40.59 | ||||
16. | JASIŃSKI, Michał | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:16.67 | 252 | 35.43 | 41.24 | ||||
17. | TRZASKOWSKI, Mateusz | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:17.30 | 246 | 35.27 | 42.03 | ||||
18. | SITKIEWICZ, Miłosz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:19.18 | 228 | 37.64 | 41.54 | ||||
19. | MARON, Michał | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:19.51 | 226 | 37.32 | 42.19 | ||||
20. | PUŁAWSKI, Kacper | 04 | Iuks Muszelka Warszawa | 1:20.83 | 215 | 35.92 | 44.91 | ||||
21. | WALERCZAK, Patryk | 04 | Klub Pływacki Zotow | 1:21.29 | 211 | 37.67 | 43.62 | ||||
22. | SKURA, Kajetan | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:22.37 | 203 | 36.57 | 45.80 | ||||
23. | KOŁBUŚ, Jakub | 04 | Uks Pingwiny | 1:22.70 | 200 | 38.47 | 44.23 | ||||
24. | DUDKIEWICZ, Jan | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:23.58 | 194 | 38.65 | 44.93 | ||||
25. | ZAKRZEWICZ, Tomasz | 04 | MZOS Płock | 1:23.63 | 194 | 37.32 | 46.31 | ||||
26. | GAWĘDA, Piotr | 04 | MKS Piaseczno | 1:23.81 | 193 | 39.11 | 44.70 | ||||
27. | PISKOR, Mateusz | 04 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:24.27 | 189 | 37.78 | 46.49 | ||||
28. | JAROSZYŃSKI, Michał | 04 | UKP Polonia Warszawa | 1:25.50 | 181 | 38.43 | 47.07 | ||||
29. | DULNIAK, Ryszard | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:26.34 | 176 | 40.28 | 46.06 | ||||
30. | SIERADZKI, Alan | 04 | Psp Swim Płock | 1:26.80 | 173 | 37.47 | 49.33 | ||||
31. | URBAŃSKI, Filip | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:28.71 | 162 | 41.95 | 46.76 | ||||
32. | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | Buks Warszawa | 1:28.75 | 162 | 39.27 | 49.48 | ||||
33. | JUSZCZYK, Xavier | 04 | UKP Polonia Warszawa | 1:29.47 | 158 | 40.21 | 49.26 | ||||
34. | KURPISZ, Kacper | 04 | UKP Polonia Warszawa | 1:29.71 | 157 | 40.45 | 49.26 | ||||
35. | RADOMSKI, Mateusz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:30.91 | 151 | 37.75 | 53.16 | ||||
36. | PARNOWSKI, Jan | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:35.08 | 132 | 41.15 | 53.93 | ||||
37. | DUDZIŃSKI, Tomasz | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:35.77 | 129 | 42.18 | 53.59 | ||||
38. | SIWEK, Piotr | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:37.37 | 123 | 41.97 | 55.40 | ||||
39. | ZACHARJASIEWICZ, Antoni | 04 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:38.77 | 117 | 44.94 | 53.83 | ||||
40. | DUŻYŃSKI, Marcin | 04 | MZOS Płock | 1:42.09 | 106 | 43.06 | 59.03 | ||||
41. | JURKOWSKI, Michał | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:43.99 | 101 | 48.23 | 55.76 | ||||
DYSKW. | WITECKI, Maciej | 04 | Psp Swim Płock | 1:28.83 | 39.39 | 49.44 | |||||
- |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 22.03.2017 - 10:13 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | ROZBICKA, Kinga | 05 | Buks Warszawa | 1:24.38 | 403 | 39.78 | 44.60 | |||
2. | NOWAKOWSKA, Aleksandra | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:26.04 | 380 | 40.36 | 45.68 | |||
3. | SAMORAJ, Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 1:26.18 | 378 | 41.01 | 45.17 | |||
4. | PARADOWSKA, Julia | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:26.27 | 377 | 41.41 | 44.86 | |||
5. | SÓJKA, Eliza | 05 | UKP Polonia Warszawa | 1:28.02 | 355 | 42.06 | 45.96 | |||
6. | STAWICKA, Julia | 05 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:28.35 | 351 | 41.94 | 46.41 | |||
7. | ZIELIŃSKA, Karolina | 05 | Uks Skalar | 1:28.46 | 350 | 41.81 | 46.65 | |||
8. | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:31.87 | 312 | 44.62 | 47.25 | |||
9. | ZGORZALEK, Gabriela | 05 | Buks Warszawa | 1:32.14 | 310 | 43.12 | 49.02 | |||
10. | BAŁDA, Aleksandra | 05 | MKS Piaseczno | 1:32.62 | 305 | 43.40 | 49.22 | |||
11. | GOLJASZ, Eliza | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:33.36 | 298 | 43.76 | 49.60 | |||
12. | PABISIAK, Helena | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:34.37 | 288 | 44.03 | 50.34 | |||
13. | GUTMAŃSKA, Hanna | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:34.95 | 283 | 45.06 | 49.89 | |||
14. | KOŁAKOWSKA, Weronika | 05 | MKS Piaseczno | 1:36.87 | 266 | 47.32 | 49.55 | |||
15. | SKALIŃSKA, Ewa | 05 | MKS Piaseczno | 1:36.91 | 266 | 44.65 | 52.26 | |||
16. | SKWARCZYŃSKA, Helena | 05 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:37.02 | 265 | 43.98 | 53.04 | |||
17. | GRELOWSKA, Hanna | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:37.84 | 258 | 45.22 | 52.62 | |||
18. | GRABISZEWSKA, Maja | 05 | UKP Polonia Warszawa | 1:38.08 | 257 | 46.90 | 51.18 | |||
19. | PATER, Matylda | 05 | Uks Pingwiny | 1:38.49 | 253 | 46.09 | 52.40 | |||
20. | WIŚNIEWSKA, Maja | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:39.39 | 246 | 47.99 | 51.40 | |||
21. | KONADOR, Maria | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:39.52 | 246 | 47.28 | 52.24 | |||
22. | WRÓBEL, Karolina | 05 | MKS Piaseczno | 1:40.82 | 236 | 45.97 | 54.85 | |||
23. | ZIELIŃSKA, Julia | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:41.06 | 234 | 47.76 | 53.30 | |||
24. | BIEŃCZYK, Hanna | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:41.22 | 233 | 47.60 | 53.62 | |||
25. | JAWORSKA, Zofia | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:42.45 | 225 | 48.40 | 54.05 | |||
26. | SYNK, Zuzanna | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:42.62 | 224 | 47.82 | 54.80 | |||
27. | HOJKA, Estera | 05 | Buks Warszawa | 1:43.84 | 216 | 49.11 | 54.73 | |||
28. | POSIEWKA, Aleksandra | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:44.30 | 213 | 50.76 | 53.54 | |||
MIEDZIŃSKA, Joanna | 05 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 1:44.30 | 213 | 47.99 | 56.31 | ||||
30. | KASZYCKA, Natalia | 05 | Iuks Muszelka Warszawa | 1:44.48 | 212 | 48.73 | 55.75 | |||
31. | LASKUS, Martyna | 05 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:45.47 | 206 | 51.47 | 54.00 | |||
32. | PIŁATOWICZ, Kaja | 05 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:46.13 | 202 | 51.43 | 54.70 | |||
33. | GRZEGORZEWSKA, Gabriela | 05 | UKS Gos Raszyn | 1:47.31 | 196 | 50.13 | 57.18 | |||
34. | OLEKSIUK, Krystyna | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 1:48.20 | 191 | 51.29 | 56.91 | |||
35. | URBANOWSKA, Weronika | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:51.04 | 177 | 51.43 | 59.61 | |||
36. | IMIOŁEK, Otylia | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:53.23 | 167 | 53.06 | 1:00.17 | |||
37. | KAMIŃSKA, Iga | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:55.87 | 155 | 53.62 | 1:02.25 | |||
38. | PIĄTKIEWICZ, Julia | 05 | MZOS Płock | 1:56.29 | 154 | 55.04 | 1:01.25 | |||
39. | JÓŹWIAK, Jagoda | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:57.73 | 148 | 54.52 | 1:03.21 | |||
40. | KAWKA, Teresa | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:59.32 | 142 | 55.41 | 1:03.91 |
13 lat |
1. | WOŚ, Weronika | 04 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:15.36 | 566 | 35.52 | 39.84 | ||||
2. | POTIOPA, Karolina | 04 | MKS Ochota Warszawa | 1:17.45 | 521 | 35.97 | 41.48 | ||||
3. | KESLER, Katarzyna | 04 | MKS Ochota Warszawa | 1:19.89 | 475 | 37.44 | 42.45 | ||||
4. | SWIETLIK, Julia | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:21.04 | 455 | 38.39 | 42.65 | ||||
5. | PAĆKO, Maja | 04 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:21.62 | 445 | 38.51 | 43.11 | ||||
6. | HAR, Zofia | 04 | MKS Piaseczno | 1:23.32 | 419 | 39.25 | 44.07 | ||||
7. | REGULSKA, Zuzanna | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:23.99 | 409 | 39.51 | 44.48 | ||||
8. | KUCHARSKA, Marta | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:24.06 | 408 | 39.19 | 44.87 | ||||
9. | GŁOWACKA, Gabriela | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 1:25.46 | 388 | 40.94 | 44.52 | ||||
10. | STANISZEWSKA, Karolina | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:25.63 | 386 | 39.60 | 46.03 | ||||
11. | AUGUSTYNOWICZ, Olga | 04 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:25.70 | 385 | 40.00 | 45.70 | ||||
12. | TYMIŃSKA, Zofia | 04 | UKP Polonia Warszawa | 1:26.63 | 373 | 40.52 | 46.11 | ||||
13. | GADZIŃSKA, Emilia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:27.25 | 365 | 41.30 | 45.95 | ||||
14. | DOBCZYŃSKA, Magdalena | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:28.53 | 349 | 41.91 | 46.62 | ||||
15. | NOWAK, Oliwia | 04 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:28.58 | 348 | 41.40 | 47.18 | ||||
16. | MAKOWSKA, Alicja | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:29.41 | 339 | 42.53 | 46.88 | ||||
17. | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:29.55 | 337 | 42.73 | 46.82 | ||||
18. | SZEWCZYK, Nina | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:30.36 | 328 | 43.05 | 47.31 | ||||
19. | JANUS, Daria | 04 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 1:30.55 | 326 | 42.97 | 47.58 | ||||
20. | LASKOWSKA, Maja | 04 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:30.89 | 322 | 42.46 | 48.43 | ||||
21. | GAŁĄZKA, Katarzyna | 04 | UKS Delfin Garwolin | 1:30.96 | 322 | 42.88 | 48.08 | ||||
22. | CELEJEWSKA, Olga | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:31.26 | 319 | 42.61 | 48.65 | ||||
23. | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | Buks Warszawa | 1:31.32 | 318 | 42.93 | 48.39 | ||||
