Drużynowy Wielobój Pływacki Dzieci 10 - 11 lat Ciechanów, 27. - 28.5.2017 |
Konkurencja 1 27.05.2017 - 10:30 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | POLA, Martyna | 06 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 34.70 | 346 | ||||
2. | BIEGAŃSKA, Aleksandra | 06 | UKS Victoria Józefów | 36.02 | 310 | ||||
3. | SZLENDAK, Olga | 06 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 36.08 | 308 | ||||
4. | RUTKOWSKA, Michalina | 06 | Psp Swim Płock | 36.72 | 292 | ||||
5. | GAJDA, Anna | 06 | Ks "1" Ożarów Mazowiecki | 36.88 | 288 | ||||
6. | MOSE, Sara | 06 | UKS G-8 Bielany | 36.95 | 287 | ||||
7. | DRYNKOWSKA, Lena | 06 | UKS G-8 Bielany | 37.27 | 279 | ||||
8. | LIPOWSKA, Nadia | 06 | Uks Nawa Skierniewice | 38.29 | 258 | ||||
9. | ZAWADZKA, Klaudia | 06 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.51 | 253 | ||||
10. | PRACZ, Wiktoria | 06 | UKS G-8 Bielany | 38.68 | 250 | ||||
11. | KISIEL, Julia | 06 | UKS G-8 Bielany | 39.17 | 241 | ||||
12. | JAGODZIŃSKA, Klaudia | 06 | UKS G-8 Bielany | 39.85 | 228 | ||||
13. | JARZEMSKA, Aleksandra | 06 | UKS Victoria Józefów | 39.90 | 228 | ||||
14. | BIELIŃSKA, Weronika | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 39.97 | 226 | ||||
15. | PODPORA, Anna | 06 | Buks Warszawa | 39.99 | 226 | ||||
16. | ROGALSKA, Malgorzata | 06 | Buks Warszawa | 40.15 | 223 | ||||
17. | KUDLICKA, Emilia | 06 | Ks "1" Ożarów Mazowiecki | 40.26 | 222 | ||||
18. | PARADOWSKA, Oliwia | 06 | Klub Pływacki Zotow | 40.35 | 220 | ||||
19. | KAMOLA, Alicja | 06 | UKS G-8 Bielany | 40.41 | 219 | ||||
20. | WIŚNIEWSKA, Oliwia | 06 | MPKS Orka Ciechanów | 40.50 | 218 | ||||
21. | SEDLIN, Zofia | 06 | UKS Victoria Józefów | 40.60 | 216 | ||||
22. | PAWLIK, Julia | 06 | UKS G-8 Bielany | 40.88 | 212 | ||||
23. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 41.04 | 209 | ||||
24. | TURSKA, Roksana | 06 | MKS Piaseczno | 41.13 | 208 | ||||
25. | GŁAZOWSKA, Julia | 06 | MKS Piaseczno | 41.24 | 206 | ||||
26. | KOŚKO, Emilia | 06 | Buks Warszawa | 41.41 | 204 | ||||
27. | PŁOSZAJ, Małgorzata | 06 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 41.64 | 200 | ||||
28. | DOBROWOLSKA, Pola | 06 | UKS Victoria Józefów | 41.68 | 200 | ||||
29. | GRUSZCZYŃSKA, Aleksandra | 06 | MKP Warszawianka | 41.78 | 198 | ||||
30. | KACAR, Melis | 06 | UKS Żoliborz | 41.91 | 196 | ||||
31. | MACIOSZEK, Maria | 06 | MKS Ochota Warszawa | 42.23 | 192 | ||||
32. | ZIĘBA, Gabriela | 06 | UKS G-8 Bielany | 42.31 | 191 | ||||
33. | WOŹNIAK, Julia | 06 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 42.42 | 189 | ||||
34. | RYCHLEWICZ, Zuzanna | 06 | UKS G-8 Bielany | 42.54 | 188 | ||||
35. | BŁASZCZYK, Wiktoria | 06 | Ukp Polonia | 43.40 | 177 | ||||
36. | KIRSZ, Zuzanna | 06 | Buks Warszawa | 43.47 | 176 | ||||
37. | BREJNAK, Maja | 06 | MKP Warszawianka | 43.58 | 175 | ||||
38. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 43.64 | 174 | ||||
39. | JABŁOŃSKA, Paulina | 06 | UKS Żoliborz | 43.88 | 171 | ||||
40. | JACOBSON, Roza | 06 | Nowodworski OSiR | 43.98 | 170 | ||||
41. | MASZARO, Zuzanna | 06 | MKS Piaseczno | 44.06 | 169 | ||||
PASTEWKA, Nikola | 06 | UKS G-8 Bielany | 44.06 | 169 | |||||
43. | JONAK, Jagoda | 06 | UKS Delfin Garwolin | 44.38 | 165 | ||||
44. | POLAK, Zuzanna | 06 | Klub Pływacki Ciechanów | 44.56 | 163 | ||||
45. | OSTASZEWSKA, Oliwia | 06 | Uks" Polonez" Wyszków | 44.58 | 163 | ||||
46. | MICHALIK, Julia | 06 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 44.78 | 161 | ||||
47. | BOROWIK, Maria | 06 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 45.08 | 158 | ||||
48. | ZAWADA, Nikola | 06 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 45.35 | 155 | ||||
49. | RAMSKA, Natalia | 06 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 45.53 | 153 | ||||
50. | NAROJCZYK, Maja | 06 | UKS Żoliborz | 45.56 | 153 | ||||
51. | CZAPLICKA, Izabela | 06 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 45.64 | 152 | ||||
52. | ROLIŃSKA, Katarzyna | 06 | UKS G-8 Bielany | 45.78 | 151 | ||||
53. | WIĄCEK, Magdalena | 06 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 45.88 | 150 | ||||
54. | KOZŁOWSKA, Zuzanna | 06 | Uks" Polonez" Wyszków | 45.92 | 149 | ||||
55. | NIEWIADOMSKA, Klaudia | 06 | UKP Jedynka Elbląg | 45.97 | 149 | ||||
56. | SALWIN, Julia | 06 | Uks" Polonez" Wyszków | 46.47 | 144 | ||||
57. | MROZIŃSKA, Marianna | 06 | UKS Żoliborz | 46.97 | 139 | ||||
58. | KALISZ, Anna | 06 | Ukp Polonia | 47.39 | 136 | ||||
59. | PRZYBYSZ, Sandra | 06 | Uks" Polonez" Wyszków | 48.56 | 126 | ||||
60. | BIENIECKA, Zuzanna | 06 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 48.72 | 125 | ||||
61. | BOROWIECKA, Aleksandra | 06 | MKP Warszawianka | 49.48 | 119 | ||||
62. | ŚWIETLIK, Melania | 06 | MKS Piaseczno | 49.84 | 117 | ||||
63. | ŁOCHINA, Luiza | 06 | Buks Warszawa | 49.89 | 116 | ||||
64. | WÓJCIK, Wiktoria | 06 | Ks "1" Ożarów Mazowiecki | 50.41 | 113 | ||||
65. | CZAPLICKA, Pola | 06 | UKS Szesnastka | 50.91 | 109 | ||||
66. | KOT, Zuzanna | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 51.15 | 108 | ||||
67. | SITKOWSKA, Gabriela | 06 | Ukp Polonia | 51.82 | 104 | ||||
68. | HABYK, Kornelia | 06 | UKP Jedynka Elbląg | 55.24 | 85 | ||||
69. | BOGUSZEWSKA, Lena | 06 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 56.51 | 80 | ||||
70. | ZATYKA, Hanna | 06 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:09.55 | 43 | ||||
DYSKW. | ROJEK, Natalia | 06 | Uks" Polonez" Wyszków | 44.84 | |||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | ŚWIERŻEWSKA, Ada | 06 | UKS Wilanowia | 47.06 | |||||
- |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 27.05.2017 - 10:38 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STYŚ, Aleksander | 06 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 31.42 | 334 | ||||
2. | TOPP, Filip | 06 | UKS G-8 Bielany | 33.22 | 282 | ||||
3. | DUJANIC, Damian | 06 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 33.73 | 269 | ||||
4. | HRYCAN, Michał | 06 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 34.13 | 260 | ||||
5. | BRZÓSKA, Jan | 06 | UKS G-8 Bielany | 35.04 | 240 | ||||
6. | BACHANEK, Jakub | 06 | Buks Warszawa | 35.28 | 235 | ||||
7. | HANDZLIK, Mateusz | 06 | MKP Warszawianka | 35.56 | 230 | ||||
8. | RYTELEWSKI, Radosław | 06 | Buks Warszawa | 37.11 | 202 | ||||
9. | FILIPIUK, Krzysztof | 06 | UKS Victoria Józefów | 37.32 | 199 | ||||
10. | LUCOW, Jan | 06 | UKS Wilanowia | 37.58 | 195 | ||||
11. | DARKOWSKI, Antoni | 06 | UKS Żoliborz | 38.03 | 188 | ||||
12. | WASILEWSKI, Kacper | 06 | UKS G-8 Bielany | 38.09 | 187 | ||||
13. | POLKOWSKI, Krzysztof | 06 | UKS Żoliborz | 38.28 | 184 | ||||
14. | MAZIARZ, Mateusz | 06 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.81 | 177 | ||||
15. | RYCHLEWSKI, Radosław | 06 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 38.99 | 174 | ||||
KAMIŃSKI, Bartosz | 06 | UKS G-8 Bielany | 38.99 | 174 | |||||
17. | RADOMSKI, Filip | 06 | UKS G-8 Bielany | 39.17 | 172 | ||||
18. | CZARNOMSKI, Mateusz | 06 | Ukp Polonia | 39.22 | 171 | ||||
19. | POPOW, Igor | 06 | Ks "1" Ożarów Mazowiecki | 39.46 | 168 | ||||
20. | KOZIŃSKI, Jan | 06 | UKS Szesnastka | 39.61 | 166 | ||||
21. | KSIĄŻCZYK, Jakub | 06 | UKS Żoliborz | 39.75 | 164 | ||||
22. | SZYMANEK, Jakub | 06 | UKS G-8 Bielany | 39.93 | 162 | ||||
23. | CZAJKA, Stanisław | 06 | Buks Warszawa | 39.95 | 162 | ||||
24. | WŁOCZEWSKI, Karol | 06 | Klub Pływacki Ciechanów | 39.98 | 162 | ||||
25. | CZERNIAK-CZYŻNIAK, Tomasz | 06 | MKS Ochota Warszawa | 40.07 | 161 | ||||
26. | OLESZCZUK, Mateusz | 06 | UKS G-8 Bielany | 40.31 | 158 | ||||
27. | PTASZYŃSKI, Łukasz | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 40.44 | 156 | ||||
28. | GROTKOWSKI, Adam | 06 | UKS Victoria Józefów | 40.50 | 155 | ||||
29. | MAJEWSKI, Kacper | 06 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.81 | 152 | ||||
30. | KAZUKIEWICZ, Daniel | 06 | MKP Warszawianka | 41.22 | 147 | ||||
31. | NOSAL, Łukasz | 06 | MKP Warszawianka | 41.73 | 142 | ||||
32. | BUCKI, Jan | 06 | Buks Warszawa | 41.98 | 140 | ||||
33. | TOBJASZ, Adam | 06 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 42.09 | 138 | ||||
34. | PORĘBSKI, Maciej | 06 | UKS Szesnastka | 42.10 | 138 | ||||
35. | IWANIUK, Mateusz | 06 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 42.43 | 135 | ||||
36. | DYLEWSKI, Szymon | 06 | Buks Warszawa | 42.76 | 132 | ||||
37. | SADOWNICZYK, Jakub | 06 | Uks Nawa Skierniewice | 43.01 | 130 | ||||
38. | STARZYŃSKI, Franciszek | 06 | UKS Szesnastka | 43.21 | 128 | ||||
39. | SOWIŃSKI, Jan | 06 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 43.39 | 126 | ||||
40. | PAWLAK, Stanisław | 06 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 43.47 | 126 | ||||
41. | URBAŃSKI, Maciej | 06 | Ukp Polonia | 43.86 | 122 | ||||
42. | PATEJKO, Kamil | 06 | UKS Victoria Józefów | 43.94 | 122 | ||||
43. | KUCHARCZUK, Jerzy | 06 | UKS Wilanowia | 44.29 | 119 | ||||
44. | KUCHARCZYK, Bartosz | 06 | Uks" Polonez" Wyszków | 44.32 | 119 | ||||
45. | WOLIŃSKI, Bartosz | 06 | Ks "1" Ożarów Mazowiecki | 45.15 | 112 | ||||
46. | BOGATYRIOW, Grigorij | 06 | Ukp Polonia | 45.83 | 107 | ||||
47. | JASKULSKI, Jarosław | 06 | Klub Pływacki Ciechanów | 46.55 | 102 | ||||
48. | MAZURO, Mikołaj | 06 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 47.15 | 98 | ||||
49. | CEGLINSKI, Karol | 06 | Nowodworski OSiR | 47.29 | 97 | ||||
50. | WÓJS-ZIARKO, Karol | 06 | MKP Warszawianka | 47.42 | 97 | ||||
51. | WIELOGÓRSKI, Piotr | 06 | UKS Żoliborz | 47.52 | 96 | ||||
52. | PIETRZELA, Jakub | 06 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 47.58 | 96 | ||||
53. | ZALEWSKI, Mikolaj | 06 | Nowodworski OSiR | 47.59 | 96 | ||||
54. | ŁAZNOWSKI, Anatol | 06 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 47.68 | 95 | ||||
55. | DĘBSKI, Jakub | 06 | Ks "1" Ożarów Mazowiecki | 47.81 | 94 | ||||
56. | KASJANIUK, Maksymilian | 06 | Buks Warszawa | 48.15 | 92 | ||||
57. | BANACH, Mateusz | 06 | MKP Warszawianka | 48.71 | 89 | ||||
58. | URBAŃCZYK, Jeremi | 06 | UKS Żoliborz | 48.76 | 89 | ||||
59. | CYBULSKI, Zbigniew | 06 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 48.89 | 88 | ||||
60. | ARCHACKI, Jakub | 06 | Uks" Polonez" Wyszków | 49.04 | 87 | ||||
61. | ŁUKASIAK, Maciej | 06 | UKS Żoliborz | 49.50 | 85 | ||||
62. | ŁACIAK, Antoni | 06 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 49.86 | 83 | ||||
63. | ZAWISTOWSKI, Patryk | 06 | UKS Wilanowia | 49.90 | 83 | ||||
64. | KORYCKI, Maksymilian | 06 | Ukp Polonia | 50.28 | 81 | ||||
65. | BIEŃ, Stanisław | 06 | UKS G-8 Bielany | 50.37 | 81 | ||||
66. | KORNACKI, Hubert | 06 | MKP Warszawianka | 50.82 | 78 | ||||
67. | MIŚKIEWICZ, Alex | 06 | UKS Wilanowia | 50.84 | 78 | ||||
68. | PAŁCZYŃSKI, Maksymilian | 06 | Buks Warszawa | 51.39 | 76 | ||||
69. | HINCMANOWSKI, Konrad | 06 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 51.87 | 74 | ||||
70. | MAKSYMOWICZ, Karol | 06 | Ks "1" Ożarów Mazowiecki | 51.91 | 74 | ||||
71. | KŁOSIŃSKI, Maksymilian | 06 | Uks Nawa Skierniewice | 53.16 | 68 | ||||
72. | SZYDA, Szymon | 06 | Buks Warszawa | 53.35 | 68 | ||||
73. | GWIZDAK, Mateusz | 06 | Ukp Polonia | 54.21 | 65 | ||||
74. | STAWICKI, Filip | 06 | Ukp Polonia | 54.92 | 62 | ||||
75. | PAWŁOWSKI, Mateusz | 06 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 57.79 | 53 | ||||
76. | KURCZEWSKI, Paweł | 06 | UKP Jedynka Elbląg | 59.04 | 50 | ||||
77. | KSIĄŻEK, Maksymilian | 06 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 1:16.84 | 22 | ||||
DYSKW. | TABOR, Maksymilian | 06 | Ukp Polonia | 46.66 | |||||
- | |||||||||
DYSKW. | STRZAŁKOWSKI, Piotr | 06 | MKP Warszawianka | 1:05.88 | |||||
- |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 27.05.2017 - 10:45 | Dziewcząt, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MACIEJEWSKA, Antonina | 07 | Ukp Polonia | 33.12 | 345 | ||||
2. | MICHALSKA, Pola | 07 | UKS G-8 Bielany | 33.60 | 330 | ||||
3. | WÓJCIK-MŁOCHOWSKA, Lilianna | 07 | Buks Warszawa | 33.69 | 328 | ||||
4. | SZCZYGLAK, Julia | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 34.00 | 319 | ||||
5. | ŚCIBIOREK, Dominika | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.24 | 286 | ||||
6. | KOS, Marta | 07 | MKS Ochota Warszawa | 35.38 | 283 | ||||
7. | DUDZIŃSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 35.44 | 281 | ||||
8. | BROJANOWSKA, Natalia | 07 | UKS G-8 Bielany | 35.70 | 275 | ||||
9. | CIECHANOWSKA, Aleksandra | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 35.79 | 273 | ||||
10. | TOMASZEWSKA, Maja | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.17 | 265 | ||||
11. | FIGURSKA, Paula | 07 | UKS G-8 Bielany | 36.61 | 255 | ||||
12. | DREGER, Gabriela | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 36.80 | 251 | ||||
13. | ROJEK, Wiktoria | 07 | MKS Ochota Warszawa | 36.87 | 250 | ||||
14. | DZBAŃSKA, Marcelina | 07 | Ks "1" Ożarów Mazowiecki | 36.96 | 248 | ||||
15. | TCHÓRZEWSKA, Magdalena | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.99 | 248 | ||||
16. | MURAS, Nina | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 37.24 | 243 | ||||
17. | BORTLISZ, Wiktoria | 07 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 37.43 | 239 | ||||
18. | CISEK, Olga | 07 | UKS Żoliborz | 37.46 | 238 | ||||
19. | DUBAN, Justyna | 07 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 37.47 | 238 | ||||
20. | RYZNAR, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany | 37.53 | 237 | ||||
21. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | UKS G-8 Bielany | 37.65 | 235 | ||||
22. | RAFAŁ, Róża | 07 | MKP Warszawianka | 37.68 | 234 | ||||
23. | TOMKIEL, Anna | 07 | Ukp Polonia | 37.69 | 234 | ||||
24. | DZIĘGIEL, Marta | 07 | MKS Ochota Warszawa | 37.93 | 230 | ||||
25. | SARNOWSKA, Aleksandra | 07 | MKS Ochota Warszawa | 37.95 | 229 | ||||
26. | GOŁYŃSKA, Nikola | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 38.01 | 228 | ||||
27. | BONECKA, Anna | 07 | MKP Warszawianka | 38.13 | 226 | ||||
28. | HABROWICZ, Ewa | 07 | UKS Szesnastka | 38.28 | 223 | ||||
29. | SOBCZAK, Antosia | 07 | UKS Wilanowia | 38.30 | 223 | ||||
30. | KUCZMAR, Zuzanna | 07 | MKS Ochota Warszawa | 38.31 | 223 | ||||
31. | ORASZEK, Karolina | 07 | Ukp Polonia | 38.33 | 222 | ||||
32. | ŁAPACZ, Hanna | 07 | UKS Szesnastka | 38.55 | 219 | ||||
33. | WENERSKA, Julia | 07 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 38.67 | 217 | ||||
34. | IWIŃSKA, Elżbieta | 07 | Buks Warszawa | 38.90 | 213 | ||||
35. | BÓBSKA, Bianka | 07 | Buks Warszawa | 38.93 | 212 | ||||
36. | SARNA, Inez | 07 | Uks Nawa Skierniewice | 39.20 | 208 | ||||
37. | FILIPOWICZ, Barbara | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 39.39 | 205 | ||||
38. | STAŃCZYK, Klaudia | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | 39.92 | 197 | ||||
39. | OLBRYŚ, Katarzyna | 07 | UKS G-8 Bielany | 39.96 | 196 | ||||
40. | CZAPLIŃSKA, Blanka | 07 | Buks Warszawa | 40.02 | 195 | ||||
41. | KRZEPIŃSKA, Alicja | 07 | Ks "1" Ożarów Mazowiecki | 40.33 | 191 | ||||
42. | KISŁOW, Paulina | 07 | Buks Warszawa | 40.64 | 187 | ||||
43. | KĄKOLEWSKA, Hanna | 07 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 40.66 | 186 | ||||
44. | PRZYBYLSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 40.69 | 186 | ||||
45. | JĘDRKIEWICZ, Klara | 07 | UKS Victoria Józefów | 40.72 | 185 | ||||
46. | WYCZOŁEK, Zofia | 07 | UKS G-8 Bielany | 40.91 | 183 | ||||
47. | DRĄŻKIEWICZ, Pola | 07 | Uks Nawa Skierniewice | 40.96 | 182 | ||||
48. | WILCZKO, Kamila | 07 | MKS Piaseczno | 41.00 | 182 | ||||
49. | MIKOŁAJCZUK, Maria | 07 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 41.06 | 181 | ||||
50. | KROMKA, Helena | 07 | UKS Szesnastka | 41.35 | 177 | ||||
51. | NADARZYŃSKA, Luiza | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | 41.41 | 176 | ||||
52. | GAWRON, Antonina | 07 | Ukp Polonia | 41.56 | 174 | ||||
53. | SADŁOWSKA, Anna | 07 | UKS Żoliborz | 41.59 | 174 | ||||
54. | CICHOSZ, Oliwia | 07 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 41.80 | 171 | ||||
55. | BOŃKOWSKA, Antonina | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | 41.91 | 170 | ||||
56. | PINDOR, Julia | 07 | Buks Warszawa | 42.17 | 167 | ||||
57. | PARDO, Wiktoria | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 42.38 | 164 | ||||
58. | DROZDOWSKA, Ines | 07 | Ukp Polonia | 42.40 | 164 | ||||
59. | OLSZEWSKA, Julia | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 42.50 | 163 | ||||
60. | ZIMOCH, Zuzanna | 07 | Ks "1" Ożarów Mazowiecki | 42.53 | 163 | ||||
ZGORZAŁEK, Weronika | 07 | Buks Warszawa | 42.53 | 163 | |||||
62. | DROZDOWSKA, Zuzanna | 07 | Buks Warszawa | 42.66 | 161 | ||||
63. | WIECKOWSKA, Hanna | 07 | UKS G-8 Bielany | 42.79 | 160 | ||||
64. | KRAKOWSKA, Alicja | 07 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 43.06 | 157 | ||||
65. | BAKUN, Maja | 07 | UKS Żoliborz | 43.43 | 153 | ||||
66. | MARCINIAK, Kornelia | 07 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 43.54 | 152 | ||||
67. | CZAJA, Julia | 07 | MKP Warszawianka | 44.01 | 147 | ||||
68. | BUŁKA, Oliwia | 07 | Nowodworski OSiR | 44.04 | 146 | ||||
69. | POPOACA, Maya | 07 | UKS Żoliborz | 44.11 | 146 | ||||
70. | DZIAŁAK, Zofia | 07 | MKP Warszawianka | 44.29 | 144 | ||||
71. | STONOGA, Maria | 07 | UKS Victoria Józefów | 44.66 | 140 | ||||
72. | DYMERSKA, Magdalena | 07 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 44.72 | 140 | ||||
73. | LASOCKA, Martyna | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 45.40 | 134 | ||||
74. | ŻUCHOWSKA, Natalia | 07 | UKS G-8 Bielany | 45.55 | 132 | ||||
75. | RUDNICKA, Hania | 07 | Uks Nawa Skierniewice | 45.62 | 132 | ||||
76. | HŁADUŃSKA, Amelia | 07 | Uks Nawa Skierniewice | 45.66 | 131 | ||||
77. | TODZIA, Julia | 07 | Ukp Polonia | 45.69 | 131 | ||||
78. | ZAKRZEWSKA, Oliwia | 07 | Uks Nawa Skierniewice | 45.84 | 130 | ||||
79. | KALETA, Laura | 07 | UKS Żoliborz | 46.06 | 128 | ||||
80. | KĘPSKA, Julia | 07 | UKS Żoliborz | 46.10 | 128 | ||||
81. | OSIŃSKA, Polo | 07 | UKS G-8 Bielany | 46.24 | 126 | ||||
82. | ŻUREK, Zuzanna | 07 | MKP Warszawianka | 46.28 | 126 | ||||
83. | JESIOTR, Gabriela | 07 | UKS Victoria Józefów | 46.56 | 124 | ||||
84. | ŚNIADAŁA, Julia | 07 | Uks" Polonez" Wyszków | 46.62 | 123 | ||||
85. | BUTRYN, Wiktoria | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | 47.64 | 116 | ||||
86. | SKRZYPEK, Aleksandra | 07 | UKS Żoliborz | 47.76 | 115 | ||||
87. | IGNACZAK, Julia | 07 | MKS Piaseczno | 48.52 | 109 | ||||
88. | BARANOWSKA, Klaudia | 07 | Ukp Polonia | 49.09 | 106 | ||||
89. | ZARZECKA, Roksana | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | 51.00 | 94 | ||||
90. | PATER, Emilia | 07 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 51.74 | 90 | ||||
91. | DELUGA, Alicja | 07 | Uks" Polonez" Wyszków | 52.18 | 88 | ||||
92. | KUSZCZYK, Zuzanna | 07 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 52.33 | 87 | ||||
93. | STEMPNIAK, Karolina | 07 | Uks Nawa Skierniewice | 52.91 | 84 | ||||
94. | FALBA, Liliana | 07 | Uks" Polonez" Wyszków | 55.24 | 74 | ||||
95. | ZAHOROWSKA, Matylda | 07 | Ukp Polonia | 1:03.33 | 49 | ||||
DYSKW. | BEDER, Patrycja | 07 | Ukp Polonia | 45.65 | |||||
- |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 27.05.2017 - 10:52 | Chłopców, 50m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 30.74 | 286 | ||||
2. | EROMIN, Jan | 07 | Buks Warszawa | 33.15 | 228 | ||||
3. | CIECHANOWSKI, Stanisław | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 33.97 | 212 | ||||
4. | CYGAŃSKI, Krzysztof | 07 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 34.38 | 204 | ||||
5. | SITKIEWICZ, Bogusz | 07 | UKS G-8 Bielany | 34.76 | 198 | ||||
6. | JABŁOŃSKI, Jakub | 07 | Buks Warszawa | 34.88 | 195 | ||||
7. | ROMER, Stanisław | 07 | MKP Warszawianka | 35.08 | 192 | ||||
8. | ŚLESIK, Oskar | 07 | Nowodworski OSiR | 35.27 | 189 | ||||
JAKÓBOWSKI, Bartosz | 07 | MKS Ochota Warszawa | 35.27 | 189 | |||||
10. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany | 35.48 | 186 | ||||
11. | KRÓLIK, Szymon | 07 | Ukp Polonia | 35.59 | 184 | ||||
12. | JANKOWSKI, Jakub | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.62 | 184 | ||||
13. | ZIOŁECKI, Beniamin | 07 | Ukp Polonia | 35.71 | 182 | ||||
14. | CUR, Kacper | 07 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 35.74 | 182 | ||||
15. | KAZANOWSKI, Dominik | 07 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.79 | 181 | ||||
16. | NESSEL, Bartosz | 07 | Buks Warszawa | 35.82 | 180 | ||||
17. | DUBLEWSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany | 35.84 | 180 | ||||
18. | BARSZCZ, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 36.14 | 176 | ||||
19. | SZMYTKE, Bartosz | 07 | UKS Żoliborz | 36.18 | 175 | ||||
20. | REDZIŃSKI VEL RYDZYŃSKI, Mateusz | 07 | Ukp Polonia | 36.20 | 175 | ||||
21. | KUREK, Ignacy | 07 | Buks Warszawa | 36.31 | 173 | ||||
22. | KULESZA, Jakub | 07 | Ukp Polonia | 36.41 | 172 | ||||
23. | STEFAŃSKI, Leon | 07 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 36.60 | 169 | ||||
24. | GARWULEWSKI, Bartłomiej | 07 | UKS G-8 Bielany | 36.61 | 169 | ||||
25. | OBŁUSKI, Aleksander | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 36.70 | 168 | ||||
26. | GAJEWSKI, Jan | 07 | MKS Ochota Warszawa | 36.74 | 167 | ||||
27. | ANTOSIK, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany | 36.88 | 165 | ||||
28. | BODNAR, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 37.08 | 163 | ||||
29. | ŻĘGOTA, Igor | 07 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 37.15 | 162 | ||||
SŁAWIŃSKI, Jakub | 07 | UKS Victoria Józefów | 37.15 | 162 | |||||
31. | WOŚ, Aleksander | 07 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 37.18 | 161 | ||||
32. | BURCZYŃSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany | 37.33 | 159 | ||||
