| Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat – I runda Warszawa, 15. - 16.3.2022 |
| Najepsi zawodnicy |
| Chłopców, 12 lat |
| 1. | ZAWŁOCKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 733 | 2 |
| 2. | SZYMAŃSKI, Rafał | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 682 | 2 |
| 3. | MAJEWSKI, Dawid | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 654 | 2 |
| 4. | OSTASZEWSKI, Szymon | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 640 | 2 |
| 5. | KWIATKOWSKI, Jan | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 628 | 2 |
| 6. | MRÓWCZYŃSKI, Bartosz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 613 | 2 |
| 7. | POŁOWNIAK, Mateusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 600 | 2 |
| 8. | ZUBAKHIN, Yevgeniy | 10 | Stowarzyszenie MKS "Świt" | 593 | 2 |
| 9. | URBANEK, Damian | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 574 | 2 |
| 10. | UGORSKI, Hubert | 10 | UKS 307 Warszawa | 568 | 2 |
| 11. | PIOTROWSKI, Szymon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 566 | 2 |
| 12. | SKAWIŃSKI, Aleksander | 10 | UKS 307 Warszawa | 557 | 2 |
| 13. | STRYCZYŃSKI, Szymon | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 541 | 2 |
| 14. | KULIK, Konstanty | 10 | UKS 307 Warszawa | 531 | 2 |
| 15. | URBAŃSKI, Dariusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 519 | 2 |
| LINDNER, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 519 | 2 |
| 17. | YAROSHENKO, Alexander | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 502 | 2 |
| 18. | MROZIŃSKI, Kazimierz | 10 | UKS Żoliborz | 498 | 2 |
| 19. | WĘGRODZKI, Witold | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 497 | 2 |
| 20. | JAKUBOWSKI, Stanisław | 10 | UKS Ostrobramska | 493 | 2 |
| 21. | GRABIŃSKI, Tymon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 489 | 2 |
| 22. | MAJEWSKI, Nikodem | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 482 | 2 |
| 23. | WĄSIŃSKI, Dominik | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 461 | 2 |
| 24. | SOBCZAK, Mateusz | 10 | UKS 307 Warszawa | 459 | 2 |
| 25. | WITKOWSKI, Marcel | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 451 | 2 |
| 26. | GRABOWSKI, Wojciech | 10 | UKS Ostrobramska | 444 | 2 |
| 27. | KOŚMIDER, Albert | 10 | UKS Żoliborz | 421 | 2 |
| 28. | STAŃCZAK, Tymoteusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 414 | 2 |
| 29. | PIECHOWICZ, Andrzej | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 409 | 2 |
| ZAKOŚCIELNY, Adam | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 409 | 2 |
| 31. | GRZELAK, Leonard | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 408 | 2 |
| 32. | RADŁOWSKI, Mariusz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 402 | 2 |
| 33. | PORZEZIŃSKI, Franciszek | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 395 | 2 |
| 34. | DASZCZYŃSKI, Ignacy | 10 | UKS Ostrobramska | 392 | 2 |
| 35. | SZYMAŃSKI-ZAKĘPSKI, Stanisław | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 390 | 2 |
| 36. | SKIBA, Wiktor | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 389 | 2 |
| ILIEV, Dimitar | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 389 | 2 |
| 38. | KACZMAREK, Stanisław | 10 | UKS Żoliborz | 385 | 2 |
| 39. | STRADOWSKI, Borys | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 384 | 2 |
| 40. | BIESIADA, Antoni | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 382 | 2 |
| 41. | WIŚNIEWSKI, Wiktor | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 380 | 2 |
| 42. | SULIMA - SZULMANIEWICZ, Jan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 378 | 2 |
| 43. | KUBIAK, Cyprian | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 377 | 2 |
| 44. | DIAKITE, Malik | 10 | UKS 307 Warszawa | 364 | 2 |
| 45. | PRZYBYTNIAK, Simon | 10 | UKS Żoliborz | 362 | 2 |
| 46. | BIEGAŃSKI, Patryk | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 359 | 2 |
| BUJAK, Tymoteusz | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 359 | 2 |
| 48. | JATKOWSKI, Stanisław | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 351 | 2 |
| 49. | PARAFINIUK, Bartosz | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 349 | 2 |
| 50. | WOŹNIAK, Szymon | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 343 | 2 |
| 51. | SPOCZYŃSKI, Maciej | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 331 | 2 |
| WODZYŃSKI, Jakub | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 331 | 2 |
| 53. | OLSZEWSKI, Wojciech | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 323 | 2 |
| 54. | SOBCZAK, Iwo | 10 | UKS Żoliborz | 322 | 2 |
| 55. | CELEJEWSKI, Mikołaj | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 316 | 2 |
| 56. | TYNECKI, Marcel | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 312 | 2 |
| 57. | GIETKA, Jerzy | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 307 | 2 |
| SZYMAŃSKI, Szymon | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 307 | 2 |
| 59. | MOSSAKOWSKI, Stanisław | 10 | UKS Ostrobramska | 297 | 2 |
| 60. | KWIATKOWSKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 295 | 2 |
| BRONIECKI, Oliwier | 10 | UKS Żoliborz | 295 | 2 |
| 62. | SZMALEC, Gustaw | 10 | UKS H2O Warszawa | 293 | 2 |
| 63. | KRASKIEWICZ, Jan | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 292 | 2 |
| 64. | DUK, Julian | 10 | UKS Żoliborz | 291 | 2 |
| 65. | BALCER, Wojciech | 10 | UKS Żoliborz | 282 | 2 |
| 66. | PIETRZYK KALBARCZYK, Bartosz | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 273 | 2 |
| 67. | DZIĘCIOŁOWSKI, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | 271 | 2 |
| 68. | RYZNAR, Jan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 264 | 2 |
| 69. | BRZOZOWSKI, Michał | 10 | UKS Żoliborz | 259 | 2 |
| 70. | MACKIEWICZ, Michał | 10 | UKS H2O Warszawa | 255 | 2 |
| 71. | CISZEWSKI, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | 250 | 2 |
| 72. | MACIOCH, Michał | 10 | UKS Żoliborz | 248 | 2 |
| 73. | STAŃCZYK, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | 243 | 2 |
| 74. | PSODA, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 238 | 2 |
| 75. | TAJANOWICZ, Szymon | 10 | UKS Żoliborz | 230 | 2 |
| 76. | SZCZECHURA, Eryk | 10 | UKS Żoliborz | 217 | 2 |
| 77. | IWASZKIEWICZ, Mikołaj | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 212 | 2 |
| 78. | WRÓBEL, Franciszek | 10 | UKS H2O Warszawa | 208 | 2 |
| 79. | FIGLAREK, Paweł | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 201 | 2 |
| 80. | PORAY-ZBROŻEK, Mikołaj | 10 | UKS Żoliborz | 199 | 2 |
| 81. | BŁAŻEJCZYK, Mateusz | 10 | UKS Żoliborz | 171 | 2 |
| 82. | KOSSOWSKI, Filip | 10 | UKS Żoliborz | 150 | 2 |
| Chłopców, 13 lat |
| 1. | MELEROWICZ, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 766 | 2 |
| 2. | CHMURSKI, Wiktor | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 765 | 2 |
| 3. | BORUC, Przemysław | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 742 | 2 |
| 4. | CIOŁEK, Dawid | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 732 | 2 |
| 5. | PIGUŁA, Franciszek | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 729 | 2 |
| 6. | DOLOTA, Iwo | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 696 | 2 |
| 7. | RUTKOWSKI, Bartosz | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 691 | 2 |
| 8. | ZGODA, Bartosz | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 653 | 2 |
| 9. | PYTEL, Mikołaj | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 651 | 2 |
| 10. | KOBYLIŃSKI, Franciszek | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 647 | 2 |
| 11. | SALII, Matviy | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 631 | 2 |
| 12. | BERENDT, Ksawery | 09 | UKS "V" Łomianki | 619 | 2 |
| 13. | CISEK, Antoni | 09 | UKS Żoliborz | 613 | 2 |
| 14. | KUCZYŃSKI, Franciszek | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 607 | 2 |
| 15. | SZCZEPANIAK, Maciej | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 595 | 2 |
| 16. | KOROL, Wiktor | 09 | UKS Żoliborz | 585 | 2 |
| 17. | ZAŁĘSKI, Tadeusz | 09 | PSP SWIM Płock | 575 | 2 |
| 18. | JAKUBICKI, Jaromir | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 569 | 2 |
| 19. | KOWALCZYK, Teofil | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 549 | 2 |
| 20. | PŁATEK, Jan | 09 | UKS Żoliborz | 533 | 2 |
| 21. | GRODNY, Borys | 09 | UKS Żoliborz | 529 | 2 |
| 22. | KAZAKIDIS, Błażej | 09 | UKS Ostrobramska | 515 | 2 |
| 23. | STUŁKA, Jan | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 514 | 2 |
| 24. | MARKOWSKI, Ignacy | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 485 | 2 |
| 25. | JORDAN-DROWANOWSKI, Mateusz | 09 | UKS Żoliborz | 483 | 2 |
| 26. | PAŚKO, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 477 | 2 |
| 27. | MIRGOS, Piotr | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 461 | 2 |
| 28. | WIERCIŃSKI, Jakub | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 452 | 2 |
| 29. | DOMAŃSKI, Franciszek | 09 | MKS Piaseczno | 443 | 2 |
| 30. | KOWALCZYK, Leon | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 433 | 2 |
| 31. | ZDZIENICKI, Teo | 09 | UKS Żoliborz | 401 | 2 |
| 32. | BIAŁEK, Kacper | 09 | UKS Żoliborz | 400 | 2 |
| 33. | TARABASZ, Jan | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 370 | 2 |
| 34. | MACIOCH, Franciszek | 09 | UKS Żoliborz | 355 | 2 |
| 35. | BIERNAT, Mikołaj | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 343 | 2 |
| 36. | PIEŃKOWSKI, Piotr | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 342 | 2 |
| 37. | MATUSZEWSKI, Maksymilian | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 338 | 2 |
| 38. | GIACOBELLI, Daniel | 09 | UKS Żoliborz | 313 | 2 |
| 39. | WYRZYKOWSKI, Jan | 09 | UKS Ostrobramska | 302 | 2 |
| 40. | MACHEL, Patryk | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 300 | 2 |
| 41. | PIOTROWSKI, Maksymilian | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 297 | 2 |
| 42. | KNAP, Roman | 09 | UKS Żoliborz | 259 | 2 |
| 43. | NOWAK, Jakub | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 242 | 2 |
| 44. | WOJTALEWICZ, Adam | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 236 | 2 |
| 45. | KURA, Miłosz | 09 | UKS Żoliborz | 213 | 2 |
| Najlepsze zawodniczki |
| Dziewcząt, 12 lat |
| 1. | SOBÓTKA, Oliwia | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1010 | 2 |
| 2. | BORTLISZ, Gabriela | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 958 | 2 |
| 3. | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 901 | 2 |
| 4. | MATOWICKA, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 863 | 2 |
| 5. | NEUHORN, Diana | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 807 | 2 |
| 6. | RACHWALIK, Wiktoria | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 804 | 2 |
| 7. | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 768 | 2 |
| 8. | MARKOWSKA, Pola | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 763 | 2 |
| 9. | KACAŁA, Lena | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 758 | 2 |
| 10. | SADOWSKA, Zofia | 10 | UKS 307 Warszawa | 729 | 2 |
| 11. | GAJEWSKA, Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 725 | 2 |
| 12. | CIEŚLAK, Antonina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 703 | 2 |
| 13. | SAWKA, Pola | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 698 | 2 |
| 14. | FRYSZKOWSKA, Sonia | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 697 | 2 |
| 15. | NIESZCZERZEWICZ, Matylda | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 686 | 2 |
| 16. | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 670 | 2 |
| 17. | RZĄSA, Amelia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 661 | 2 |
| 18. | SOBCZAK, Małgorzata | 10 | UKS 307 Warszawa | 655 | 2 |
| 19. | SZPAKIEWICZ, Bianka | 10 | UKS H2O Warszawa | 654 | 2 |
| 20. | JANGAS, Zofia | 10 | UKS Żoliborz | 653 | 2 |
| 21. | MARKOWICZ, Amelia | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 638 | 2 |
| ZWARDOŃ, Aleksandra | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 638 | 2 |
| 23. | MARCINIAK, Natalia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 625 | 2 |
| 24. | SZERSZENOWICZ, Natalia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 605 | 2 |
| 25. | HANDZLIK, Aleksandra | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 604 | 2 |
| STEFAŃSKA, Alicja | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 604 | 2 |
| 27. | SEBIGULI-MARISHEKOME, Nathalie | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 599 | 2 |
| 28. | JAROS, Barbara | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 596 | 2 |
| 29. | KRYSTMAN, Kaja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 594 | 2 |
| 30. | JAŃCZUK, Klara | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 589 | 2 |
| 31. | SADOWSKA, Zuzanna | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 571 | 2 |
| 32. | RZEPECKA, Maria | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 568 | 2 |
| 33. | DAMIĘCKA, Blanka | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 565 | 2 |
| 34. | SERAFIN, Michalina | 10 | UKS Żoliborz | 545 | 2 |
| 35. | KRAJEWSKA, Maja | 10 | UKS 307 Warszawa | 542 | 2 |
| 36. | TRAUTZEL, Matylda | 10 | UKS H2O Warszawa | 533 | 2 |
| 37. | MUSIOŁ, Aniela | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 521 | 2 |
| 38. | BOŁDAK, Natasza | 10 | UKS Ostrobramska | 519 | 2 |
| 39. | WASIELEWSKA, Aleksandra | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 508 | 2 |
| 40. | PAPLIŃSKA, Marianna | 10 | UKS Ostrobramska | 495 | 2 |
| 41. | ZYCH, Martyna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 492 | 2 |
| KOWALCZUK, Julia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 492 | 2 |
| 43. | NIESŁUCHOWSKA, Gabriela | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 488 | 2 |
| 44. | KOPEĆ, Wiktoria | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 483 | 2 |
| 45. | KOPYŚ, Hanna | 10 | UKS Żoliborz | 480 | 2 |
| 46. | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 474 | 2 |
| 47. | GRABIA, Michalina | 10 | UKS Żoliborz | 468 | 2 |
| 48. | PODLEWSKA, Małgorzata | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 446 | 2 |
| 49. | ROMANOWSKA, Maria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 442 | 2 |
| 50. | MALASZEWSKA, Maja | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 434 | 2 |
| 51. | BĄK, Melania | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 430 | 2 |
| 52. | KANCLERZ, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 429 | 2 |
| 53. | SZARLIK, Eliza | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 415 | 2 |
| 54. | KUKULSKA, Amelia | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 409 | 2 |
| 55. | BARCIŃSKA, Ida | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 402 | 2 |
| 56. | SYPEREK, Zofia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 393 | 2 |
| 57. | ANIELSKA, Aleksandra | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 387 | 2 |
| 58. | CIEŚLAK, Helena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 379 | 2 |
| 59. | KRÓL, Kaja | 10 | UKS H2O Warszawa | 371 | 2 |
| 60. | SZCZEŚNIAK, Zofia | 10 | UKS H2O Warszawa | 368 | 2 |
| 61. | RYMARZ, Jagoda | 10 | UKS Żoliborz | 366 | 2 |
| 62. | WITT, Amelia | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 365 | 2 |
| 63. | BEZDITNA, Sofia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 354 | 2 |
| 64. | SOBOWIEC, Lena | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 353 | 2 |
| 65. | KOBUS, Hanna | 10 | UKS Ostrobramska | 350 | 2 |
| 66. | GADOWSKA, Monika | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 347 | 2 |
| 67. | PELC, Kalina | 10 | UKS H2O Warszawa | 345 | 2 |
| 68. | GERASIMOVA, Nicole | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 341 | 2 |
| 69. | PAUL, Natalia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 328 | 2 |
| 70. | KAIUK, Anastasiia | 10 | UKS H2O Warszawa | 297 | 2 |
| 71. | SZYMANIAK, Alicja | 10 | UKS H2O Warszawa | 294 | 2 |
| 72. | PODLACH, Apolonia | 10 | UKS H2O Warszawa | 291 | 2 |
| 73. | KURIATA, Nina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 288 | 2 |
| 74. | KLOC, Hanna | 10 | UKS Fala Nieporęt | 358 | 1 |
| Dziewcząt, 13 lat |
| 1. | MILANCEJ, Elżbieta | 09 | UKS Żoliborz | 936 | 2 |
| 2. | LIPKOWSKA, Paulina | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 919 | 2 |
| 3. | SZTREKER-WÓJCIK, Iga | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 877 | 2 |
| 4. | MĄDRZAK, Michalina | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 870 | 2 |
| 5. | STYŚ, Zuzanna | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 826 | 2 |
| 6. | BURZA, Zuzanna | 09 | MKS Piaseczno | 824 | 2 |
| 7. | MAKOWSKA, Natasza | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 793 | 2 |
| 8. | DIPONT-WASILEWSKA, Julia | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 773 | 2 |
| 9. | TOMASZEWSKA, Kaja | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 768 | 2 |
| 10. | KAZANOWSKA, Kaja | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 758 | 2 |
| KULECKA, Karolina | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 758 | 2 |
| 12. | NIKOLAIENKO, Zlatoslawa | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 699 | 2 |
| 13. | PIKOŃ, Julia | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 691 | 2 |
| 14. | WITKOWSKA, Magdalena | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 687 | 2 |
| 15. | BŁACHNIO, Natasza | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 673 | 2 |
| 16. | MORYC, Laura | 09 | PSP SWIM Płock | 641 | 2 |
| 17. | GODOS, Olga | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 615 | 2 |
| 18. | KOZERSKA, Weronika | 09 | UKS Żoliborz | 611 | 2 |
| 19. | ŻUREK, Zofia | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 601 | 2 |
| 20. | KOPYŚ, Karolina | 09 | UKS Żoliborz | 582 | 2 |
| 21. | PASZKIEWICZ, Alicja | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 554 | 2 |
| 22. | NOWACKA, Magdalena | 09 | UKS Żoliborz | 540 | 2 |
| 23. | LIBERSKA, Michalina | 09 | UKS Żoliborz | 508 | 2 |
| 24. | DUNICZ, Marta | 09 | UKS Ostrobramska | 488 | 2 |
| 25. | AUSIANNIKAVA, Ulyana | 09 | UKS H2O Warszawa | 361 | 2 |