GRAND PRIX WMOZP 2009-2010 - I runda Warszawa, 24.2.2022 |
Konkurencja 1 24.02.2022 - 9:15 | 4 x 50m zmienny | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | UKS G-8 Bielany Warszawa 4 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:11.89 | 388 |
RADECKA, Zofia MRÓWCZYŃSKI, Bartosz | 10 10 | +0,63 | 34.59 36.05 | ZAWŁOCKI, Kajetan RACHWALIK, Wiktoria | 10 10 | +0,22 +0,57 | 30.69 30.56 |
2. | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:18.40 | 336 |
SZYMAŃSKI, Rafał GAJEWSKA, Karolina | 10 10 | +0,74 +0,36 | 34.33 40.96 | POŁOWNIAK, Mateusz MATOWICKA, Maja | 10 10 | +0,29 +0,02 | 32.21 30.90 |
3. | UKS 307 Warszawa 2 | UKS 307 Warszawa | 2:18.97 | 331 |
UGORSKI, Hubert SOBCZAK, Małgorzata | 10 10 | +0,71 | 34.81 39.63 | KULIK, Konstanty SADOWSKA, Zofia | 10 10 | +0,74 +0,60 | 34.21 30.32 |
4. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 3 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:19.59 | 327 |
JARGAS, Aron SIEMASZKO, Leon | 10 10 | +0,66 +0,33 | 35.08 38.74 | HORBATY, Antonina GOŁUB, Karolina | 10 10 | +0,70 +0,43 | 34.28 31.49 |
5. | UKS ,,Skalar'' Warszawa 1 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 2:20.96 | 318 |
KWIATKOWSKI, Jan RZEPECKA, Maria | 10 10 | +0,70 +0,38 | 35.27 43.17 | STANISŁAWIUK, Maja OSTASZEWSKI, Szymon | 10 10 | +0,40 +0,25 | 32.06 30.46 |
6. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 5 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:23.74 | 299 |
JEŻEWSKA, Blanka DUDKOWSKI, Tymoteusz | 10 10 | +0,77 +0,21 | 1:16.38 35.89 | RUCZKOWSKA, Maria STAMATEL, Goran | 10 10 | +0,54 | 31.47 |
7. | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 2 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:24.52 | 295 |
LINDNER, Filip URBAŃSKI, Dariusz | 10 10 | +0,21 | 36.75 42.06 | MARKOWSKA, Pola NEUHORN, Diana | 10 10 | 40.17 25.54 |
8. | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 3 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:30.97 | 258 |
JAŃCZUK, Klara NIESZCZERZEWICZ, Matylda | 10 10 | +0,59 +0,31 | 39.21 43.35 | RZĄSA, Amelia STRYCZYŃSKI, Szymon | 10 10 | +0,58 +0,34 | 36.22 32.19 |
9. | UKS Żoliborz 2 | UKS Żoliborz | 2:31.26 | 257 |
MROZIŃSKI, Kazimierz KACZMAREK, Stanisław | 10 10 | +0,82 +0,31 | 35.55 44.01 | BERNAT, Natalia PŁOSKONKA, Liliana | 10 10 | +0,44 +0,19 | 35.57 36.13 |
10. | UKS Manta Warszawa Włochy 1 | UKS Manta Warszawa Włochy | 2:32.86 | 249 |
CZECHMAŃSKA, Antonina GŁÓD, Mateusz | 10 10 | +0,62 +0,24 | 35.98 47.83 | PIETRZAK, Marcel ROKICKA, Gabriela | 10 10 | +0,56 | 1:09.05 |
11. | UKS ,,Victoria Józefów'' 1 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 2:33.36 | 246 |
SAWKA, Pola PARAFINIUK, Bartosz | 10 10 | +0,55 | 1:21.95 35.33 | SEBIGULI-MARISHEKOME, Nathalie GIETKA, Jerzy | 10 10 | +0,37 | 36.08 |
12. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 5 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:35.41 | 237 |
ANDRZEJUK, Jan ZWOLIŃSKA, Krystyna | 10 10 | +0,73 +0,65 | 38.61 44.84 | HUSZCZA, Aleksandra DĄBROWSKI, Leonard | 10 10 | +0,03 | 39.53 32.43 |
13. | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 4 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:36.91 | 230 |
SZERSZENOWICZ, Natalia DAMIĘCKA, Blanka | 10 10 | +0,64 +0,51 | 39.72 43.34 | OLSZEWSKI, Wojciech MUSIOŁ, Aniela | 10 10 | +0,52 +0,36 | 39.28 34.57 |
14. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 6 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:37.60 | 227 |
MAŁKIEWICZ, Martyna BOROWIEC, Antonina | 10 10 | +0,76 -0,01 | 2:05.61 31.99 | NIEMCZYK, Patryk WARULIK, Piotr | 10 10 |
15. | UKS H2O Warszawa 1 | UKS H2O Warszawa | 2:41.53 | 211 |
SZPAKIEWICZ, Bianka TRAUTZEL, Matylda | 10 10 | +0,81 | 37.77 43.92 | MARCZAK, Antoni SZMALEC, Gustaw | 10 10 | 42.86 36.98 |
16. | MKP ,,Warszawianka'' 1 | MKP ,,Warszawianka'' | 2:44.41 | 200 |
SIEMBIDA, Igor HANDZLIK, Aleksandra | 10 10 | +0,57 | 41.83 43.32 | WĄSIŃSKI, Dominik ROMANOWSKA, Maria | 10 10 | 21.13 58.13 |
17. | UKS Kapry-Armexim Pruszków 2 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:45.34 | 197 |
SOWA, Aleksandra WASIELEWSKA, Aleksandra | 10 10 | +0,67 +0,52 | 39.78 45.57 | SKIBA, Wiktor BĄK, Melania | 10 10 | +0,75 +0,42 | 44.05 35.94 |
18. | UKS H2O Warszawa 2 | UKS H2O Warszawa | 3:14.74 | 120 |
MACKIEWICZ, Michał SZYMANIAK, Alicja | 10 10 | +0,89 | 46.51 1:42.08 | SZCZEŚNIAK, Zofia MOTYKA-RADŁOWSKI, Kornel | 10 10 | +0,42 | 46.15 |
19. | UKS H2O Warszawa 3 | UKS H2O Warszawa | 3:20.84 | 109 |
KRÓL, Kaja SULEJ, Ludwik | 10 10 | +0,13 | 44.60 1:52.21 | KAIUK, Anastasiia WRÓBEL, Franciszek | 10 10 | 44.03 |
DYSKW. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 4 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:28.62 | ||||||
K16 - Pływak dotknął ścianę nierównocześnie dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
TRYDULSKI, Wiktor ŻĘGOTA, Borys | 10 10 | +0,91 +0,64 | 37.80 40.66 | KOWALSKA-FRĄCZYK, Zofia NIZIO, Kamila | 10 10 | +0,62 +0,13 | 37.95 32.21 |
13 lat |
1. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 1 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:04.61 | 460 |
JANUS, Tymon TARASIEWICZ, Piotr | 09 09 | +0,67 | 31.05 33.11 | DUDKIEWICZ, Maja RESZKO, Lena | 09 09 | +0,24 +0,37 | 30.79 29.66 |
2. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:06.09 | 444 |
ROMANOWSKA, Aleksandra POWIERZA, Arkadiusz | 09 09 | +0,79 +0,01 | 34.07 33.94 | WIRASZKA, Piotr GŁAŻEWSKA, Zofia | 09 09 | +0,42 +0,39 | 28.62 29.46 |
3. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 2 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:08.26 | 422 |
BATORY, Helena GRADEK, Jakub | 09 09 | +0,96 +0,53 | 35.50 33.36 | WŁODARCZYK, Michał BIENIECKA, Maja | 09 09 | +0,49 +0,32 | 30.23 29.17 |
4. | UKS G-8 Bielany Warszawa 1 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:08.38 | 421 |
PIGUŁA, Franciszek MĄDRZAK, Michalina | 09 09 | +0,64 | 32.42 1:06.63 | MELEROWICZ, Antoni SZTREKER-WÓJCIK, Iga | 09 09 | +0,14 | 29.33 |
5. | UKS 307 Warszawa 1 | UKS 307 Warszawa | 2:09.84 | 406 |
PIWOWARSKI, Michał KULIK, Nadia | 09 09 | +0,84 +0,59 | 33.46 37.09 | BIEŃCZYK, Krzysztof HUTKOWSKA, Nadia | 09 09 | +0,38 +0,82 | 29.68 29.61 |
6. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:13.50 | 374 |
STAWICKI, Mateusz SZYMAŃSKA, Julia | 09 09 | +0,67 +0,45 | 29.98 42.34 | FEDORENKO, Iegor GORZKIEWICZ, Łucja | 09 09 | +0,08 +0,33 | 31.23 29.95 |
7. | UKS G-8 Bielany Warszawa 2 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:14.68 | 364 |
SALII, Matviy DIPONT-WASILEWSKA, Julia | 09 09 | +0,74 +0,63 | 33.72 38.66 | BORUC, Przemysław LIPKOWSKA, Paulina | 09 09 | +0,46 +0,29 | 32.03 30.27 |
8. | MKS Piaseczno 1 | MKS Piaseczno | 2:14.71 | 364 |
LESIŃSKA, Maja BRYK, Jarosław | 09 09 | +0,69 | 33.92 39.48 | BURZA, Zuzanna GRAJKOWSKI, Wojciech | 09 09 | 35.15 26.16 |
9. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 3 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:17.34 | 343 |
ZALEWSKA, Zofia ARTECKA, Leokadia | 09 09 | +0,91 | 35.33 41.64 | POTRZEBOWSKI, Franciszek STAŃCZYK, Jakub | 09 09 | +0,42 +0,44 | 31.61 28.76 |
10. | UKS G-8 Bielany Warszawa 3 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:17.67 | 341 |
MAZURCZAK-KOLIŃSKI, Jakub NIKOLAIENKO, Zlatoslawa | 09 09 | +0,61 +0,59 | 34.77 40.12 | KULECKA, Karolina KOBYLIŃSKI, Franciszek | 09 09 | +0,05 +0,03 | 34.01 28.77 |
11. | UKS Żoliborz 1 | UKS Żoliborz | 2:19.34 | 329 |
KOROL, Wiktor CISEK, Antoni | 09 09 | +0,71 +0,38 | 35.64 40.56 | MILANCEJ, Elżbieta BIAŁEK, Kacper | 09 09 | +0,24 +0,49 | 32.93 30.21 |
12. | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 5 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:19.57 | 327 |
ZGODA, Bartosz MARKOWSKI, Ignacy | 09 09 | +0,72 | 33.86 42.26 | STYŚ, Zuzanna JAKUBICKI, Jaromir | 09 09 | +0,27 | 33.71 29.74 |
13. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 4 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:23.09 | 304 |
GRONKOWSKA, Aleksandra ŻEBROWSKA, Eliza | 09 09 | +0,60 -0,18 | 38.88 40.41 | BANASIUK, Sebastian NADOLNY, Jerzy | 09 09 | +0,27 +0,21 | 33.66 30.14 |
14. | MKS Piaseczno 2 | MKS Piaseczno | 2:25.73 | 287 |
DĘBSKI, Antoni KRAŚ, Alicja | 09 09 | +0,80 +0,07 | 36.12 42.18 | CHAŁUPKA, Amelia JADOWSKA, Lena | 09 09 | +0,22 +0,09 | 35.40 32.03 |
15. | UKS Kapry-Armexim Pruszków 1 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:30.85 | 259 |
WIŚNIEWSKI, Antoni GODOS, Olga | 09 09 | +0,74 +0,19 | 40.87 45.58 | CHMURSKI, Wiktor TARABASZ, Jan | 09 09 | +0,45 +0,30 | 29.97 34.43 |
16. | UKS Żoliborz 3 | UKS Żoliborz | 2:31.62 | 255 |
GRODNY, Borys ZDZIENICKI, Teo | 09 09 | +0,65 +0,13 | 1:22.68 35.46 | PŁATEK, Jan KOZERSKA, Weronika | 09 09 | 33.48 |
DYSKW. | MKS Piaseczno 3 | MKS Piaseczno | 2:26.81 | ||||||
S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). |
SZCZEPAŃSKA, Anna RUSIN, Aleksandra | 09 09 | +0,92 +0,31 | 36.81 41.93 | NOWAK, Nikodem MOLENDA, Iga | 09 09 | -0,08 | 35.57 32.50 |
PK | UKS 48 Warszawa Śródmieście 1 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 2:20.56 | 320 |
SOBÓTKA, Oliwia SZCZEPANIAK, Maciej | 10 09 | +0,66 +0,08 | 33.06 39.38 | KUCZYŃSKI, Franciszek BŁACHNIO, Natasza | 09 09 | +0,22 +0,42 | 36.84 31.28 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 24.02.2022 - 9:33 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | BORTLISZ, Gabriela | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 33.53 | 384 | ||||
2. | KLOC, Hanna | 10 | UKS Fala Nieporęt | 33.61 | 381 | ||||
3. | RACHWALIK, Wiktoria | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.90 | 371 | ||||
4. | HORBATY, Antonina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 34.37 | 356 | ||||
5. | KACAŁA, Lena | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.99 | 338 | ||||
6. | NEUHORN, Diana | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.23 | 331 | ||||
7. | ZWARDOŃ, Aleksandra | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.28 | 330 | ||||
8. | SAWKA, Pola | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 35.34 | 328 | ||||
9. | SEBIGULI-MARISHEKOME, Nathalie | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 35.43 | 325 | ||||
10. | SADOWSKA, Zofia | 10 | UKS 307 Warszawa | 35.78 | 316 | ||||
11. | GOŁUB, Karolina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.82 | 315 | ||||
12. | GAJEWSKA, Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.89 | 313 | ||||
13. | JEŻEWSKA, Blanka | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.01 | 310 | ||||
14. | NIZIO, Kamila | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.45 | 299 | ||||
15. | NIEDZIŃSKA, Bianka | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.52 | 297 | ||||
16. | MATOWICKA, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.75 | 291 | ||||
17. | RZĄSA, Amelia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.82 | 290 | ||||
18. | MARCINIAK, Natalia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.83 | 290 | ||||
19. | CZERNIGA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.86 | 289 | ||||
20. | KOWALSKA-FRĄCZYK, Zofia | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 37.48 | 275 | ||||
21. | FRYSZKOWSKA, Sonia | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 37.73 | 269 | ||||
22. | ZARĘBA, Justyna | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.38 | 256 | ||||
23. | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 38.52 | 253 | ||||
24. | HUSZCZA, Aleksandra | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.88 | 246 | ||||
25. | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 39.73 | 231 | ||||
26. | PŁOSKONKA, Liliana | 10 | UKS Żoliborz | 40.16 | 223 | ||||
27. | SADOWSKA, Zuzanna | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.47 | 218 | ||||
28. | STANISZEWSKA, Patrycja | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.90 | 211 | ||||
29. | BRYWCZYŃSKA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 41.19 | 207 | ||||
30. | PATER, Julia | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 41.38 | 204 | ||||
31. | NIESŁUCHOWSKA, Gabriela | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 41.51 | 202 | ||||
32. | WASIELEWSKA, Aleksandra | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 42.08 | 194 | ||||
33. | MARKOWICZ, Amelia | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 42.12 | 193 | ||||
34. | MUSIOŁ, Aniela | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.32 | 191 | ||||
35. | BOŁDAK, Natasza | 10 | UKS Ostrobramska | 42.42 | 189 | ||||
36. | SZARLIK, Eliza | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 42.54 | 188 | ||||
37. | TRAUTZEL, Matylda | 10 | UKS H2O Warszawa | 42.87 | 183 | ||||
38. | BĄK, Melania | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 42.97 | 182 | ||||
39. | DAMIĘCKA, Blanka | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.40 | 177 | ||||
40. | ZYCH, Martyna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.57 | 175 | ||||
41. | SZERSZENOWICZ, Natalia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.65 | 174 | ||||
42. | GLINKA, Lena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 44.05 | 169 | ||||
43. | SZCZEŚNIAK, Zofia | 10 | UKS H2O Warszawa | 44.49 | 164 | ||||
44. | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 45.24 | 156 | ||||
45. | CIEŚLAK, Helena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 45.48 | 154 | ||||
46. | JAŃCZUK, Klara | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 46.23 | 146 | ||||
47. | KUKULSKA, Amelia | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 46.83 | 141 | ||||
48. | PODLEWSKA, Małgorzata | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 46.92 | 140 | ||||
49. | KRÓL, Kaja | 10 | UKS H2O Warszawa | 49.79 | 117 | ||||
50. | KAIUK, Anastasiia | 10 | UKS H2O Warszawa | 49.88 | 116 | ||||
51. | PELC, Kalina | 10 | UKS H2O Warszawa | 51.86 | 103 | ||||
52. | SZYMANIAK, Alicja | 10 | UKS H2O Warszawa | 54.12 | 91 | ||||
53. | DURBACZ, Pola | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 54.27 | 90 | ||||
DYSKW. | SZPAKIEWICZ, Bianka | 10 | UKS H2O Warszawa | 36.82 | |||||
M1 - Pływak nie złamał powierzchni wody głową przed lub na linii 15 m po starcie lub nawrocie. | |||||||||
DYSKW. | RUCZKOWSKA, Maria | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.31 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
13 lat |
1. | DUDKIEWICZ, Maja | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.67 | 456 | |||
2. | HUTKOWSKA, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa | 32.15 | 436 | |||
3. | MĄDRZAK, Michalina | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.86 | 408 | |||
4. | MILANCEJ, Elżbieta | 09 | UKS Żoliborz | 32.96 | 404 | |||
5. | BURZA, Zuzanna | 09 | MKS Piaseczno | 33.07 | 400 | |||
6. | ROMANOWSKA, Aleksandra | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.50 | 385 | |||
7. | LESIŃSKA, Maja | 09 | MKS Piaseczno | 33.53 | 384 | |||
8. | KAZANOWSKA, Kaja | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.55 | 383 | |||
9. | STYŚ, Zuzanna | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.77 | 376 | |||
10. | NIKOLAIENKO, Zlatoslawa | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.79 | 375 | |||
11. | KULIK, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa | 34.09 | 365 | |||
12. | GŁAŻEWSKA, Zofia | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 34.41 | 355 | |||
13. | ŻUREK, Zofia | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 34.45 | 354 | |||
14. | GORZKIEWICZ, Łucja | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 34.83 | 342 | |||
15. | KULECKA, Karolina | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.95 | 339 | |||
16. | LIPKOWSKA, Paulina | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.07 | 335 | |||
17. | SZTREKER-WÓJCIK, Iga | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.10 | 335 | |||
18. | SCHLESINGER, Josephine | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 35.47 | 324 | |||
19. | RUSIN, Aleksandra | 09 | MKS Piaseczno | 35.53 | 323 | |||
20. | GODOS, Olga | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 35.81 | 315 | |||
21. | WITKOWSKA, Magdalena | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.04 | 309 | |||
22. | GRODNY, Barbara | 09 | UKS Żoliborz | 36.06 | 309 | |||
23. | ŻEBROWSKA, Eliza | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.23 | 304 | |||
24. | MAKOWSKA, Natasza | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.86 | 289 | |||
25. | WALKOWSKA, Julia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.96 | 287 | |||
26. | BATORY, Helena | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.86 | 267 | |||
27. | GRONKOWSKA, Aleksandra | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 38.28 | 258 | |||
28. | BŁACHNIO, Natasza | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 38.54 | 253 | |||
29. | GERAŁTOWSKA, Paulina | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 40.39 | 219 | |||
30. | LIBERSKA, Michalina | 09 | UKS Żoliborz | 41.49 | 202 | |||
31. | KOZERSKA, Weronika | 09 | UKS Żoliborz | 41.50 | 202 | |||
32. | SOBIESZEK, Julia | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 42.89 | 183 | |||
33. | AUSIANNIKAVA, Ulyana | 09 | UKS H2O Warszawa | 42.99 | 182 | |||
34. | SZYMAŃSKA, Julia | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 48.30 | 128 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 24.02.2022 - 9:52 | Chłopców, 50m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
12 lat |
1. | ZAWŁOCKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.92 | 348 | ||||
2. | POŁOWNIAK, Mateusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.25 | 306 | ||||
3. | KULIK, Konstanty | 10 | UKS 307 Warszawa | 32.89 | 289 | ||||
4. | SZYMAŃSKI, Rafał | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.25 | 279 | ||||
5. | OSTASZEWSKI, Szymon | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 33.32 | 278 | ||||
6. | MAJEWSKI, Dawid | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.92 | 263 | ||||
7. | RYMARCZUK, Jan | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 34.17 | 257 | ||||
8. | STAMATEL, Goran | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.34 | 254 | ||||
9. | SKAWIŃSKI, Aleksander | 10 | UKS 307 Warszawa | 34.78 | 244 | ||||
10. | SIEMASZKO, Leon | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.77 | 224 | ||||
11. | URBANEK, Damian | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.60 | 209 | ||||
12. | SIEMBIDA, Igor | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 36.92 | 204 | ||||
13. | WĄSIŃSKI, Dominik | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 36.94 | 204 | ||||
14. | DRZYMKOWSKI, Jan | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.19 | 184 | ||||
15. | BRUSZEWSKI, Maksymilian | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.31 | 182 | ||||
16. | WIŚNIEWSKI, Wiktor | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.43 | 181 | ||||
17. | MAJEWSKI, Nikodem | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.56 | 179 | ||||
18. | BIEGAŃSKI, Patryk | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.04 | 172 | ||||
19. | OLSZEWSKI, Wojciech | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.13 | 171 | ||||
20. | ZAKOŚCIELNY, Adam | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.23 | 170 | ||||
21. | STRYCZYŃSKI, Szymon | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.71 | 164 | ||||
22. | PIECHOWICZ, Andrzej | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 39.94 | 161 | ||||
23. | SZYMAŃSKI-ZAKĘPSKI, Stanisław | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 40.41 | 155 | ||||
24. | WARULIK, Piotr | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 40.44 | 155 | ||||
25. | RADŁOWSKI, Mariusz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.69 | 152 | ||||
26. | ILIEV, Dimitar | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 41.49 | 144 | ||||
27. | LINDNER, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.75 | 141 | ||||
28. | BUJAK, Tymoteusz | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 42.28 | 136 | ||||
29. | GIETKA, Jerzy | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 42.45 | 134 | ||||
30. | BIESIADA, Antoni | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 42.73 | 131 | ||||
31. | CELEJEWSKI, Mikołaj | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 42.98 | 129 | ||||
KACZMAREK, Stanisław | 10 | UKS Żoliborz | 42.98 | 129 | |||||
33. | MARCZAK, Antoni | 10 | UKS H2O Warszawa | 43.08 | 128 | ||||
34. | SKIBA, Wiktor | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 43.14 | 128 | ||||
35. | PRZYBYTNIAK, Simon | 10 | UKS Żoliborz | 43.24 | 127 | ||||
36. | SULIMA - SZULMANIEWICZ, Jan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 43.44 | 125 | ||||
37. | SZMALEC, Gustaw | 10 | UKS H2O Warszawa | 44.34 | 118 | ||||
38. | RYMER, Jakub | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 44.51 | 116 | ||||
39. | KWIATKOWSKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.09 | 112 | ||||
40. | TABOR, Aleksander | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 46.15 | 104 | ||||
41. | OWCZAREK, Jan | 10 | MKS Piaseczno | 47.06 | 98 | ||||
42. | MACKIEWICZ, Michał | 10 | UKS H2O Warszawa | 50.66 | 79 | ||||
DYSKW. | SOBCZAK, Mateusz | 10 | UKS 307 Warszawa | 34.45 | |||||
O2 - Pływak nie miał kontaktu ze ścianą podczas nawrotu | |||||||||
DYSKW. | PARAFINIUK, Bartosz | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 44.54 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | KRASIŃSKI, Karol | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 49.66 | |||||
M4 - Pływak wykonał nierównoczesne ruchy ramion. | |||||||||
DYSKW. | CISZEWSKI, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | 54.62 | |||||
M4 - Pływak wykonał nierównoczesne ruchy ramion. |
13 lat |
1. | TARASIEWICZ, Piotr | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 29.71 | 392 | ||||
2. | STAWICKI, Mateusz | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 29.76 | 390 | ||||
