Grand Prix WMOZP 2011 - I Runda Warszawa, 2.3.2022 |
Konkurencja 1 02.03.2022 - 9:15 | 4 x 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:10.61 | 304 |
KANIEWSKI, Szymon KOKOSZKA, Paulina | 11 11 | 33.52 30.84 | ŁYSIUK, Lidia KACZMAREK, Mikołaj | 11 11 | 32.66 33.59 |
2. | MKS Piaseczno 1 | MKS Piaseczno | 2:14.65 | 278 |
SUSABOWSKI, Paweł STANKIEWICZ, Maja | 11 11 | 32.37 34.59 | GRAJKOWSKI, Piotr NITECKI, Adam | 11 11 | 33.66 34.03 |
3. | UKS G-8 Bielany Warszawa 1 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:15.30 | 274 |
KOSMALA, Pola SUSKA, Sebastian | 11 11 | 33.67 33.79 | BOGUCKA, Maria POTENTAS, Antoni | 11 11 | 33.80 34.04 |
4. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 1 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:16.32 | 268 |
ŁUKASZEWICZ, Michał BOJANOWSKI, Filip | 11 11 | 32.44 34.10 | GRAF, Tymon ONEILL, Kiera | 11 11 | 34.79 34.99 |
5. | Buks 1 | Buks | 2:17.82 | 259 |
SOSNOWSKA, Natalia GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 11 | 33.30 33.38 | KĄKOLECKA, Karolina PERKA, Ernest | 11 11 | 35.44 35.70 |
6. | UKS 307 Warszawa 1 | UKS 307 Warszawa | 2:19.80 | 248 |
KASIŃSKA, Michalina BALAS, Mateusz | 11 11 | 34.58 34.84 | CIEŚLIKOWSKA, Hanna PIWOWARSKI, Mikołaj | 11 11 | 36.53 33.85 |
7. | UKS G-8 Bielany Warszawa 2 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:21.96 | 237 |
STREFNER, Laura BOGUCKI, Jan | 11 11 | 35.27 34.61 | MENTEL, Kinga SZYMANEK, Marcin | 11 11 | 35.66 36.42 |
8. | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:22.82 | 233 |
KUSYK, Franciszek MAMIŃSKI, Szymon | 11 11 | 33.73 34.42 | DZIURLA, Kajetan ROKICKA, Alicja | 11 11 | 35.18 39.49 |
9. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 3 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:24.02 | 227 |
SOBIECH, Maria KLUSEK, Adam | 11 11 | 35.98 37.35 | SZERSZEŃ -NIEWĘGŁOWSKA, Zofia POPŁAWSKI, Filip | 11 11 | 35.80 34.89 |
10. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 2 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:28.44 | 207 |
KRUPA, Filip TERLECKI, Piotr | 11 11 | 34.29 38.66 | KAMIŃSKI, Ignacy POCHWALSKA, Zuzanna | 11 11 | 37.73 37.76 |
11. | MKP ,,Warszawianka'' 1 | MKP ,,Warszawianka'' | 2:30.10 | 200 |
JASTRZĘBSKI, Oliwier TSOKH, Milena | 11 11 | 39.74 34.80 | DZIERZBICKI, Adam KANIEWSKA, Lena | 11 11 | 40.51 35.05 |
12. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 4 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:32.77 | 190 |
DANISZEWSKA, Aleksandra MASTALEREK, Malwina | 11 11 | 38.82 38.15 | SMOLAREK, Stanisław RÓZGA, Lucjan | 11 11 | 38.34 37.46 |
13. | UKS Żoliborz 1 | UKS Żoliborz | 2:38.49 | 170 |
STĘCLIK, Jan CZAJKOWSKA, Maya | 11 11 | 40.46 40.56 | BORUC, Helena KUBIK, Nina | 11 11 | 43.69 33.78 |
14. | UKS G-8 Bielany Warszawa 3 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:40.01 | 165 |
MIŁEK, Filip SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 11 | 39.22 38.38 | SULIMA-SZULMANIEWICZ, Leon JAGODZIŃSKI, Julian | 11 11 | 44.14 38.27 |
15. | UKS Żoliborz 2 | UKS Żoliborz | 2:56.37 | 123 |
KUZNETSOV, Denis MARKIEWICZ, Kacper | 11 11 | 51.42 38.24 | BRZEZIŃSKA, Hanna SOKOŁOWSKA, Hanna | 11 11 | 43.61 43.10 |
DYSKW. | UKS ,,Skalar'' Warszawa 1 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 2:21.00 | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
PRZYWARA, Laura TUCHOLSKI, Mikołaj | 11 11 | 33.80 35.57 | MATUZEWICZ, Lena KRĘGIEL, Marcin | 11 11 | 34.71 36.92 |
DYSKW. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:24.79 | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
NIEDZIÓŁKA, Jakub KOTŁOWSKI, Piotr | 11 11 | 35.99 34.88 | ŁYSIUK, Karina SUSLIK, Adam | 11 11 | 36.36 37.56 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 02.03.2022 - 9:25 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SOSNOWSKA, Natalia | 11 | Buks | 43.62 | 280 | ||||
MROZOWSKA, Zofia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.62 | 280 | |||||
3. | KURPIEL, Maja | 11 | Buks | 44.62 | 262 | ||||
4. | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.79 | 259 | ||||
5. | GDAWIEC, Anda | 11 | Buks | 45.26 | 251 | ||||
6. | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks | 45.33 | 250 | ||||
7. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 45.71 | 243 | ||||
8. | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 46.77 | 227 | ||||
9. | GERC, Jagoda | 11 | UKS 307 Warszawa | 46.94 | 225 | ||||
10. | SZERSZEŃ -NIEWĘGŁOWSKA, Zofia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 47.15 | 222 | ||||
11. | ŁYSIUK, Karina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 47.20 | 221 | ||||
12. | STREFNER, Laura | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.74 | 214 | ||||
BUDZISZEWSKA, Nelly | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.74 | 214 | |||||
14. | STARZEC, Michalina | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 47.81 | 213 | ||||
15. | POCHWALSKA, Zuzanna | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 48.02 | 210 | ||||
16. | MASTALEREK, Malwina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 48.10 | 209 | ||||
17. | MATUZEWICZ, Lena | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 48.15 | 208 | ||||
18. | MENTEL, Kinga | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.39 | 205 | ||||
19. | WERESKA, Zofia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.91 | 199 | ||||
20. | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks | 49.02 | 197 | ||||
21. | MARKOWICZ, Lena | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 49.20 | 195 | ||||
22. | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 49.97 | 186 | ||||
23. | GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 50.01 | 186 | ||||
24. | CZAJKOWSKA, Maya | 11 | UKS Żoliborz | 50.47 | 181 | ||||
25. | DANISZEWSKA, Aleksandra | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 50.56 | 180 | ||||
26. | PIOTRKOWICZ, Ewa | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 51.34 | 172 | ||||
27. | ZEMAN, Antonina | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 51.48 | 170 | ||||
28. | KĘPKA, Maja | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 51.76 | 167 | ||||
29. | KRAJEWSKA, Julia | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 52.83 | 157 | ||||
30. | NIESZCZERZEWICZ, Filomena | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 54.48 | 144 | ||||
31. | KUBIK, Nina | 11 | UKS Żoliborz | 56.27 | 130 | ||||
32. | BRZEZIŃSKA, Hanna | 11 | UKS Żoliborz | 56.90 | 126 | ||||
33. | KOZERSKA, Antonina | 11 | UKS Żoliborz | 57.37 | 123 | ||||
34. | PIĄTKOWSKA, Natalia | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 57.42 | 123 | ||||
35. | NOWAŃSKA, Klara | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 58.64 | 115 | ||||
36. | MENCHETTI, Cristina | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 58.65 | 115 | ||||
37. | BORMAN, Weronika | 11 | UKS Żoliborz | 1:01.65 | 99 | ||||
38. | SOKOŁOWSKA, Hanna | 11 | UKS Żoliborz | 1:02.27 | 96 | ||||
39. | SZULC, Klara | 11 | UKS Żoliborz | 1:07.08 | 77 | ||||
40. | CHMIELECKA, Zoja | 11 | UKS Żoliborz | 1:07.68 | 75 | ||||
DYSKW. | KLIBER, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 51.57 | |||||
K14 - Pływak wykonał kopnięcie nóg w płaszczyźnie pionowej w dół (z wyjątkiem jednego ruchu po starcie i nawrocie). | |||||||||
DYSKW. | BORUC, Helena | 11 | UKS Żoliborz | 1:00.59 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||
DYSKW. | SZCZECHURA, Malina | 11 | UKS Żoliborz | 1:08.92 | |||||
K11 - Pływak wykonał nierównoczesne lub naprzemienne ruchy nóg. |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 02.03.2022 - 9:37 | Chłopców, 50m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ANTOSIK, Błażej | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.82 | 205 | ||||
2. | NIEDZIÓŁKA, Jakub | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 42.88 | 204 | ||||
3. | BOJANOWSKI, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 44.56 | 181 | ||||
4. | NITECKI, Adam | 11 | MKS Piaseczno | 44.82 | 178 | ||||
5. | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 44.89 | 177 | ||||
6. | PERKA, Jan | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 45.33 | 172 | ||||
7. | KRĘGIEL, Marcin | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 47.01 | 154 | ||||
8. | POPŁAWSKI, Filip | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 47.34 | 151 | ||||
9. | BALAS, Mateusz | 11 | UKS 307 Warszawa | 47.56 | 149 | ||||
10. | KRUPA, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 47.58 | 149 | ||||
11. | TUCHOLSKI, Mikołaj | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 47.64 | 148 | ||||
12. | ŻBIKOWSKI, Adam | 11 | UKS 307 Warszawa | 48.47 | 141 | ||||
13. | KAMIŃSKI, Ignacy | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 48.60 | 140 | ||||
14. | SMOLAREK, Stanisław | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 49.19 | 135 | ||||
15. | SUDACKI, Stanisław | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 49.41 | 133 | ||||
16. | KLUSEK, Adam | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 49.94 | 129 | ||||
17. | PIEŃKOWSKI, Juliusz | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 50.12 | 127 | ||||
18. | ZAPAŚNIK, Igor | 11 | MKS Piaseczno | 50.16 | 127 | ||||
19. | JAROSZ, Filip | 11 | Buks | 51.58 | 117 | ||||
20. | TERLECKI, Piotr | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 51.65 | 116 | ||||
21. | FEDORENKO, Tymur | 11 | UKS H2O Warszawa | 52.44 | 111 | ||||
22. | OCHAŁEK, Marcel | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 52.83 | 109 | ||||
23. | RADOWSKI, Robert | 11 | UKS Żoliborz | 54.13 | 101 | ||||
24. | MAMOS, Franciszek | 11 | MKS Piaseczno | 54.19 | 101 | ||||
25. | STĘCLIK, Jan | 11 | UKS Żoliborz | 54.22 | 100 | ||||
26. | JASTRZĘBSKI, Maciej | 11 | Buks | 55.24 | 95 | ||||
27. | KUZNETSOV, Denis | 11 | UKS Żoliborz | 58.79 | 79 | ||||
28. | SULIMA-SZULMANIEWICZ, Leon | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.54 | 76 | ||||
29. | ORNAT, Oskar | 11 | UKS Żoliborz | 1:02.00 | 67 | ||||
30. | MARKIEWICZ, Kacper | 11 | UKS Żoliborz | 1:08.39 | 50 | ||||
DYSKW. | OLEJNICZAK, Jan | 11 | UKS Żoliborz | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | GRAJKOWSKI, Piotr | 11 | MKS Piaseczno | 44.56 | |||||
K16 - Pływak dotknął ścianę nierównocześnie dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||
DYSKW. | GOŁDA, Przemysław | 11 | Buks | 50.94 | |||||
K10 - Pływak przeniósł dłonie poza linię bioder (z wyjątkiem pierwszego ruchu ramion po starcie i nawrotach). |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 02.03.2022 - 9:46 | Dziewcząt, 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | LECIEJEWSKA, Ewa | 11 | UKS Fala Nieporęt | 30.46 | 426 | ||||
2. | ŁYSIUK, Lidia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.01 | 335 | ||||
3. | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.47 | 321 | ||||
4. | KASIŃSKA, Michalina | 11 | UKS 307 Warszawa | 34.25 | 300 | ||||
5. | ZIELINSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 34.47 | 294 | ||||
6. | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks | 35.31 | 273 | ||||
7. | DOROZ, Stella | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 35.42 | 271 | ||||
8. | MENTEL, Kinga | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.45 | 270 | ||||
9. | STREFNER, Laura | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.46 | 270 | ||||
10. | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 35.75 | 263 | ||||
11. | KUBIK, Nina | 11 | UKS Żoliborz | 35.96 | 259 | ||||
12. | KWACZEK, Maria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 36.97 | 238 | ||||
13. | CIEŚLIKOWSKA, Hanna | 11 | UKS 307 Warszawa | 37.22 | 233 | ||||
14. | GAŁASZEWSKA, Ewa | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 37.58 | 227 | ||||
15. | ROSZCZYK, Kamila | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.75 | 224 | ||||
16. | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.39 | 213 | ||||
17. | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 38.71 | 207 | ||||
18. | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.94 | 204 | ||||
19. | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 39.07 | 202 | ||||
20. | RZĄSA, Antonina | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.75 | 191 | ||||
21. | ROKICKA, Alicja | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.82 | 190 | ||||
22. | STARZEC, Michalina | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 40.17 | 185 | ||||
23. | NOWAŃSKA, Klara | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 40.39 | 182 | ||||
24. | KĘPKA, Maja | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 40.47 | 181 | ||||
25. | KAMIŃSKA, Oliwia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.91 | 176 | ||||
26. | BULENDA, Liliana | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.07 | 174 | ||||
27. | PIOTRKOWICZ, Ewa | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 42.28 | 159 | ||||
28. | CZAJKOWSKA, Maya | 11 | UKS Żoliborz | 42.29 | 159 | ||||
29. | NIEDŹWIEDZKA, Nadia | 11 | UKS 307 Warszawa | 42.41 | 158 | ||||
30. | BORUC, Helena | 11 | UKS Żoliborz | 44.07 | 140 | ||||
31. | NIESZCZERZEWICZ, Filomena | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 45.19 | 130 | ||||
32. | PIĄTKOWSKA, Natalia | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 45.52 | 127 | ||||
33. | BRZEZIŃSKA, Hanna | 11 | UKS Żoliborz | 45.65 | 126 | ||||
34. | SOKOŁOWSKA, Hanna | 11 | UKS Żoliborz | 45.70 | 126 | ||||
35. | MARKOWICZ, Lena | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 46.74 | 118 | ||||
36. | BORMAN, Weronika | 11 | UKS Żoliborz | 48.52 | 105 | ||||
37. | CHMIELECKA, Zoja | 11 | UKS Żoliborz | 48.78 | 103 | ||||
38. | STRYJEK, Sonia | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 48.79 | 103 | ||||
39. | SZCZECHURA, Malina | 11 | UKS Żoliborz | 54.84 | 73 | ||||
40. | SZULC, Klara | 11 | UKS Żoliborz | 1:06.33 | 41 | ||||
DYSKW. | BARTCZAK, Rozalia | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 36.62 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | KOZERSKA, Antonina | 11 | UKS Żoliborz | 55.97 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 02.03.2022 - 9:56 | Chłopców, 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MILEWSKI, Jan | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 31.92 | 251 | ||||
2. | SZATURSKI, Bartłomiej | 11 | UKS Fala Nieporęt | 32.18 | 245 | ||||
3. | SUSABOWSKI, Paweł | 11 | MKS Piaseczno | 32.36 | 241 | ||||
4. | ŁUKASZEWICZ, Michał | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 32.54 | 237 | ||||
5. | PIWOWARSKI, Mikołaj | 11 | UKS 307 Warszawa | 33.19 | 224 | ||||
6. | KANIEWSKI, Szymon | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.54 | 217 | ||||
7. | ANTOSIK, Błażej | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.61 | 215 | ||||
8. | KUSYK, Franciszek | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.88 | 210 | ||||
9. | BOJANOWSKI, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.38 | 201 | ||||
10. | KOTŁOWSKI, Piotr | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 34.42 | 200 | ||||
POTENTAS, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.42 | 200 | |||||
12. | GRAJKOWSKI, Piotr | 11 | MKS Piaseczno | 34.71 | 195 | ||||
13. | NIEDZIÓŁKA, Jakub | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 34.84 | 193 | ||||
14. | BOGUCKI, Jan | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.89 | 192 | ||||
15. | KARWACKI, Mateusz | 11 | Buks | 35.17 | 188 | ||||
16. | BARYCKI, Fryderyk | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.26 | 186 | ||||
17. | DZIURLA, Kajetan | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.43 | 184 | ||||
18. | BALAS, Mateusz | 11 | UKS 307 Warszawa | 35.86 | 177 | ||||
19. | MAMIŃSKI, Szymon | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.93 | 176 | ||||
20. | BEDYŃSKI, Jakub | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.96 | 176 | ||||
21. | NITECKI, Adam | 11 | MKS Piaseczno | 35.97 | 176 | ||||
22. | DZIĘCIOŁOWSKI, Kamil | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.05 | 174 | ||||
23. | SZYMANEK, Marcin | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.37 | 170 | ||||
24. | PRACOŃ, Adam | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 36.45 | 169 | ||||
25. | JANOWSKI, Filip | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 36.47 | 168 | ||||
26. | PERKA, Jan | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.51 | 168 | ||||
27. | SZABLIŃSKI, Ignacy | 11 | MKS Piaseczno | 36.79 | 164 | ||||
28. | RÓZGA, Lucjan | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 37.35 | 157 | ||||
29. | WOSIŃSKI, Wiktor | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.43 | 156 | ||||
30. | PAWLINA, Mateusz | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.78 | 151 | ||||
31. | SZCZEPANEK, Stanisław | 11 | Buks | 38.01 | 149 | ||||
SUDACKI, Stanisław | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 38.01 | 149 | |||||
33. | ROSA, Michał | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.07 | 148 | ||||
34. | WINKLER, Wojciech | 11 | UKS H2O Warszawa | 38.40 | 144 | ||||
35. | MANICKI, Stanisław | 11 | Buks | 38.44 | 144 | ||||
36. | OCHAŁEK, Marcel | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.72 | 141 | ||||
37. | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 39.48 | 133 | ||||
38. | MIŁEK, Filip | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.78 | 130 | ||||
39. | JAGODZIŃSKI, Julian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.99 | 128 | ||||
40. | RÓG, Wiktor | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 40.33 | 124 | ||||
41. | ALEKSANDROWICZ, Modest | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.57 | 122 | ||||
42. | MAMOS, Franciszek | 11 | MKS Piaseczno | 40.60 | 122 | ||||
43. | ZAPAŚNIK, Igor | 11 | MKS Piaseczno | 40.80 | 120 | ||||
44. | FEDORENKO, Tymur | 11 | UKS H2O Warszawa | 41.02 | 118 | ||||
45. | MARSZAŁ, Dominik | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 41.12 | 117 | ||||
46. | STĘCLIK, Jan | 11 | UKS Żoliborz | 41.55 | 114 | ||||
47. | TOPOR, Arkadiusz | 11 | Buks | 41.88 | 111 | ||||
48. | ORNAT, Oskar | 11 | UKS Żoliborz | 42.19 | 109 | ||||
49. | RADOWSKI, Robert | 11 | UKS Żoliborz | 42.57 | 106 | ||||
50. | SULIMA-SZULMANIEWICZ, Leon | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.10 | 95 | ||||
51. | OLEJNICZAK, Jan | 11 | UKS Żoliborz | 44.43 | 93 | ||||
52. | MARKIEWICZ, Kacper | 11 | UKS Żoliborz | 44.55 | 92 | ||||
53. | KOŁODZIEJ, Jan | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 46.21 | 83 | ||||
54. | SZEWCZYK, Igor | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 46.24 | 82 | ||||
55. | KUZNETSOV, Denis | 11 | UKS Żoliborz | 46.70 | 80 | ||||
56. | DELUGA, Władysław | 11 | UKS H2O Warszawa | 50.45 | 63 | ||||
57. | MAJKUT, Jeremi | 11 | UKS Żoliborz | 50.76 | 62 | ||||
58. | MARCZEWSKI, Jerzy | 11 | UKS Żoliborz | 51.31 | 60 | ||||
59. | FRĄTCZAK, Antoni | 11 | UKS Żoliborz | 54.81 | 49 | ||||
DYSKW. | PERKA, Ernest | 11 | Buks | 35.45 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | KRYNKE, Borys | 11 | UKS Żoliborz | 1:03.04 | |||||
O2 - Pływak nie miał kontaktu ze ścianą podczas nawrotu |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 02.03.2022 - 10:16 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KANIEWSKA, Lena | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:22.74 | 291 | 40.73 | 42.01 | ||||
2. | ONEILL, Kiera | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:28.97 | 234 | 43.84 | 45.13 | ||||
3. | KOCISZEWSKA, Lena | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:29.23 | 232 | 43.52 | 45.71 | ||||
4. | BOGUCKA, Maria | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:29.50 | 230 | 44.13 | 45.37 | ||||
5. | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 1:29.95 | 227 | 44.21 | 45.74 | ||||
6. | POCHWALSKA, Zuzanna | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:31.03 | 219 | 1:31.03 | |||||
7. | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:31.09 | 218 | 44.31 | 46.78 | ||||
8. | TSOKH, Milena | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:31.53 | 215 | 1:31.53 | |||||
9. | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks | 1:33.89 | 199 | 1:33.89 | |||||
10. | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:36.44 | 184 | 1:36.44 | |||||
11. | KLIBER, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:39.49 | 167 | 48.69 | 50.80 | ||||
12. | MORAWSKA, Katarzyna | 11 | UKS H2O Warszawa | 1:49.21 | 126 | 54.36 | 54.85 | ||||
DYSKW. | KWACZEK, Maria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 48.97 | |||||||
G5 - Pływak nie rozpoczął pociągnięcia ramieniem w celu zapoczątkowania nawrotu (lub obydwoma ramionami równocześnie) natychmiast po obróceniu się na piersi. | |||||||||||
DYSKW. | GERC, Jagoda | 11 | UKS 307 Warszawa | 1:34.32 | 1:34.32 | ||||||
G3 - Pływak obrócił się na piersi (z wyjątkiem momentu wykonania nawrotu). |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 02.03.2022 - 10:24 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | MILEWSKI, Jan | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:18.15 | 236 | 38.69 | 39.46 | |||
2. | ŁUKASZEWICZ, Michał | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:18.93 | 229 | 38.89 | 40.04 | |||
3. | SUSABOWSKI, Paweł | 11 | MKS Piaseczno | 1:20.84 | 213 | 39.22 | 41.62 | |||
4. | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:21.02 | 212 | 38.47 | 42.55 | |||
5. | NITECKI, Adam | 11 | MKS Piaseczno | 1:26.51 | 174 | 43.12 | 43.39 | |||
6. | SZYMAŃSKI, Aleksander | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:26.62 | 173 | 40.74 | 45.88 | |||
7. | DZIURLA, Kajetan | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:27.66 | 167 | 43.70 | 43.96 | |||
