Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12-13 lat – I runda Warszawa, 5. - 6.3.2022 |
Najepsi zawodnicy |
Chłopców, 12 lat |
1. | ZAWŁOCKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 733 | 2 |
2. | GRZEGORSKI, Maciej | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 718 | 2 |
3. | SZYMAŃSKI, Rafał | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 682 | 2 |
4. | DAWIDOWICZ, Konrad | 10 | MKS Ochota Warszawa | 661 | 2 |
5. | MAJEWSKI, Dawid | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 654 | 2 |
6. | OSTASZEWSKI, Szymon | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 640 | 2 |
7. | KWIATKOWSKI, Jan | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 628 | 2 |
8. | PIETRZAK, Marcel | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 622 | 2 |
9. | MRÓWCZYŃSKI, Bartosz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 613 | 2 |
10. | POŁOWNIAK, Mateusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 600 | 2 |
11. | ZUBAKHIN, Yevgeniy | 10 | Stowarzyszenie MKS "Świt" | 593 | 2 |
12. | GRĄDZIK, Olaf | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 578 | 2 |
13. | URBANEK, Damian | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 574 | 2 |
14. | UGORSKI, Hubert | 10 | UKS 307 Warszawa | 568 | 2 |
15. | PIOTROWSKI, Szymon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 566 | 2 |
16. | SKAWIŃSKI, Aleksander | 10 | UKS 307 Warszawa | 557 | 2 |
17. | STAMATEL, Goran | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 542 | 2 |
18. | STRYCZYŃSKI, Szymon | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 541 | 2 |
19. | KULIK, Konstanty | 10 | UKS 307 Warszawa | 531 | 2 |
20. | URBAŃSKI, Dariusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 519 | 2 |
LINDNER, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 519 | 2 |
22. | DUDKOWSKI, Tymoteusz | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 506 | 2 |
23. | YAROSHENKO, Alexander | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 502 | 2 |
24. | MROZIŃSKI, Kazimierz | 10 | UKS Żoliborz | 498 | 2 |
25. | WĘGRODZKI, Witold | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 497 | 2 |
26. | JAKUBOWSKI, Stanisław | 10 | UKS Ostrobramska | 493 | 2 |
27. | SADŁOŃ, Ignacy | 10 | UKS WAWER Warszawa | 492 | 2 |
28. | GRABIŃSKI, Tymon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 489 | 2 |
29. | MAJEWSKI, Nikodem | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 482 | 2 |
30. | CHABORSKI, Igor | 10 | KP Płetwal Mława | 478 | 2 |
31. | WIETESKA, Nikodem | 10 | MKS Ochota Warszawa | 470 | 2 |
32. | MRÓWKA, Tymon | 10 | MKS Piaseczno | 463 | 2 |
33. | GUZIAK, Igor | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 462 | 2 |
34. | WĄSIŃSKI, Dominik | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 461 | 2 |
35. | SOBCZAK, Mateusz | 10 | UKS 307 Warszawa | 459 | 2 |
36. | WITKOWSKI, Marcel | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 451 | 2 |
37. | GRABOWSKI, Wojciech | 10 | UKS Ostrobramska | 444 | 2 |
38. | KOŚMIDER, Albert | 10 | UKS Żoliborz | 421 | 2 |
39. | STAŃCZAK, Tymoteusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 414 | 2 |
40. | PIECHOWICZ, Andrzej | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 409 | 2 |
ZAKOŚCIELNY, Adam | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 409 | 2 |
42. | GRZELAK, Leonard | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 408 | 2 |
43. | RADŁOWSKI, Mariusz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 402 | 2 |
44. | PORZEZIŃSKI, Franciszek | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 395 | 2 |
45. | DASZCZYŃSKI, Ignacy | 10 | UKS Ostrobramska | 392 | 2 |
46. | KLYUS, Stepan | 10 | MKS Piaseczno | 390 | 2 |
SZYMAŃSKI-ZAKĘPSKI, Stanisław | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 390 | 2 |
48. | SKIBA, Wiktor | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 389 | 2 |
ILIEV, Dimitar | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 389 | 2 |
50. | KACZMAREK, Stanisław | 10 | UKS Żoliborz | 385 | 2 |
51. | STRADOWSKI, Borys | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 384 | 2 |
52. | BIESIADA, Antoni | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 382 | 2 |
53. | WIŚNIEWSKI, Wiktor | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 380 | 2 |
54. | SULIMA - SZULMANIEWICZ, Jan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 378 | 2 |
55. | KUBIAK, Cyprian | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 377 | 2 |
56. | DIAKITE, Malik | 10 | UKS 307 Warszawa | 364 | 2 |
57. | PRZYBYTNIAK, Simon | 10 | UKS Żoliborz | 362 | 2 |
58. | GRZEGORSKI, Szymon | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 359 | 2 |
BIEGAŃSKI, Patryk | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 359 | 2 |
BUJAK, Tymoteusz | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 359 | 2 |
61. | JATKOWSKI, Stanisław | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 351 | 2 |
62. | SMOLNIK, Jan | 10 | MKS Piaseczno | 349 | 2 |
PARAFINIUK, Bartosz | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 349 | 2 |
64. | WOŹNIAK, Szymon | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 343 | 2 |
65. | GOROŃSKI, Antoni | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 335 | 2 |
66. | SPOCZYŃSKI, Maciej | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 331 | 2 |
WODZYŃSKI, Jakub | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 331 | 2 |
68. | OLSZEWSKI, Wojciech | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 323 | 2 |
69. | SOBCZAK, Iwo | 10 | UKS Żoliborz | 322 | 2 |
70. | CELEJEWSKI, Mikołaj | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 316 | 2 |
71. | TYNECKI, Marcel | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 312 | 2 |
72. | GIETKA, Jerzy | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 307 | 2 |
SZYMAŃSKI, Szymon | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 307 | 2 |
74. | OWCZARCZYK, Jan | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 298 | 2 |
75. | MOSSAKOWSKI, Stanisław | 10 | UKS Ostrobramska | 297 | 2 |
76. | WARDZYŃSKI, Stefan | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 295 | 2 |
KWIATKOWSKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 295 | 2 |
BRONIECKI, Oliwier | 10 | UKS Żoliborz | 295 | 2 |
79. | SZMALEC, Gustaw | 10 | UKS H2O Warszawa | 293 | 2 |
80. | KRASKIEWICZ, Jan | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 292 | 2 |
81. | DUK, Julian | 10 | UKS Żoliborz | 291 | 2 |
82. | TABOR, Aleksander | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 282 | 2 |
BALCER, Wojciech | 10 | UKS Żoliborz | 282 | 2 |
84. | SPYCHAŁA, Michał | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 278 | 2 |
85. | SZCZYGIEŁ, Wiktor | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 274 | 2 |
86. | OWCZAREK, Jan | 10 | MKS Piaseczno | 273 | 2 |
PIETRZYK KALBARCZYK, Bartosz | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 273 | 2 |
88. | DZIĘCIOŁOWSKI, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | 271 | 2 |
89. | MIKA, Medard | 10 | MKS Piaseczno | 269 | 2 |
90. | RYZNAR, Jan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 264 | 2 |
91. | BRZOZOWSKI, Michał | 10 | UKS Żoliborz | 259 | 2 |
92. | MACKIEWICZ, Michał | 10 | UKS H2O Warszawa | 255 | 2 |
93. | CISZEWSKI, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | 250 | 2 |
94. | IWANKOWSKI, Norbert | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 249 | 2 |
95. | MACIOCH, Michał | 10 | UKS Żoliborz | 248 | 2 |
96. | STAŃCZYK, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | 243 | 2 |
97. | PSODA, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 238 | 2 |
98. | TAJANOWICZ, Szymon | 10 | UKS Żoliborz | 230 | 2 |
99. | SZCZECHURA, Eryk | 10 | UKS Żoliborz | 217 | 2 |
100. | IWASZKIEWICZ, Mikołaj | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 212 | 2 |
101. | WRÓBEL, Franciszek | 10 | UKS H2O Warszawa | 208 | 2 |
102. | FIGLAREK, Paweł | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 201 | 2 |
103. | PORAY-ZBROŻEK, Mikołaj | 10 | UKS Żoliborz | 199 | 2 |
104. | STAWICKI, Jan | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 191 | 2 |
105. | BŁAŻEJCZYK, Mateusz | 10 | UKS Żoliborz | 171 | 2 |
106. | KOSSOWSKI, Filip | 10 | UKS Żoliborz | 150 | 2 |
Chłopców, 13 lat |
1. | TARASIEWICZ, Piotr | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 915 | 2 |
2. | WŁODARCZYK, Michał | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 862 | 2 |
3. | JANUS, Tymon | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 856 | 2 |
4. | GRADEK, Jakub | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 813 | 2 |
5. | MELEROWICZ, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 766 | 2 |
6. | POTRZEBOWSKI, Franciszek | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 765 | 2 |
CHMURSKI, Wiktor | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 765 | 2 |
8. | STAŃCZYK, Jakub | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 752 | 2 |
9. | BORUC, Przemysław | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 742 | 2 |
10. | CIOŁEK, Dawid | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 732 | 2 |
11. | PIGUŁA, Franciszek | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 729 | 2 |
12. | ZABROCKI, Mikołaj | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 697 | 2 |
13. | DOLOTA, Iwo | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 696 | 2 |
14. | RUTKOWSKI, Bartosz | 09 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 691 | 2 |
15. | ZGODA, Bartosz | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 653 | 2 |
16. | PYTEL, Mikołaj | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 651 | 2 |
17. | KOBYLIŃSKI, Franciszek | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 647 | 2 |
18. | SALII, Matviy | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 631 | 2 |
19. | OLSZYCA, Igor | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 624 | 2 |
20. | BERENDT, Ksawery | 09 | UKS "V" Łomianki | 619 | 2 |
21. | CISEK, Antoni | 09 | UKS Żoliborz | 613 | 2 |
22. | NADOLNY, Jerzy | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 610 | 2 |
23. | KUCZYŃSKI, Franciszek | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 607 | 2 |
24. | DĘBSKI, Antoni | 09 | MKS Piaseczno | 604 | 2 |
25. | SZCZEPANIAK, Maciej | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 595 | 2 |
26. | PODPORA, Jan | 09 | UKS WAWER Warszawa | 592 | 2 |
27. | BANASIUK, Sebastian | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 586 | 2 |
28. | KOROL, Wiktor | 09 | UKS Żoliborz | 585 | 2 |
29. | ZAŁĘSKI, Tadeusz | 09 | PSP SWIM Płock | 575 | 2 |
30. | BRYK, Jarosław | 09 | MKS Piaseczno | 572 | 2 |
31. | JAKUBICKI, Jaromir | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 569 | 2 |
32. | SIECZEK, Bartosz | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 565 | 2 |
33. | KOWALCZYK, Teofil | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 549 | 2 |
34. | BOLEK, Franciszek | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 547 | 2 |
35. | KORCZYŃSKI, Oliwier | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 540 | 2 |
36. | PŁATEK, Jan | 09 | UKS Żoliborz | 533 | 2 |
37. | GRODNY, Borys | 09 | UKS Żoliborz | 529 | 2 |
38. | KAZAKIDIS, Błażej | 09 | UKS Ostrobramska | 515 | 2 |
39. | STUŁKA, Jan | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 514 | 2 |
40. | WIDEŁ, Jerzy | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 513 | 2 |
41. | GRAJKOWSKI, Wojciech | 09 | MKS Piaseczno | 500 | 2 |
42. | SKŁODOWSKI, Jan | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 487 | 2 |
43. | MARKOWSKI, Ignacy | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 485 | 2 |
44. | JORDAN-DROWANOWSKI, Mateusz | 09 | UKS Żoliborz | 483 | 2 |
45. | PAŚKO, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 477 | 2 |
46. | MIRGOS, Piotr | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 461 | 2 |
47. | WIERCIŃSKI, Jakub | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 452 | 2 |
48. | KRÓLICA, Leon | 09 | MKS Piaseczno | 444 | 2 |
49. | DOMAŃSKI, Franciszek | 09 | MKS Piaseczno | 443 | 2 |
50. | KOWALCZYK, Leon | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 433 | 2 |
51. | CZUPRYN, Aleksander | 09 | KP Płetwal Mława | 431 | 2 |
52. | NOWAK, Nikodem | 09 | MKS Piaseczno | 430 | 2 |
53. | FURMANEK, Maciej | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 427 | 2 |
54. | ZDZIENICKI, Teo | 09 | UKS Żoliborz | 401 | 2 |
55. | BIAŁEK, Kacper | 09 | UKS Żoliborz | 400 | 2 |
56. | TARABASZ, Jan | 09 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 370 | 2 |
57. | HERMAN, Wiktor | 09 | KP Płetwal Mława | 364 | 2 |
58. | KUCMAN, Bartosz | 09 | KP Płetwal Mława | 358 | 2 |
59. | MACIOCH, Franciszek | 09 | UKS Żoliborz | 355 | 2 |
60. | BIERNAT, Mikołaj | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 343 | 2 |
61. | PIEŃKOWSKI, Piotr | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 342 | 2 |
62. | MATUSZEWSKI, Maksymilian | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 338 | 2 |
63. | FALKOWSKI, Michał | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 321 | 2 |
64. | GIACOBELLI, Daniel | 09 | UKS Żoliborz | 313 | 2 |
65. | WYRZYKOWSKI, Jan | 09 | UKS Ostrobramska | 302 | 2 |
66. | MACHEL, Patryk | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 300 | 2 |
67. | PIOTROWSKI, Maksymilian | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 297 | 2 |
68. | RASZKA, Wiktor | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 279 | 2 |
69. | KNAP, Roman | 09 | UKS Żoliborz | 259 | 2 |
70. | MALECKI, Michał | 09 | MKS Piaseczno | 254 | 2 |
71. | NOWAK, Jakub | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 242 | 2 |
72. | WOJTALEWICZ, Adam | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 236 | 2 |
73. | KURA, Miłosz | 09 | UKS Żoliborz | 213 | 2 |
74. | MICHNIEWICZ, Jarosław | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 144 | 2 |
Najlepsze zawodniczki |
Dziewcząt, 12 lat |
1. | SOBÓTKA, Oliwia | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1010 | 2 |
2. | BORTLISZ, Gabriela | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 958 | 2 |
3. | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 901 | 2 |
4. | MATOWICKA, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 863 | 2 |
5. | ROKICKA, Gabriela | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 809 | 2 |
6. | NEUHORN, Diana | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 807 | 2 |
7. | CZECHMAŃSKA, Antonina | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 805 | 2 |
8. | RACHWALIK, Wiktoria | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 804 | 2 |
9. | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 768 | 2 |
10. | MARKOWSKA, Pola | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 763 | 2 |
11. | KACAŁA, Lena | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 758 | 2 |
12. | SADOWSKA, Zofia | 10 | UKS 307 Warszawa | 729 | 2 |
13. | GAJEWSKA, Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 725 | 2 |
14. | CIEŚLAK, Antonina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 703 | 2 |
15. | SAWKA, Pola | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 698 | 2 |
16. | FRYSZKOWSKA, Sonia | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 697 | 2 |
17. | STYKOWSKA, Liwia | 10 | MKS Ochota Warszawa | 690 | 2 |
18. | NIESZCZERZEWICZ, Matylda | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 686 | 2 |
19. | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 670 | 2 |
20. | RZĄSA, Amelia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 661 | 2 |
21. | SZOTEK, Isabella | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 657 | 2 |
22. | SOBCZAK, Małgorzata | 10 | UKS 307 Warszawa | 655 | 2 |
23. | SZPAKIEWICZ, Bianka | 10 | UKS H2O Warszawa | 654 | 2 |
24. | JANGAS, Zofia | 10 | UKS Żoliborz | 653 | 2 |
25. | TOBOŁA PERTKIEWICZ, Zofia | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 649 | 2 |
26. | RADEVIČ, Marija | 10 | MKS Ochota Warszawa | 646 | 2 |
27. | MARKOWICZ, Amelia | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 638 | 2 |
ZWARDOŃ, Aleksandra | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 638 | 2 |
29. | MARCINIAK, Natalia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 625 | 2 |
30. | SZERSZENOWICZ, Natalia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 605 | 2 |
31. | HANDZLIK, Aleksandra | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 604 | 2 |
STEFAŃSKA, Alicja | 10 | St. KF KS ,,Fenix'' Ożarów Mazowiecki | 604 | 2 |
33. | RUCZKOWSKA, Maria | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 600 | 2 |
34. | SEBIGULI-MARISHEKOME, Nathalie | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 599 | 2 |
35. | JAROS, Barbara | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 596 | 2 |
36. | KRYSTMAN, Kaja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 594 | 2 |
37. | JAŃCZUK, Klara | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 589 | 2 |
38. | SADOWSKA, Zuzanna | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 571 | 2 |
39. | RZEPECKA, Maria | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 568 | 2 |
40. | DAMIĘCKA, Blanka | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 565 | 2 |
41. | OTULAK, Julia | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 562 | 2 |
42. | ZARĘBA, Justyna | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 553 | 2 |
43. | SERAFIN, Michalina | 10 | UKS Żoliborz | 545 | 2 |
44. | KRAJEWSKA, Maja | 10 | UKS 307 Warszawa | 542 | 2 |
45. | TRAUTZEL, Matylda | 10 | UKS H2O Warszawa | 533 | 2 |
46. | CZERNIGA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 526 | 2 |
47. | MUSIOŁ, Aniela | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 521 | 2 |
48. | BOŁDAK, Natasza | 10 | UKS Ostrobramska | 519 | 2 |
49. | WASIELEWSKA, Aleksandra | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 508 | 2 |
50. | PAPLIŃSKA, Marianna | 10 | UKS Ostrobramska | 495 | 2 |
51. | ZYCH, Martyna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 492 | 2 |
KOWALCZUK, Julia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 492 | 2 |
53. | NIESŁUCHOWSKA, Gabriela | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 488 | 2 |
54. | KOPEĆ, Wiktoria | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 483 | 2 |
55. | KOPYŚ, Hanna | 10 | UKS Żoliborz | 480 | 2 |
56. | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 474 | 2 |
57. | GRABIA, Michalina | 10 | UKS Żoliborz | 468 | 2 |
58. | SZULC, Alicja | 10 | KP Płetwal Mława | 466 | 2 |
59. | SAWICKA, Gabriela | 10 | KP Płetwal Mława | 451 | 2 |
60. | PODLEWSKA, Małgorzata | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 446 | 2 |
61. | ROMANOWSKA, Maria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 442 | 2 |
62. | MALASZEWSKA, Maja | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 434 | 2 |
63. | BĄK, Melania | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 430 | 2 |
64. | KANCLERZ, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 429 | 2 |
65. | STANISZEWSKA, Patrycja | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 418 | 2 |
66. | SZARLIK, Eliza | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 415 | 2 |
67. | KUKULSKA, Amelia | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 409 | 2 |
68. | BARCIŃSKA, Ida | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 402 | 2 |
69. | SYPEREK, Zofia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 393 | 2 |
70. | ANIELSKA, Aleksandra | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 387 | 2 |
71. | CIEŚLAK, Helena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 379 | 2 |
72. | KRÓL, Kaja | 10 | UKS H2O Warszawa | 371 | 2 |
73. | SZCZEŚNIAK, Zofia | 10 | UKS H2O Warszawa | 368 | 2 |
74. | RYMARZ, Jagoda | 10 | UKS Żoliborz | 366 | 2 |
75. | WITT, Amelia | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 365 | 2 |
76. | BEZDITNA, Sofia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 354 | 2 |
77. | SOBOWIEC, Lena | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 353 | 2 |
78. | KOBUS, Hanna | 10 | UKS Ostrobramska | 350 | 2 |
79. | GADOWSKA, Monika | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 347 | 2 |
80. | PELC, Kalina | 10 | UKS H2O Warszawa | 345 | 2 |
81. | GERASIMOVA, Nicole | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 341 | 2 |
82. | PAUL, Natalia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 328 | 2 |
83. | KAIUK, Anastasiia | 10 | UKS H2O Warszawa | 297 | 2 |
84. | SZYMANIAK, Alicja | 10 | UKS H2O Warszawa | 294 | 2 |
85. | PODLACH, Apolonia | 10 | UKS H2O Warszawa | 291 | 2 |
86. | KURIATA, Nina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 288 | 2 |
87. | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 284 | 2 |
88. | GRABOWSKA, Emilia | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 281 | 2 |
89. | KLOC, Hanna | 10 | UKS Fala Nieporęt | 358 | 1 |
90. | BORUCKA, Hanna | 10 | Buks | 317 | 1 |
Dziewcząt, 13 lat |
1. | KUCZMAR, Aleksandra | 09 | MKS Ochota Warszawa | 1102 | 2 |
2. | RESZKO, Lena | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1036 | 2 |
3. | DUDKIEWICZ, Maja | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1015 | 2 |
4. | MILANCEJ, Elżbieta | 09 | UKS Żoliborz | 936 | 2 |
5. | BOROWIEC, Barbara | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 928 | 2 |
6. | LESIŃSKA, Maja | 09 | MKS Piaseczno | 925 | 2 |
7. | LIPKOWSKA, Paulina | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 919 | 2 |
8. | BIENIECKA, Maja | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 896 | 2 |
9. | SZTREKER-WÓJCIK, Iga | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 877 | 2 |
10. | MĄDRZAK, Michalina | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 870 | 2 |
11. | ZALEWSKA, Zofia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 860 | 2 |
12. | SOWIŃSKA, Wiktoria | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 849 | 2 |
13. | CHAŁUPKA, Amelia | 09 | MKS Piaseczno | 833 | 2 |
14. | STYŚ, Zuzanna | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 826 | 2 |
15. | BATORY, Helena | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 825 | 2 |
16. | BURZA, Zuzanna | 09 | MKS Piaseczno | 824 | 2 |
17. | SZYNKIEWICZ, Julia | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 816 | 2 |
18. | DĄBROWSKA, Hanna | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 807 | 2 |
19. | MAKOWSKA, Natasza | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 793 | 2 |
20. | DIPONT-WASILEWSKA, Julia | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 773 | 2 |
21. | TOMASZEWSKA, Kaja | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 768 | 2 |
22. | KAZANOWSKA, Kaja | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 758 | 2 |
KULECKA, Karolina | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 758 | 2 |
24. | ŻEBROWSKA, Eliza | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 751 | 2 |
25. | SZOK, Zuzanna | 09 | MKS Ochota Warszawa | 747 | 2 |
26. | JADOWSKA, Lena | 09 | MKS Piaseczno | 743 | 2 |
27. | GOZDECKA, Natalia | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 735 | 2 |
28. | JABŁOŃSKA, Gabriela | 09 | MKS Piaseczno | 729 | 2 |
29. | GOŁĘBIEWSKA, Alicja | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 712 | 2 |
30. | NIKOLAIENKO, Zlatoslawa | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 699 | 2 |
31. | PIKOŃ, Julia | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 691 | 2 |
32. | WITKOWSKA, Magdalena | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 687 | 2 |
33. | BŁACHNIO, Natasza | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 673 | 2 |
34. | GRONKOWSKA, Aleksandra | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 658 | 2 |
35. | MORYC, Laura | 09 | PSP SWIM Płock | 641 | 2 |
