GRAND PRIX WMOZP rocznik 2011– II RUNDA Warszawa, 5.4.2022 |
Konkurencja 1 05.04.2022 - 9:15 | 4 x 50m zmienny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | UKS G-8 Bielany Warszawa 1 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:28.96 | 269 |
SUSKA, Sebastian ZIĘBA, Berenika | 11 11 | 37.98 42.54 | BOGUCKA, Maria KOSMALA, Pola | 11 11 | 35.59 32.85 |
2. | MKS Piaseczno 1 | MKS Piaseczno | 2:35.96 | 234 |
STANKIEWICZ, Maja NITECKI, Adam | 11 11 | 39.81 44.42 | SUSABOWSKI, Paweł GRAJKOWSKI, Piotr | 11 11 | 38.14 33.59 |
3. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 2 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:36.24 | 233 |
POCHWALSKA, Zuzanna ADAMSKI, Mikołaj | 11 11 | 40.56 43.37 | GRAF, Tymon KRUPA, Filip | 11 11 | 38.24 34.07 |
4. | Buks 1 | Buks | 2:36.72 | 231 |
SOSNOWSKA, Natalia KURPIEL, Maja | 11 11 | 37.92 42.70 | KONOPKA, Martyna PERKA, Ernest | 11 11 | 43.68 32.42 |
5. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 2 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:39.23 | 220 |
SUSLIK, Adam ŁYSIUK, Karina | 11 11 | 39.69 47.48 | KANIEWSKI, Szymon WOJDAK, Emilia | 11 11 | 36.44 35.62 |
6. | UKS 48 Warszawa Śródmieście 1 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 2:42.12 | 209 |
KWACZEK, Maria OSADCZUK, Laura | 11 11 | 43.67 45.42 | MILEWSKI, Jan ZIELINSKA, Wiktoria | 11 11 | 39.46 33.57 |
7. | UKS ,,Skalar'' Warszawa 1 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 2:42.64 | 207 |
KRĘGIEL, Marcin TUCHOLSKI, Mikołaj | 11 11 | 42.33 47.81 | PRZYWARA, Laura MATUZEWICZ, Lena | 11 11 | 36.41 36.09 |
8. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 3 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:43.40 | 204 |
RÓZGA, Lucjan SZERSZEŃ -NIEWĘGŁOWSKA, Zofia | 11 11 | 42.48 46.03 | SOBIECH, Maria KOTŁOWSKI, Piotr | 11 11 | 40.02 34.87 |
9. | UKS ,,Victoria Józefów'' 1 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 2:44.92 | 198 |
KOCISZEWSKA, Lena SUDACKI, Stanisław | 11 11 | 39.39 46.93 | BARTCZAK, Rozalia PRACOŃ, Adam | 11 11 | 41.70 36.90 |
10. | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:46.13 | 194 |
DZIURLA, Kajetan MROZOWSKA, Zofia | 11 11 | 42.16 43.33 | MATUSZEWSKI, Aleks BEDYŃSKI, Jakub | 11 11 | 45.38 35.26 |
11. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 4 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:53.90 | 169 |
ABRAMCZYK, Zuzanna MASTALEREK, Malwina | 11 11 | 44.74 46.55 | KLUSEK, Adam SMOLAREK, Stanisław | 11 11 | 1:22.61 |
12. | MKP ,,Warszawianka'' 1 | MKP ,,Warszawianka'' | 2:58.15 | 157 |
RÓG, Wiktor ZEMAN, Antonina | 11 11 | 46.19 49.90 | DZIERZBICKI, Adam GAŁASZEWSKA, Ewa | 11 11 | 44.31 37.75 |
13. | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 2 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 3:04.09 | 142 |
WALECKI, Krzysztof OCHAŁEK, Marcel | 11 11 | 50.39 50.95 | ROSA, Michał WIEWIÓRKA, Patrycja | 11 11 | 43.21 39.54 |
DYSKW. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 1 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
ŁUKASZEWICZ, Michał, BOJANOWSKI, Filip, BARYCKI, Fryderyk, ONEILL, Kiera |
DYSKW. | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' 1 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | |||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
KACZMAREK, Mikołaj, NIEDZIÓŁKA, Jakub, KOKOSZKA, Paulina, ŁYSIUK, Lidia |
DYSKW. | UKS Fala Nieporęt 1 | UKS Fala Nieporęt | 2:29.52 | ||||||
S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). |
LECIEJEWSKA, Ewa KOPERSKI, Borys | 11 11 | 33.95 47.09 | CZAPLA, Seweryn SZATURSKI, Bartłomiej | 11 11 | 36.76 31.72 |
DYSKW. | UKS G-8 Bielany Warszawa 2 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:46.74 | ||||||
G6 - Pływak znajdujący się w pozycji na piersiach nie wykonał nawrotu natychmiast po zakończeniu pociągnięcia ramieniem (lub obydwoma ramionami równocześnie). |
IZDEBSKA, Zuzanna WERESKA, Zofia | 11 11 | 42.91 48.01 | POTENTAS, Antoni BOGUCKI, Jan | 11 11 | 41.03 34.79 |
DYSKW. | UKS G-8 Bielany Warszawa 3 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:51.87 | ||||||
M10 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
SZCZERBA, Sonia SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 11 | 43.03 55.09 | TRYTIAK, Dawyd JAGODZIŃSKI, Julian | 11 11 | 35.73 38.02 |
DYSKW. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 3 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:55.63 | ||||||
S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). |
GRABISZEWSKI, Tymon TERLECKI, Piotr | 11 11 | 40.46 50.62 | KAMIŃSKI, Ignacy MENCHETTI, Cristina | 11 11 | 42.60 41.95 |
DYSKW. | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy 1 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 3:08.76 | ||||||
K14 - Pływak wykonał kopnięcie nóg w płaszczyźnie pionowej w dół (z wyjątkiem jednego ruchu po starcie i nawrocie). |
KOŁODZIEJ, Jan GOŚCICKA, Zuzanna | 11 11 | 48.55 54.05 | JANOWSKI, Filip MARSZAŁ, Dominik | 11 11 | 46.51 39.65 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 05.04.2022 - 9:26 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KOKOSZKA, Paulina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.44 | 387 | |||
2. | LECIEJEWSKA, Ewa | 11 | UKS Fala Nieporęt | 33.50 | 385 | |||
3. | BOGUCKA, Maria | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.23 | 280 | |||
4. | ŁYSIUK, Lidia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 37.44 | 276 | |||
5. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 38.72 | 249 | |||
6. | BUDZISZEWSKA, Nelly | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.76 | 230 | |||
7. | KOBIAŁKA, Wiktoria | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 39.81 | 229 | |||
8. | ONEILL, Kiera | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.00 | 226 | |||
9. | SOBIECH, Maria | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 40.33 | 220 | |||
10. | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 40.71 | 214 | |||
11. | ROSZCZYK, Kamila | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.79 | 198 | |||
12. | RZĄSA, Antonina | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.86 | 197 | |||
13. | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.91 | 196 | |||
14. | ZIELINSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 43.16 | 180 | |||
15. | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.73 | 161 | |||
16. | ZEMAN, Antonina | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 45.37 | 155 | |||
17. | BARTCZAK, Rozalia | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 45.44 | 154 | |||
18. | SOCHA, Gabriela | 11 | UKS Ostrobramska | 46.08 | 148 | |||
19. | OBORSKA, Wanda | 11 | UKS Ostrobramska | 46.90 | 140 | |||
20. | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.45 | 135 | |||
21. | STARZEC, Michalina | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 47.48 | 135 | |||
22. | MIĘKUS, Karolina | 11 | UKS Ostrobramska | 47.56 | 134 | |||
23. | PIĘTAK, Pola | 11 | Buks | 48.30 | 128 | |||
24. | NIESZCZERZEWICZ, Filomena | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 49.87 | 116 | |||
25. | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 50.09 | 115 | |||
26. | KĘPKA, Maja | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 52.67 | 99 | |||
27. | RUDZINSKA, Lena | 11 | MKS Piaseczno | 53.41 | 95 | |||
28. | MORAWSKA, Katarzyna | 11 | UKS H2O Warszawa | 53.95 | 92 | |||
29. | KAMIŃSKA, Oliwia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 54.72 | 88 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 05.04.2022 - 9:33 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SZATURSKI, Bartłomiej | 11 | UKS Fala Nieporęt | 35.33 | 233 | ||||
2. | KACZMAREK, Mikołaj | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.75 | 225 | ||||
3. | KANIEWSKI, Szymon | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.33 | 214 | ||||
4. | BARYCKI, Fryderyk | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.31 | 198 | ||||
5. | CZAPLA, Seweryn | 11 | UKS Fala Nieporęt | 37.33 | 197 | ||||
6. | GRAF, Tymon | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.82 | 190 | ||||
7. | SUSLIK, Adam | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.21 | 184 | ||||
8. | KRUPA, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 38.97 | 173 | ||||
9. | POLKOWSKI PNIEWSKI, Kacper | 11 | Buks | 39.19 | 170 | ||||
10. | KOTŁOWSKI, Piotr | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.28 | 169 | ||||
11. | PERKA, Ernest | 11 | Buks | 39.55 | 166 | ||||
12. | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.47 | 155 | ||||
13. | POTENTAS, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.25 | 146 | ||||
14. | KAMIŃSKI, Ignacy | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 42.50 | 134 | ||||
15. | KOPERSKI, Borys | 11 | UKS Fala Nieporęt | 42.90 | 130 | ||||
16. | ROSA, Michał | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.04 | 129 | ||||
17. | SZCZEPANEK, Stanisław | 11 | Buks | 43.58 | 124 | ||||
18. | KLUSEK, Adam | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 44.12 | 119 | ||||
19. | POPŁAWSKI, Filip | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 44.92 | 113 | ||||
20. | NOGAL, Szymon | 11 | UKS Wilanowia | 45.49 | 109 | ||||
21. | OCHAŁEK, Marcel | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 46.39 | 103 | ||||
22. | SMOLAREK, Stanisław | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 49.96 | 82 | ||||
23. | GOŁDA, Przemysław | 11 | Buks | 51.10 | 77 | ||||
24. | MANICKI, Stanisław | 11 | Buks | 53.05 | 68 | ||||
25. | JASTRZĘBSKI, Maciej | 11 | Buks | 53.13 | 68 | ||||
26. | LENARD, Olaf | 11 | UKS H2O Warszawa | 53.86 | 65 | ||||
DYSKW. | DZIERZBICKI, Adam | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 40.01 | |||||
M10 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||
DYSKW. | OSUCH, Oskar | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 41.63 | |||||
M10 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||
DYSKW. | MATUSZEWSKI, Aleks | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 48.44 | |||||
M10 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 05.04.2022 - 9:40 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | LECIEJEWSKA, Ewa | 11 | UKS Fala Nieporęt | 34.39 | 412 | ||||
2. | KANIEWSKA, Lena | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 37.59 | 315 | ||||
3. | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.65 | 269 | ||||
4. | KOCISZEWSKA, Lena | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 39.82 | 265 | ||||
5. | ŁYSIUK, Karina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.83 | 265 | ||||
6. | KONOPKA, Martyna | 11 | Buks | 40.12 | 259 | ||||
7. | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 40.91 | 245 | ||||
8. | OBORSKA, Wanda | 11 | UKS Ostrobramska | 41.67 | 231 | ||||
9. | KOBIAŁKA, Wiktoria | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 41.75 | 230 | ||||
10. | TSOKH, Milena | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 41.77 | 230 | ||||
11. | MATUZEWICZ, Lena | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 41.92 | 227 | ||||
12. | POCHWALSKA, Zuzanna | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 41.96 | 227 | ||||
13. | KUBIK, Nina | 11 | UKS Żoliborz | 42.48 | 218 | ||||
14. | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 43.96 | 197 | ||||
15. | KWACZEK, Maria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 44.06 | 196 | ||||
16. | DOROZ, Stella | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 44.61 | 188 | ||||
17. | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 44.82 | 186 | ||||
18. | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.63 | 176 | ||||
19. | ABRAMCZYK, Zuzanna | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 45.65 | 176 | ||||
20. | BARTCZAK, Rozalia | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 45.71 | 175 | ||||
21. | MIĘKUS, Karolina | 11 | UKS Ostrobramska | 45.90 | 173 | ||||
22. | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.20 | 170 | ||||
23. | CZAJKOWSKA, Maya | 11 | UKS Żoliborz | 46.39 | 168 | ||||
24. | MENCHETTI, Cristina | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 48.12 | 150 | ||||
25. | CHLOUPEK, Marie | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 49.01 | 142 | ||||
26. | SOCHA, Gabriela | 11 | UKS Ostrobramska | 49.32 | 139 | ||||
27. | BRZEZIŃSKA, Hanna | 11 | UKS Żoliborz | 52.32 | 117 | ||||
28. | KOZERSKA, Antonina | 11 | UKS Żoliborz | 55.57 | 97 | ||||
29. | SZCZECHURA, Malina | 11 | UKS Żoliborz | 56.26 | 94 | ||||
30. | SOKOŁOWSKA, Hanna | 11 | UKS Żoliborz | 56.45 | 93 | ||||
31. | BORMAN, Weronika | 11 | UKS Żoliborz | 57.79 | 86 | ||||
32. | CHMIELECKA, Zoja | 11 | UKS Żoliborz | 59.53 | 79 | ||||
33. | SZULC, Klara | 11 | UKS Żoliborz | 1:05.66 | 59 | ||||
DYSKW. | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks | 41.67 | |||||
G7 - Pływak znajdował się w pozycji na piersiach po opuszczaniu ściany nawrotowej. | |||||||||
DYSKW. | OKRZYŃSKA, Gabrysia | 11 | MKS Piaseczno | 47.51 | |||||
G4 - Pływak wykonał więcej niż jedno pociągnięcie ramieniem (lub obydwoma ramionami równocześnie) w pozycji na piersiach w trakcie wykonywania nawrotu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 05.04.2022 - 9:48 | Chłopców, 50m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.85 | 238 | ||||
2. | MILEWSKI, Jan | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 36.15 | 232 | ||||
3. | ŁUKASZEWICZ, Michał | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.17 | 213 | ||||
4. | KACZMAREK, Mikołaj | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 37.20 | 213 | ||||
5. | SUSABOWSKI, Paweł | 11 | MKS Piaseczno | 37.75 | 203 | ||||
6. | NITECKI, Adam | 11 | MKS Piaseczno | 39.05 | 184 | ||||
7. | PRACOŃ, Adam | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 40.13 | 169 | ||||
8. | GRAF, Tymon | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.51 | 165 | ||||
9. | GRABISZEWSKI, Tymon | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.56 | 164 | ||||
10. | DZIURLA, Kajetan | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.80 | 161 | ||||
11. | BOGUCKI, Jan | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.87 | 160 | ||||
12. | BEDYŃSKI, Jakub | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.66 | 151 | ||||
13. | KARWACKI, Mateusz | 11 | Buks | 41.67 | 151 | ||||
14. | KOTŁOWSKI, Piotr | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 41.78 | 150 | ||||
15. | SZABLIŃSKI, Ignacy | 11 | MKS Piaseczno | 42.32 | 144 | ||||
16. | TUCHOLSKI, Mikołaj | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 42.36 | 144 | ||||
17. | KOMOROWSKI, Michał | 11 | Buks | 42.89 | 139 | ||||
18. | RÓZGA, Lucjan | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 43.12 | 136 | ||||
19. | JANOWSKI, Filip | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 43.24 | 135 | ||||
20. | KOPERSKI, Borys | 11 | UKS Fala Nieporęt | 43.59 | 132 | ||||
21. | NOGAL, Szymon | 11 | UKS Wilanowia | 44.34 | 125 | ||||
22. | BODUEN, Ian | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 44.75 | 122 | ||||
23. | MANICKI, Stanisław | 11 | Buks | 44.94 | 120 | ||||
24. | JAGODZIŃSKI, Julian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.05 | 119 | ||||
25. | JASTRZĘBSKI, Oliwier | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 45.43 | 117 | ||||
26. | TRYTIAK, Dawyd | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.44 | 116 | ||||
27. | STĘCLIK, Jan | 11 | UKS Żoliborz | 45.56 | 116 | ||||
28. | SZCZEPANEK, Stanisław | 11 | Buks | 45.87 | 113 | ||||
29. | BURDA, Mateusz | 11 | Buks | 46.75 | 107 | ||||
30. | KOŁODZIEJ, Jan | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 48.44 | 96 | ||||
31. | ALEKSANDROWICZ, Modest | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 48.57 | 95 | ||||
32. | LENARD, Olaf | 11 | UKS H2O Warszawa | 48.63 | 95 | ||||
33. | TOPOR, Arkadiusz | 11 | Buks | 48.85 | 94 | ||||
34. | RÓG, Wiktor | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 48.98 | 93 | ||||
35. | OLEJNICZAK, Jan | 11 | UKS Żoliborz | 49.35 | 91 | ||||
36. | SMOLAREK, Stanisław | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 49.43 | 90 | ||||
37. | ZAPAŚNIK, Igor | 11 | MKS Piaseczno | 49.50 | 90 | ||||
38. | GWIAZDOWSKI, Bruno | 11 | MKS Piaseczno | 49.54 | 90 | ||||
39. | MARSZAŁ, Dominik | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 49.60 | 89 | ||||
40. | MAMOS, Franciszek | 11 | MKS Piaseczno | 49.76 | 89 | ||||
41. | DELUGA, Władysław | 11 | UKS H2O Warszawa | 52.40 | 76 | ||||
42. | WALECKI, Krzysztof | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 53.07 | 73 | ||||
43. | MAJKUT, Jeremi | 11 | UKS Żoliborz | 55.96 | 62 | ||||
44. | PTASIŃSKI, Robert | 11 | UKS H2O Warszawa | 56.58 | 60 | ||||
45. | KRYNKE, Borys | 11 | UKS Żoliborz | 57.44 | 57 | ||||
46. | FRĄTCZAK, Antoni | 11 | UKS Żoliborz | 59.79 | 51 | ||||
DYSKW. | MATUSZEWSKI, Aleks | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.52 | |||||
G3 - Pływak obrócił się na piersi (z wyjątkiem momentu wykonania nawrotu). | |||||||||
DYSKW. | SIAMA, Franciszek | 11 | UKS Żoliborz | 51.18 | |||||
G3 - Pływak obrócił się na piersi (z wyjątkiem momentu wykonania nawrotu). | |||||||||
DYSKW. | MARCZEWSKI, Jerzy | 11 | UKS Żoliborz | 58.32 | |||||
G7 - Pływak znajdował się w pozycji na piersiach po opuszczaniu ściany nawrotowej. |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 05.04.2022 - 10:08 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | PRZYWARA, Laura | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:29.16 | 342 | 41.70 | 47.46 | ||||
2. | SOSNOWSKA, Natalia | 11 | Buks | 1:33.74 | 294 | 44.13 | 49.61 | ||||
3. | MROZOWSKA, Zofia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:35.73 | 276 | 44.40 | 51.33 | ||||
4. | KURPIEL, Maja | 11 | Buks | 1:36.06 | 273 | 45.91 | 50.15 | ||||
5. | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:36.31 | 271 | 45.97 | 50.34 | ||||
6. | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks | 1:37.44 | 262 | 45.66 | 51.78 | ||||
7. | GDAWIEC, Anda | 11 | Buks | 1:37.84 | 258 | 47.25 | 50.59 | ||||
8. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:38.07 | 257 | 45.56 | 52.51 | ||||
9. | SZERSZEŃ -NIEWĘGŁOWSKA, Zofia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:39.38 | 247 | 47.68 | 51.70 | ||||
10. | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:40.54 | 238 | 48.01 | 52.53 | ||||
11. | ŁYSIUK, Karina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:42.10 | 227 | 48.78 | 53.32 | ||||
12. | STARZEC, Michalina | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:44.36 | 213 | 50.11 | 54.25 | ||||
13. | CZAJKOWSKA, Maya | 11 | UKS Żoliborz | 1:44.88 | 210 | 49.95 | 54.93 | ||||
14. | POCHWALSKA, Zuzanna | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:45.77 | 204 | 49.42 | 56.35 | ||||
15. | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks | 1:45.89 | 204 | 49.78 | 56.11 | ||||
16. | JAWORSKA, Krystyna | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:45.95 | 203 | 49.84 | 56.11 | ||||
17. | WOJDAK, Emilia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:45.98 | 203 | 49.23 | 56.75 | ||||
18. | MARKOWICZ, Lena | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:46.22 | 202 | 51.94 | 54.28 | ||||
19. | GAŁASZEWSKA, Ewa | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:46.50 | 200 | 49.54 | 56.96 | ||||
20. | WERESKA, Zofia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:46.84 | 198 | 50.50 | 56.34 | ||||
21. | WIEWIÓRKA, Patrycja | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:48.66 | 189 | 52.59 | 56.07 | ||||
22. | ZEMAN, Antonina | 11 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:50.00 | 182 | 51.86 | 58.14 | ||||
23. | KĘPKA, Maja | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:55.33 | 158 | 55.21 | 1:00.12 | ||||
24. | KAMIŃSKA, Oliwia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:58.61 | 145 | 55.69 | 1:02.92 | ||||
25. | OKRZYŃSKA, Gabrysia | 11 | MKS Piaseczno | 2:01.02 | 136 | 53.70 | 1:07.32 | ||||
26. | BRZEZIŃSKA, Hanna | 11 | UKS Żoliborz | 2:02.27 | 132 | 59.10 | 1:03.17 | ||||
27. | KOZERSKA, Antonina | 11 | UKS Żoliborz | 2:04.08 | 126 | 1:00.03 | 1:04.05 | ||||
28. | RUDZINSKA, Lena | 11 | MKS Piaseczno | 2:05.44 | 122 | 56.81 | 1:08.63 | ||||
29. | GOŚCICKA, Zuzanna | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 2:07.82 | 116 | 54.82 | 1:13.00 | ||||
30. | BORMAN, Weronika | 11 | UKS Żoliborz | 2:21.20 | 86 | 1:04.94 | 1:16.26 | ||||
31. | SZULC, Klara | 11 | UKS Żoliborz | 2:22.40 | 83 | 1:09.03 | 1:13.37 | ||||
32. | SZCZECHURA, Malina | 11 | UKS Żoliborz | 2:28.04 | 74 | 1:08.29 | 1:19.75 | ||||
DYSKW. | NIESZCZERZEWICZ, Filomena | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | ||||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||||
DYSKW. | MASTALEREK, Malwina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | ||||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||||
DYSKW. | CHLOUPEK, Marie | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | ||||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||||
DYSKW. | PIOTRKOWICZ, Ewa | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | ||||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||||
DYSKW. | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | ||||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 05.04.2022 - 10:26 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
