| 1 | | DUDKIEWICZ, Maja | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.43 | |
| 2 | | KULIK, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa | 29.19 | |
| 3 | | RESZKO, Lena | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 29.42 | |
| 4 | | SZTREKER-WÓJCIK, Iga | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.92 | |
| 5 | | KULECKA, Karolina | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.39 | |
| 6 | | GŁAŻEWSKA, Zofia | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.42 | |
| 7 | | SCHLESINGER, Josephine | 09 | UKS Swim Team Wilanów | 30.46 | |
| 8 | | GORZKIEWICZ, Łucja | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.47 | |
| 9 | | MATOWICKA, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 30.70 | |
| 10 | | BERNAT, Natalia | 10 | UKS Żoliborz | 30.71 | |
| 11 | | KAZANOWSKA, Kaja | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 30.93 | |
| 12 | | BŁACHNIO, Natasza | 09 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 31.58 | |
| 13 | | JEŻEWSKA, Blanka | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.61 | |
| 14 | | GOZDECKA, Natalia | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 31.71 | |
| 15 | | PIKOŃ, Julia | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.83 | |
| 16 | | ŻUREK, Zofia | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 32.35 | |
| 17 | | SASKIEWICZ, Anna | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.53 | |
| 18 | | DIPONT-WASILEWSKA, Julia | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.56 | |
| 19 | | DĄBROWSKA, Hanna | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 32.65 | |
| 20 | | SADOWSKA, Zofia | 10 | UKS 307 Warszawa | 32.73 | |
| 21 | | SZOTEK, Isabella | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.01 | |
| 22 | | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 33.07 | |
| 23 | | JAROS, Barbara | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 33.17 | |
| 24 | | SKULTECKA, Oliwia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.23 | |
| 25 | | WALKOWSKA, Julia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.59 | |
| 26 | | GERAŁTOWSKA, Paulina | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 33.60 | |
| 27 | | GRONKOWSKA, Aleksandra | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.67 | |
| 28 | | NIZIO, Kamila | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.80 | |
| 29 | | HUSZCZA, Aleksandra | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.80 | |
| 30 | | NOWACKA, Magdalena | 09 | UKS Żoliborz | 33.86 | |
| 31 | | ZARĘBA, Justyna | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.93 | |
| 32 | | CZERNIGA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.07 | |
| 33 | | PIESIO, Olga | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.28 | |
| 34 | | KRAJEWSKA, Maja | 10 | UKS 307 Warszawa | 34.29 | |
| 35 | | MUSIOŁ, Aniela | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.60 | |
| 36 | | ARTECKA, Leokadia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.73 | |
| 37 | | BRYWCZYŃSKA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.75 | |
| 38 | | MARCINIAK, Natalia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.79 | |
| 39 | | SZERSZENOWICZ, Natalia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.83 | |
| 40 | | GRODNY, Barbara | 09 | UKS Żoliborz | 34.83 | |
| 41 | | RZĄSA, Amelia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.95 | |
| 42 | | KOZERSKA, Weronika | 09 | UKS Żoliborz | 35.08 | |
| 43 | | SERAFIN, Michalina | 10 | UKS Żoliborz | 35.84 | |
| 44 | | POLSAKOVA, Nina | 10 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 36.10 | |
| 45 | | KOWALCZUK, Julia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.10 | |
| 46 | | LIBERSKA, Michalina | 09 | UKS Żoliborz | 36.17 | |
| 47 | | ŻERNICKA, Lena | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 36.49 | |
| 48 | | WOLICKA, Pola | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.63 | |
| 49 | | TRAUTZEL, Matylda | 10 | UKS H2O Warszawa | 36.72 | |
| 50 | | NIESŁUCHOWSKA, Gabriela | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 36.95 | |
| 51 | | CIEŚLUKOWSKA, Antonina | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 37.07 | |
| 52 | | ANIELSKA, Aleksandra | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 37.07 | |
| 53 | | CIEŚLAK, Helena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 37.21 | |
| 54 | | WIĘCKOWSKA, Maja | 10 | Buks | 37.26 | |
| 55 | | PATER, Julia | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 37.47 | |
| 56 | | TALACHA, Maria | 09 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 37.74 | |
| 57 | | BOŁDAK, Natasza | 10 | UKS Ostrobramska | 38.29 | |
| 58 | | GŁAŻEWSKA, Hanna | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.31 | |
| 59 | | JANKOWSKA, Jaśmina | 10 | UKS WAWER Warszawa | 38.31 | |
| 60 | | ZYCH, Martyna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.86 | |
| 61 | | ATŁAS, Alicja | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 38.92 | |
| 62 | | LARYŚ, Monika | 09 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 39.01 | |
| 63 | | KORWIN-PIOTROWSKA, Amelia | 10 | UKS "Wodnik Gocław" | 39.36 | |
| 64 | | GLINKA, Lena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 39.73 | |
| 65 | | MALASZEWSKA, Maja | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 39.80 | |
| 66 | | KRYNICKA, Julia | 10 | UKS "Wodnik Gocław" | 40.11 | |
| 67 | | OTULAK, Julia | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.21 | |
| 68 | | GRABOWSKA, Emilia | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.61 | |
| 69 | | GRABIA, Michalina | 10 | UKS Żoliborz | 40.61 | |
| 70 | | DĄBROWSKA, Anna | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 40.83 | |
| 71 | | KANCLERZ, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.12 | |
| 72 | | SZAJKOWSKA, Adrianna | 10 | UKS Pirania Targówek | 41.26 | |
| 73 | | KITA, Zuzanna | 10 | Buks | 41.29 | |
| 74 | | AUSIANNIKAVA, Ulyana | 09 | UKS H2O Warszawa | 41.45 | |
| 75 | | GERASIMOVA, Nicole | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 41.55 | |
| 76 | | KRÓL, Kaja | 10 | UKS H2O Warszawa | 42.75 | |
| 77 | | OPALA, Alicja | 10 | UKS WAWER Warszawa | 42.99 | |
| 78 | | SZCZEŚNIAK, Zofia | 10 | UKS H2O Warszawa | 43.08 | |
| 79 | | BARCIŃSKA, Ida | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.31 | |
| 80 | | STEFANIAK, Anna | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 43.91 | |
| 81 | | KURIATA, Nina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 44.02 | |
| 82 | | RYMARZ, Jagoda | 10 | UKS Żoliborz | 44.48 | |
| 83 | | WOJTAS, Zuzanna | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 44.54 | |
| 84 | | KOBUS, Hanna | 10 | UKS Ostrobramska | 45.01 | |
| 85 | | CHODOROWSKA, Olga | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 47.20 | |
| 86 | | SZYMANIAK, Alicja | 10 | UKS H2O Warszawa | 48.57 | |
| 87 | | BORYSENKO, Viktoriia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |
| 88 | | WYSOKIŃSKA, Emilia | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |
| 89 | | SOBIESZEK, Julia | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 90 | | SADKOWSKA, Agata | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | NT | |
| 91 | | LEŚNIEWSKA, Barbara | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | NT | |
| 92 | | SADOWSKA, Zuzanna | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 93 | | BIS, Kaja | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 94 | | MISSALA, Róża | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 95 | | GRZELAK, Julita | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 96 | | PAPLIŃSKA, Marianna | 10 | UKS Ostrobramska | NT | |
| 97 | | TUCHARZ, Oliwia | 10 | UKS Pirania Targówek | NT | |
| 98 | | HUNT, Hanna | 09 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |
| 99 | | PACHECKA, Zofia | 10 | UKS WAWER Warszawa | NT | |
| 100 | | PŁOSKONKA, Liliana | 10 | UKS Żoliborz | NT | |
| 101 | | GAJOWNICZEK, Julia | 10 | WKSMN "IG-Warszawa" | NT | |
| 102 | | KĄCKA, Zofia | 10 | WKSMN "IG-Warszawa" | NT | |
| 103 | | KOTWICKA, Milena | 10 | WKSMN "IG-Warszawa" | NT | |
| 1 | | WIRASZKA, Piotr | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 26.14 | |
| 2 | | STAWICKI, Mateusz | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 26.32 | |
| 3 | | BIEŃCZYK, Krzysztof | 09 | UKS 307 Warszawa | 26.46 | |
| 4 | | PIGUŁA, Franciszek | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 27.04 | |
| 5 | | POTRZEBOWSKI, Franciszek | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 27.57 | |
| 6 | | MELEROWICZ, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.14 | |
| 7 | | BORUC, Przemysław | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.23 | |
| 8 | | PIWOWARSKI, Michał | 09 | UKS 307 Warszawa | 28.86 | |
| 9 | | RÓZGA, Juliusz | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 29.20 | |
| 10 | | KULIK, Konstanty | 10 | UKS 307 Warszawa | 29.22 | |
| 11 | | JAKUBICKI, Jaromir | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 29.32 | |
| 12 | | GRODNY, Borys | 09 | UKS Żoliborz | 29.36 | |
| 13 | | ZGODA, Bartosz | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 29.60 | |
| 14 | | FEDORENKO, Iegor | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 29.98 | |
| 15 | | NADOLNY, Jerzy | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.27 | |
| 16 | | KOROL, Wiktor | 09 | UKS Żoliborz | 30.33 | |
| 17 | | KWIATKOWSKI, Jan | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 30.68 | |
| 18 | | KAMIEŃSKI, Stanisław | 09 | UKS Ostrobramska | 30.78 | |
| 19 | | OLSZYCA, Igor | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.80 | |
| 20 | | POŁOWNIAK, Mateusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 30.96 | |
| 21 | | WIDEŁ, Jerzy | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 31.00 | |
| 22 | | BIAŁEK, Kacper | 09 | UKS Żoliborz | 31.17 | |
| 23 | | BRUSZEWSKI, Maksymilian | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.26 | |
| 24 | | URBANEK, Damian | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.38 | |
| 25 | | PŁATEK, Jan | 09 | UKS Żoliborz | 31.61 | |
| 26 | | TRYDULSKI, Wiktor | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.65 | |
| 27 | | MAJEWSKI, Nikodem | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.75 | |
| 28 | | PAŚKO, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.96 | |
| 29 | | ŁACIAK, Jan | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.97 | |
| 30 | | MROZIŃSKI, Kazimierz | 10 | UKS Żoliborz | 32.33 | |
| 31 | | WITKOWSKI, Marcel | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.48 | |
| 32 | | SKŁODOWSKI, Jan | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 32.49 | |
| 33 | | FURMANEK, Maciej | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 32.75 | |
| 34 | | BIERNAT, Mikołaj | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.84 | |
| 35 | | CZARKOWSKI, Jan | 10 | UKS "Wodnik Gocław" | 33.12 | |
| 36 | | JORDAN-DROWANOWSKI, Mateusz | 09 | UKS Żoliborz | 33.13 | |
| 37 | | GRABIŃSKI, Tymon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.17 | |
| 38 | | SADŁOŃ, Ignacy | 10 | UKS WAWER Warszawa | 33.20 | |
| 39 | | KORCZYŃSKI, Oliwier | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 33.23 | |
| 40 | | RADŁOWSKI, Mariusz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.23 | |
| 41 | | ADAMOWSKI, Adam | 09 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 33.34 | |
| 42 | | JATKOWSKI, Stanisław | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.40 | |
| 43 | | ZAKOŚCIELNY, Adam | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.40 | |
| 44 | | DĄBROWSKI, Leonard | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.58 | |
| 45 | | WŁODKOWSKI, Bartosz | 10 | Buks | 33.73 | |
| 46 | | MARKOWSKI, Ignacy | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.83 | |
| 47 | | PODPORA, Jan | 09 | UKS WAWER Warszawa | 34.00 | |
| 48 | | SULIMA - SZULMANIEWICZ, Jan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.06 | |
| 49 | | ŚMIAŁEK-PARCZEWSKI, Jakub | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 34.49 | |
| 50 | | WIŚNIEWSKI, Wiktor | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.51 | |
| 51 | | KUBIAK, Cyprian | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.88 | |
| 52 | | GRABOWSKI, Wojciech | 10 | UKS Ostrobramska | 34.92 | |
| 53 | | JAROSZ, Marcin | 09 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 34.93 | |
| 54 | | CHMIELEWSKI, Mateusz | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.98 | |
| 55 | | MALINOWSKI, Jan | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.00 | |
| 56 | | STRYCZYŃSKI, Szymon | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.06 | |
| 57 | | KRASIŃSKI, Karol | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.08 | |
| 58 | | LACHOWIECKI, Antoni | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.30 | |
| 59 | | KRASIŃSKI, Kornel | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.35 | |
| 60 | | NIEMCZYK, Patryk | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.71 | |
| 61 | | GIACOBELLI, Daniel | 09 | UKS Żoliborz | 35.78 | |
| 62 | | KRASKIEWICZ, Jan | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.08 | |
| 63 | | PIONTKIEWICZ, Marcel | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.15 | |
| 64 | | DIAKITE, Malik | 10 | UKS 307 Warszawa | 36.16 | |
| 65 | | CHĄCIAK, Patryk | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.24 | |
| 66 | | DRZYMKOWSKI, Jan | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.28 | |
| 67 | | KNAP, Roman | 09 | UKS Żoliborz | 36.42 | |
| 68 | | SZYMANIK, Michał | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.43 | |
| 69 | | NOWAK, Jakub | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.48 | |
| 70 | | GŁÓD, Mateusz | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 36.50 | |
| 71 | | WOŹNIAK, Szymon | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 36.65 | |
| 72 | | GRZEGORSKI, Szymon | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 36.69 | |
| 73 | | IVASHCHENKO, Illia | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.71 | |
| 74 | | SPOCZYŃSKI, Maciej | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 36.81 | |
| 75 | | RYZNAR, Jan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.83 | |
| 76 | | SOBCZAK, Iwo | 10 | UKS Żoliborz | 36.94 | |
| 77 | | PRZYBYTNIAK, Simon | 10 | UKS Żoliborz | 37.20 | |
| 78 | | KOWALCZYK, Teofil | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 37.23 | |
| 79 | | RYMER, Jakub | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 37.27 | |
| 80 | | DUK, Julian | 10 | UKS Żoliborz | 37.35 | |
| 81 | | PIERCHAŁA, Aleksander | 10 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 37.36 | |
| 82 | | KOWALCZYK, Leon | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | 37.39 | |
| 83 | | PALIKOWSKI, Dominik | 09 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 37.92 | |
| 84 | | CIEŚLUKOWSKI, Franciszek | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | 38.01 | |
| 85 | | DZIĘCIOŁOWSKI, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | 38.21 | |
| 86 | | SADOCH, Michał | 10 | UKS Żoliborz | 38.25 | |
| 87 | | BRAJCZEWSKI, Filip | 10 | UKS WAWER Warszawa | 38.35 | |
| 88 | | JARZYNA, Aleksander | 09 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 38.60 | |
| 89 | | ZIÓŁKOWSKI, Jan | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 39.06 | |
| 90 | | BRZOZOWSKI, Michał | 10 | UKS Żoliborz | 39.09 | |
| 91 | | GOROŃSKI, Antoni | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 39.18 | |
| 92 | | MACIOCH, Franciszek | 09 | UKS Żoliborz | 39.26 | |
| 93 | | MARCZAK, Antoni | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.36 | |
| 94 | | GRELA, Igor | 09 | UKS "Wodnik Gocław" | 39.47 | |
| 95 | | BALCER, Wojciech | 10 | UKS Żoliborz | 39.59 | |
| 96 | | TAJANOWICZ, Szymon | 10 | UKS Żoliborz | 39.82 | |
| 97 | | SZYMAŃCZAK, Bartłomiej | 10 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 39.90 | |
| 98 | | SZCZYGIEŁ, Wiktor | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.21 | |
| 99 | | GONDEK, Bartosz | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 40.21 | |
| 100 | | WARDZYŃSKI, Stefan | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.25 | |
| 101 | | SPYCHAŁA, Michał | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 40.63 | |
| 102 | | TABOR, Aleksander | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.68 | |
| 103 | | BORKOWSKI, Jan | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.35 | |
| 104 | | GRZELAK, Leonard | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 42.49 | |
| 105 | | MACIOCH, Michał | 10 | UKS Żoliborz | 42.90 | |
| 106 | | NIEZBECKI, Mateusz | 10 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 43.22 | |
| 107 | | PIETRYCH, Igor | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 43.22 | |
| 108 | | MACKIEWICZ, Michał | 10 | UKS H2O Warszawa | 43.25 | |
| 109 | | IWANKOWSKI, Norbert | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 43.63 | |
| 110 | | KOCHNOWICZ, Mikołaj | 10 | UKS Żoliborz | 44.68 | |
| 111 | | STOLARSKI, Marcel | 10 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 45.10 | |
| 112 | | ŁUKASZEWSKI, Maksymilian | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 45.13 | |
| 113 | | STAWICKI, Jan | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 45.48 | |
| 114 | | MOĆKO, Aleksander | 10 | UKS Żoliborz | 45.85 | |
| 115 | | MOLAK, Sebastian | 10 | UKS Ostrobramska | 46.52 | |
| 116 | | PORAY-ZBROŻEK, Mikołaj | 10 | UKS Żoliborz | 46.52 | |
| 117 | | CHOIŃSKI, Tymoteusz | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 46.87 | |
| 118 | | SZCZECHURA, Eryk | 10 | UKS Żoliborz | 47.01 | |
| 119 | | HRYCAK, Franciszek | 10 | WKSMN "IG-Warszawa" | 49.26 | |
| 120 | | PTASZYŃSKI, Aleksander | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 49.67 | |
| 121 | | BŁAŻEJCZYK, Mateusz | 10 | UKS Żoliborz | 50.44 | |
| 122 | | KOSSOWSKI, Filip | 10 | UKS Żoliborz | 50.86 | |
| 123 | | KULAWIAK, Bogusz | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 51.32 | |
| 124 | | KOŚCIUSZKO, Szymon | 10 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 54.00 | |
| 125 | | KROGULSKI, Bartosz | 10 | Buks | NT | |
| 126 | | KOWAL, Konrad | 09 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | NT | |
| 127 | | FODER, Maksymilian | 10 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | NT | |
| 128 | | BOGUCKI, Adrian | 10 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | NT | |
| 129 | | STUŁKA, Jan | 09 | MKP ,,Warszawianka'' | NT | |
| 130 | | BANASIUK, Sebastian | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |
| 131 | | KARDAS, Tomasz | 10 | UKS "Wodnik Gocław" | NT | |
| 132 | | KWIECIAK, Wojciech | 10 | UKS "Wodnik Gocław" | NT | |
| 133 | | LIAVONAU, Ivan | 09 | UKS "Wodnik Gocław" | NT | |
| 134 | | WIŚNIEWSKI, Krzysztof | 10 | UKS "Wodnik Gocław" | NT | |
| 135 | | KUCZYŃSKI, Michał | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 136 | | WARULIK, Piotr | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 137 | | ZAMIARA, Jan | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |
| 138 | | TOBOŁA PERTKIEWICZ, Leon | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | NT | |
| 139 | | ILNYTSKYI, Maksym | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | NT | |
| 140 | | KWIETNIEWSKI, Mikołaj | 09 | Uks ,,Pingwiny'' | NT | |
| 141 | | KOŁODZIEJCZYK, Paweł | 10 | UKS 307 Warszawa | NT | |
| 142 | | GREGORCZYK, Wojciech | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 143 | | JĘDRYCZKA, Adam | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 144 | | KNAFLEWSKI, Piotr | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 145 | | MAKAREWICZ, Damian | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 146 | | RUSSAK, Igor | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 147 | | WĘGRODZKI, Witold | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 148 | | GUTOWSKI, Radosław | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |
| 149 | | MAZUR, Julian | 09 | UKS Ostrobramska | NT | |
| 150 | | ILIEV, Dimitar | 10 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |
| 151 | | SEVRIUKOV, Yehor | 09 | UKS WAWER Warszawa | NT | |
| 152 | | HORACZYŃSKI, Michał | 09 | WKSMN "IG-Warszawa" | NT | |
| 1 | | BOROWIEC, Barbara | 09 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:19.56 | |
| 2 | | MILANCEJ, Elżbieta | 09 | UKS Żoliborz | 1:20.59 | |
| 3 | | ROMANOWSKA, Aleksandra | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:20.63 | |
| 4 | | ZALEWSKA, Zofia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:21.78 | |
| 5 | | RACHWALIK, Wiktoria | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:22.13 | |
| 6 | | KULIK, Nadia | 09 | UKS 307 Warszawa | 1:23.97 | |
| 7 | | KOWNACKA, Katarzyna | 09 | UKS Pirania Targówek | 1:26.60 | |
| 8 | | ŻEBROWSKA, Eliza | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:26.72 | |
| 9 | | SOBCZAK, Małgorzata | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:26.80 | |
| 10 | | TOBOŁA PERTKIEWICZ, Zofia | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:28.00 | |
| 11 | | STYŚ, Zuzanna | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:28.14 | |
| 12 | | BIENIECKA, Maja | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:29.10 | |
| 13 | | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:29.40 | |
| 14 | | GAJEWSKA, Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:29.63 | |
| 15 | | WYSOKIŃSKA, Emilia | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:29.63 | |
| 16 | | RUCZKOWSKA, Maria | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:30.32 | |
| 17 | | NIESZCZERZEWICZ, Matylda | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:30.48 | |
| 18 | | KOWALSKA-FRĄCZYK, Zofia | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:30.88 | |
| 19 | | HANDZLIK, Aleksandra | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 1:31.05 | |
| 20 | | LEŚNIEWSKA, Barbara | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:31.62 | |
| 21 | | ARTECKA, Leokadia | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:31.81 | |
| 22 | | WOLICKA, Pola | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:31.97 | |
| 23 | | CZERNIGA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:32.10 | |
| 24 | | SZPAKIEWICZ, Bianka | 10 | UKS H2O Warszawa | 1:32.32 | |
| 25 | | SKULTECKA, Oliwia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:32.89 | |
| 26 | | RZEPECKA, Maria | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:33.00 | |
| 27 | | RADEVIČ, Marija | 10 | MKS Ochota Warszawa | 1:33.10 | |
| 28 | | KOZERSKA, Weronika | 09 | UKS Żoliborz | 1:33.62 | |
| 29 | | BOROWIEC, Antonina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:35.53 | |
| 30 | | ŻERNICKA, Lena | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:35.54 | |
| 31 | | KRYSTMAN, Kaja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:35.91 | |
| 32 | | TRAUTZEL, Matylda | 10 | UKS H2O Warszawa | 1:36.32 | |
| 33 | | STYKOWSKA, Liwia | 10 | MKS Ochota Warszawa | 1:37.38 | |
| 34 | | KRAJEWSKA, Maja | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:38.54 | |
| 35 | | SASKIEWICZ, Anna | 09 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:38.85 | |
| 36 | | SADOWSKA, Zuzanna | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:39.58 | |
| 37 | | GRABIA, Michalina | 10 | UKS Żoliborz | 1:41.94 | |
