GRAND PRIX WMOZP rocznik 2010 – II RUNDA Warszawa, 11.5.2022 |
Konkurencja 1 11.05.2022 - 9:15 | 4 x 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | UKS G-8 Bielany Warszawa 1 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:58.63 | 406 |
ZAWŁOCKI, Kajetan MRÓWCZYŃSKI, Bartosz | 10 10 | 28.78 29.05 | RACHWALIK, Wiktoria ZWARDOŃ, Aleksandra | 10 10 | 29.89 30.91 |
2. | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 1 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:58.88 | 404 |
SZYMAŃSKI, Rafał MARKOWSKA, Pola | 10 10 | 28.88 31.00 | MATOWICKA, Maja POŁOWNIAK, Mateusz | 10 10 | 30.47 28.53 |
3. | UKS Manta Warszawa Włochy 1 | UKS Manta Warszawa Włochy | 2:00.37 | 389 |
GRZEGORSKI, Maciej ROKICKA, Gabriela | 10 10 | 28.12 30.26 | CZECHMAŃSKA, Antonina PIETRZAK, Marcel | 10 10 | 31.16 30.83 |
4. | UKS ,,Skalar'' Warszawa 1 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 2:02.48 | 369 |
JAROS, Barbara KWIATKOWSKI, Jan | 10 10 | 32.36 30.02 | STANISŁAWIUK, Maja OSTASZEWSKI, Szymon | 10 10 | 30.02 30.08 |
5. | UKS G-8 Bielany Warszawa 2 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:03.58 | 359 |
URBANEK, Damian MAJEWSKI, Dawid | 10 10 | 30.24 29.73 | KACAŁA, Lena NIEDZIŃSKA, Bianka | 10 10 | 30.86 32.75 |
6. | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 2 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:04.28 | 353 |
NEUHORN, Diana STRYCZYŃSKI, Szymon | 10 10 | 31.43 31.38 | GAJEWSKA, Karolina URBAŃSKI, Dariusz | 10 10 | 31.36 30.11 |
7. | UKS G-8 Bielany Warszawa 3 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:04.52 | 351 |
PIOTROWSKI, Szymon YAROSHENKO, Alexander | 10 10 | 30.54 30.96 | RADECKA, Zofia SADOWSKA, Zuzanna | 10 10 | 30.67 32.35 |
8. | UKS Żoliborz 1 | UKS Żoliborz | 2:05.75 | 341 |
MROZIŃSKI, Kazimierz BERNAT, Natalia | 10 10 | 30.68 30.36 | JANGAS, Zofia KACZMAREK, Stanisław | 10 10 | 32.45 32.26 |
9. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 1 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:06.57 | 334 |
STAMATEL, Goran JEŻEWSKA, Blanka | 10 10 | 30.45 30.79 | OTULAK, Julia GUZIAK, Igor | 10 10 | 32.64 32.69 |
10. | UKS 48 Warszawa Śródmieście 1 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 2:11.88 | 295 |
SOBÓTKA, Oliwia LEŚNIEWSKA, Barbara | 10 10 | 29.73 30.46 | SPOCZYŃSKI, Maciej ZIÓŁKOWSKI, Jan | 10 10 | 35.88 35.81 |
11. | UKS G-8 Bielany Warszawa 4 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:12.47 | 292 |
GRABIŃSKI, Tymon WITKOWSKI, Marcel | 10 10 | 32.47 32.78 | MARCINIAK, Natalia SKULTECKA, Oliwia | 10 10 | 34.46 32.76 |
12. | UKS ,,Victoria Józefów'' 1 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 2:16.04 | 269 |
SEBIGULI-MARISHEKOME, Nathalie SZYMAŃSKI, Szymon | 10 10 | 33.70 36.43 | GIETKA, Jerzy SAWKA, Pola | 10 10 | 34.63 31.28 |
13. | UKP ,,Polonia Warszawa'' 2 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:17.10 | 263 |
DUDKOWSKI, Tymoteusz RUCZKOWSKA, Maria | 10 10 | 33.41 33.46 | WYSOKIŃSKA, Emilia TABOR, Aleksander | 10 10 | 33.59 36.64 |
14. | UKS Manta Warszawa Włochy 2 | UKS Manta Warszawa Włochy | 2:19.23 | 251 |
SPYCHAŁA, Michał GRZEGORSKI, Szymon | 10 10 | 37.99 35.01 | SZOTEK, Isabella ZARĘBA, Justyna | 10 10 | 33.43 32.80 |
15. | Uks ,,Szesnastka'' 1 | Uks ,,Szesnastka'' | 2:19.85 | 248 |
DAMPC, Michał SOBKOWICZ, Marcelina | 10 10 | 33.72 34.64 | JAKUBAS, Marta CHAGOWSKI, Tymon | 10 10 | 37.36 34.13 |
16. | UKS Żoliborz 2 | UKS Żoliborz | 2:22.32 | 235 |
BRONIECKI, Oliwier PŁOSKONKA, Liliana | 10 10 | 36.58 35.03 | PRZYBYTNIAK, Simon KOŚMIDER, Albert | 10 10 | 35.12 35.59 |
17. | MKP ,,Warszawianka'' 1 | MKP ,,Warszawianka'' | 2:24.71 | 224 |
BIESIADA, Antoni GERASIMOVA, Nicole | 10 10 | 34.69 36.90 | GLINKA, Lena PIECHOWICZ, Andrzej | 10 10 | 36.41 36.71 |
18. | Uks ,,Pingwiny'' 1 | Uks ,,Pingwiny'' | 2:25.56 | 220 |
TOBOŁA PERTKIEWICZ, Zofia DĄBROWSKA, Anna | 10 10 | 31.81 38.27 | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna GOROŃSKI, Antoni | 10 10 | 39.30 36.18 |
19. | UKS Żoliborz 3 | UKS Żoliborz | 2:27.95 | 209 |
DUK, Julian GRABIA, Michalina | 10 10 | 35.18 37.70 | BRZOZOWSKI, Michał DZIĘCIOŁOWSKI, Tomasz | 10 10 | 37.18 37.89 |
20. | UKS H2O Warszawa 1 | UKS H2O Warszawa | 2:28.16 | 208 |
SZPAKIEWICZ, Bianka TRAUTZEL, Matylda | 10 10 | 33.21 36.62 | SZCZEŚNIAK, Zofia MACKIEWICZ, Michał | 10 10 | 38.19 40.14 |
21. | Uks ,,Szesnastka'' 2 | Uks ,,Szesnastka'' | 2:45.78 | 149 |
BRODACZEWSKI, Szymon PLIT, Barbara | 10 10 | 36.26 44.57 | BELKIEWICZ, Maja WŁODARCZYK, Karol | 10 10 | 43.31 41.64 |
22. | UKS Żoliborz 4 | UKS Żoliborz | 2:50.74 | 136 |
STAŃCZYK, Tomasz RYMARZ, Jagoda | 10 10 | 38.11 40.66 | KOSSOWSKI, Filip TAJANOWICZ, Szymon | 10 10 | 51.52 40.45 |
DYSKW. | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa 3 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:14.56 | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
LINDNER, Filip RZĄSA, Amelia | 10 10 | 32.54 33.66 | SZERSZENOWICZ, Natalia MUSIOŁ, Aniela | 10 10 | 34.14 34.22 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 11.05.2022 - 9:28 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | LEŚNIEWSKA, Barbara | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 29.82 | 454 | |||
2. | RACHWALIK, Wiktoria | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.45 | 427 | |||
3. | ROKICKA, Gabriela | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 30.57 | 422 | |||
4. | KLOC, Hanna | 10 | UKS Fala Nieporęt | 30.75 | 414 | |||
5. | MATOWICKA, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 30.79 | 413 | |||
6. | RADECKA, Zofia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.96 | 406 | |||
7. | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 31.03 | 403 | |||
8. | JEŻEWSKA, Blanka | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.15 | 398 | |||
9. | BERNAT, Natalia | 10 | UKS Żoliborz | 31.16 | 398 | |||
10. | MARKOWSKA, Pola | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.19 | 397 | |||
11. | ZWARDOŃ, Aleksandra | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.40 | 389 | |||
12. | NEUHORN, Diana | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.68 | 379 | |||
13. | TOBOŁA PERTKIEWICZ, Zofia | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 31.97 | 368 | |||
14. | GAJEWSKA, Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.04 | 366 | |||
SAWKA, Pola | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 32.04 | 366 | ||||
16. | CZECHMAŃSKA, Antonina | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 32.21 | 360 | |||
17. | JANGAS, Zofia | 10 | UKS Żoliborz | 32.76 | 342 | |||
18. | KOPP, Zuzanna | 10 | UKS Pirania Targówek | 32.97 | 336 | |||
19. | DOROSZ, Anna | 10 | UKS Pirania Targówek | 33.10 | 332 | |||
20. | OTULAK, Julia | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.36 | 324 | |||
21. | SZPAKIEWICZ, Bianka | 10 | UKS H2O Warszawa | 33.41 | 323 | |||
22. | SEBIGULI-MARISHEKOME, Nathalie | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 33.59 | 318 | |||
23. | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 33.64 | 316 | |||
24. | RZĄSA, Amelia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.78 | 312 | |||
25. | ZARĘBA, Justyna | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.90 | 309 | |||
26. | SKULTECKA, Oliwia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.04 | 305 | |||
27. | SZOTEK, Isabella | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.07 | 304 | |||
28. | ŻERNICKA, Lena | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 34.17 | 302 | |||
29. | SADOWSKA, Zuzanna | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.30 | 298 | |||
30. | PŁOSKONKA, Liliana | 10 | UKS Żoliborz | 34.33 | 297 | |||
31. | DAMIĘCKA, Blanka | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.58 | 291 | |||
32. | JAŃCZUK, Klara | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.59 | 291 | |||
33. | BRYWCZYŃSKA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.62 | 290 | |||
TRAUTZEL, Matylda | 10 | UKS H2O Warszawa | 34.62 | 290 | ||||
35. | KRYSTMAN, Kaja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.74 | 287 | |||
36. | MUSIOŁ, Aniela | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.16 | 277 | |||
37. | MARKOWICZ, Amelia | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 35.37 | 272 | |||
38. | SZERSZENOWICZ, Natalia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.39 | 272 | |||
39. | CIEŚLAK, Helena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 35.48 | 269 | |||
40. | NIESZCZERZEWICZ, Matylda | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.55 | 268 | |||
41. | SOBKOWICZ, Marcelina | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 35.64 | 266 | |||
42. | GERASIMOVA, Nicole | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 36.22 | 253 | |||
43. | PODLEWSKA, Małgorzata | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 36.47 | 248 | |||
44. | SZAJKOWSKA, Adrianna | 10 | UKS Pirania Targówek | 36.95 | 238 | |||
45. | JAKUBAS, Marta | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 37.03 | 237 | |||
46. | GLINKA, Lena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 37.09 | 236 | |||
47. | ZYCH, Martyna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.68 | 225 | |||
48. | TUCHARZ, Oliwia | 10 | UKS Pirania Targówek | 38.08 | 218 | |||
49. | STANISZEWSKA, Patrycja | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 38.26 | 215 | |||
50. | SZYMANIAK, Alicja | 10 | UKS H2O Warszawa | 38.29 | 214 | |||
51. | SZCZEŚNIAK, Zofia | 10 | UKS H2O Warszawa | 38.37 | 213 | |||
52. | GRABIA, Michalina | 10 | UKS Żoliborz | 38.58 | 209 | |||
53. | SYPEREK, Zofia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.65 | 208 | |||
54. | KRÓL, Kaja | 10 | UKS H2O Warszawa | 38.89 | 204 | |||
55. | DĄBROWSKA, Anna | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 39.35 | 197 | |||
56. | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 40.18 | 185 | |||
57. | BELKIEWICZ, Maja | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 41.27 | 171 | |||
58. | KAIUK, Anastasiia | 10 | UKS H2O Warszawa | 41.47 | 169 | |||
59. | RYMARZ, Jagoda | 10 | UKS Żoliborz | 41.74 | 165 | |||
60. | BEZDITNA, Sofia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.01 | 162 | |||
61. | PLIT, Barbara | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 45.03 | 132 | |||
62. | SADKOWSKA, Agata | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 48.22 | 107 | |||
63. | GRABARCZUK, Alicja | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 48.71 | 104 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 11.05.2022 - 9:41 | Chłopców, 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GRZEGORSKI, Maciej | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 27.92 | 376 | ||||
2. | ZAWŁOCKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.58 | 350 | ||||
3. | POŁOWNIAK, Mateusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 28.85 | 341 | ||||
4. | SZYMAŃSKI, Rafał | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 29.04 | 334 | ||||
5. | MAJEWSKI, Dawid | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.55 | 317 | ||||
6. | KWIATKOWSKI, Jan | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 30.23 | 296 | ||||
7. | MROZIŃSKI, Kazimierz | 10 | UKS Żoliborz | 30.47 | 289 | ||||
8. | URBANEK, Damian | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.01 | 274 | ||||
9. | STRYCZYŃSKI, Szymon | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.68 | 257 | ||||
10. | PIETRZAK, Marcel | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 31.87 | 253 | ||||
11. | WITKOWSKI, Marcel | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.35 | 242 | ||||
12. | GRABIŃSKI, Tymon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.47 | 239 | ||||
13. | LINDNER, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.95 | 229 | ||||
14. | KACZMAREK, Stanisław | 10 | UKS Żoliborz | 32.98 | 228 | ||||
15. | SZYMAŃSKI-ZAKĘPSKI, Stanisław | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 33.12 | 225 | ||||
16. | GUZIAK, Igor | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.25 | 222 | ||||
17. | RADŁOWSKI, Mariusz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.26 | 222 | ||||
18. | ZAKOŚCIELNY, Adam | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.30 | 221 | ||||
19. | DUDKOWSKI, Tymoteusz | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.37 | 220 | ||||
20. | KOŚMIDER, Albert | 10 | UKS Żoliborz | 33.85 | 211 | ||||
21. | DAMPC, Michał | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 34.06 | 207 | ||||
22. | SULIMA - SZULMANIEWICZ, Jan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.07 | 207 | ||||
23. | CHAGOWSKI, Tymon | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 34.14 | 205 | ||||
24. | BIESIADA, Antoni | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 35.12 | 189 | ||||
GRZEGORSKI, Szymon | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.12 | 189 | |||||
26. | GIETKA, Jerzy | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 35.16 | 188 | ||||
27. | PRZYBYTNIAK, Simon | 10 | UKS Żoliborz | 35.21 | 187 | ||||
28. | ZIÓŁKOWSKI, Jan | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 35.96 | 176 | ||||
29. | SADOCH, Michał | 10 | UKS Żoliborz | 36.08 | 174 | ||||
30. | SPOCZYŃSKI, Maciej | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 36.20 | 172 | ||||
31. | KRASKIEWICZ, Jan | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.27 | 171 | ||||
32. | BRODACZEWSKI, Szymon | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 36.40 | 169 | ||||
33. | CELEJEWSKI, Mikołaj | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 36.46 | 169 | ||||
34. | BRONIECKI, Oliwier | 10 | UKS Żoliborz | 36.61 | 166 | ||||
35. | STRADOWSKI, Borys | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.91 | 162 | ||||
36. | IWANKOWSKI, Norbert | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.99 | 161 | ||||
37. | TABOR, Aleksander | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.15 | 159 | ||||
38. | SZYMAŃSKI, Szymon | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 37.43 | 156 | ||||
39. | BALCER, Wojciech | 10 | UKS Żoliborz | 37.53 | 155 | ||||
40. | SPYCHAŁA, Michał | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.61 | 154 | ||||
41. | STAŃCZYK, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | 37.92 | 150 | ||||
42. | GOROŃSKI, Antoni | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 38.05 | 148 | ||||
43. | BORKOWSKI, Jan | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.38 | 144 | ||||
44. | CYGAN, Krzysztof | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 38.48 | 143 | ||||
45. | SZCZECHURA, Eryk | 10 | UKS Żoliborz | 38.58 | 142 | ||||
46. | PSODA, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.63 | 142 | ||||
DZIĘCIOŁOWSKI, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | 38.63 | 142 | |||||
48. | BRZOZOWSKI, Michał | 10 | UKS Żoliborz | 38.64 | 142 | ||||
49. | KWIATKOWSKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.66 | 141 | ||||
50. | TAJANOWICZ, Szymon | 10 | UKS Żoliborz | 38.87 | 139 | ||||
51. | WŁODARCZYK, Karol | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 38.89 | 139 | ||||
52. | GRZELAK, Leonard | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 38.90 | 139 | ||||
53. | MOĆKO, Aleksander | 10 | UKS Żoliborz | 39.50 | 132 | ||||
54. | CISZEWSKI, Tomasz | 10 | UKS Żoliborz | 39.88 | 129 | ||||
55. | MACKIEWICZ, Michał | 10 | UKS H2O Warszawa | 40.49 | 123 | ||||
56. | ZĘBALA, Jan | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 41.08 | 118 | ||||
57. | KOCHNOWICZ, Mikołaj | 10 | UKS Żoliborz | 41.20 | 117 | ||||
58. | KWARCIANY, Ignacy | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 41.67 | 113 | ||||
59. | PORAY-ZBROŻEK, Mikołaj | 10 | UKS Żoliborz | 42.84 | 104 | ||||
60. | BŁAŻEJCZYK, Mateusz | 10 | UKS Żoliborz | 43.56 | 99 | ||||
61. | OLSZEWSKI, Wojciech | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.91 | 96 | ||||
62. | GUTOWSKI, Radosław | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 44.46 | 93 | ||||
63. | CHOIŃSKI, Tymoteusz | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 45.49 | 87 | ||||
64. | MATERKA, Bruno | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 46.25 | 82 | ||||
65. | PTASZYŃSKI, Aleksander | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 47.85 | 74 | ||||
66. | TOBOŁA PERTKIEWICZ, Leon | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 48.60 | 71 | ||||
67. | KOSSOWSKI, Filip | 10 | UKS Żoliborz | 53.49 | 53 | ||||
DYSKW. | PARAFINIUK, Bartosz | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | MRÓWCZYŃSKI, Bartosz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.83 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | DUK, Julian | 10 | UKS Żoliborz | 35.22 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | RYZNAR, Jan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.99 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | PIONTKIEWICZ, Marcel | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.76 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | ŁUKASZEWSKI, Maksymilian | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 38.37 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 11.05.2022 - 9:57 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | RACHWALIK, Wiktoria | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.03 | 391 | |||
2. | LEŚNIEWSKA, Barbara | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 39.15 | 388 | |||
3. | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 40.28 | 356 | |||
4. | RUCZKOWSKA, Maria | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.55 | 349 | |||
5. | WYSOKIŃSKA, Emilia | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 41.20 | 333 | |||
6. | GAJEWSKA, Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.48 | 326 | |||
7. | NIESZCZERZEWICZ, Matylda | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.08 | 312 | |||
8. | ŻERNICKA, Lena | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 42.37 | 306 | |||
9. | FRYSZKOWSKA, Sonia | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 42.39 | 305 | |||
10. | KACAŁA, Lena | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.55 | 302 | |||
11. | JANGAS, Zofia | 10 | UKS Żoliborz | 42.59 | 301 | |||
12. | RZEPECKA, Maria | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 42.80 | 297 | |||
13. | CIEŚLAK, Antonina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 43.58 | 281 | |||
KRYSTMAN, Kaja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.58 | 281 | ||||
15. | MARKOWICZ, Amelia | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 44.00 | 273 | |||
16. | SKULTECKA, Oliwia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.19 | 269 | |||
17. | SZPAKIEWICZ, Bianka | 10 | UKS H2O Warszawa | 44.23 | 269 | |||
18. | TRAUTZEL, Matylda | 10 | UKS H2O Warszawa | 44.34 | 267 | |||
19. | SADOWSKA, Zuzanna | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.42 | 248 | |||
20. | DAMIĘCKA, Blanka | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 45.49 | 247 | |||
21. | JAROS, Barbara | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 45.59 | 245 | |||
22. | SZERSZENOWICZ, Natalia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 45.68 | 244 | |||
NIEDZIŃSKA, Bianka | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.68 | 244 | ||||
24. | SZOTEK, Isabella | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 45.95 | 240 | |||
25. | GRABIA, Michalina | 10 | UKS Żoliborz | 47.25 | 220 | |||
26. | SYPEREK, Zofia | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 47.27 | 220 | |||
27. | BERNAT, Natalia | 10 | UKS Żoliborz | 47.61 | 215 | |||
28. | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 47.73 | 214 | |||
29. | SZAJKOWSKA, Adrianna | 10 | UKS Pirania Targówek | 47.84 | 212 | |||
30. | JAŃCZUK, Klara | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 48.31 | 206 | |||
31. | GLINKA, Lena | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 49.63 | 190 | |||
32. | SOBKOWICZ, Marcelina | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 49.76 | 189 | |||
33. | JAKUBAS, Marta | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 50.36 | 182 | |||
34. | SZCZEŚNIAK, Zofia | 10 | UKS H2O Warszawa | 53.50 | 152 | |||
35. | DOROSZ, Anna | 10 | UKS Pirania Targówek | 53.56 | 151 | |||
36. | KRÓL, Kaja | 10 | UKS H2O Warszawa | 53.74 | 150 | |||
37. | RYMARZ, Jagoda | 10 | UKS Żoliborz | 55.30 | 137 | |||
38. | SZYMANIAK, Alicja | 10 | UKS H2O Warszawa | 56.62 | 128 | |||
39. | KAIUK, Anastasiia | 10 | UKS H2O Warszawa | 58.94 | 113 | |||
40. | SADKOWSKA, Agata | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 59.06 | 113 | |||
41. | PLIT, Barbara | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:01.12 | 102 | |||
42. | GRABARCZUK, Alicja | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:02.57 | 95 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 11.05.2022 - 10:09 | Chłopców, 50m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2021 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MRÓWCZYŃSKI, Bartosz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.34 | 335 | ||||
2. | STAMATEL, Goran | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.95 | 294 | ||||
3. | POŁOWNIAK, Mateusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.51 | 281 | ||||
4. | WĘGRODZKI, Witold | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.32 | 245 | ||||
5. | YAROSHENKO, Alexander | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.41 | 243 | ||||
6. | SZYMAŃSKI-ZAKĘPSKI, Stanisław | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 40.57 | 241 | ||||
7. | URBAŃSKI, Dariusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.14 | 231 | ||||
8. | DUDKOWSKI, Tymoteusz | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 41.65 | 222 | ||||
9. | PIETRZAK, Marcel | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.90 | 203 | ||||
10. | KUBIAK, Cyprian | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 43.34 | 197 | ||||
11. | KACZMAREK, Stanisław | 10 | UKS Żoliborz | 43.56 | 194 | ||||
12. | GRZELAK, Leonard | 10 | MKP ,,Warszawianka'' | 44.91 | 177 | ||||
13. | STAŃCZAK, Tymoteusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 45.01 | 176 | ||||
PRZYBYTNIAK, Simon | 10 | UKS Żoliborz | 45.01 | 176 | |||||
15. | OLSZEWSKI, Wojciech | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 45.37 | 172 | ||||
16. | BIEGAŃSKI, Patryk | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.49 | 171 | ||||
