Pierwszy Krok Pływacki rocznik 2014 - I runda Warszawa, 21.3.2023 |
Konkurencja 1 21.03.2023 - 9:15 | 8 x 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa 1 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 5:51.35 |
MODZELEWSKI, Wiktor BŁASZCZYK, Matylda POPŁAWSKI, Kacper KANIEWSKA, Zofia | 14 14 14 14 | 43.35 39.91 1:23.34 44.90 | OSZAJCA, Tymon KUŹMICZ, Aleksandra SZULBORSKI, Borys KARDAS, Barbara | 14 14 14 14 | 44.30 48.79 46.76 |
2. | MKS Jagiellonka 1 | MKS Jagiellonka | 6:03.65 |
SARBA-RUSJAN, Mila KUBIAK, Sara GLEGOŁA, Maciej GRZEGORCZYK, Oskar | 14 14 14 14 | 41.30 42.07 52.33 44.00 | SZYMAŃCZAK, Maja JANKOWSKA, Julia KOŁODZIEJSKI, Marek JENDERNALIK, Jan | 14 14 14 14 | 48.45 47.96 48.27 39.27 |
3. | UKS G-8 Bielany Warszawa 1 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 6:07.15 |
RZEWUSKI, Ignacy SIADEK, Ignacy KALBARCZYK, Adam MĄDRZAK, Katarzyna | 14 14 14 14 | 48.44 47.16 49.13 41.56 | ROMAN, Wiktoria KOWIECZNIKOW, Iga ATAMAN, Anna SZYMANOWICZ, Julian | 14 14 14 14 | 43.98 46.94 1:06.45 23.49 |
4. | Buks Warszawa 1 | Buks Warszawa | 6:17.58 |
KOTYNIA, Liliana GŁUCHOWSKA, Zofia WADECKA, Amelia GÓRECKA, Emilia | 14 14 14 14 | 42.41 49.14 42.13 50.03 | CZERECH, Szymon BODZAN, Patryk MAMCARZ, Dawid SOSNOWSKI, Aleksander | 14 14 14 14 | 50.14 53.58 53.19 36.96 |
5. | UKS 307 Warszawa Mokotów 1 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 6:19.20 |
GROMADZKA, Julia MARCZEWSKA, Agata RYSLER, Kira KURPIAS, Aleksandra | 14 14 14 14 | 39.95 57.68 51.94 41.52 | KONKOL, Ignacy MARCZEWSKI, Jakub GRABUŃ, Julian FELIS, Tymon | 14 14 14 14 | 50.77 48.14 44.15 45.05 |
6. | MKP Warszawianka 1 | MKP Warszawianka | 6:32.23 |
PIJANOWSKI, Leon SOBCZYK, Halina HOFMAN, Ignacy MOLIK, Alicja | 14 14 14 14 | 45.72 55.55 50.38 49.42 | TOMASIK, Zoja SIEMASZKO, Zofia SZYŁKO, Stefan NEUHOF VON DER LEY, Aleksander | 14 14 14 14 | 44.05 50.79 54.76 41.56 |
7. | Uks ,,Szesnastka'' 1 | Uks ,,Szesnastka'' | 6:40.34 |
MADEJ, Anna JURCZAK, Nikodem KIENIG, Gabriela JURCZAK, Leon | 14 14 14 14 | 55.02 48.99 51.58 52.20 | JUDEK, Gabriela BRONIAREK, Michał NOWIK, Karolina KAMIŃSKI, Maciej | 14 14 14 14 | 47.92 46.99 51.13 46.51 |
8. | UKS G-8 Bielany Warszawa 2 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 6:49.88 |
MAGDA, Łukasz CZECHOWSKI, Filip WIATER, Wojciech ŻYLIŃSKI, Szymon | 14 14 14 14 | 52.97 55.59 49.28 56.65 | MYSZKOWSKA, Hanna KWAPISZ, Zofia SZUBIŃSKA, Zofia GOŁĄBEK-WALKIEWICZ, Aurelia | 14 14 14 14 | 43.25 45.43 59.67 47.04 |
9. | Uks,, Żoliborz'' Warszawa 3 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 7:10.89 |
MILANCEJ, Wojciech SZWARC, Max MARCZEWSKI, Ryszard ŚLIWIŃSKI, Ignacy | 14 14 14 14 | 1:01.67 52.73 1:07.27 1:02.57 | JARZEWICZ, Barbara BANASIK, Alicja CHYLEWSKA, Anna KUPNIEWSKA, Zuzanna | 14 14 14 14 | 39.97 51.54 51.74 43.40 |
10. | UKS H2O Warszawa 1 | UKS H2O Warszawa | 7:16.48 |
WRÓBEL, Antoni ADAMCZYK, Wiktoria PARŚNIAK, Nataniel SOBIECH, Zuzanna | 14 14 14 14 | 52.03 1:05.59 54.46 1:05.19 | WOŹNIALIS, Aleksander WARTACZ, Helena RZEPAKOWSKA, Maria SZPAKIEWICZ, Wito | 14 14 14 14 |
11. | Uks,, Żoliborz'' Warszawa 1 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 7:24.59 |
LIBERSKI, Miłosz WARDZYK, Barbara BIAŁEK, Piotr ZDZIENICKI, Milo | 14 14 14 14 | 51.91 56.82 53.32 55.68 | WERTENSTEIN-ŻUŁAWSKA, Matylda SZUBART, Hugon JANGAS, Barbara SKORA, Zuzanna | 14 14 14 14 | 53.95 54.38 57.29 1:01.24 |
12. | Ukp Polonia 1 | Ukp Polonia | 7:34.85 |
ADAMSKI, Maksymilian KRUPA, Jakub IDZIK, Feliks STARZ, Ryszard | 14 14 14 14 | 51.83 49.27 49.80 53.01 | WYSOCZAŃSKA, Oliwia TIMM, Dagmara SASKOWSKA, Zuzanna CZERNIGA, Natalia | 14 14 14 14 | 1:11.61 57.58 1:08.24 53.51 |
13. | Uks,, Żoliborz'' Warszawa 2 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 7:39.56 |
CZAJKOWSKA, Natalia NIEWCZAS, Krzysztof KUCIA, Michał ŚLIWIŃSKA, Alicja | 14 14 14 14 | 1:04.00 52.32 56.71 51.38 | ŁADCZUK, Stanisław GRODNY, Franciszek OSTROWSKA, Stefania WOJTALA, Iga | 14 14 14 14 | 57.91 58.00 1:00.55 58.69 |
14. | UKS 307 Warszawa Mokotów 2 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 7:49.85 |
SERWER, Maja BROŚ, Aleksandra CHODOROWSKA, Aleksandra RYBAK, Amelia | 14 14 14 14 | 51.64 57.30 58.27 1:01.45 | KAHARLYKSKYI, Orest BYSTREK, Wojciech GRUNT, Franciszek WILK, Wojciech | 14 14 14 14 | 53.24 1:05.39 1:01.44 1:01.12 |
15. | Uks ,,Szesnastka'' 2 | Uks ,,Szesnastka'' | 8:55.26 |
RUSZKOWSKA, Zuzanna BEREZA, Jan KARCZEWSKI, Filip KOSIEC, Natalia | 14 14 14 14 | 1:03.36 55.21 1:07.05 1:10.52 | BĘCKI, Tymoteusz ABDEL MALEK, Aleksander KUROWSKA, Wanda STYK, Gabriela | 14 14 14 14 | 1:10.42 1:17.84 1:05.21 1:05.65 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 21.03.2023 - 9:28 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | LEPA, Zofia | 14 | MKS Piaseczno | 41.52 | 202 | |||
2. | KURPIAS, Aleksandra | 14 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 50.42 | 113 | |||
3. | JESIOTR, Zuzanna | 14 | UKS Swim Team Wilanów | 52.52 | 100 | |||
4. | KANIEWSKA, Zofia | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 53.40 | 95 | |||
5. | GOŁĄBEK-WALKIEWICZ, Aurelia | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 55.07 | 86 | |||
6. | ATAMAN, Anna | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.73 | 79 | |||
7. | SERWER, Maja | 14 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 58.77 | 71 | |||
8. | STEFAŃSKA, Joanna | 14 | KS ,,1'' Ożarów Mazowiecki | 59.06 | 70 | |||
9. | KUŹMICZ, Aleksandra | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:03.97 | 55 | |||
10. | GÓRECKA, Emilia | 14 | Buks Warszawa | 1:03.98 | 55 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 21.03.2023 - 9:32 | Chłopców, 50m motylkowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GRABUŃ, Julian | 14 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 50.21 | 81 | |||
2. | IDZIK, Feliks | 14 | Ukp Polonia | 51.15 | 76 | |||
3. | SOSNOWSKI, Aleksander | 14 | Buks Warszawa | 54.33 | 64 | |||
4. | ŁAWIŃSKI, Karol | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 57.43 | 54 | |||
5. | BODZAN, Patryk | 14 | Buks Warszawa | 1:06.55 | 34 | |||
6. | TURCZAK, Antoni | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:09.43 | 30 | |||
7. | ZDZIENICKI, Milo | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:19.80 | 20 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 21.03.2023 - 9:35 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | LEPA, Zofia | 14 | MKS Piaseczno | 39.57 | 260 | |||
2. | BOCHEŃSKA, Zofia | 14 | UKS WAWER Warszawa | 42.75 | 206 | |||
3. | GROMADZKA, Julia | 14 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 47.78 | 147 | |||
4. | TOMASIK, Zoja | 14 | MKP Warszawianka | 48.23 | 143 | |||
5. | SZYMAŃCZAK, Maja | 14 | MKS Jagiellonka | 48.34 | 142 | |||
6. | GŁUCHOWSKA, Zofia | 14 | Buks Warszawa | 48.36 | 142 | |||
7. | KURPIAS, Aleksandra | 14 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 49.23 | 135 | |||
8. | KOTYNIA, Liliana | 14 | Buks Warszawa | 49.63 | 132 | |||
9. | WOŹNIAK, Natalia | 14 | MKS Jagiellonka | 50.26 | 127 | |||
10. | PROCEK, Nela | 14 | MKS Piaseczno | 50.34 | 126 | |||
GÓRECKA, Emilia | 14 | Buks Warszawa | 50.34 | 126 | ||||
12. | ZDRODOWSKA, Julia | 14 | MKS Jagiellonka | 50.92 | 122 | |||
13. | KUBIAK, Sara | 14 | MKS Jagiellonka | 50.94 | 122 | |||
14. | KRAWCZYK, Iga | 14 | UKS Manta | 51.14 | 120 | |||
15. | MYSZKOWSKA, Hanna | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 52.07 | 114 | |||
16. | PAWLIK, Maja | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 53.07 | 107 | |||
17. | ROMAN, Wiktoria | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 53.12 | 107 | |||
18. | WADECKA, Amelia | 14 | Buks Warszawa | 53.31 | 106 | |||
19. | JANKOWSKA, Julia | 14 | MKS Jagiellonka | 53.52 | 105 | |||
20. | ARKUSZEWSKA, Aleksandra | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 53.65 | 104 | |||
21. | RZEPAKOWSKA, Maria | 14 | UKS H2O Warszawa | 53.69 | 104 | |||
22. | ZIĘBA, Marta | 14 | MKS Jagiellonka | 53.99 | 102 | |||
23. | MOLIK, Alicja | 14 | MKP Warszawianka | 54.35 | 100 | |||
24. | SOBCZYK, Halina | 14 | MKP Warszawianka | 54.71 | 98 | |||
25. | PRZYBYSZ, Adela | 14 | MKS Jagiellonka | 54.74 | 98 | |||
26. | KOWIECZNIKOW, Iga | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.78 | 98 | |||
27. | MISHUSTSINA, Kseniya | 14 | UKS 48 Warszawa | 54.95 | 97 | |||
28. | KARDAS, Barbara | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 55.01 | 96 | |||
29. | KUZMENKO, Sofia | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 55.02 | 96 | |||
30. | CHAŁUPKA, Hanna | 14 | MKS Piaseczno | 55.06 | 96 | |||
31. | KUPNIEWSKA, Zuzanna | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 55.56 | 94 | |||
32. | ZARĘBA, Aneta | 14 | UKS Manta | 56.09 | 91 | |||
33. | SZUCHNIK, Julia | 14 | MKS Jagiellonka | 56.12 | 91 | |||
34. | JUDEK, Gabriela | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | 56.20 | 90 | |||
35. | JARZEWICZ, Barbara | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 56.42 | 89 | |||
36. | MIAŁKOWSKA, Adrianna | 14 | MKS Jagiellonka | 56.94 | 87 | |||
37. | MOLGA, Nel | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 57.71 | 83 | |||
38. | SZYPLIŃSKA, Hanna | 14 | Ukp Polonia | 57.99 | 82 | |||
39. | ŁUKASIEWICZ, Hannna | 14 | Ukp Polonia | 58.00 | 82 | |||
40. | BODZAK, Wiktoria | 14 | MKS Jagiellonka | 58.32 | 81 | |||
41. | WARTACZ, Helena | 14 | UKS H2O Warszawa | 58.34 | 81 | |||
42. | MARCZEWSKA, Agata | 14 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 58.73 | 79 | |||
43. | MADEJ, Anna | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | 58.78 | 79 | |||
44. | ANTONIEWICZ, Zoja | 14 | MKP Warszawianka | 58.80 | 79 | |||
45. | NOWIK, Karolina | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | 58.99 | 78 | |||
46. | CHYLEWSKA, Anna | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 59.01 | 78 | |||
47. | FALKOWSKA, Zofia | 14 | MKS Jagiellonka | 59.20 | 77 | |||
48. | KRZEMIEŃ-ZIMAND, Lena | 14 | MKP Warszawianka | 59.22 | 77 | |||
49. | KIENIG, Gabriela | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | 59.41 | 76 | |||
50. | SOBIECH, Zuzanna | 14 | UKS H2O Warszawa | 59.48 | 76 | |||
51. | KOSTRZANOWSKA, Julia | 14 | MKS Jagiellonka | 59.57 | 76 | |||
52. | CZERNIGA, Natalia | 14 | Ukp Polonia | 59.62 | 76 | |||
53. | OLEKSIUK, Helena | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:00.04 | 74 | |||
54. | WYSOCZAŃSKA, Oliwia | 14 | Ukp Polonia | 1:00.07 | 74 | |||
55. | KRZEMIŃSKA, Helena | 14 | MKP Warszawianka | 1:00.98 | 71 | |||
56. | BROŚ, Aleksandra | 14 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:01.18 | 70 | |||
57. | TARNOWSKA, Małgorzata | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:01.24 | 70 | |||
58. | SENTYCZ, Zoe | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:01.47 | 69 | |||
59. | PACHOŁEK, Dominika | 14 | MKS Piaseczno | 1:01.52 | 69 | |||
60. | JAKIEŁA, Barbara | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:01.68 | 68 | |||
61. | WALENCIAK, Barbara | 14 | MKP Warszawianka | 1:01.82 | 68 | |||
62. | CZAJKOWSKA, Natalia | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:01.99 | 67 | |||
63. | BARAŃSKA, Julia | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:02.19 | 67 | |||
64. | SZUBIŃSKA, Zofia | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:02.87 | 64 | |||
65. | JANOWICZ, Antonina | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:03.22 | 63 | |||
66. | WARDZYK, Barbara | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:03.33 | 63 | |||
67. | NOWAK, Wiktoria | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:03.45 | 63 | |||
68. | SOCHACKA, Anna | 14 | MKS Jagiellonka | 1:03.51 | 62 | |||
69. | SASKOWSKA, Zuzanna | 14 | Ukp Polonia | 1:04.44 | 60 | |||
70. | BANASIK, Hanna | 14 | Ukp Polonia | 1:04.84 | 59 | |||
71. | DZIONEK, Natalia | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:05.77 | 56 | |||
72. | STEMPNOWSKA, Ida | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:05.78 | 56 | |||
73. | MUSIAŁOWICZ, Ela | 14 | MKS Piaseczno | 1:05.97 | 56 | |||
74. | WOJTALA, Iga | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:06.19 | 55 | |||
75. | RUSZKOWSKA, Zuzanna | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:06.37 | 55 | |||
76. | OSTROWSKA, Stefania | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:06.90 | 53 | |||
77. | ŚLIWIŃSKA, Alicja | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:07.18 | 53 | |||
78. | STYPUŁA, Wanda | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:07.40 | 52 | |||
79. | KARLIŃSKA-KRYSZAK, Maja | 14 | Ukp Polonia | 1:08.63 | 49 | |||
80. | KOSIEC, Natalia | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:09.61 | 47 | |||
81. | MODZELEWSKA, Magdalena | 14 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:09.63 | 47 | |||
82. | TIMM, Dagmara | 14 | Ukp Polonia | 1:09.68 | 47 | |||
83. | MODZELEWSKA, Maria | 14 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:10.03 | 46 | |||
84. | WARCABA, Agata | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:13.54 | 40 | |||
85. | KUROWSKA, Wanda | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:14.11 | 39 | |||
86. | WŁODARSKA, Marysia | 14 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:14.76 | 38 | |||
87. | ADAMCZYK, Gabriela | 14 | UKS H2O Warszawa | 1:16.82 | 35 | |||
88. | ADAMCZYK, Wiktoria | 14 | UKS H2O Warszawa | 1:19.95 | 31 | |||
89. | STYK, Gabriela | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:24.69 | 26 | |||
90. | LIS, Antonina | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:32.05 | 20 |
PK | STEFAŃSKA, Emilia | 15 | MKS Jagiellonka | 47.77 | 148 | |||
PK | CZECH, Helena | 15 | Uks ,,Pingwiny'' | 50.49 | 125 | |||
PK | WASIELAK, Melania | 15 | UKS 48 Warszawa | 54.88 | 97 | |||
PK | PUZYŃSKA, Matylda | 15 | UKS 48 Warszawa | 57.42 | 85 | |||
PK | AMBROZIAK, Liliana | 15 | UKS 48 Warszawa | 1:00.09 | 74 | |||
PK | NGUYEN, Bao Ngoc | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:00.66 | 72 | |||
PK | ZIEMBICKA, Zofia | 15 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:02.30 | 66 | |||
PK | MOCHOL, Amelia | 15 | UKS 48 Warszawa | 1:07.96 | 51 | |||
PK | KUDŁA, Roża | 15 | UKS 48 Warszawa | 1:08.72 | 49 | |||
PK | SZYMAŃSKA, Lea | 16 | UKS 48 Warszawa | 1:10.94 | 45 | |||
PK | CWYL, Lejla | 15 | UKS 48 Warszawa | 1:11.11 | 44 | |||
PK | KWACZEK, Zofia | 15 | UKS 48 Warszawa | 1:11.44 | 44 | |||
PK | PALKOWSKA, Kinga | 15 | UKS 48 Warszawa | 1:14.13 | 39 | |||
PK | ŁAPANOWSKA, Joanna | 15 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:15.99 | 36 | |||
PK | GORTATOWSKA, Zofia | 15 | UKS 48 Warszawa | 1:23.87 | 27 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 21.03.2023 - 10:09 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MODZELEWSKI, Wiktor | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 42.97 | 138 | |||
2. | PIJANOWSKI, Leon | 14 | MKP Warszawianka | 46.03 | 112 | |||
3. | JENDERNALIK, Jan | 14 | MKS Jagiellonka | 47.14 | 104 | |||
4. | MAZURKIEWICZ, Mikołaj | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 48.26 | 97 | |||
5. | NEUHOF VON DER LEY, Aleksander | 14 | MKP Warszawianka | 49.22 | 92 | |||
6. | ABRAMCZYK, Zbigniew | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 49.74 | 89 | |||
7. | KUCIŃSKI, Mateusz | 14 | UKS Manta | 49.85 | 88 | |||
8. | FELIS, Tymon | 14 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 49.92 | 88 | |||
9. | SIADEK, Ignacy | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 49.94 | 88 | |||
10. | WOŹNIALIS, Aleksander | 14 | UKS H2O Warszawa | 50.19 | 86 | |||
11. | SZYMANOWICZ, Julian | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 50.42 | 85 | |||
12. | CZERECH, Szymon | 14 | Buks Warszawa | 50.62 | 84 | |||
13. | TURCZAK, Antoni | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 50.85 | 83 | |||
14. | ZIÓŁKOWSKI, Grzegorz | 14 | Uks ,,Pingwiny'' | 51.43 | 80 | |||
15. | DUDEK, Kevin | 14 | MKS Piaseczno | 51.83 | 78 | |||
16. | BRONIAREK, Michał | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | 52.25 | 76 | |||
17. | RZEWUSKI, Ignacy | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 52.33 | 76 | |||
18. | SZYŁKO, Stefan | 14 | MKP Warszawianka | 52.37 | 76 | |||
19. | GLEGOŁA, Maciej | 14 | MKS Jagiellonka | 52.38 | 76 | |||
20. | GRZEGORCZYK, Oskar | 14 | MKS Jagiellonka | 52.81 | 74 | |||
21. | WŁODARCZYK, Mikołaj | 14 | Ukp Polonia | 52.89 | 74 | |||
22. | SZULBORSKI, Borys | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 53.11 | 73 | |||
23. | ZAWITKOWSKI, Stanisław | 14 | MKS Jagiellonka | 53.39 | 72 | |||
24. | BABULEWICZ, Jan | 14 | MKS Jagiellonka | 53.90 | 70 | |||
25. | GRZYBOWSKI, Dawid | 14 | MKS Jagiellonka | 53.95 | 69 | |||
26. | KOŁODZIEJSKI, Marek | 14 | MKS Jagiellonka | 54.00 | 69 | |||
27. | SZPAKIEWICZ, Wito | 14 | UKS H2O Warszawa | 54.01 | 69 | |||
28. | KONKOL, Ignacy | 14 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 54.07 | 69 | |||
29. | SOWA, Stefan | 14 | MKS Jagiellonka | 54.14 | 69 | |||
30. | SZAJKOWSKI, Ryszard | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 54.45 | 67 | |||
ŻYLIŃSKI, Szymon | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.45 | 67 | ||||
32. | PARŚNIAK, Nataniel | 14 | UKS H2O Warszawa | 54.54 | 67 | |||
33. | ZACHAR, Oliwier | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 54.66 | 67 | |||
34. | BUDNIK, Antoni | 14 | Ukp Polonia | 54.85 | 66 | |||
35. | STARZ, Ryszard | 14 | Ukp Polonia | 54.86 | 66 | |||
36. | KAMIŃSKI, Maciej | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | 55.00 | 65 | |||
37. | KRZEMIEŃ-ZIMAND, Szymon | 14 | MKP Warszawianka | 55.22 | 65 | |||
38. | KOTERSKI, Maurycy | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 55.24 | 65 | |||
39. | KAMIŃSKI, Jan | 14 | Ukp Polonia | 55.39 | 64 | |||
40. | BRODZKI, Wiktor | 14 | MKP Warszawianka | 55.46 | 64 | |||
41. | RĘBELSKI, Maksymilian | 14 | Buks Warszawa | 55.63 | 63 | |||
42. | SZUBART, Hugon | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 56.06 | 62 | |||
43. | KALBARCZYK, Adam | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.34 | 61 | |||
44. | MACHERA, Wojciech | 14 | Ukp Polonia | 56.51 | 60 | |||
45. | SZCZYGIEŁ, Marcel | 14 | Ukp Polonia | 56.57 | 60 | |||
46. | JURCZAK, Nikodem | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | 56.61 | 60 | |||
47. | CHOJNACKI, Ignacy | 14 | UKS H2O Warszawa | 56.67 | 60 | |||
48. | JURCZAK, Leon | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | 56.80 | 59 | |||
49. | SZYMASKI, Szymon | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 57.14 | 58 | |||
50. | FIJOŁEK, Mateusz | 14 | MKS Piaseczno | 57.45 | 57 | |||
51. | ALEKSANDROWICZ, Tytus | 14 | MKS Jagiellonka | 57.92 | 56 | |||
52. | SADZIK, Patryk | 14 | UKS H2O Warszawa | 58.17 | 55 | |||
53. | MAMCARZ, Dawid | 14 | Buks Warszawa | 58.22 | 55 | |||
54. | SKRZYŃSKI, Leon | 14 | MKP Warszawianka | 58.28 | 55 | |||
55. | ŁUCZYŃSKI, Michał | 14 | UKS H2O Warszawa | 58.52 | 54 | |||
56. | BROWAREK, Michał | 14 | Ukp Polonia | 58.73 | 54 | |||
57. | ADAMSKI, Maksymilian | 14 | Ukp Polonia | 58.78 | 54 | |||
58. | NADOLNY, Jan | 14 | Ukp Polonia | 58.95 | 53 | |||
59. | NOWATCZŃSKI, Wiktor | 14 | MKS Jagiellonka | 59.15 | 53 | |||
60. | LIBERSKI, Miłosz | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 59.24 | 52 | |||
61. | WIATER, Wojciech | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.33 | 52 | |||
62. | WRÓBEL, Antoni | 14 | UKS H2O Warszawa | 59.36 | 52 | |||
63. | CHOJNACKI, Bartłomiej | 14 | MKP Warszawianka | 59.38 | 52 | |||
64. | MAGDA, Łukasz | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.46 | 52 | |||
65. | BODZAN, Patryk | 14 | Buks Warszawa | 59.89 | 51 | |||
66. | KAHARLYKSKYI, Orest | 14 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 59.95 | 50 | |||
67. | BEREZA, Jan | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:00.03 | 50 | |||
68. | LESZCZYŃSKI, Franciszek | 14 | UKS H2O Warszawa | 1:00.05 | 50 | |||
69. | KUCIA, Michał | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:00.10 | 50 | |||
70. | SOBIECH, Antoni | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 1:00.56 | 49 | |||
71. | BRASZCZYŃSKI, Michał | 14 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:00.63 | 49 | |||
72. | SZWARC, Max | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:00.71 | 49 | |||
73. | BYSTREK, Wojciech | 14 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:01.14 | 48 | |||
74. | HOFMAN, Ignacy | 14 | MKP Warszawianka | 1:01.22 | 47 | |||
75. | WILK, Wojciech | 14 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:02.01 | 46 | |||
76. | LACH, Stanisław | 14 | UKS H2O Warszawa | 1:02.14 | 45 | |||
77. | ŚLIWIŃSKI, Ignacy | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:02.33 | 45 | |||
78. | KALIŃSKI, Jan | 14 | UKS H2O Warszawa | 1:02.58 | 44 | |||
79. | SADECKI, Mikołaj | 14 | MKP Warszawianka | 1:02.59 | 44 | |||
80. | CZECHOWSKI, Filip | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:02.88 | 44 | |||
81. | GRODNY, Franciszek | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:02.96 | 43 | |||
82. | MAKSYMIUK, Juliusz | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:03.30 | 43 | |||
83. | MILANCEJ, Wojciech | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:03.38 | 43 | |||
84. | JODKIEWICZ, Adam | 14 | UKS H2O Warszawa | 1:03.53 | 42 | |||
85. | BIAŁEK, Piotr | 14 | Uks,, Żoliborz'' Warszawa | 1:03.63 | 42 | |||
