Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 12 – 13 lat – I Runda Warszawa, 18. - 19.3.2023 |
Konkurencja 1 18.03.2023 - 17:00 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
REKORD WMOZP 13 REKORD WMOZP 12 | 1:03.93 1:06.80 | SZCZEPANIAK, Karolina SZCZEPANIAK, Karolina | 00914 00914 | Gorzow Warsaw | 25.11.2005 11.11.2004 |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | KOKOSZKA, Paulina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:14.37 | 395 | 33.78 | 40.59 | |||
2. | BOGUCKA, Maria | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:16.87 | 358 | 35.13 | 41.74 | |||
3. | ZIELINSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:19.66 | 321 | 36.95 | 42.71 | |||
4. | ŚLESICKA, Katarzyna | 11 | UKS Ostrobramska | 1:20.05 | 317 | 35.99 | 44.06 | |||
5. | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 1:20.41 | 312 | 37.93 | 42.48 | |||
6. | ŁYSIUK, Lidia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:22.40 | 290 | 36.36 | 46.04 | |||
7. | ONEILL, Kiera | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:22.56 | 289 | 37.63 | 44.93 | |||
8. | KOCISZEWSKA, Lena | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:23.19 | 282 | 36.83 | 46.36 | |||
9. | RZĄSA, Antonina | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:24.05 | 273 | 37.95 | 46.10 | |||
10. | KLIMKIEWICZ, Julia | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:24.89 | 265 | 37.72 | 47.17 | |||
11. | JAWORSKA, Krystyna | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:25.51 | 260 | 37.37 | 48.14 | |||
12. | CIEŚLIKOWSKA, Hanna | 11 | UKS 307 Warszawa | 1:25.72 | 258 | 37.71 | 48.01 | |||
13. | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:26.03 | 255 | 38.22 | 47.81 | |||
14. | SUWARA, Aleksandra | 11 | MKS Piaseczno | 1:26.32 | 252 | 39.95 | 46.37 | |||
KOBIAŁKA, Wiktoria | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:26.32 | 252 | 39.46 | 46.86 | ||||
16. | SOBIECH, Maria | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:26.41 | 252 | 37.45 | 48.96 | |||
17. | MROZOWSKA, Zofia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:26.97 | 247 | 38.36 | 48.61 | |||
18. | KWACZEK, Maria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:27.78 | 240 | 39.08 | 48.70 | |||
19. | MUĆKO, Oliwia | 11 | UKS Delfin Garwolin | 1:28.99 | 230 | 40.29 | 48.70 | |||
20. | MASTALEREK, Malwina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:29.21 | 229 | 41.02 | 48.19 | |||
21. | KAMIŃSKA, Oliwia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:29.60 | 226 | 40.12 | 49.48 | |||
22. | BUDZISZEWSKA, Nelly | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:33.57 | 198 | 44.98 | 48.59 | |||
23. | KASIŃSKA, Michalina | 11 | UKS 307 Warszawa | 1:36.22 | 182 | 41.15 | 55.07 | |||
24. | SOCHA, Gabriela | 11 | UKS Ostrobramska | 1:36.37 | 181 | 42.22 | 54.15 | |||
25. | WOJDAK, Emilia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:36.52 | 180 | 39.57 | 56.95 | |||
26. | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:36.78 | 179 | 41.77 | 55.01 | |||
27. | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks | 1:37.70 | 174 | 41.49 | 56.21 | |||
28. | GDAWIEC, Anda | 11 | Buks | 1:40.11 | 162 | 43.24 | 56.87 | |||
29. | ŁAPIŃSKA, Natalia | 11 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:40.68 | 159 | 43.75 | 56.93 | |||
30. | KĄKOLECKA, Karolina | 11 | Buks | 1:40.78 | 158 | 47.79 | 52.99 | |||
31. | KROPIEWNICKA, Liliana | 11 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:41.06 | 157 | 45.11 | 55.95 | |||
32. | TATAREK, Zuzanna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:41.11 | 157 | 45.71 | 55.40 | |||
33. | SZYMAŃCZYK, Maja | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:43.57 | 146 | 48.07 | 55.50 | |||
34. | DOROZ, Stella | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:44.09 | 144 | 42.80 | 1:01.29 | |||
35. | DYMERSKA, Helena | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:47.14 | 132 | 48.32 | 58.82 | |||
36. | KOVALENKO, Daria | 11 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:50.00 | 122 | 47.89 | 1:02.11 | |||
37. | PIĄTKOWSKA, Natalia | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:59.55 | 95 | 50.14 | 1:09.41 | |||
38. | MENCHETTI, Cristina | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:04.00 | 85 | 54.40 | 1:09.60 |
13 lat |
1. | KLOC, Hanna | 10 | UKS Fala Nieporęt | 1:08.57 | 504 | 31.33 | 37.24 | ||||
2. | LEŚNIEWSKA, Barbara | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:09.97 | 474 | 32.08 | 37.89 | ||||
3. | BORTLISZ, Gabriela | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:10.46 | 465 | 30.87 | 39.59 | ||||
4. | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:11.40 | 446 | 31.93 | 39.47 | ||||
5. | RUCZKOWSKA, Maria | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:11.60 | 443 | 32.45 | 39.15 | ||||
6. | NEUHORN, Diana | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:14.07 | 400 | 33.95 | 40.12 | ||||
7. | KOWALSKA-FRĄCZYK, Zofia | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:14.71 | 390 | 34.02 | 40.69 | ||||
8. | SEBIGULI-MARISHEKOME, Nathalie | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:14.73 | 389 | 34.62 | 40.11 | ||||
9. | ZWARDOŃ, Aleksandra | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:15.74 | 374 | 34.54 | 41.20 | ||||
10. | GAJEWSKA, Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:15.80 | 373 | 34.69 | 41.11 | ||||
11. | NIZIO, Kamila | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:15.84 | 372 | 35.14 | 40.70 | ||||
HORBATY, Antonina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:15.84 | 372 | 35.23 | 40.61 | |||||
13. | NIEDZIŃSKA, Bianka | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:16.67 | 360 | 35.15 | 41.52 | ||||
14. | MARKOWSKA, Pola | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:17.01 | 356 | 34.88 | 42.13 | ||||
15. | MARCINIAK, Natalia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:17.43 | 350 | 35.32 | 42.11 | ||||
16. | ROKICKA, Gabriela | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:17.96 | 343 | 35.57 | 42.39 | ||||
17. | MATOWICKA, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:19.27 | 326 | 34.98 | 44.29 | ||||
18. | SADOWSKA, Zofia | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:19.58 | 322 | 34.71 | 44.87 | ||||
19. | CZECHMAŃSKA, Antonina | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:21.19 | 303 | 37.38 | 43.81 | ||||
20. | BOŁDAK, Natasza | 10 | UKS Ostrobramska | 1:21.87 | 296 | 38.59 | 43.28 | ||||
21. | SZARLIK, Eliza | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:22.51 | 289 | 38.63 | 43.88 | ||||
22. | KRYSTMAN, Kaja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:22.77 | 286 | 38.23 | 44.54 | ||||
23. | OTULAK, Julia | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:23.09 | 283 | 37.48 | 45.61 | ||||
24. | FRYSZKOWSKA, Sonia | 10 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:23.49 | 279 | 39.22 | 44.27 | ||||
25. | DZIEWANOWSKA, Nikola | 10 | UKS Delfin Garwolin | 1:23.62 | 278 | 38.78 | 44.84 | ||||
26. | CIEŚLAK, Antonina | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:24.78 | 266 | 38.37 | 46.41 | ||||
27. | WASIELEWSKA, Aleksandra | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:25.75 | 258 | 38.20 | 47.55 | ||||
28. | CZERNIGA, Agata | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:26.13 | 254 | 38.93 | 47.20 | ||||
29. | KOPEĆ, Wiktoria | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:28.37 | 235 | 40.74 | 47.63 | ||||
30. | MAŚNIAK, Nadia | 10 | UKS Delfin Garwolin | 1:28.56 | 234 | 39.42 | 49.14 | ||||
31. | NIESŁUCHOWSKA, Gabriela | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:28.83 | 232 | 37.46 | 51.37 | ||||
32. | SZCZEŚNIAK, Zofia | 10 | UKS H2O Warszawa | 1:30.78 | 217 | 43.12 | 47.66 | ||||
33. | ZYCH, Martyna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:32.96 | 202 | 41.12 | 51.84 | ||||
34. | PETRUK, Polina | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:34.21 | 194 | 40.08 | 54.13 | ||||
35. | STANISZEWSKA, Patrycja | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:35.50 | 186 | 41.46 | 54.04 | ||||
36. | GLINKA, Lena | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:37.65 | 174 | 43.90 | 53.75 | ||||
37. | ATŁAS, Alicja | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:38.46 | 170 | 41.73 | 56.73 | ||||
38. | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:39.05 | 167 | 43.95 | 55.10 | ||||
39. | CIEŚLAK, Helena | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:45.34 | 139 | 49.52 | 55.82 | ||||
DYSKW. | ŁĄTKOWSKA, Livia | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 39.57 | |||||||
O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 18.03.2023 - 17:09 | Chłopców, 100m motylkowy | 12 - 13 lat Wyniki |
REKORD WMOZP 13 REKORD WMOZP 12 | 59.28 1:01.89 | URYNIUK, Paweł BRZÓSKA, Jan | 05114 05114 | Warsaw Warsaw | 17.12.2016 15.12.2018 |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | KUCZMAR, Zbigniew | 11 | MKS Ochota Warszawa | 1:10.33 | 313 | 32.91 | 37.42 | ||||
2. | SZATURSKI, Bartłomiej | 11 | UKS Fala Nieporęt | 1:12.50 | 286 | 33.25 | 39.25 | ||||
3. | POLKOWSKI PNIEWSKI, Kacper | 11 | Buks | 1:12.59 | 285 | 31.91 | 40.68 | ||||
4. | KACZMAREK, Mikołaj | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:13.37 | 276 | 33.90 | 39.47 | ||||
5. | SZOK, Filip | 11 | MKS Ochota Warszawa | 1:14.62 | 262 | 33.85 | 40.77 | ||||
6. | YARUI, Kiril | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:16.38 | 244 | 34.22 | 42.16 | ||||
7. | BARYCKI, Fryderyk | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:17.02 | 238 | 36.39 | 40.63 | ||||
8. | SUSLIK, Adam | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:17.29 | 236 | 34.87 | 42.42 | ||||
9. | PIWOWARSKI, Mikołaj | 11 | UKS 307 Warszawa | 1:17.90 | 230 | 34.62 | 43.28 | ||||
10. | PERKA, Jan | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:18.23 | 227 | 36.67 | 41.56 | ||||
11. | POTENTAS, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:19.01 | 221 | 34.91 | 44.10 | ||||
12. | KRUPA, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:19.35 | 218 | 36.31 | 43.04 | ||||
13. | KANIEWSKI, Szymon | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:19.54 | 216 | 35.75 | 43.79 | ||||
14. | LYSIUCHENKO, ivan | 11 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:19.74 | 215 | 35.42 | 44.32 | ||||
15. | USHATKIN, Miron | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:19.78 | 214 | 35.65 | 44.13 | ||||
16. | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:20.38 | 210 | 35.74 | 44.64 | ||||
17. | GRAF, Tymon | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:21.41 | 202 | 35.99 | 45.42 | ||||
18. | DROZDOWSKI, Oliwier | 11 | PSP SWIM Płock | 1:22.53 | 194 | 37.44 | 45.09 | ||||
19. | JAROSZ, Filip | 11 | Buks | 1:24.91 | 178 | 37.33 | 47.58 | ||||
20. | SZCZEPANEK, Stanisław | 11 | Buks | 1:25.16 | 176 | 39.42 | 45.74 | ||||
21. | NIEDZIÓŁKA, Jakub | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:25.17 | 176 | 37.44 | 47.73 | ||||
22. | GOŁDA, Przemysław | 11 | Buks | 1:25.96 | 171 | 39.32 | 46.64 | ||||
23. | ŚWIĄTKOWSKI, Jakub | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:28.05 | 159 | 37.65 | 50.40 | ||||
24. | MIŁEK, Filip | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:28.23 | 158 | 38.66 | 49.57 | ||||
25. | BALINA, Stanisław | 11 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:31.81 | 140 | 40.64 | 51.17 | ||||
26. | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:32.22 | 139 | 38.84 | 53.38 | ||||
27. | BOJANOWSKI, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:33.08 | 135 | 38.33 | 54.75 | ||||
28. | POPŁAWSKI, Filip | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:34.76 | 128 | 40.57 | 54.19 | ||||
29. | ROSA, Michał | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:35.01 | 127 | 40.50 | 54.51 | ||||
30. | BALAS, Mateusz | 11 | UKS 307 Warszawa | 1:35.22 | 126 | 39.91 | 55.31 | ||||
31. | KAMIŃSKI, Ignacy | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:35.64 | 124 | 44.45 | 51.19 | ||||
32. | KWAS, Julian | 11 | UKS Delfin Garwolin | 1:38.29 | 114 | 46.32 | 51.97 | ||||
33. | DZIERZBICKI, Adam | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:41.00 | 105 | 46.68 | 54.32 | ||||
34. | ZARYCHTA, Karol | 11 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:45.68 | 92 | 43.81 | 1:01.87 | ||||
35. | LENARD, Olaf | 11 | UKS H2O Warszawa | 2:00.38 | 62 | 53.79 | 1:06.59 | ||||
DYSKW. | DZIURLA, Kajetan | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.40 | |||||||
M11 - Pływak dotknął ścianę nierównocześnie dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||||
DYSKW. | OSUCH, Oskar | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 39.09 | |||||||
O2 - Pływak nie ukończył całego dystansu | |||||||||||
DYSKW. | KRZAK, Piotr | 11 | Uks ,,Szesnastka'' | 45.53 | |||||||
M7 - Pływak wykonał naprzemienne lub nierównoczesne ruchy nóg. |
13 lat |
1. | ZAWŁOCKI, Kajetan | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:03.85 | 419 | 30.33 | 33.52 | ||||
2. | GRZEGORSKI, Maciej | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:04.22 | 411 | 30.13 | 34.09 | ||||
3. | SZYMAŃSKI, Rafał | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:05.24 | 392 | 30.41 | 34.83 | ||||
4. | POŁOWNIAK, Mateusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:06.05 | 378 | 29.69 | 36.36 | ||||
5. | JÓŹWIAK, Marcel | 10 | Stowarzyszenie "GREENS" Słupno | 1:08.43 | 340 | 31.16 | 37.27 | ||||
6. | KWIATKOWSKI, Jan | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:10.36 | 313 | 32.81 | 37.55 | ||||
7. | RYMARCZUK, Jan | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:10.83 | 306 | 32.42 | 38.41 | ||||
8. | MRÓWCZYŃSKI, Bartosz | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:10.87 | 306 | 32.86 | 38.01 | ||||
9. | SOBCZAK, Mateusz | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:10.94 | 305 | 31.60 | 39.34 | ||||
10. | OSTASZEWSKI, Szymon | 10 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:11.18 | 302 | 33.05 | 38.13 | ||||
11. | GRĄDZIK, Olaf | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:11.95 | 292 | 33.58 | 38.37 | ||||
12. | JARGAS, Aron | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:12.15 | 290 | 32.27 | 39.88 | ||||
13. | PIOTROWSKI, Szymon | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:13.25 | 277 | 33.40 | 39.85 | ||||
14. | GUZIAK, Igor | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:15.07 | 257 | 34.68 | 40.39 | ||||
15. | PIETRYCH, Igor | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:15.47 | 253 | 34.52 | 40.95 | ||||
16. | POSZYTEK, Filip | 10 | UKS Delfin Garwolin | 1:15.62 | 252 | 33.90 | 41.72 | ||||
17. | SIEMBIDA, Igor | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:16.51 | 243 | 34.17 | 42.34 | ||||
18. | KULIK, Konstanty | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:16.56 | 243 | 33.83 | 42.73 | ||||
19. | ZAKOŚCIELNY, Adam | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:17.41 | 235 | 35.41 | 42.00 | ||||
20. | CHĄCIAK, Patryk | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:18.50 | 225 | 36.12 | 42.38 | ||||
21. | OLSZEWSKI, Wojciech | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:19.48 | 217 | 37.21 | 42.27 | ||||
22. | DIAKITE, Malik | 10 | UKS 307 Warszawa | 1:19.61 | 216 | 35.86 | 43.75 | ||||
23. | MAJEWSKI, Nikodem | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:21.59 | 200 | 36.27 | 45.32 | ||||
24. | WĄSIŃSKI, Dominik | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:22.66 | 193 | 36.50 | 46.16 | ||||
25. | TAJANOWICZ, Szymon | 10 | UKS Żoliborz | 1:23.45 | 187 | 40.42 | 43.03 | ||||
26. | PIECHOWICZ, Andrzej | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:23.68 | 186 | 40.24 | 43.44 | ||||
27. | ILIEV, Dimitar | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 1:24.25 | 182 | 37.24 | 47.01 | ||||
28. | ZAMIARA, Jan | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:25.80 | 172 | 37.39 | 48.41 | ||||
29. | SOBCZAK, Iwo | 10 | UKS Żoliborz | 1:26.22 | 170 | 38.89 | 47.33 | ||||
30. | PSODA, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:27.02 | 165 | 38.11 | 48.91 | ||||
31. | WIŚNIEWSKI, Wiktor | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:27.18 | 164 | 35.02 | 52.16 | ||||
32. | SKIBA, Wiktor | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:30.41 | 147 | 40.35 | 50.06 | ||||
33. | PIETRZAK, Marcel | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:30.71 | 146 | 38.35 | 52.36 | ||||
34. | MARCZAK, Antoni | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:32.10 | 139 | 40.18 | 51.92 | ||||
35. | NIEMCZYK, Patryk | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:32.46 | 137 | 39.72 | 52.74 | ||||
36. | SPOCZYŃSKI, Maciej | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:32.56 | 137 | 41.30 | 51.26 | ||||
37. | CHAGOWSKI, Tymon | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:33.46 | 133 | 41.98 | 51.48 | ||||
38. | ZĘBALA, Jan | 10 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:34.62 | 128 | 44.81 | 49.81 | ||||
39. | WODZYŃSKI, Jakub | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:36.79 | 120 | 43.19 | 53.60 | ||||
40. | IWANKOWSKI, Norbert | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:38.47 | 114 | 42.50 | 55.97 | ||||
41. | ZIÓŁKOWSKI, Jan | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:42.91 | 100 | 44.31 | 58.60 | ||||
42. | CISEK, Michał | 10 | UKS Ostrobramska | 1:46.12 | 91 | 45.76 | 1:00.36 | ||||
43. | OWCZARCZYK, Jan | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:47.94 | 86 | 47.90 | 1:00.04 | ||||
DYSKW. | MOSSAKOWSKI, Stanisław | 10 | UKS Ostrobramska | 50.13 | |||||||
M8 - Pływak wykonał ruchy nóg jak do stylu klasycznego - stopy zwrócone na zewnątrz |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 18.03.2023 - 17:18 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 - 13 lat Wyniki |
REKORD WMOZP 13 REKORD WMOZP 12 | 1:13.15 1:17.88 | MURAWSKA, Maria WIKIEŁ, Angelika | 02414 01914 | Warsaw Ostrowiec Sw. | 17.12.2016 26.06.2010 |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
12 lat |
1. | JURSKA, Hanna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:21.10 | 454 | 37.64 | 43.46 | ||||
2. | STĘPNIAK, Julia | 11 | PSP SWIM Płock | 1:21.72 | 444 | 38.25 | 43.47 | ||||
3. | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:26.73 | 371 | 40.58 | 46.15 | ||||
4. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:26.74 | 371 | 41.82 | 44.92 | ||||
5. | ZIELINSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:26.95 | 368 | 41.24 | 45.71 | ||||
6. | ŁYSIUK, Lidia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:27.26 | 364 | 41.50 | 45.76 | ||||
7. | KURPIEL, Maja | 11 | Buks | 1:27.62 | 360 | 40.36 | 47.26 | ||||
8. | POCHWALSKA, Zuzanna | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:30.15 | 330 | 42.00 | 48.15 | ||||
9. | LACH, Maria | 11 | MKS Ochota Warszawa | 1:31.09 | 320 | 43.53 | 47.56 | ||||
10. | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks | 1:32.03 | 311 | 43.24 | 48.79 | ||||
11. | CZAJKOWSKA, Maya | 11 | UKS Żoliborz | 1:32.07 | 310 | 43.79 | 48.28 | ||||
12. | SZERSZEŃ -NIEWĘGŁOWSKA, Zofia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:32.12 | 310 | 43.53 | 48.59 | ||||
13. | SUWARA, Aleksandra | 11 | MKS Piaseczno | 1:32.19 | 309 | 43.80 | 48.39 | ||||
14. | GDAWIEC, Anda | 11 | Buks | 1:32.61 | 305 | 42.37 | 50.24 | ||||
15. | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:32.66 | 304 | 43.09 | 49.57 | ||||
16. | KRESPI, Karla | 11 | UKS Ostrobramska | 1:32.82 | 303 | 42.85 | 49.97 | ||||
17. | KONOPKA, Martyna | 11 | Buks | 1:33.14 | 300 | 44.14 | 49.00 | ||||
18. | MROZOWSKA, Zofia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:34.22 | 289 | 44.62 | 49.60 | ||||
19. | MATUZEWICZ, Lena | 11 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:34.35 | 288 | 43.42 | 50.93 | ||||
20. | MASTALEREK, Malwina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:34.41 | 288 | 44.47 | 49.94 | ||||
21. | BUDZISZEWSKA, Nelly | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:34.52 | 287 | 45.60 | 48.92 | ||||
22. | ABRAMCZYK, Zuzanna | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:35.10 | 281 | 43.69 | 51.41 | ||||
23. | GERC, Jagoda | 11 | UKS 307 Warszawa | 1:35.20 | 281 | 45.52 | 49.68 | ||||
24. | MENTEL, Kinga | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:35.80 | 275 | 42.93 | 52.87 | ||||
25. | DANISZEWSKA, Aleksandra | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:39.42 | 246 | 46.09 | 53.33 | ||||
26. | CHLOUPEK, Marie | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:39.54 | 245 | 48.44 | 51.10 | ||||
27. | GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:39.55 | 245 | 46.77 | 52.78 | ||||
28. | ZAKRZEWSKA, Zofia | 11 | KP Płetwal Mława | 1:40.00 | 242 | 48.27 | 51.73 | ||||
29. | ZIÓŁKOWSKA, Zofia | 11 | MKS Ochota Warszawa | 1:41.12 | 234 | 46.40 | 54.72 | ||||
30. | KĘPKA, Maja | 11 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:41.82 | 229 | 47.76 | 54.06 | ||||
31. | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:42.06 | 228 | 48.16 | 53.90 | ||||
32. | PĘKALA, Zofia | 11 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:42.69 | 223 | 46.71 | 55.98 | ||||
33. | SOCHA, Gabriela | 11 | UKS Ostrobramska | 1:43.41 | 219 | 49.04 | 54.37 | ||||
34. | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:44.43 | 212 | 49.79 | 54.64 | ||||
35. | NIEDŹWIEDZKA, Nadia | 11 | UKS 307 Warszawa | 1:44.89 | 210 | 49.49 | 55.40 | ||||
36. | STARZEC, Michalina | 11 | UKS 307 Warszawa | 1:46.00 | 203 | 50.58 | 55.42 | ||||
37. | WERESKA, Zofia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:46.68 | 199 | 49.31 | 57.37 | ||||
38. | ZEMAN, Antonina | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:47.31 | 196 | 50.58 | 56.73 | ||||
39. | MAJCHER, Natalia | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:48.46 | 190 | 50.76 | 57.70 | ||||
40. | PARZUCHOWSKA, Alicja | 11 | MKS Piaseczno | 1:48.95 | 187 | 50.10 | 58.85 | ||||
41. | PIĘTAK, Pola | 11 | Buks | 1:49.48 | 184 | 51.26 | 58.22 | ||||
42. | PIĄTKOWSKA, Natalia | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:50.68 | 178 | 52.61 | 58.07 | ||||
