Zawody Pływackie z okazji Dnia Dziecka Warszawa, 30.5.2023 |
Konkurencja 1 30.05.2023 - 9:15 | Dziewcząt, 25m dowolny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STEFAŃSKA, Emila | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 19.84 | 146 | |||
2. | FRĄCZEK, Helena | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 20.95 | 124 | |||
3. | BORYS, Sara | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 22.04 | 106 | |||
4. | ZEMSTA, Milena | 15 | Buks | 22.28 | 103 | |||
5. | KRĘGIEL, Maja | 15 | Sp 14 | 22.67 | 98 | |||
6. | ANTOSIK, Marcelina | 15 | UKS G-8 Bielany | 23.57 | 87 | |||
7. | KAŹMIERCZAK, Zofia | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 23.58 | 87 | |||
8. | WILK, Barbara | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 23.87 | 84 | |||
9. | NGUYEN, Bao Ngoc | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 24.29 | 79 | |||
10. | SUSABOWSKA, Julia | 15 | MKS Piaseczno | 24.97 | 73 | |||
11. | ŻERKOWSKA, Zoja | 15 | Buks | 25.40 | 69 | |||
12. | FURMANIAK, Aleksandra | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 25.63 | 67 | |||
13. | GRZESZCZYK, Laura | 15 | Sp 14 | 26.18 | 63 | |||
14. | JASIŃSKA, Miłosława | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 26.43 | 61 | |||
15. | BOROWSKA, Maria | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 26.51 | 61 | |||
16. | KWIATEK, Amelia | 15 | UKS G-8 Bielany | 26.53 | 61 | |||
17. | ŻYRO, Paulina | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 26.57 | 61 | |||
18. | KANCLERZ, Łucja | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 26.58 | 60 | |||
19. | BAKOWSKA, Jagoda | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 26.59 | 60 | |||
20. | MYSZYŃSKA, Malwina | 15 | Sp 14 | 27.00 | 58 | |||
21. | DZIURDA, Alicja | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 27.05 | 57 | |||
22. | JANOWSKA, Wiktoria | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 27.34 | 56 | |||
SZYMCZYK, Wiktoria | 15 | Buks | 27.34 | 56 | ||||
24. | WRÓBLEWSKA, Zuzanna | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 27.50 | 55 | |||
25. | PYZA, Liliana | 15 | MKS Piaseczno | 27.66 | 54 | |||
26. | PIETRASZEWSKA, Inka | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 27.69 | 53 | |||
27. | GOŁAWSKA, Julia | 15 | Buks | 27.85 | 52 | |||
28. | TOKARCZYK, Joanna | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 27.86 | 52 | |||
29. | LEWANDOWSKA, Julia | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 28.61 | 48 | |||
30. | JOBDA, Antonina | 15 | Buks | 28.69 | 48 | |||
31. | BŁASZCZYK, Helena | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 29.20 | 45 | |||
32. | WIŚNIEWSKA, Monika | 15 | Buks | 29.38 | 45 | |||
33. | MAMIŃSKA, Hanna | 15 | Buks | 30.19 | 41 | |||
34. | KOMOROWSKA, Julia | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 31.09 | 38 | |||
35. | MATSUDA, Gabriela | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 31.34 | 37 | |||
36. | MARSZAŁ, Kaja | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 32.01 | 34 | |||
37. | MAŚLANKA, Pilunnguaq | 15 | Sp 14 | 32.17 | 34 | |||
38. | BIAŁKIEWICZ, Adrianna | 15 | MKS Piaseczno | 34.51 | 27 | |||
39. | LIPKA, Wiktoria | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 36.07 | 24 | |||
40. | DAWYDOWA, Anna | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 37.28 | 22 | |||
41. | MAZUR, Liliana | 15 | Sp 14 | 37.56 | 21 | |||
42. | ROMASHKO, Solomiia | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 41.92 | 15 | |||
43. | MAZURKIEWICZ, Lea | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 47.00 | 11 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 30.05.2023 - 9:27 | Chłopców, 25m dowolny | 8 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ANTONI, Gabryelewicz | 15 | MKS Piaseczno | 20.72 | 84 | |||
2. | GRAJKOWSKI, Adam | 15 | MKS Piaseczno | 20.76 | 83 | |||
3. | FILIŃSKI, Jakub | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 21.23 | 78 | |||
4. | TARACH, Aleksander | 15 | UKS Szesnastka | 22.20 | 68 | |||
5. | MALEŃSKI, Maciej | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 22.33 | 67 | |||
6. | SEFERYŃSKI, Maksymilian | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 22.67 | 64 | |||
7. | VU, Bao | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 22.74 | 63 | |||
8. | SROCZYŃSKI, Stefan | 15 | Buks | 23.13 | 60 | |||
9. | AGEEV, Pavel | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 23.39 | 58 | |||
10. | EMILIANOWICZ - KAŁCZEWIAK, Madoks | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 23.58 | 57 | |||
11. | KRYŚKIEWICZ, Jan | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 24.32 | 52 | |||
12. | GŁOWACZ, Antoni | 15 | Buks | 24.34 | 51 | |||
13. | WIERCIGROCH, Władysław | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 24.71 | 49 | |||
14. | WĘGLOWSKI, Hubert | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 24.72 | 49 | |||
15. | UCHNAST, Fabian | 15 | Sp 14 | 24.77 | 49 | |||
16. | RYPINA, Ignacy | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 25.25 | 46 | |||
17. | HOJCZAK, Artur | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 25.33 | 46 | |||
18. | TOMASZEWSKI, Tymon | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 25.75 | 43 | |||
19. | KOZŁOWSKI, Tymon | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 25.78 | 43 | |||
20. | STELMASIAK, Maksymilian | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 25.96 | 42 | |||
21. | JANICKI, Leonard | 15 | Sp 14 | 26.28 | 41 | |||
22. | NOWAK, Franciszek | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 26.92 | 38 | |||
23. | PRZYBYLSKI, Tymoteusz | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 26.97 | 38 | |||
24. | VOLSKYI, Danylo | 15 | Sp 14 | 27.36 | 36 | |||
25. | DARKOWSKI, Fabian | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 27.43 | 36 | |||
26. | ZMORZYŃSKI, Michał | 15 | Buks | 27.74 | 35 | |||
27. | GAJEK, Aleksander | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 27.75 | 35 | |||
28. | HUMERSKI, Natan | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 27.88 | 34 | |||
29. | GOŁDA, Czarek | 15 | Buks | 28.49 | 32 | |||
30. | KUTOVYI, Nikodem | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 28.73 | 31 | |||
31. | KONDEJ, Igor | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 28.82 | 31 | |||
32. | BABULEWICZ, Dominik | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 29.28 | 29 | |||
33. | GRZYWNA, Leon | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 29.71 | 28 | |||
34. | WITKOWSKI, Stanisław | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 29.72 | 28 | |||
35. | GADOMSKI, Ksawery | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 30.16 | 27 | |||
36. | DREWNOWSKI, Kamil | 15 | Sp 14 | 30.48 | 26 | |||
37. | BOBER, Kacper | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 30.62 | 26 | |||
38. | MICHALSKI, Stanisław | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 30.69 | 25 | |||
39. | ZALEWSKI, Gustaw | 15 | Buks | 30.72 | 25 | |||
SZARANIEC, Bartosz | 15 | Sp 14 | 30.72 | 25 | ||||
41. | JĘDRZEJEWSKI, Ksawery | 15 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 30.84 | 25 | |||
42. | WIKTOR, Seweryn | 15 | Sp 14 | 31.03 | 25 | |||
43. | GAWRON, Alan | 15 | Sp 14 | 31.07 | 24 | |||
44. | GLINKOWSKI, Piotr | 15 | Sp 14 | 31.35 | 24 | |||
45. | KRUPIŃSKI, Szymon | 15 | Sp 14 | 32.55 | 21 | |||
46. | ŻUKOWSKI, Oskar | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 32.83 | 21 | |||
47. | KRAJEWSKI, Antoni | 15 | Sp 14 | 32.92 | 20 | |||
48. | PAWLISZON-ZWOLAN, Gabriel | 15 | MKS Jagiellonka Warszawa | 33.38 | 20 | |||
49. | BRZEZICKI, Franciszek | 15 | Sp 14 | 34.50 | 18 | |||
50. | SZYMELFEJNIK, Dominik | 15 | Sp 14 | 34.63 | 18 | |||
51. | KAJKA, Bruno | 15 | Sp 14 | 36.17 | 15 | |||
52. | PERZ, Wojciech | 15 | Sp 14 | 36.45 | 15 | |||
53. | KIELAR - CYBUCHOWSKI, Konstanty | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 36.50 | 15 | |||
54. | RELIDZYŃSKI, Beniamin | 15 | Sp 14 | 38.74 | 12 | |||
55. | JÓŹWIAK, Jakub | 15 | Sp 14 | 53.09 | 5 |
PK | URBAŃSKI, Witold | 16 | MKS Jagiellonka Warszawa | 29.04 | 30 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 30.05.2023 - 9:38 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | BOCHEŃSKA, Zofia | 14 | UKS WAWER Warszawa | 38.51 | 211 | |||
2. | SARBA-RUSJAN, Mila | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 41.34 | 170 | |||
3. | GŁUCHOWSKA, Zofia | 14 | Buks | 42.25 | 159 | |||
4. | KUBIAK, Sara | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 42.36 | 158 | |||
5. | PROCEK, Nela | 14 | MKS Piaseczno | 43.20 | 149 | |||
6. | CHAŁUPKA, Hanna | 14 | MKS Piaseczno | 43.32 | 148 | |||
7. | KOTYNIA, Liliana | 14 | Buks | 44.46 | 137 | |||
8. | MICHALSKA, Magdalena | 14 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 46.30 | 121 | |||
9. | ŁUGOWOJ, Maria | 14 | MKS Piaseczno | 46.50 | 119 | |||
10. | PRZYBYSZ, Adela | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 47.12 | 115 | |||
11. | WOŹNIAK, Natalia | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 47.16 | 114 | |||
12. | GĄSIOREK, Maja | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 47.34 | 113 | |||
13. | PAWLIK, Maja | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 47.75 | 110 | |||
14. | KUZMENKO, Sofia | 14 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 48.19 | 107 | |||
15. | PACHOŁEK, Dominika | 14 | MKS Piaseczno | 49.06 | 102 | |||
16. | JANKOWSKA, Julia | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 49.35 | 100 | |||
17. | BODZAK, Wiktoria | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 49.57 | 98 | |||
18. | ZDRODOWSKA, Julia | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 49.77 | 97 | |||
19. | ŚWIĄTKIEWICZ, Wiktoria | 14 | Buks | 50.27 | 94 | |||
20. | MOLGA, Nel | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 50.68 | 92 | |||
21. | NOWIK, Karolina | 14 | UKS Szesnastka | 50.73 | 92 | |||
22. | SZYMAŃCZAK, Maja | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 51.04 | 90 | |||
23. | ZIĘBA, Marta | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 51.07 | 90 | |||
24. | OLEKSIUK, Helena | 14 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 51.59 | 87 | |||
25. | WADECKA, Amelia | 14 | Buks | 52.05 | 85 | |||
26. | SKOWRON, Julia | 14 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 53.02 | 80 | |||
27. | DZIONEK, Natalia | 14 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 53.91 | 76 | |||
28. | BAŁDA, Hanna | 14 | MKS Piaseczno | 54.45 | 74 | |||
29. | MŁODECKA, Alicja | 14 | UKS Szesnastka | 55.53 | 70 | |||
30. | STEMPNOWSKA, Ida | 14 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 56.04 | 68 | |||
31. | SOCHACKA, Anna | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 56.99 | 65 | |||
32. | SZUCHNIK, Julia | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 57.63 | 62 | |||
33. | FALKOWSKA, Zofia | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 58.35 | 60 | |||
34. | TARNOWSKA, Małgorzata | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 58.63 | 59 | |||
35. | CHWIL, Małgorzata | 14 | Sp 14 | 59.27 | 57 | |||
36. | MIAŁKOWSKA, Adrianna | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 59.67 | 56 | |||
37. | PINDELSKA, Lena | 14 | MKS Piaseczno | 59.89 | 56 | |||
38. | ŁUCZAK, Antonina | 14 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:01.56 | 51 | |||
39. | RUSZKOWSKA, Zuzanna | 14 | UKS Szesnastka | 1:01.86 | 50 | |||
40. | KOSIEC, Natalia | 14 | UKS Szesnastka | 1:03.84 | 46 | |||
41. | NOWAK, Wiktoria | 14 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:04.68 | 44 | |||
42. | KUROWSKA, Wanda | 14 | UKS Szesnastka | 1:05.65 | 42 | |||
43. | MUSIAŁOWICZ, Elżbieta | 14 | MKS Piaseczno | 1:06.46 | 41 | |||
44. | WÓJTOWICZ, Nela | 14 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:11.09 | 33 |
10 lat |
1. | WROŃSKA, Karolina | 13 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 38.92 | 204 | |||
2. | SURMACZYŃSKA, Ola | 13 | MKS Jagiellonka Warszawa | 39.00 | 203 | |||
3. | BRZEZIŃSKA, Zuzanna | 13 | Buks | 39.32 | 198 | |||
4. | WERONIKA, Hlushko | 13 | Buks | 39.67 | 193 | |||
5. | STĘPIŃSKA, Zofia | 13 | MKP Warszawianka | 40.66 | 179 | |||
6. | STAŃCZAK, Gabriela | 13 | MKS Jagiellonka Warszawa | 42.06 | 162 | |||
7. | JAROSZ, Hanna | 13 | Buks | 42.16 | 160 | |||
8. | GAUL-PIOTROWSKA, Sonia | 13 | UKS Szesnastka | 42.50 | 157 | |||
9. | ŁAPIENIECKA, Wiktoria | 13 | MKS Jagiellonka Warszawa | 43.41 | 147 | |||
10. | JAŚKIEWICZ, Mira | 13 | MKP Warszawianka | 44.99 | 132 | |||
11. | ATŁAS, Kaja | 13 | MKP Warszawianka | 45.36 | 129 | |||
12. | SUSABOWSKA, Aleksandra | 13 | MKS Piaseczno | 45.43 | 128 | |||
13. | PAWELEC, Marcelina | 13 | Sp 14 | 45.77 | 125 | |||
14. | GRABARCZUK, Barbara | 13 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 46.10 | 123 | |||
15. | OLSZYŃSKA, Zofia | 13 | Buks | 46.72 | 118 | |||
16. | JAROSZ, Matylda | 13 | MKP Warszawianka | 47.12 | 115 | |||
17. | DAMIĘCKA, Kamila | 13 | MKS Jagiellonka Warszawa | 47.69 | 111 | |||
18. | DZIEDZIC, Nikola | 13 | UKS "Dwójka" | 47.71 | 111 | |||
19. | BARTOSZEK, Zofia | 13 | MKS Piaseczno | 47.80 | 110 | |||
20. | MAJSTEREK, Barbara | 13 | Sp 14 | 47.82 | 110 | |||
21. | TOLAK, Telimena | 13 | Sp 14 | 48.21 | 107 | |||
22. | FRONTCZAK, Julia | 13 | MKP Warszawianka | 49.04 | 102 | |||
23. | GAŃKO, Kaja | 13 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 49.09 | 101 | |||
24. | ZDANOWICZ-OZGA, Mila | 13 | MKS Piaseczno | 52.25 | 84 | |||
25. | CHOPIAK, Alicja | 13 | UKS "Dwójka" | 53.06 | 80 | |||
26. | OLESIŃSKA, Maja | 13 | MKS Piaseczno | 53.12 | 80 | |||
27. | MILA, Kinga | 13 | Sp 14 | 53.25 | 79 | |||
28. | STEFANIAK, Gabriela | 13 | MKP Warszawianka | 54.01 | 76 | |||
29. | OTRĘBA, Barbara | 13 | Sp 14 | 54.38 | 74 | |||
30. | NIEDZIAŁEK, Lena | 13 | UKS "Dwójka" | 55.14 | 71 | |||
31. | MOKRZYCKA, Karolina | 13 | Sp 14 | 55.19 | 71 | |||
32. | STRUS, Hanna | 13 | MKS Piaseczno | 55.62 | 70 | |||
33. | BARANOWSKA, Lena | 13 | UKS "Dwójka" | 56.75 | 65 | |||
34. | GLADKO, Erica | 13 | Sp 14 | 59.43 | 57 | |||
35. | DVIBORODCHYNA, Uliana | 13 | Sp 14 | 1:19.30 | 24 |
11 lat |
1. | PODKAŃSKA, Nikola | 12 | Buks | 38.14 | 217 | |||
2. | SURAŁA, Aleksandra | 12 | UKS Szesnastka | 39.12 | 201 | |||
3. | TABOR, Anna | 12 | UKS "Dwójka" | 40.14 | 186 | |||
4. | MATERKA, Ida | 12 | UKS Szesnastka | 43.52 | 146 | |||
5. | ŁOPACIŃSKA, Zuzanna | 12 | UKS Szesnastka | 43.53 | 146 | |||
6. | KABULSKA, Zofia | 12 | UKS "Dwójka" | 43.67 | 144 | |||
7. | WOŹNY, Marta | 12 | UKS Szesnastka | 47.16 | 114 | |||
8. | ŁAPIŃSKA, Nela | 12 | UKS Szesnastka | 47.59 | 111 | |||
9. | GNATOWSKA, Matylda | 12 | UKS Szesnastka | 49.01 | 102 | |||
10. | KONDRAT, Zofia | 12 | UKS Szesnastka | 50.31 | 94 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 30.05.2023 - 10:03 | Chłopców, 50m dowolny | 9 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | JENDERNALIK, Jan | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 40.56 | 122 | |||
2. | MAZURKIEWICZ, Mikołaj | 14 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 42.50 | 106 | |||
3. | ABRAMCZYK, Zbigniew | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 42.89 | 103 | |||
4. | SOSNOWSKI, Aleksander | 14 | Buks | 44.20 | 94 | |||
5. | KOŁODZIEJSKI, Marek | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 44.42 | 93 | |||
6. | SZULBORSKI, Borys | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 44.68 | 91 | |||
7. | WERPACHOWSKI, Filip | 14 | Buks | 44.84 | 90 | |||
8. | ZAJĄC, Julian | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 46.24 | 82 | |||
9. | GRZEGORCZYK, Oskar | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 46.34 | 82 | |||
10. | RĘBELSKI, Maksymilian | 14 | Buks | 46.36 | 82 | |||
11. | ZACHAR, Oliwier | 14 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 46.43 | 81 | |||
12. | MAJOREK, Tomasz | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 46.45 | 81 | |||
13. | LUDWICKI, Ignacy | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 47.61 | 75 | |||
14. | BABULEWICZ, Jan | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 48.90 | 70 | |||
15. | GAŁACH, Leon | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 49.15 | 69 | |||
16. | GRZYBOWSKI, Dawid | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 49.35 | 68 | |||
17. | FIJOŁEK, Mateusz | 14 | MKS Piaseczno | 50.16 | 64 | |||
18. | SZYMAŃSKI, Szymon | 14 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 50.23 | 64 | |||
19. | GLEGOŁA, Maciej | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 50.39 | 64 | |||
20. | MIKULSKI, Ryszard | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 50.60 | 63 | |||
21. | CZERECH, Szymon | 14 | Buks | 50.64 | 63 | |||
22. | SZAJKOWSKI, Ryszard | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 50.84 | 62 | |||
23. | WOJCIESZKIEWICZ, Leon | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 51.64 | 59 | |||
24. | SKRZYŃSKI, Leon | 14 | MKP Warszawianka | 51.88 | 58 | |||
25. | DUDA, Wojciech | 14 | Buks | 51.90 | 58 | |||
26. | BEREZA, Jan | 14 | UKS Szesnastka | 52.15 | 57 | |||
27. | NIEMCZYK, Szymon | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 52.24 | 57 | |||
28. | SOWA, Stefan | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 52.82 | 55 | |||
29. | KAMIŃSKI, Kacper | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 53.35 | 53 | |||
30. | ZACHAR, Gracjan | 14 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 53.48 | 53 | |||
31. | MAMCARZ, Dawid | 14 | Buks | 53.55 | 53 | |||
32. | SZACHT, Dominik | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 53.56 | 53 | |||
33. | MARCINIAK, Marek | 14 | MKS Piaseczno | 54.79 | 49 | |||
34. | NOWATCZYŃSKI, Wiktor | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 56.23 | 46 | |||
35. | SOBIECH, Antoni | 14 | Uks"Gim 92 Ursynów"Warszawa | 56.58 | 45 | |||
36. | BORKOWSKI, Jakub | 14 | MKS Piaseczno | 58.14 | 41 | |||
37. | BINKOWSKI, Adam | 14 | UKS Szesnastka | 1:01.59 | 35 | |||
38. | ALEKSANDROWICZ, Tytus | 14 | MKS Jagiellonka Warszawa | 1:02.31 | 33 | |||
39. | KARCZEWSKI, Filip | 14 | UKS Szesnastka | 1:02.33 | 33 | |||
40. | PAWLIŃSKI, Tytus | 14 | UKS Szesnastka | 1:05.90 | 28 | |||
41. | BĘCKI, Tymoteusz | 14 | UKS Szesnastka | 1:07.12 | 27 |
10 lat |
1. | FURMANIAK, Antoni | 13 | MKS Jagiellonka Warszawa | 34.24 | 204 | |||
2. | KOŁAKOWSKI, Bartosz | 13 | Buks | 34.64 | 197 | |||
3. | BANAŚ, Filip | 13 | Buks | 37.19 | 159 | |||
4. | NIECIECKI, Szymon | 13 | Buks | 38.29 | 145 | |||
5. | RZĄDKOWSKI, Jakub | 13 | MKS Jagiellonka Warszawa | 39.04 | 137 | |||
6. | MIENSZYKOW, Maks | 13 | MKS Piaseczno | 39.77 | 130 | |||
7. | GWARDYS, Antoni | 13 | MKP Warszawianka | 42.54 | 106 | |||
8. | KASZUBSKI, Eryk | 13 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 42.58 | 106 | |||
9. | ROLSKI, Stanisław | 13 | UKS "Dwójka" | 43.02 | 102 | |||
10. | RUSNAK, Aleksander | 13 | MKP Warszawianka | 43.46 | 99 | |||
11. | DĄBKOWSKI, Antoni | 13 | Sp 14 | 43.82 | 97 | |||
12. | KACZYŃSKI, Jan | 13 | Sp 14 | 43.93 | 96 | |||
13. | NIECIECKI, Tymoteusz | 13 | Buks | 44.00 | 96 | |||
14. | MILEWSKI, Oskar | 13 | Buks | 44.44 | 93 | |||
15. | NIKIFOROW, Jan | 13 | MKS Piaseczno | 44.66 | 91 | |||
KAMUSIŃSKI, Filip | 13 | UKS "Dwójka" | 44.66 | 91 | ||||
17. | DRAGANEK, Kacper | 13 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 44.99 | 89 | |||
18. | ZIĘTKOWSKI, Maksymilian | 13 | UKS "Dwójka" | 45.30 | 88 | |||
19. | KRĘGIEL, Michał | 13 | Sp 14 | 45.44 | 87 | |||
20. | KMIECICKI, Piotr | 13 | Sp 14 | 45.99 | 84 | |||
21. | POSYTEK, Antoni | 13 | Buks | 46.03 | 84 | |||
22. | KOTELON, Marcel | 13 | Sp 14 | 46.32 | 82 | |||
23. | FAL, Matvi | 13 | Sp 14 | 46.53 | 81 | |||
24. | JĘDRASZEWSKI, Alan | 13 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 47.02 | 78 | |||
25. | SANO - JANKOWIAK, Nataniel | 13 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 47.12 | 78 | |||
26. | MATOWICKI, Mikołaj | 13 | MKS Jagiellonka Warszawa | 48.62 | 71 | |||
27. | ANDRZEJCZYK, Stanisław | 13 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 49.24 | 68 | |||
28. | DRAGANEK, Filip | 13 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 49.49 | 67 | |||
29. | JĘDRYKIEWICZ, Jan | 13 | MKP Warszawianka | 50.07 | 65 | |||
30. | NIEMIROWSKI, Piotr | 13 | Buks | 50.43 | 63 | |||
31. | ZATORSKI, Antoni | 13 | Sp 14 | 50.46 | 63 | |||
32. | ANDRACZEK, Aleksander | 13 | Sp 14 | 50.53 | 63 | |||
33. | KIERPIEC, Kacper | 13 | MKS Piaseczno | 50.80 | 62 | |||
34. | KUŚMIERCZUK, Tymoteusz | 13 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 51.20 | 61 | |||
35. | JANKOWSKI, Nataniel | 13 | MKS Piaseczno | 51.36 | 60 | |||
36. | FEDORUK, Bartosz | 13 | UKS "Dwójka" | 51.96 | 58 | |||
37. | BURZMIŃSKI, Bartłomiej | 13 | Sp 14 | 52.05 | 58 | |||
38. | KARASIŃSKI, Dominik | 13 | UKS "Dwójka" | 52.59 | 56 | |||
39. | BIELSKI, Tadeusz | 13 | MKP Warszawianka | 52.72 | 55 | |||
40. | BAŁTRUKIEWICZ, Wiktor | 13 | UKS "Dwójka" | 54.65 | 50 | |||
41. | SROCZYŃSKI, Rafael | 13 | Sp 14 | 54.79 | 49 | |||
42. | KOSYŁA, Patryk | 13 | MKS Jagiellonka Warszawa | 56.71 | 44 | |||
43. | STEMPNOWSKI, Michał | 13 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 58.38 | 41 | |||
44. | URBAŃSKI, Filip | 13 | UKS "Dwójka" | 1:01.12 | 35 | |||
45. | WRONKOWSKI, Wojciech | 13 | Sp 14 | 1:02.49 | 33 |
11 lat |
1. | ŚWIĄDER, Piotr | 12 | UKS Szesnastka | 37.21 | 159 | |||
2. | SKINDZIER, Sebastian | 12 | UKS "Dwójka" | 38.59 | 142 | |||
3. | JABŁOŃSKI, Mateusz | 12 | UKS "Dwójka" | 39.80 | 129 | |||
4. | DE NICOLA, John | 12 | UKS Szesnastka | 41.91 | 111 | |||
5. | ZWOLIŃSKI, Norbert | 12 | UKS "Dwójka" | 43.25 | 101 | |||
6. | KOZIOŁ, Stanisław | 12 | UKS "Dwójka" | 44.42 | 93 | |||
7. | CHYB, Aleksander | 12 | UKS "Dwójka" | 44.55 | 92 | |||
8. | WOJDAT, Grzegorz | 12 | UKS "Dwójka" | 51.68 | 59 | |||
9. | KOŁODZIEJ, Leon | 12 | UKS "Dwójka" | 53.33 | 54 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 30.05.2023 - 10:32 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | GŁUCHOWSKA, Zofia | 14 | Buks | 49.15 | 196 | |||
2. | PROCEK, Nela | 14 | MKS Piaseczno | 51.70 | 168 | |||
