1. | | LEPA Zofia | 14 | MKS Piaseczno | 35.30 | 301 | | |
2. | | BUDNER Hanna | 14 | MUKS "TUREKin pływa" | 37.02 | 261 | | |
3. | | JAKUBIAK Alicja | 14 | Wodnik Radom | 37.12 | 259 | | |
4. | | PARTYKA Aleksandra | 14 | LKS ,,Opocznianka'' | 38.14 | 239 | | |
5. | | KOWALSKA Małgorzata | 14 | LKS ,,Opocznianka'' | 38.41 | 234 | | |
6. | | ŻENO Milena | 14 | Aquarius | 38.77 | 227 | | |
7. | | GRANOSZEWSKA Maja | 14 | MPKS Orka Ciechanów | 39.31 | 218 | | |
8. | | KOWALSKA Maja | 14 | Champion Tomaszów Maz. | 39.42 | 216 | | |
9. | | BOCHEŃSKA Zofia | 14 | UKS WAWER Warszawa | 39.45 | 216 | | |
10. | | PROCEK Nela | 14 | MKS Piaseczno | 40.31 | 202 | | |
11. | | NAGÓRKA Natalia | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.54 | 199 | | |
12. | | RESZKA Zuzanna | 14 | LKS ,,Opocznianka'' | 41.66 | 183 | | |
13. | | KOTYNIA Liliana | 14 | Buks | 41.84 | 181 | | |
14. | | MACIŃSKA Kornelia | 14 | Champion Tomaszów Maz. | 42.11 | 177 | | |
15. | | SZYMAŃSKA Otylia | 14 | UKS Fala Nieporęt | 42.34 | 174 | | |
16. | | CHAŁUPKA Hanna | 14 | MKS Piaseczno | 42.48 | 172 | | |
17. | | KĘDZIORA Gabriela | 14 | LKS ,,Opocznianka'' | 42.49 | 172 | | |
18. | | LITWINIUK Róża | 14 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 43.17 | 164 | | |
19. | | TOMCZAK Łucja | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 43.58 | 160 | | |
20. | | WNUK Maja | 14 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 43.82 | 157 | | |
21. | | GERNAT Urszula | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.23 | 153 | | |
22. | | KRAWCZYK Iga | 14 | UKS Manta Warszawa Włochy | 44.49 | 150 | | |
23. | | ŁASKA Aleksandra | 14 | MKS Marcovia Marki | 44.94 | 146 | | |
24. | | PUCIŁOWSKA Martyna | 14 | UKS Nawa Skierniewice | 44.97 | 145 | | |
25. | | WOJNO Kinga | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.22 | 143 | | |
26. | | ŻERAŃSKA Helena | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 45.52 | 140 | | |
27. | | BELKA Kornelia | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.71 | 138 | | |
28. | | STĘPIEŃ Maria | 14 | LKS ,,Opocznianka'' | 46.03 | 135 | | |
29. | | SZAFARZ Maryla | 14 | UKS Fala Nieporęt | 46.30 | 133 | | |
30. | | WADECKA Amelia | 14 | Buks | 47.44 | 124 | | |
31. | | MICHALSKA Magdalena | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 47.48 | 123 | | |
32. | | KUBIŚ Aleksandra | 14 | LKS ,,Opocznianka'' | 47.54 | 123 | | |
33. | | KUZMENKO Sofia | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 47.65 | 122 | | |
34. | | GÓRECKA Emilia | 14 | Buks | 47.92 | 120 | | |
35. | | PACHOŁEK Dominika | 14 | MKS Piaseczno | 48.04 | 119 | | |
36. | | OLEKSIUK Helena | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 48.68 | 114 | | |
37. | | KAWCZYŃSKA Zofia | 14 | UKS Nawa Skierniewice | 51.52 | 96 | | |
38. | | BAŁDA Hanna | 14 | MKS Piaseczno | 51.54 | 96 | | |
39. | | HORECKA Zuzanna | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 51.97 | 94 | | |
40. | | WINIECKA Marcelina | 14 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 52.59 | 91 | | |
41. | | SKOWRON Julia | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 55.78 | 76 | | |
42. | | WRÓBLEWSKA Helena | 14 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 59.56 | 62 | | |
43. | | PIĄTKOWSKA Dominika | 14 | UKS Nawa Skierniewice | 1:00.20 | 60 | | |
44. | | STEMPNOWSKA Ida | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:01.50 | 57 | | |
45. | | NOWAK Wiktoria | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:02.32 | 54 | | |
46. | | WÓJTOWICZ Nela | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:07.60 | 42 | | |
DYSKW. | | SZEWCZYK Julia | 14 | SKP Delfin Kozienice | 59.58 |
| | O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu |
1. | | NOWAKOWSKA Lena | 13 | KP Raw-Swim | 33.74 | 345 | | |
2. | | HOŁUŃ Zuzanna | 13 | SKP Delfin Kozienice | 34.75 | 316 | | |
3. | | ŻAK Anastazja | 13 | MUKS Zgierz | 35.02 | 308 | | |
4. | | OGONOWSKA Aleksandra | 13 | UKS WAWER Warszawa | 35.89 | 286 | | |
5. | | MYSŁEK Anna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.03 | 283 | | |
6. | | RZECZKOWSKA Alicja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.58 | 270 | | |
7. | | WOŹNIAK Nina | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 36.99 | 262 | | |
8. | | SOWIŃSKA Julia | 13 | SKP Delfin Kozienice | 37.05 | 260 | | |
9. | | NAJBERT Matylda | 13 | MUKS Zgierz | 37.42 | 253 | | |
| | NAJBERT Marcelina | 13 | MUKS Zgierz | 37.42 | 253 | | |
11. | | BILIŃSKA Maja | 13 | UKS Fala Nieporęt | 37.69 | 247 | | |
12. | | WOSIK Zofia | 13 | Champion Tomaszów Maz. | 38.44 | 233 | | |
13. | | POPECKA Maja | 13 | LKS ,,Opocznianka'' | 38.58 | 230 | | |
14. | | HLUSHKO Weronika | 13 | Buks | 38.71 | 228 | | |
15. | | BRZEZIŃSKA Zuzanna | 13 | Buks | 38.74 | 228 | | |
16. | | ŻUK Patrycja | 13 | MKS Piaseczno | 39.07 | 222 | | |
17. | | SKRODZKA Natalia | 13 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 39.10 | 221 | | |
18. | | MIAŚKIEWICZ Michalina | 13 | PSP SWIM Płock | 39.11 | 221 | | |
19. | | GOLON Izabela | 13 | IKS Konstancin | 39.15 | 221 | | |
20. | | PRZEŹDZIAK Kaja | 13 | MKS Delfinek Łuków | 39.17 | 220 | | |
21. | | WROŃSKA Karolina | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 39.37 | 217 | | |
22. | | WRONA Zuzanna | 13 | UKS WAWER Warszawa | 39.38 | 217 | | |
23. | | KASZCZYŃSKA Karolina | 13 | UKS WAWER Warszawa | 39.89 | 208 | | |
24. | | SZUDER Emilia | 13 | KS ,,1'' Ożarów Mazowiecki | 40.47 | 200 | | |
25. | | LISZKIEWICZ Julia | 13 | KS ,,1'' Ożarów Mazowiecki | 40.60 | 198 | | |
26. | | NOGAL Natalia | 13 | UKS Wilanowia | 40.68 | 196 | | |
27. | | WAWRZYŃSKA Hanna | 13 | UKS Piątka Ostrołęka | 40.91 | 193 | | |
28. | | MIERZEJEWSKA Alicja | 13 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 41.67 | 183 | | |
29. | | WÓJCIK Amelia | 13 | Buks | 41.92 | 180 | | |
30. | | ZYCH Maria | 13 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 42.05 | 178 | | |
31. | | JAROSZ Hanna | 13 | Buks | 42.10 | 177 | | |
32. | | ŻMUDZIŃSKA Ewa | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.29 | 175 | | |
33. | | PIESTRZYŃSKA Natalia | 13 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 42.30 | 175 | | |
34. | | WIŚNIEWSKA Patrycja | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 42.81 | 169 | | |
35. | | WINDERICKX Helena | 13 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 42.89 | 168 | | |
36. | | GARBARCZYK Wiktoria | 13 | SKP Delfin Kozienice | 42.94 | 167 | | |
37. | | ARENDARSKA Nina | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 43.31 | 163 | | |
38. | | KUC Natalia | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.39 | 162 | | |
39. | | KOMOSIŃSKA Pola | 13 | MKS Juvenia Białystok | 43.87 | 157 | | |
40. | | FORTUNIAK Amelia | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.18 | 153 | | |
41. | | MOSSAKOWSKA Helena | 13 | UKS Ostrobramska | 44.75 | 147 | | |
42. | | BARTOSZEK Zofia | 13 | MKS Piaseczno | 45.26 | 143 | | |
43. | | RUDOLF Amelia | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 45.66 | 139 | | |
44. | | POLAK Wiktoria | 13 | Buks | 45.94 | 136 | | |
45. | | WALCZUK Wiktoria | 13 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 46.03 | 135 | | |
46. | | KŁOS Wiktoria | 13 | SKP Delfin Kozienice | 46.06 | 135 | | |
47. | | CHOLEWIŃSKA Zosia | 13 | SKP Delfin Kozienice | 46.26 | 133 | | |
48. | | RÓWIENICZ Zuzanna | 13 | UKS Fala Nieporęt | 46.85 | 128 | | |
49. | | JANUSZANIEC Irena | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 46.87 | 128 | | |
50. | | BEDNAREK Lena | 13 | UKS Nawa Skierniewice | 49.89 | 106 | | |
51. | | MICKIEWICZ Klara | 13 | UKS Fala Nieporęt | 50.34 | 103 | | |
52. | | ZDANOWICZ-OZGA Mila | 13 | MKS Piaseczno | 50.46 | 103 | | |
53. | | KUŹBIK Amelia | 13 | Champion Tomaszów Maz. | 50.90 | 100 | | |
54. | | ROGOWIECKA Natalia | 13 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 52.81 | 90 | | |
55. | | MARZANTOWICZ Anastazja | 13 | Uks ,,Pingwiny'' | 57.65 | 69 | | |
56. | | ROSTKOWSKA Alicja | 13 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:00.57 | 59 | | |
1. | | KORCZAK Marcel | 14 | Wodnik Radom | 37.47 | 173 | | |
2. | | GÓRKA Stanisław | 14 | Wodnik Radom | 37.52 | 173 | | |
3. | | POLITAŃSKI Mikołaj | 14 | UKS ORKA Częstochowa | 38.47 | 160 | | |
4. | | KACZMAREK Jan | 14 | KU AZS UAM Poznań | 39.32 | 150 | | |
5. | | ŁOZIŃSKI Marcel | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 39.68 | 146 | | |
6. | | WIŚNIEWSKI Ignacy | 14 | LKS ,,Opocznianka'' | 41.09 | 131 | | |
7. | | RAILKO Makar | 14 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 41.11 | 131 | | |
8. | | MICHAŁOWSKI Nikolas | 14 | KU AZS UAM Poznań | 41.29 | 129 | | |
9. | | MATLAKH Maksim | 14 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 41.66 | 126 | | |
10. | | SOSNOWSKI Aleksander | 14 | Buks | 42.32 | 120 | | |
11. | | MAZURKIEWICZ Mikołaj | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 42.77 | 116 | | |
12. | | KALINOWSKI Filip | 14 | Wodnik Radom | 43.08 | 114 | | |
13. | | ZIELIŃSKI Oskar | 14 | MPKS Orka Ciechanów | 43.30 | 112 | | |
14. | | MNICH Aleksander | 14 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 43.56 | 110 | | |
15. | | BARAN Krzysztof | 14 | LKS ,,Opocznianka'' | 43.75 | 109 | | |
16. | | PERNAL Adam | 14 | Uks Wodnik Gocław | 45.53 | 96 | | |
17. | | KUCIŃSKI Mateusz | 14 | UKS Manta Warszawa Włochy | 45.78 | 95 | | |
18. | | BURCHARDT Julian | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.86 | 94 | | |
19. | | PIEŃKOWSKI Leon | 14 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 46.24 | 92 | | |
20. | | ZACHAR Oliwier | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 46.78 | 89 | | |
21. | | BOGUTA Maks | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.80 | 89 | | |
22. | | GŁADYSZ Maciej | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.93 | 88 | | |
23. | | SZYMAŃSKI Szymon | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 48.02 | 82 | | |
24. | | KUZIAK Mieszko | 14 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 48.16 | 81 | | |
25. | | RĘBELSKI Maksymilian | 14 | Buks | 48.51 | 80 | | |
26. | | SZYMAŃCZYK Antoni | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 50.57 | 70 | | |
27. | | ZACHAR Gracjan | 14 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 50.62 | 70 | | |
28. | | DUDA Wojciech | 14 | Buks | 51.86 | 65 | | |
29. | | PĄSIEK Adam | 14 | UKS Nawa Skierniewice | 52.49 | 63 | | |
30. | | CZERECH Szymon | 14 | Buks | 53.61 | 59 | | |
31. | | MARYAŃSKI-BARTKOWSKI Alex | 14 | UKS Ostrobramska | 55.25 | 54 | | |
32. | | FRONTCZAK Franciszek | 14 | UKS Ostrobramska | 58.06 | 46 | | |
33. | | OLSZEWSKI Bartosz | 14 | KS ,,1'' Ożarów Mazowiecki | 58.89 | 44 | | |
34. | | BRASZCZYŃSKI Michał | 14 | Uks ,,Pingwiny'' | 59.47 | 43 | | |
1. | | NITECKI Wojciech | 13 | MKS Piaseczno | 33.61 | 240 | | |
2. | | FĄFEREK Filip | 13 | MUKS "TUREKin pływa" | 33.73 | 238 | | |
3. | | KOŁAKOWSKI Bartosz | 13 | Buks | 34.52 | 222 | | |
4. | | KURPIEL Tomasz | 13 | Buks | 34.59 | 220 | | |
5. | | WINDERICKX Hendrik | 13 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 36.22 | 192 | | |
6. | | PINIEWSKI Ignacy | 13 | IKS Konstancin | 36.70 | 184 | | |
| | NIEWCZAS Szymon | 13 | KP Raw-Swim | 36.70 | 184 | | |
8. | | OLSZEWSKI Tomasz | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.90 | 181 | | |
9. | | STOLAREWSKI Iwo | 13 | KS PUSZCZA Hajnówka | 37.45 | 174 | | |
10. | | SUSKA Aleksander | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.46 | 173 | | |
| | KOBIERECKI Juliusz | 13 | UKS SP-149 Łódź | 37.46 | 173 | | |
12. | | BANAŚ Filip | 13 | Buks | 37.57 | 172 | | |
13. | | STEFAŃSKI Szymon | 13 | Buks | 38.23 | 163 | | |
14. | | NIECIECKI Szymon | 13 | Buks | 38.55 | 159 | | |
15. | | CATTELAN Alex | 13 | MKS Delfinek Łuków | 39.76 | 145 | | |
16. | | GOMEZ-FIGAT Robert | 13 | UKS Nawa Skierniewice | 39.95 | 143 | | |
17. | | NIECIECKI tymoteusz | 13 | Buks | 40.85 | 134 | | |
18. | | FIRMOWSKI Wojciech | 13 | LKS ,,Opocznianka'' | 40.89 | 133 | | |
19. | | HERMANIUK Ostap | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.13 | 131 | | |
| | STRZELCZYK Witold | 13 | UKS WAWER Warszawa | 41.13 | 131 | | |
21. | | BAŁAŻAK Jan | 13 | Wodnik Radom | 41.15 | 131 | | |
22. | | BITNER Tomasz | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 41.27 | 130 | | |
23. | | CYRAN Jędrzej | 13 | IKS Konstancin | 42.37 | 120 | | |
24. | | ORZEŁ Tymon | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 42.68 | 117 | | |
25. | | POSYTEK Antoni | 13 | Buks | 42.98 | 115 | | |
26. | | REMBELSKI Leon | 13 | UKS Fala Nieporęt | 43.22 | 113 | | |
27. | | PRZYDATEK Filip | 13 | LKS ,,Opocznianka'' | 44.10 | 106 | | |
28. | | DRAGANEK Kacper | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 44.41 | 104 | | |
29. | | DRAGANEK Filip | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 46.67 | 89 | | |
30. | | CHUDY Mikołaj | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.05 | 87 | | |
31. | | JĘDRASZEWSKI Alan | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 48.30 | 81 | | |
32. | | SANO - JANKOWIAK Nataniel | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 49.39 | 75 | | |
33. | | KŁAKOWICZ Aleksander | 13 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 50.29 | 71 | | |
34. | | URBAŃSKI Kacper | 13 | Uks ,,Pingwiny'' | 55.39 | 53 | | |
35. | | STEMPNOWSKI Michał | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 55.70 | 52 | | |
36. | | KUŚMIERCZUK Tymoteusz | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 56.11 | 51 | | |
37. | | SERGEJ Stanisław | 13 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 57.82 | 47 | | |
38. | | JAWORSKI Krzysztof | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:13.66 | 22 | | |
DYSKW. | | KSIĘŻOPOLSKI Michał | 13 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 40.24 |
| | O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu |
1. | | KRYSZKIEWICZ Lidia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:09.85 | 405 | | | 32.97 | 36.88 |
2. | | ZECER Zuzanna | 12 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:11.76 | 374 | | | 33.93 | 37.83 |
3. | | GODLEWSKA Agata | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:13.55 | 347 | | | 34.61 | 38.94 |
4. | | KOWALSKA Dominika | 12 | LKS ,,Opocznianka'' | 1:13.78 | 344 | | | 34.41 | 39.37 |
5. | | ACKIEWICZ Dominika | 12 | KS PUSZCZA Hajnówka | 1:14.44 | 335 | | | 34.66 | 39.78 |
6. | | LEPA Natalia | 12 | MKS Piaseczno | 1:14.58 | 333 | | | 36.41 | 38.17 |
7. | | GALIŃSKA Hanna | 12 | KP Raw-Swim | 1:15.83 | 317 | | | 35.07 | 40.76 |
8. | | KLAUS Helena | 12 | MKS Piaseczno | 1:15.91 | 316 | | | 37.03 | 38.88 |
9. | | JÓŹWIAK Nela | 12 | LKS ,,Opocznianka'' | 1:16.31 | 311 | | | 35.32 | 40.99 |
10. | | WITEK Wiktoria | 12 | Buks | 1:17.98 | 291 | | | 36.27 | 41.71 |
11. | | VERAKSA Alisa | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:18.05 | 290 | | | 36.70 | 41.35 |
12. | | MĄKOSZA Amelia | 12 | UKS WAWER Warszawa | 1:18.40 | 286 | | | 38.57 | 39.83 |
13. | | ZABOROWSKA Antonina | 12 | Sinnet Club | 1:19.21 | 278 | | | 38.20 | 41.01 |
14. | | JAREMEK Magdalena | 12 | Buks | 1:19.32 | 277 | | | 37.83 | 41.49 |
15. | | BURCZYŃSKA Gabriela | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:19.66 | 273 | | | 38.06 | 41.60 |
16. | | PITUS Anna | 12 | UKS Fala Nieporęt | 1:19.74 | 272 | | | 37.69 | 42.05 |
17. | | SIERADZKA Lea | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:20.33 | 266 | | | 37.85 | 42.48 |
18. | | GOŁĘBIEWSKA Natalia | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:20.48 | 265 | | | 39.15 | 41.33 |
| | ZIĘBA Antonina | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:20.48 | 265 | | | 38.67 | 41.81 |
20. | | BORYCZKA Zofia | 12 | Uks Aquator Kozienice | 1:20.72 | 262 | | | 38.79 | 41.93 |
21. | | TRACZYK Agata | 12 | SKP Delfin Kozienice | 1:21.30 | 257 | | | 38.07 | 43.23 |
22. | | TRYBEL Antonina | 12 | UKS Fala Nieporęt | 1:21.60 | 254 |
23. | | WOŹNIAK Maja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:21.71 | 253 | | | 39.33 | 42.38 |
24. | | ANTOSIEWICZ Hanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:22.52 | 246 | | | 38.17 | 44.35 |
25. | | SOBASZEK Olga | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:22.53 | 245 | | | 37.93 | 44.60 |
26. | | SZEWCZYK Blanka | 12 | PSP SWIM Płock | 1:22.78 | 243 | | | 38.17 | 44.61 |
27. | | GONTARCZYK Honorata | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:23.81 | 234 | | | 39.75 | 44.06 |
28. | | CZAJKOWSKA Patrycja | 12 | Buks | 1:25.04 | 224 | | | 39.82 | 45.22 |
29. | | FRYSZKOWSKA Pola | 12 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 1:25.56 | 220 | | | 41.00 | 44.56 |
30. | | MELEROWICZ Hanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:26.11 | 216 | | | 40.37 | 45.74 |
31. | | KANIEWSKA Klara | 12 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:26.22 | 215 | | | 41.39 | 44.83 |
32. | | SIDOR Antonina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:26.76 | 211 | | | 40.38 | 46.38 |
33. | | PEŁSZYŃSKA Weronika | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:27.10 | 209 | | | 41.27 | 45.83 |
34. | | SEREDYN Julia | 12 | SKP Delfin Kozienice | 1:27.66 | 205 | | | 39.90 | 47.76 |
35. | | PODKAŃSKA Nikola | 12 | Buks | 1:27.87 | 203 | | | 40.82 | 47.05 |
36. | | NIEZBECKA Aleksandra | 12 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:28.04 | 202 | | | 40.83 | 47.21 |
37. | | BYRKA Laura | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:28.44 | 199 | | | 40.38 | 48.06 |
38. | | TYC Zuzanna | 12 | MUKS Wodnik Łask | 1:28.75 | 197 | | | 41.93 | 46.82 |
39. | | RYPINA Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:29.07 | 195 | | | 42.49 | 46.58 |
40. | | KRAWCZYŃSKA Lidia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:29.46 | 193 | | | 40.74 | 48.72 |
41. | | LITWINIUK Julia | 12 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:29.81 | 190 | | | 41.09 | 48.72 |
42. | | LEŃKOWSKA Magdalena | 12 | UKS WAWER Warszawa | 1:30.56 | 186 | | | 42.60 | 47.96 |
43. | | KOTLARZ Zuzanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:31.15 | 182 | | | 42.06 | 49.09 |
44. | | BOGUSŁAWSKA Nina | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:31.43 | 180 | | | 42.30 | 49.13 |
45. | | WOLIŃSKA Victoria | 12 | UKS Butterfly Łomża | 1:34.02 | 166 | | | 42.61 | 51.41 |
46. | | SZOPA Nadia | 12 | UKS WAWER Warszawa | 1:34.26 | 165 | | | 42.89 | 51.37 |
47. | | RADZISZEWSKA Małgorzata | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:35.20 | 160 | | | 42.24 | 52.96 |
48. | | WALCZUK Weronika | 12 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:35.78 | 157 | | | 42.84 | 52.94 |
49. | | CICHOCKA Dagmara | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:36.87 | 152 | | | 45.02 | 51.85 |
50. | | PROCHOWICZ Mira | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:37.33 | 149 | | | 46.28 | 51.05 |
51. | | GRAJDA Julia | 12 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:39.41 | 140 | | | 44.58 | 54.83 |
52. | | LECIEJEWSKA Blanka | 12 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:40.47 | 136 | | | 47.14 | 53.33 |
53. | | DESSUS Noella | 12 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:41.61 | 131 | | | 46.37 | 55.24 |
54. | | WALCZAK Oliwia | 12 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:47.54 | 111 | | | 49.85 | 57.69 |
55. | | MARANDA Karolina | 12 | UKS Ostrobramska | 1:52.71 | 96 | | | 53.32 | 59.39 |
56. | | WUTKE Zofia | 12 | MUKS Zgierz | 1:54.64 | 91 | | | 50.70 | 1:03.94 |
57. | | PORADZKA Hanna | 12 | UKS Wilanowia | 1:58.05 | 84 | | | 53.55 | 1:04.50 |
58. | | TYMIŃSKA Julia | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 2:02.93 | 74 | | | 56.96 | 1:05.97 |
1. | | MALINOWSKI Stanisław | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:09.02 | 312 | | | 32.76 | 36.26 |
2. | | ZAWISZEWSKI Emil | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:10.12 | 298 | | | 33.55 | 36.57 |
3. | | PAŁASZ Leonard | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:10.88 | 288 |
4. | | SZAFARZ Henryk | 12 | UKS Fala Nieporęt | 1:11.14 | 285 | | | 34.04 | 37.10 |
5. | | PRZYBYLSKI Witold | 12 | UKS WAWER Warszawa | 1:12.44 | 270 | | | 34.01 | 38.43 |
6. | | GROCHALA Aleks | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:12.59 | 269 | | | 34.14 | 38.45 |
7. | | KOWALSKI Ignacy | 12 | UKS Fala Nieporęt | 1:13.20 | 262 | | | 34.81 | 38.39 |
8. | | WDOWIAK Jakub | 12 | CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej | 1:13.45 | 259 | | | 34.76 | 38.69 |
9. | | KRZEMIEŃ Stanisław | 12 | Stowarzyszenie KLUB PŁYWACKI AQUA-TEAM GRÓJEC | 1:14.85 | 245 | | | 36.46 | 38.39 |
10. | | ZWOLIŃSKI Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:15.20 | 241 | | | 36.67 | 38.53 |
11. | | GOLAN Antoni | 12 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:15.56 | 238 | | | 35.69 | 39.87 |
12. | | SZPALA Karol | 12 | MKS Piaseczno | 1:16.25 | 232 | | | 36.37 | 39.88 |
13. | | SITEK-SINGH Rafael | 12 | MKS Piaseczno | 1:16.30 | 231 | | | 37.22 | 39.08 |
14. | | DĄBROWSKI Oliwier | 12 | PSP SWIM Płock | 1:17.13 | 224 | | | 36.29 | 40.84 |
15. | | MYDŁOWSKI Bryan | 12 | KP Raw-Swim | 1:17.15 | 224 | | | 37.62 | 39.53 |
16. | | STEFANOWICZ Michał | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:18.12 | 215 | | | 37.25 | 40.87 |
17. | | FIJAŁKOWSKI Konstanty | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:18.33 | 214 | | | 36.27 | 42.06 |
18. | | SKWARA Michał | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:18.50 | 212 | | | 37.53 | 40.97 |
19. | | MISHUSTSIN Michał | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:18.51 | 212 | | | 35.91 | 42.60 |
20. | | CYRAN Artur | 12 | IKS Konstancin | 1:18.93 | 209 | | | 37.04 | 41.89 |
21. | | ADASZEK Franciszek | 12 | MKS Piaseczno | 1:19.13 | 207 | | | 37.34 | 41.79 |
22. | | LANGA Marcel | 12 | UKS ,,Ósemka'' Toruń | 1:19.77 | 202 | | | 39.20 | 40.57 |
23. | | BROŚ Antoni | 12 | UKS 307 Warszawa | 1:19.87 | 201 | | | 37.77 | 42.10 |
24. | | POCENTEK Jan | 12 | KP Raw-Swim | 1:20.43 | 197 | | | 36.76 | 43.67 |
25. | | NOJSZEWSKI Kacper | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:21.30 | 191 | | | 38.41 | 42.89 |
26. | | BRZEZIŃSKI Ksawery | 12 | UKS Butterfly Łomża | 1:21.35 | 191 | | | 38.63 | 42.72 |
27. | | ZAGROBA Ignacy | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:21.93 | 187 | | | 38.47 | 43.46 |
28. | | JEDLIŃSKI Julius | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:21.95 | 186 | | | 37.76 | 44.19 |
29. | | STATKIEWICZ Dawid | 12 | Buks | 1:22.37 | 184 | | | 39.17 | 43.20 |
