XXI GRAND PRIX PIASECZNA W PŁYWANIU Piaseczno, 24.6.2023 |
Konkurencja 1 24.06.2023 - 9:00 | Kobiet, 50m motylkowy Kategoria SPORT | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat i młodsi |
1. | LEPA, Zofia | 14 | MKS Piaseczno | 39.60 | 233 | |||
2. | BOCHEŃSKA, Zofia | 14 | UKS WAWER Warszawa | 47.73 | 133 | |||
3. | PROCEK, Nela | 14 | MKS Piaseczno | 56.52 | 80 |
10 lat |
1. | OKTABOWICZ, Hanna | 13 | UKS Olimpic Warka | 49.63 | 118 | |||
2. | ŻUK, Patrycja | 13 | MKS Piaseczno | 49.76 | 117 | |||
3. | LIPIEC, Olga | 13 | MKS Piaseczno | 1:08.73 | 44 |
11 lat |
1. | ŁUGOWOJ, Michalina | 12 | MKS Piaseczno | 37.87 | 266 | |||
2. | BOCHEŃSKA, Hanna | 12 | MKS Piaseczno | 41.93 | 196 | |||
3. | LEPA, Natalia | 12 | MKS Piaseczno | 43.66 | 174 | |||
4. | WOJCIECHOWSKA, Hanna | 12 | MKS Piaseczno | 45.73 | 151 |
12 - 13 lat |
1. | RUCZKOWSKA, Maria | 10 | UKP Polonia Warszawa | 31.15 | 479 | |||
2. | GOŁUB, Karolina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.22 | 433 | |||
3. | NEUHORN, Diana | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.71 | 414 | |||
4. | SADOWSKA, Zofia | 10 | UKS 307 Warszawa | 33.15 | 397 | |||
5. | KUSZTYKIEWICZ, Barbara | 11 | Stowarzyszenie KLUB PŁYWACKI AQUA-TEAM GRÓJEC | 33.68 | 379 | |||
6. | GAJEWSKA, Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.79 | 375 | |||
7. | SKIBA, Natalia | 10 | Stowarzyszenie KLUB PŁYWACKI AQUA-TEAM GRÓJEC | 34.04 | 367 | |||
8. | ŻERNICKA, Lena | 10 | UKS GOS Raszyn | 34.35 | 357 | |||
9. | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 34.97 | 338 | |||
10. | SUWARA, Aleksandra | 11 | MKS Piaseczno | 35.55 | 322 | |||
11. | TEODORCZUK, Maria | 10 | MKS Piaseczno | 36.24 | 304 | |||
12. | STEFAŃCZYK, Zofia | 10 | UKS GOS Raszyn | 36.95 | 287 | |||
13. | SZCZEŚNIEWSKA, Maja | 11 | UKS GOS Raszyn | 37.35 | 278 | |||
14. | FEDOROWICZ, Łucja | 10 | UKS GOS Raszyn | 39.07 | 242 | |||
15. | SZYMCZYK, Joanna | 10 | UKS GOS Raszyn | 39.16 | 241 | |||
16. | ŁĄTKOWSKA, Livia | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 39.66 | 232 | |||
17. | CEBULA, Julia | 11 | UKS Olimpic Warka | 43.11 | 180 | |||
18. | PARZUCHOWSKA, Alicja | 11 | MKS Piaseczno | 50.42 | 113 |
14 - 15 lat |
1. | JABŁOŃSKA, Gabriela | 09 | MKS Piaseczno | 30.72 | 499 | |||
2. | CHAŁUPKA, Amelia | 09 | MKS Piaseczno | 31.88 | 447 | |||
3. | ZAPAŚNIK, Żywia | 08 | MKS Piaseczno | 33.64 | 380 | |||
4. | JADOWSKA, Lena | 09 | MKS Piaseczno | 35.02 | 337 | |||
5. | ŻMUDA, Zofia | 09 | MKS Piaseczno | 37.75 | 269 | |||
6. | CHODYRA, Natalia | 08 | UKS GOS Raszyn | 38.21 | 259 |
16 lat i starsi |
1. | PIÓREK, Wiktoria | 07 | Amatorzy | 36.51 | 297 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 24.06.2023 - 9:08 | Mężczyzn, 50m motylkowy Kategoria SPORT | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | NITECKI, Wojciech | 13 | MKS Piaseczno | 35.81 | 224 | |||
2. | GOŁUB, Bartosz | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 42.45 | 134 | |||
3. | WIADERNY, Kajetan | 13 | UKS Olimpic Warka | 45.35 | 110 | |||
4. | MIENSZYKOW, Maks | 13 | MKS Piaseczno | 54.23 | 64 |
11 lat |
1. | SZPALA, Karol | 12 | MKS Piaseczno | 34.86 | 242 | |||
2. | BROŚ, Antoni | 12 | UKS 307 Warszawa | 38.89 | 174 | |||
3. | ZUBRZYCKI, Miłosz | 12 | MKS Piaseczno | 41.58 | 143 | |||
4. | SITEK-SINGH, Rafael | 12 | MKS Piaseczno | 42.69 | 132 | |||
5. | ADASZEK, Franciszek | 12 | MKS Piaseczno | 42.80 | 131 | |||
6. | PIÓREK, Szymon | 12 | MKS Piaseczno | 44.02 | 120 |
12 - 13 lat |
1. | POLKOWSKI PNIEWSKI, Kacper | 11 | Buks | 30.97 | 346 | |||
2. | DAWICZEWSKI, Antoni | 10 | Stowarzyszenie KLUB PŁYWACKI AQUA-TEAM GRÓJEC | 32.53 | 298 | |||
3. | SUSABOWSKI, Paweł | 11 | MKS Piaseczno | 35.05 | 238 | |||
4. | NITECKI, Adam | 11 | MKS Piaseczno | 35.15 | 236 | |||
5. | RADZIK, Maksymilian | 11 | UKS Olimpic Warka | 37.07 | 201 | |||
6. | SMOLNIK, Jan | 10 | MKS Piaseczno | 37.36 | 197 | |||
7. | GRAJKOWSKI, Piotr | 11 | MKS Piaseczno | 37.63 | 193 |
14 - 15 lat |
1. | GWIAZDOWSKI, Krzysztof | 08 | MKS Piaseczno | 27.46 | 496 | |||
2. | KUSZTYKIEWICZ, Filip | 08 | Stowarzyszenie KLUB PŁYWACKI AQUA-TEAM GRÓJEC | 29.64 | 395 |
16 lat i starsi |
1. | TKACZ, Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 25.63 | 611 | |||
2. | OKTABOWICZ, Piotr | 06 | UKS Olimpic Warka | 26.30 | 565 | |||
3. | KASPRZAK, Krzysztof | 05 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 27.69 | 484 | |||
4. | SOBIESZEK, Franciszek | 05 | MKS Piaseczno | 30.37 | 367 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 24.06.2023 - 9:13 | Kobiet, 50m grzbietowy Kategoria SPORT | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat i młodsi |
1. | GUT, Liliana | 15 | MKS Piaseczno | 50.52 | 125 | |||
2. | SUSABOWSKA, Julia | 15 | MKS Piaseczno | 59.11 | 78 | |||
3. | PYZA, Liliana | 15 | MKS Piaseczno | 1:12.77 | 41 |
9 lat |
1. | LEPA, Zofia | 14 | MKS Piaseczno | 39.65 | 258 | ||||
2. | BOCHEŃSKA, Zofia | 14 | UKS WAWER Warszawa | 47.45 | 151 | ||||
3. | PROCEK, Nela | 14 | MKS Piaseczno | 48.91 | 137 | ||||
4. | MISIAŁKIEWICZ, Hanna | 14 | MKS Piaseczno | 49.96 | 129 | ||||
5. | ŁUGOWOJ, Maria | 14 | MKS Piaseczno | 55.33 | 95 | ||||
6. | MARYNIAK, Klara | 14 | MKS Piaseczno | 55.43 | 94 | ||||
7. | MARYNIAK, Klaudia | 14 | MKS Piaseczno | 1:00.14 | 74 | ||||
DYSKW. | CHAŁUPKA, Hanna | 14 | MKS Piaseczno | ||||||
G7 - Pływak znajdował się w pozycji na piersiach po opuszczaniu ściany nawrotowej. |
10 lat |
1. | ŻUK, Patrycja | 13 | MKS Piaseczno | 44.75 | 180 | |||
2. | SUSABOWSKA, Aleksandra | 13 | MKS Piaseczno | 50.00 | 129 | |||
3. | OLESIŃSKA, Maja | 13 | MKS Piaseczno | 54.34 | 100 | |||
4. | ZDANOWICZ-OZGA, Mila | 13 | MKS Piaseczno | 59.01 | 78 | |||
5. | MARZANTOWICZ, Anastazja | 13 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:00.76 | 71 | |||
6. | STRUS, Hanna | 13 | MKS Piaseczno | 1:03.86 | 61 |
11 lat |
1. | ŁUGOWOJ, Michalina | 12 | MKS Piaseczno | 38.58 | 281 | |||
2. | BOCHEŃSKA, Hanna | 12 | MKS Piaseczno | 39.97 | 252 | |||
3. | LEPA, Natalia | 12 | MKS Piaseczno | 44.02 | 189 | |||
4. | KUCIŃSKA, Helena | 12 | MKS Piaseczno | 1:07.64 | 52 |
12 - 13 lat |
1. | GOŁUB, Karolina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.25 | 438 | |||
2. | PIETUCH, Antonina | 10 | UKS Delfin Legionowo | 33.66 | 423 | |||
3. | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 33.69 | 422 | |||
4. | WYSOKIŃSKA, Emilia | 10 | UKP Polonia Warszawa | 34.08 | 407 | |||
5. | TEODORCZUK, Maria | 10 | MKS Piaseczno | 34.89 | 379 | |||
6. | SUWARA, Aleksandra | 11 | MKS Piaseczno | 35.02 | 375 | |||
7. | ŻERNICKA, Lena | 10 | UKS GOS Raszyn | 36.92 | 320 | |||
8. | SZPAK, Jagoda | 11 | Stowarzyszenie KLUB PŁYWACKI AQUA-TEAM GRÓJEC | 38.32 | 286 | |||
9. | ŁĄTKOWSKA, Livia | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 39.19 | 268 | |||
10. | SZYMCZYK, Joanna | 10 | UKS GOS Raszyn | 40.22 | 248 | |||
11. | FEDOROWICZ, Łucja | 10 | UKS GOS Raszyn | 40.33 | 245 | |||
12. | STEFAŃCZYK, Zofia | 10 | UKS GOS Raszyn | 41.18 | 231 | |||
13. | SZCZEŚNIEWSKA, Maja | 11 | UKS GOS Raszyn | 41.65 | 223 | |||
14. | JASIEŃCZUK, Sabina | 10 | UKS Olimpic Warka | 44.55 | 182 | |||
15. | PARZUCHOWSKA, Alicja | 11 | MKS Piaseczno | 44.73 | 180 | |||
16. | MORONCELLI, Wiktoria | 10 | MKS Piaseczno | 47.05 | 154 |
14 - 15 lat |
1. | LESIŃSKA, Maja | 09 | MKS Piaseczno | 32.65 | 463 | |||
2. | CHAŁUPKA, Amelia | 09 | MKS Piaseczno | 34.26 | 401 | |||
3. | SZCZEPAŃSKA, Anna | 09 | MKS Piaseczno | 34.85 | 381 | |||
4. | JACH-BARTHA, Mila | 09 | MKS Piaseczno | 35.08 | 373 | |||
5. | ŻMUDA, Zofia | 09 | MKS Piaseczno | 37.04 | 317 | |||
6. | CHODYRA, Natalia | 08 | UKS GOS Raszyn | 39.96 | 252 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 24.06.2023 - 9:26 | Kobiet, 50m grzbietowy Kategoria SPORT | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat i młodsze - Amator |
1. | MIELCZAREK, Maja | 15 | Amatorzy | 53.75 | 103 | |||
2. | DZIEDZIC, Nikola | 13 | UKS "Dwójka" | 55.70 | 93 | |||
3. | LUBICH, Daria | 16 | Amatorzy | 1:24.77 | 26 |
11-13 lat - Amator |
1. | RUDZIŃSKA, Lena | 11 | Amatorzy | 45.26 | 174 | |||
2. | PAWLIKOWSKA, Magdalena | 11 | Amatorzy | 45.45 | 171 | |||
3. | VIALKO, Varvara | 11 | Amatorzy | 48.15 | 144 | |||
4. | DĄBAŁA, Oliwia | 11 | Amatorzy | 52.84 | 109 |
14-18 lat - Amator |
1. | KLECZEK, Janina | 08 | Amatorzy | 36.40 | 334 | |||
2. | PIÓREK, Wiktoria | 07 | Amatorzy | 38.53 | 282 | |||
3. | PAWŁOWSKA, Amelia | 08 | Amatorzy | 40.32 | 246 | |||
4. | KONKIEWICZ, Ewa | 09 | MKS Piaseczno | 46.42 | 161 | |||
5. | LENARCIK, Julia | 08 | Amatorzy | 47.99 | 146 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 24.06.2023 - 9:32 | Mężczyzn, 50m grzbietowy Kategoria SPORT | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat i młodsi |
1. | ANTONI, Gabryelewicz | 15 | MKS Piaseczno | 52.40 | 76 | |||
2. | GRAJKOWSKI, Adam | 15 | MKS Piaseczno | 55.68 | 63 | |||
3. | MARZANTOWICZ, August | 15 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:00.33 | 49 | |||
4. | WIADERNY, Miłosz | 15 | UKS Olimpic Warka | 1:02.75 | 44 |
9 lat |
1. | DMOWSKI, Antoni | 14 | MKS Piaseczno | 50.67 | 84 | |||
2. | MIRKOWSKI, Mikołaj | 14 | MKS Piaseczno | 51.58 | 79 | |||
3. | BEKASIEWICZ, Krystian | 14 | UKS Olimpic Warka | 1:01.86 | 46 | |||
4. | MARCINIAK, Marek | 14 | MKS Piaseczno | 1:03.73 | 42 |
10 lat |
1. | NITECKI, Wojciech | 13 | MKS Piaseczno | 37.15 | 213 | |||
2. | MIENSZYKOW, Maks | 13 | MKS Piaseczno | 48.03 | 99 | |||
3. | NIKIFOROW, Jan | 13 | MKS Piaseczno | 52.07 | 77 | |||
4. | GOŁACKI, Adam | 13 | MKS Piaseczno | 55.71 | 63 | |||
5. | ZIĘTKOWSKI, Maksymilian | 13 | UKS "Dwójka" | 55.73 | 63 | |||
6. | KARASIŃSKI, Dominik | 13 | UKS "Dwójka" | 1:00.64 | 49 |
11 lat |
1. | GROCHALA, Aleks | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 36.20 | 231 | |||
2. | SZPALA, Karol | 12 | MKS Piaseczno | 38.09 | 198 | |||
3. | ZUBRZYCKI, Miłosz | 12 | MKS Piaseczno | 38.98 | 185 | |||
4. | SITEK-SINGH, Rafael | 12 | MKS Piaseczno | 40.87 | 160 | |||
5. | PIÓREK, Szymon | 12 | MKS Piaseczno | 42.88 | 139 | |||
6. | ADASZEK, Franciszek | 12 | MKS Piaseczno | 42.92 | 138 | |||
7. | JABŁOŃSKI, Mateusz | 12 | UKS "Dwójka" | 47.10 | 104 | |||
8. | NOREK, Antoni | 12 | MKS Piaseczno | 49.28 | 91 | |||
9. | CHYB, Aleksander | 12 | UKS "Dwójka" | 52.51 | 75 |
12 - 13 lat |
1. | SUSABOWSKI, Paweł | 11 | MKS Piaseczno | 33.29 | 297 | ||||
2. | DAWICZEWSKI, Antoni | 10 | Stowarzyszenie KLUB PŁYWACKI AQUA-TEAM GRÓJEC | 33.35 | 295 | ||||
3. | LINDNER, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.54 | 290 | ||||
4. | SKAWIŃSKI, Aleksander | 10 | UKS 307 Warszawa | 34.34 | 270 | ||||
5. | NITECKI, Adam | 11 | MKS Piaseczno | 37.45 | 208 | ||||
6. | SIKORSKI, Marcin | 11 | MKS Piaseczno | 37.86 | 202 | ||||
7. | SMOLNIK, Jan | 10 | MKS Piaseczno | 38.51 | 192 | ||||
8. | GRAJKOWSKI, Piotr | 11 | MKS Piaseczno | 39.10 | 183 | ||||
9. | SZABLIŃSKI, Ignacy | 11 | MKS Piaseczno | 39.34 | 180 | ||||
10. | BĄK, Aleksander | 10 | UKS Olimpic Warka | 43.21 | 135 | ||||
11. | GWIAZDOWSKI, Bruno | 11 | MKS Piaseczno | 45.10 | 119 | ||||
12. | CYBULSKI, Adam | 11 | UKS Olimpic Warka | 48.47 | 96 | ||||
DYSKW. | SOBCZYŃSKI, Wiktor | 10 | UKS GOS Raszyn | ||||||
G7 - Pływak znajdował się w pozycji na piersiach po opuszczaniu ściany nawrotowej. |
14 - 15 lat |
1. | GRAJKOWSKI, Wojciech | 09 | MKS Piaseczno | 29.33 | 434 | |||
2. | GWIAZDOWSKI, Krzysztof | 08 | MKS Piaseczno | 29.34 | 434 | |||
3. | BARTOSZEK, Szymon | 08 | MKS Piaseczno | 32.90 | 308 | |||
4. | DĘBSKI, Antoni | 09 | MKS Piaseczno | 32.91 | 307 |
16 lat i starsi |
1. | TKACZ, Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 28.14 | 492 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 24.06.2023 - 9:44 | Mężczyzn, 50m grzbietowy Kategoria AMATOR | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat i młodsze - Amator |
1. | TOKAJ, Filip | 14 | Amatorzy | 1:03.63 | 42 | |||
2. | ZUBRZYCKI, Mikołaj | 16 | Amatorzy | 1:16.71 | 24 |
11-13 lat - Amator |
1. | ŻOŁDOWICZ, Nikodem | 11 | Amatorzy | 42.79 | 140 | |||
2. | ŚWIDERSKI, Leon | 11 | Amatorzy | 46.28 | 110 | |||
3. | KOBUS, Filip | 11 | Amatorzy | 46.98 | 105 | |||
4. | JENDRA, Oskar | 11 | Amatorzy | 52.68 | 75 | |||
5. | TRZCIŃSKI, Cezary | 11 | Amatorzy | 53.75 | 70 | |||
6. | RADZISZEWSKI, Jędrzej | 11 | Amatorzy | 54.41 | 68 | |||
7. | WIERZBICKI, Adam | 11 | Amatorzy | 55.76 | 63 | |||
8. | USATYI, Arsen | 12 | Amatorzy | 59.31 | 52 | |||
9. | STAVINCZUK, Lev | 12 | Amatorzy | 59.47 | 52 |
14-18 lat - Amator |
1. | DZIEWGUĆ, Benjamin | 05 | Amatorzy | 29.89 | 410 | |||
2. | ROSŁONIEC, Mateusz | 09 | Amatorzy | 46.18 | 111 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 24.06.2023 - 9:49 | Kobiet, 50m klasyczny Kategoria SPORT | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat i młodsi |
1. | SUSABOWSKA, Julia | 15 | MKS Piaseczno | 1:01.38 | 100 | |||
2. | GUT, Liliana | 15 | MKS Piaseczno | 1:02.00 | 97 |
9 lat |
1. | PROCEK, Nela | 14 | MKS Piaseczno | 50.64 | 179 | ||||
2. | CHAŁUPKA, Hanna | 14 | MKS Piaseczno | 54.64 | 142 | ||||
3. | ŁUGOWOJ, Maria | 14 | MKS Piaseczno | 1:01.51 | 100 | ||||
4. | SOLSKA, Alicja | 14 | MKS Piaseczno | 1:06.38 | 79 | ||||
DYSKW. | LEPA, Zofia | 14 | MKS Piaseczno | ||||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
10 lat |
1. | LIPIEC, Olga | 13 | MKS Piaseczno | 54.96 | 140 | |||
2. | BARTOSZEK, Zofia | 13 | MKS Piaseczno | 55.28 | 137 | |||
3. | SUSABOWSKA, Aleksandra | 13 | MKS Piaseczno | 56.76 | 127 | |||
4. | ŻUK, Patrycja | 13 | MKS Piaseczno | 57.79 | 120 | |||
5. | ZDANOWICZ-OZGA, Mila | 13 | MKS Piaseczno | 1:04.47 | 86 | |||
6. | OLESIŃSKA, Maja | 13 | MKS Piaseczno | 1:07.71 | 75 | |||
7. | STRUS, Hanna | 13 | MKS Piaseczno | 1:08.32 | 73 |
11 lat |
1. | ŁUGOWOJ, Michalina | 12 | MKS Piaseczno | 40.53 | 349 | |||
2. | LEPA, Natalia | 12 | MKS Piaseczno | 45.55 | 246 | |||
3. | BOCHEŃSKA, Hanna | 12 | MKS Piaseczno | 47.07 | 223 | |||
4. | TABOR, Anna | 12 | UKS "Dwójka" | 50.97 | 175 | |||
5. | WOJCIECHOWSKA, Hanna | 12 | MKS Piaseczno | 51.56 | 169 | |||
6. | KUCIŃSKA, Helena | 12 | MKS Piaseczno | 1:00.32 | 106 |
12 - 13 lat |
1. | SKIBA, Natalia | 10 | Stowarzyszenie KLUB PŁYWACKI AQUA-TEAM GRÓJEC | 36.94 | 462 | |||
2. | KUSZTYKIEWICZ, Barbara | 11 | Stowarzyszenie KLUB PŁYWACKI AQUA-TEAM GRÓJEC | 37.32 | 448 | |||
3. | KOPP, Zuzanna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.48 | 442 | |||
4. | PETRUK, Polina | 10 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 38.77 | 399 | |||
5. | GAJEWSKA, Karolina | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.44 | 379 | |||
6. | ŻERNICKA, Lena | 10 | UKS GOS Raszyn | 39.56 | 376 | |||
7. | GOŁUB, Karolina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.61 | 374 | |||
8. | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 39.73 | 371 | |||
9. | SUWARA, Aleksandra | 11 | MKS Piaseczno | 39.75 | 370 | |||
10. | SZPAK, Jagoda | 11 | Stowarzyszenie KLUB PŁYWACKI AQUA-TEAM GRÓJEC | 39.78 | 370 | |||
11. | KURPIEL, Maja | 11 | Buks | 39.91 | 366 | |||
12. | ŁĄTKOWSKA, Livia | 10 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 44.94 | 256 | |||
13. | PARZUCHOWSKA, Alicja | 11 | MKS Piaseczno | 48.13 | 208 | |||
14. | JASIEŃCZUK, Sabina | 10 | UKS Olimpic Warka | 50.08 | 185 | |||
15. | MORONCELLI, Wiktoria | 10 | MKS Piaseczno | 52.50 | 160 |
14 - 15 lat |
1. | KOWNACKA, Katarzyna | 09 | UKS Pirania Targówek | 37.23 | 451 | |||
2. | BURZA, Zuzanna | 09 | MKS Piaseczno | 37.61 | 437 | |||
3. | CHAŁUPKA, Amelia | 09 | MKS Piaseczno | 38.31 | 414 | |||
4. | ZAPAŚNIK, Żywia | 08 | MKS Piaseczno | 38.64 | 403 | |||
5. | KRAŚ, Alicja | 09 | MKS Piaseczno | 38.71 | 401 | |||
6. | GOŁĘBIOWSKA, Hanna | 09 | MKS Piaseczno | 38.98 | 393 | |||
7. | ŻMUDA, Zofia | 09 | MKS Piaseczno | 42.04 | 313 |
16 lat i starsi |
1. | HAR, Zofia | 04 | MKS Piaseczno | 37.35 | 447 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 24.06.2023 - 10:01 | Kobiet, 50m klasyczny Kategoria SPORT | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11-13 lat - Amator |
1. | FIJOŁEK, Magdalena | 11 | Amatorzy | 47.30 | 220 | |||
2. | OKRZEJSKA, Gabriela | 11 | Amatorzy | 47.56 | 216 | |||
3. | ŁAPIŃSKA, Karina | 12 | Amatorzy | 51.22 | 173 | |||
4. | RUDZIŃSKA, Maja | 11 | Amatorzy | 52.82 | 158 | |||
5. | PŁOCHOCKA, Izabela | 12 | Amatorzy | 58.14 | 118 |
14-18 lat - Amator |
1. | KRZEMIEŃ, Antonina | 09 | Amatorzy | 43.79 | 277 | |||
2. | PAWŁOWSKA, Amelia | 08 | Amatorzy | 43.80 | 277 | |||
3. | PIÓREK, Wiktoria | 07 | Amatorzy | 44.98 | 255 | |||
4. | MARTOVAIA, Mariia | 09 | Amatorzy | 47.97 | 211 | |||
5. | KONIKIEWICZ, Ewa | 09 | Amatorzy | 49.05 | 197 | |||
6. | PAWŁOWSKA, Dorota | 07 | Amatorzy | 49.20 | 195 | |||
7. | KAJPUST, Iga | 09 | Amatorzy | 53.53 | 151 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 24.06.2023 - 10:05 | Mężczyzn, 50m klasyczny Kategoria SPORT | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat i młodsi |
1. | GRAJKOWSKI, Adam | 15 | MKS Piaseczno | 1:05.32 | 55 | |||
2. | ANTONI, Gabryelewicz | 15 | MKS Piaseczno | 1:11.13 | 43 |
9 lat |
1. | DMOWSKI, Antoni | 14 | MKS Piaseczno | 1:08.26 | 48 |
10 lat |
1. | NITECKI, Wojciech | 13 | MKS Piaseczno | 44.85 | 172 | |||
2. | GOŁUB, Bartosz | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 54.74 | 94 | |||
3. | MATRAS, Julian | 13 | KS Płetwal Szczytno | 55.09 | 92 | |||
4. | NIKIFOROW, Jan | 13 | MKS Piaseczno | 58.99 | 75 |
11 lat |
1. | PIÓREK, Szymon | 12 | MKS Piaseczno | 41.52 | 216 | ||||
2. | SITEK-SINGH, Rafael | 12 | MKS Piaseczno | 42.28 | 205 | ||||
3. | ZUBRZYCKI, Miłosz | 12 | MKS Piaseczno | 47.29 | 146 | ||||
4. | SZPALA, Karol | 12 | MKS Piaseczno | 47.66 | 143 | ||||
5. | ADASZEK, Franciszek | 12 | MKS Piaseczno | 49.28 | 129 | ||||
6. | NOREK, Antoni | 12 | MKS Piaseczno | 56.76 | 84 | ||||
DYSKW. | SKINDZIER, Sebastian | 12 | UKS "Dwójka" | ||||||
K1 - Pływak wykonał kopnięcie delfinowe po pierwszym kopnięciu do stylu klasycznego (pierwszy ruch po starcie lub nawrocie). | |||||||||
DYSKW. | ZWOLIŃSKI, Norbert | 12 | UKS "Dwójka" | ||||||
O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu |
12 - 13 lat |
1. | MRÓWKA, Tymon | 10 | MKS Piaseczno | 35.06 | 360 | |||
2. | POLKOWSKI PNIEWSKI, Kacper | 11 | Buks | 36.46 | 320 | |||
3. | NITECKI, Adam | 11 | MKS Piaseczno | 39.02 | 261 | |||
4. | GRAJKOWSKI, Piotr | 11 | MKS Piaseczno | 40.65 | 231 | |||
5. | SUSABOWSKI, Paweł | 11 | MKS Piaseczno | 41.77 | 213 | |||
6. | SMOLNIK, Jan | 10 | MKS Piaseczno | 44.93 | 171 | |||
7. | ZAPASNIK, Igor | 11 | MKS Piaseczno | 45.32 | 166 |
14 - 15 lat |
1. | KUSZTYKIEWICZ, Filip | 08 | Stowarzyszenie KLUB PŁYWACKI AQUA-TEAM GRÓJEC | 33.17 | 425 | |||
2. | GODOS, Jakub | 08 | MKS Piaseczno | 33.66 | 407 | |||
3. | BRYK, Jarosław | 09 | MKS Piaseczno | 35.67 | 342 | |||
4. | GWIAZDOWSKI, Krzysztof | 08 | MKS Piaseczno | 35.87 | 336 | |||
5. | MARTOVOI, Heorhii | 09 | MKS Piaseczno | 38.83 | 265 |
16 lat i starsi |
1. | TKACZ, Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 30.20 | 563 | |||
2. | KASPRZAK, Krzysztof | 05 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 34.84 | 367 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 24.06.2023 - 10:14 | Mężczyzn, 50m klasyczny Kategoria AMATOR | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
11-13 lat - Amator |
1. | RUDZIŃSKI, Rafał | 10 | Amatorzy | 44.67 | 174 | |||
2. | KOWALSKI, Maciej | 10 | Amatorzy | 45.12 | 169 | |||
3. | PIECZYŃSKI, Jan | 11 | Amatorzy | 46.43 | 155 | |||
4. | ŁAPIŃSKI, Stanisław | 11 | Amatorzy | 46.96 | 149 | |||
5. | KOWALCZUK, Nazarii | 11 | Amatorzy | 48.73 | 134 | |||
6. | CICHANOWSKI, Sasza | 12 | Amatorzy | 49.48 | 128 | |||
7. | JARZEMBOWICZ, Franciszek | 11 | Amatorzy | 49.85 | 125 | |||
8. | MOSKWA, Mikołaj | 11 | Amatorzy | 51.46 | 113 | |||
9. | MĄKA, Damian | 11 | Amatorzy | 52.60 | 106 | |||
10. | KHVOSTOV, Platon | 10 | Amatorzy | 52.97 | 104 | |||
11. | RADZISZEWSKI, Jędrzej | 11 | Amatorzy | 53.73 | 100 | |||
12. | KOBUS, Filip | 11 | Amatorzy | 54.17 | 97 | |||
