GRAND PRIX WMOZP – ROCZNIK 2010 – III RUNDA Warszawa, 5.10.2023 |
Konkurencja 1 05.10.2023 - 9:15 | 4 x 50m zmienny | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:06.26 | 427 |
URBAŃSKI, Dariusz KOPP, Zuzanna | 10 10 | 31.81 38.88 | SZYMAŃSKI, Rafał STRYCZYŃSKI, Szymon | 10 10 | 27.72 27.85 |
2. | UKS Manta Warszawa Włochy 1 | UKS Manta Warszawa Włochy | 2:08.22 | 408 |
CZECHMAŃSKA, Antonina GUTOWSKI, Radosław | 10 10 | 33.83 37.03 | GRZEGORSKI, Maciej ROKICKA, Gabriela | 10 10 | 28.18 29.18 |
3. | UKP Polonia Warszawa 1 | UKP Polonia Warszawa | 2:11.96 | 374 |
JEŻEWSKA, Blanka WYSOKIŃSKA, Emilia | 10 10 | 33.02 39.28 | RUCZKOWSKA, Maria GUZIAK, Igor | 10 10 | 30.14 29.52 |
4. | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:15.06 | 349 |
MARKOWSKA, Pola OLSZEWSKI, Wojciech | 10 10 | 34.91 37.99 | NEUHORN, Diana MATOWICKA, Maja | 10 10 | 32.74 29.42 |
5. | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:16.43 | 339 |
KANCLERZ, Maja PSODA, Filip | 10 10 | 35.25 38.04 | JAŃCZUK, Klara DZIENISZEWSKI, Leon | 10 10 | 34.01 29.13 |
6. | UKS Kapry-Armexim Pruszków 1 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:23.99 | 288 |
SKIBA, Wiktor KUKULSKA, Amelia | 10 10 | 37.55 39.04 | SZARLIK, Eliza SOWA, Aleksandra | 10 10 | 35.56 31.84 |
7. | WKSMN "IG-Warszawa" 1 | WKSMN "IG-Warszawa" | 2:56.67 | 156 |
GARMAN, Maksymilian HRYCAK, Franciszek | 10 10 | 35.98 50.75 | ROSŁONKIEWICZ, Oliwia KĄCKA, Zofia | 10 10 | 50.89 39.05 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 05.10.2023 - 9:21 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | JEŻEWSKA, Blanka | 10 | UKP Polonia Warszawa | 32.87 | 453 | |||
2. | MARKOWSKA, Pola | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.80 | 416 | |||
3. | ROKICKA, Gabriela | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.81 | 416 | |||
4. | CZECHMAŃSKA, Antonina | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 33.85 | 415 | |||
5. | JAŃCZUK, Klara | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.63 | 387 | |||
6. | KANCLERZ, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.15 | 370 | |||
7. | DAMIĘCKA, Blanka | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.39 | 334 | |||
8. | DĄBROWSKA, Anna | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 37.16 | 313 | |||
9. | KRYSTMAN, Kaja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.46 | 306 | |||
10. | SOWA, Aleksandra | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 37.55 | 304 | |||
11. | KUKULSKA, Amelia | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 37.97 | 294 | |||
12. | RAIYATI, Roxana | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.77 | 255 | |||
13. | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 41.01 | 233 | |||
14. | ROSŁONKIEWICZ, Oliwia | 10 | WKSMN "IG-Warszawa" | 43.53 | 195 | |||
15. | KĄCKA, Zofia | 10 | WKSMN "IG-Warszawa" | 43.87 | 190 | |||
16. | GÓRECKA, Lena | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 44.25 | 185 | |||
17. | JASIŃSKA, Bianka | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 47.19 | 153 | |||
18. | ZAWISZA, Marta | 10 | WKSMN "IG-Warszawa" | 55.09 | 96 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 05.10.2023 - 9:26 | Chłopców, 50m grzbietowy | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | SZYMAŃSKI, Rafał | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 28.90 | 447 | |||
2. | URBAŃSKI, Dariusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.25 | 322 | |||
3. | PIETRZAK, Marcel | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.97 | 232 | |||
4. | GARMAN, Maksymilian | 10 | WKSMN "IG-Warszawa" | 36.02 | 231 | |||
5. | GŁÓD, Mateusz | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.21 | 193 | |||
6. | SKIBA, Wiktor | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 38.22 | 193 | |||
7. | BORKOWSKI, Jan | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.77 | 148 | |||
8. | HRYCAK, Franciszek | 10 | WKSMN "IG-Warszawa" | 43.32 | 132 | |||
9. | CYGAN, Krzysztof | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 44.04 | 126 | |||
10. | ŁUKASZEWSKI, Maksymilian | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 45.29 | 116 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 05.10.2023 - 9:31 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | RUCZKOWSKA, Maria | 10 | UKP Polonia Warszawa | 30.77 | 497 | |||
2. | NEUHORN, Diana | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.97 | 404 | |||
3. | MATOWICKA, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.56 | 383 | |||
4. | CZERNIGA, Agata | 10 | UKP Polonia Warszawa | 34.12 | 364 | |||
5. | SZARLIK, Eliza | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 34.76 | 345 | |||
6. | JEŻEWSKA, Blanka | 10 | UKP Polonia Warszawa | 35.08 | 335 | |||
7. | OTULAK, Julia | 10 | UKP Polonia Warszawa | 35.17 | 333 | |||
8. | KOPP, Zuzanna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.18 | 332 | |||
9. | SZOTEK, Isabella | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 36.16 | 306 | |||
10. | BĄK, Melania | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 38.62 | 251 | |||
11. | ZYCH, Martyna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.02 | 243 | |||
12. | ANDRUSZKIEWICZ, Zuzanna | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 42.13 | 193 | |||
13. | ROSŁONKIEWICZ, Oliwia | 10 | WKSMN "IG-Warszawa" | 55.65 | 84 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 05.10.2023 - 9:35 | Chłopców, 50m motylkowy | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GRZEGORSKI, Maciej | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 28.14 | 461 | |||
2. | SZYMAŃSKI, Rafał | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 28.29 | 454 | |||
3. | GUZIAK, Igor | 10 | UKP Polonia Warszawa | 31.79 | 320 | |||
4. | STRYCZYŃSKI, Szymon | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.32 | 304 | |||
5. | DZIENISZEWSKI, Leon | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.31 | 254 | |||
6. | PSODA, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.65 | 247 | |||
7. | OLSZEWSKI, Wojciech | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.70 | 246 | |||
8. | PIETRZAK, Marcel | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 36.42 | 212 | |||
9. | SKIBA, Wiktor | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 37.03 | 202 | |||
10. | GŁÓD, Mateusz | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.59 | 193 | |||
11. | WODZYŃSKI, Jakub | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 40.65 | 153 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 05.10.2023 - 9:42 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | RUCZKOWSKA, Maria | 10 | UKP Polonia Warszawa | 1:20.90 | 458 | 37.54 | 43.36 | |||
2. | TOBOŁA PERTKIEWICZ, Zofia | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:25.12 | 393 | 40.65 | 44.47 | |||
3. | WYSOKIŃSKA, Emilia | 10 | UKP Polonia Warszawa | 1:25.47 | 388 | 40.71 | 44.76 | |||
4. | KUKULSKA, Amelia | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:28.75 | 346 | 40.83 | 47.92 | |||
5. | CZERNIGA, Agata | 10 | UKP Polonia Warszawa | 1:30.79 | 324 | 43.04 | 47.75 | |||
6. | GÓRECKA, Lena | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:49.47 | 184 | 49.18 | 1:00.29 | |||
7. | KĄCKA, Zofia | 10 | WKSMN "IG-Warszawa" | 1:56.09 | 155 | 54.29 | 1:01.80 | |||
8. | JASIŃSKA, Bianka | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 2:12.32 | 104 | 1:01.32 | 1:11.00 | |||
9. | ZAWISZA, Marta | 10 | WKSMN "IG-Warszawa" | 2:31.55 | 69 | 1:08.73 | 1:22.82 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 05.10.2023 - 9:48 | Chłopców, 100m klasyczny | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | GUTOWSKI, Radosław | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:19.57 | 335 | 37.18 | 42.39 | |||
2. | OLSZEWSKI, Wojciech | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:23.19 | 293 | 39.35 | 43.84 | |||
3. | PSODA, Filip | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:25.17 | 273 | 39.67 | 45.50 | |||
4. | ŁUKASZEWSKI, Maksymilian | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:42.72 | 155 | 45.81 | 56.91 | |||
5. | CYGAN, Krzysztof | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:43.31 | 153 | 46.85 | 56.46 | |||
6. | BORKOWSKI, Jan | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:45.48 | 143 | 48.96 | 56.52 | |||
7. | HRYCAK, Franciszek | 10 | WKSMN "IG-Warszawa" | 1:55.12 | 110 | 52.56 | 1:02.56 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 05.10.2023 - 9:57 | Dziewcząt, 100m zmienny | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KOPP, Zuzanna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:14.64 | 433 | 36.11 | 38.53 | |||
2. | MARKOWSKA, Pola | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:15.23 | 423 | 33.80 | 41.43 | |||
3. | WYSOKIŃSKA, Emilia | 10 | UKP Polonia Warszawa | 1:16.58 | 401 | 35.20 | 41.38 | |||
4. | JAŃCZUK, Klara | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:19.80 | 355 | 36.10 | 43.70 | |||
5. | SZARLIK, Eliza | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:20.30 | 348 | 38.86 | 41.44 | |||
6. | KRYSTMAN, Kaja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:21.10 | 338 | 38.17 | 42.93 | |||
7. | DAMIĘCKA, Blanka | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:21.36 | 335 | 38.52 | 42.84 | |||
8. | KANCLERZ, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:23.00 | 315 | 36.78 | 46.22 | |||
9. | SOWA, Aleksandra | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:23.09 | 314 | 37.10 | 45.99 | |||
10. | BĄK, Melania | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:27.43 | 270 | 40.67 | 46.76 | |||
11. | DĄBROWSKA, Anna | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:27.97 | 265 | 38.72 | 49.25 | |||
12. | RAIYATI, Roxana | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:31.85 | 232 | 43.11 | 48.74 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 05.10.2023 - 10:01 | Chłopców, 100m zmienny | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | GRZEGORSKI, Maciej | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:09.06 | 363 | 31.06 | 38.00 | |||
2. | STRYCZYŃSKI, Szymon | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:12.28 | 316 | 33.10 | 39.18 | |||
3. | DZIENISZEWSKI, Leon | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:14.81 | 285 | 36.27 | 38.54 | |||
4. | GUZIAK, Igor | 10 | UKP Polonia Warszawa | 1:15.45 | 278 | 34.85 | 40.60 | |||
5. | GUTOWSKI, Radosław | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:16.84 | 263 | 37.21 | 39.63 | |||
6. | GARMAN, Maksymilian | 10 | WKSMN "IG-Warszawa" | 1:19.05 | 242 | 37.08 | 41.97 | |||
7. | WODZYŃSKI, Jakub | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:28.20 | 174 | 41.60 | 46.60 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 05.10.2023 - 10:10 | Dziewcząt, 800m dowolny | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MATOWICKA, Maja | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 10:07.23 | 486 |
100m: 200m: | 1:12.23 2:30.18 | 1:12.23 1:17.95 | 300m: 400m: | 3:47.65 5:05.38 | 1:17.47 1:17.73 | 500m: 600m: | 6:22.89 7:39.26 | 1:17.51 1:16.37 | 700m: 800m: | 8:54.43 10:07.23 | 1:15.17 1:12.80 |
2. | NEUHORN, Diana | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 10:14.71 | 468 |
100m: 200m: | 1:13.60 2:31.78 | 1:13.60 1:18.18 | 300m: 400m: | 3:49.91 5:08.26 | 1:18.13 1:18.35 | 500m: 600m: | 6:26.80 7:44.37 | 1:18.54 1:17.57 | 700m: 800m: | 9:02.56 10:14.71 | 1:18.19 1:12.15 |
3. | ROKICKA, Gabriela | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 10:15.35 | 467 |
100m: 200m: | 1:12.45 2:29.91 | 1:12.45 1:17.46 | 300m: 400m: | 3:46.99 5:05.09 | 1:17.08 1:18.10 | 500m: 600m: | 6:22.70 7:40.65 | 1:17.61 1:17.95 | 700m: 800m: | 8:59.75 10:15.35 | 1:19.10 1:15.60 |
4. | CZECHMAŃSKA, Antonina | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 10:19.00 | 458 |
100m: 200m: | 1:13.40 2:30.39 | 1:13.40 1:16.99 | 300m: 400m: | 3:47.97 5:06.69 | 1:17.58 1:18.72 | 500m: 600m: | 6:25.42 7:44.48 | 1:18.73 1:19.06 | 700m: 800m: | 9:03.07 10:19.00 | 1:18.59 1:15.93 |
5. | OTULAK, Julia | 10 | UKP Polonia Warszawa | 11:11.33 | 359 |
100m: 200m: | 1:15.92 2:38.89 | 1:15.92 1:22.97 | 300m: 400m: | 4:04.02 5:29.64 | 1:25.13 1:25.62 | 500m: 600m: | 6:55.24 8:21.30 | 1:25.60 1:26.06 | 700m: 800m: | 9:46.66 11:11.33 | 1:25.36 1:24.67 |
6. | TOBOŁA PERTKIEWICZ, Zofia | 10 | Uks ,,Pingwiny'' | 11:18.66 | 348 |
100m: 200m: | 1:21.38 2:47.86 | 1:21.38 1:26.48 | 300m: 400m: | 4:11.64 5:37.94 | 1:23.78 1:26.30 | 500m: 600m: | 7:04.76 8:31.44 | 1:26.82 1:26.68 | 700m: 800m: | 9:56.80 11:18.66 | 1:25.36 1:21.86 |
7. | SZOTEK, Isabella | 10 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 11:25.14 | 338 |
100m: 200m: | 1:18.25 2:45.32 | 1:18.25 1:27.07 | 300m: 400m: | 4:12.01 5:39.55 | 1:26.69 1:27.54 | 500m: 600m: | 7:07.74 8:36.95 | 1:28.19 1:29.21 | 700m: 800m: | 10:04.73 11:25.14 | 1:27.78 1:20.41 |
8. | ZYCH, Martyna | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 11:38.49 | 319 |
100m: 200m: | 1:22.07 2:52.26 | 1:22.07 1:30.19 | 300m: 400m: | 4:22.53 5:49.47 | 1:30.27 1:26.94 | 500m: 600m: | 7:15.78 8:44.21 | 1:26.31 1:28.43 | 700m: 800m: | 10:12.50 11:38.49 | 1:28.29 1:25.99 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 05.10.2023 - 10:35 | Chłopców, 800m dowolny | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | URBAŃSKI, Dariusz | 10 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 10:18.58 | 368 |
100m: 200m: | 300m: 400m: | 500m: 600m: | 700m: 800m: | 10:18.58 |
2. | CYGAN, Krzysztof | 10 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 14:39.01 | 128 |
100m: 200m: | 300m: 400m: | 500m: 600m: | 700m: 800m: | 14:39.01 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 05.10.2023 - 10:53 | Dziewcząt, 4 x 100m dowolny | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 4:34.73 | 418 |
JAŃCZUK, Klara DAMIĘCKA, Blanka | 10 10 | 33.39 35.41 | 1:09.52 1:13.60 | MARKOWSKA, Pola MATOWICKA, Maja | 10 10 | 32.25 30.39 | 1:07.40 1:04.21 |
2. | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 4:38.15 | 402 |
KANCLERZ, Maja KRYSTMAN, Kaja | 10 10 | 33.86 35.20 | 1:10.20 1:12.91 | NEUHORN, Diana KOPP, Zuzanna | 10 10 | 33.47 31.28 | 1:09.68 1:05.36 |
3. | Uks | Uks ,,Pingwiny'' | 5:38.16 | 224 |
DĄBROWSKA, Anna GÓRECKA, Lena | 10 10 | 36.68 40.24 | 1:16.55 1:26.61 | JASIŃSKA, Bianka TOBOŁA PERTKIEWICZ, Zofia | 10 10 | 47.18 34.38 | 1:39.53 1:15.47 |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 05.10.2023 - 10:58 | Chłopców, 4 x 100m dowolny | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 4:14.68 | 369 |
SZYMAŃSKI, Rafał DZIENISZEWSKI, Leon | 10 10 | 29.03 31.80 | 1:00.31 1:06.17 | STRYCZYŃSKI, Szymon URBAŃSKI, Dariusz | 10 10 | 30.92 29.70 | 1:04.57 1:03.63 |
2. | UKS Manta Warszawa Włochy 1 | UKS Manta Warszawa Włochy | 4:29.90 | 310 |
GUTOWSKI, Radosław PIETRZAK, Marcel | 10 10 | 32.87 31.05 | 1:09.58 1:06.04 | GŁÓD, Mateusz GRZEGORSKI, Maciej | 10 10 | 35.06 29.42 | 1:13.15 1:01.13 |