Grand Prix WMOZP rocznik 2011 - III runda Warszawa, 10.10.2023 |
Konkurencja 1 10.10.2023 - 9:15 | 4 x 50m zmienny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | UKS G-8 Bielany Warszawa 1 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:11.50 | 378 |
BOGUCKI, Jan ANTOSIK, Błażej | 11 11 | 31.49 37.65 | BOGUCKA, Maria KOSMALA, Pola | 11 11 | 32.56 29.80 |
2. | UKP | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:12.53 | 370 |
ŁUKASZEWICZ, Michał PERKA, Jan | 11 11 | 32.84 35.76 | BARYCKI, Fryderyk ONEILL, Kiera | 11 11 | 32.69 31.24 |
3. | Buks 1 | Buks | 2:16.31 | 340 |
POLKOWSKI PNIEWSKI, Kacper KURPIEL, Maja | 11 11 | 32.25 39.41 | PERKA, Ernest GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 11 | 34.18 30.47 |
4. | UKS G-8 Bielany Warszawa 2 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:16.83 | 336 |
SUSKA, Sebastian ZIĘBA, Berenika | 11 11 | 35.15 39.14 | POTENTAS, Antoni SOSNOWSKA, Natalia | 11 11 | 33.10 29.44 |
5. | MKS Piaseczno 1 | MKS Piaseczno | 2:19.06 | 320 |
SUSABOWSKI, Paweł NITECKI, Adam | 11 11 | 34.41 38.15 | STANKIEWICZ, Maja SZABLIŃSKI, Ignacy | 11 11 | 34.19 32.31 |
6. | UKP | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:23.65 | 290 |
GRABISZEWSKI, Tymon POCHWALSKA, Zuzanna | 11 11 | 36.92 42.02 | USHATKIN, Miron KRUPA, Filip | 11 11 | 34.58 30.13 |
7. | UKS Swim Team Wilanów 1 | UKS Swim Team Wilanów | 2:24.53 | 285 |
NOGAL, Szymon KRESPI, Karla | 11 11 | 34.16 41.03 | KOBIAŁKA, Wiktoria BODUEN, Ian | 11 11 | 36.39 32.95 |
8. | UKS G-8 Bielany Warszawa 3 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:27.16 | 270 |
STREFNER, Laura SZYMANEK, Marcin | 11 11 | 36.79 42.12 | MIŁEK, Filip MENTEL, Kinga | 11 11 | 36.75 31.50 |
9. | UKP | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:27.28 | 269 |
KURZYP, Lena ADAMSKI, Mikołaj | 11 11 | 37.76 40.55 | KAMIŃSKI, Ignacy BOJANOWSKI, Filip | 11 11 | 38.65 30.32 |
10. | UKS G-8 Bielany Warszawa 4 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:35.64 | 228 |
JAGODZIŃSKI, Julian GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 11 | 41.41 45.05 | ROSZCZYK, Kamila WOSIŃSKI, Wiktor | 11 11 | 35.52 33.66 |
11. | UKS Żoliborz 1 | UKS Żoliborz | 2:39.99 | 210 |
FIJOŁEK, Adam CZAJKOWSKA, Maya | 11 11 | 43.45 41.34 | STĘCLIK, Jan OLEJNICZAK, Jan | 11 11 | 41.58 33.62 |
12. | MUKP Warszawianka- Wodny Park 1 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 2:40.23 | 209 |
SOBCZYK, Zofia ZEMAN, Antonina | 11 11 | 43.77 46.42 | DZIERZBICKI, Adam KANIEWSKA, Lena | 11 11 | 38.27 31.77 |
13. | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:40.95 | 206 |
ALEKSANDROWICZ, Modest KAMIŃSKA, Oliwia | 11 11 | 41.64 43.71 | ROSA, Michał WIEWIÓRKA, Patrycja | 11 11 | 39.11 36.49 |
14. | Uks | Uks ,,Pingwiny'' | 2:44.14 | 194 |
OSICKA, Lena MAJCHER, Natalia | 11 11 | 40.18 49.99 | ŁANTOWSKA, Julia DZIERŻYKRAJ - STOKALSKI, Ignacy | 11 11 | 37.83 36.14 |
15. | UKP | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:51.76 | 170 |
TERLECKI, Piotr LESIAK, Wiktor | 11 11 | 41.75 46.64 | WITTBRODT, Alicja DOŁOWY, Hubert | 11 11 | 43.08 40.29 |
16. | UKS Żoliborz 2 | UKS Żoliborz | 2:53.44 | 165 |
BRZEZIŃSKA, Hanna KOZERSKA, Antonina | 11 11 | 46.22 48.69 | RADOWSKI, Robert NOGAJ, Bernard | 11 11 | 42.98 35.55 |
DYSKW. | MUKP Warszawianka- Wodny Park 2 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | |||||||
G4 - Pływak wykonał więcej niż jedno pociągnięcie ramieniem (lub obydwoma ramionami równocześnie) w pozycji na piersiach w trakcie wykonywania nawrotu. |
STRYJEK, Sonia ANTONIEWICZ, Lena | 11 11 | 47.91 49.29 | JASTRZĘBSKI, Oliwier GAŁASZEWSKA, Ewa | 11 11 | 49.38 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 10.10.2023 - 9:26 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 34.55 | 390 | |||
2. | KWACZEK, Maria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 35.14 | 371 | |||
3. | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.48 | 360 | |||
4. | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.29 | 336 | |||
5. | KANIEWSKA, Lena | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 36.37 | 334 | |||
6. | STREFNER, Laura | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.80 | 323 | |||
7. | IWAŃSKA, Wiktoria | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.82 | 322 | |||
8. | SOSNOWSKA, Natalia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.01 | 317 | |||
9. | POCHWALSKA, Zuzanna | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.15 | 313 | |||
10. | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.64 | 301 | |||
11. | KRESPI, Karla | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 37.72 | 299 | |||
12. | KURZYP, Lena | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.90 | 295 | |||
13. | ROSZCZYK, Kamila | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.35 | 285 | |||
14. | KOBIAŁKA, Wiktoria | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 38.57 | 280 | |||
15. | OSICKA, Lena | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 39.69 | 257 | |||
16. | ROKICKA, Alicja | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.65 | 239 | |||
17. | KOVALENKO, Daria | 11 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 41.28 | 228 | |||
18. | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 41.30 | 228 | |||
19. | ŁANTOWSKA, Julia | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 41.70 | 222 | |||
20. | KLIBER, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.81 | 220 | |||
21. | WITTBRODT, Alicja | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 42.10 | 215 | |||
22. | WIEWIÓRKA, Patrycja | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.20 | 214 | |||
23. | OKRZEJSKA, Gabriela | 11 | MKS Piaseczno | 42.52 | 209 | |||
24. | BORUC, Helena | 11 | UKS Żoliborz | 44.06 | 188 | |||
25. | PĘKALA, Zofia | 11 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 44.20 | 186 | |||
26. | MAJCHER, Natalia | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 44.85 | 178 | |||
27. | STARZEC, Michalina | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 44.97 | 177 | |||
28. | PIĄTKOWSKA, Natalia | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 45.78 | 167 | |||
29. | KOZERSKA, Antonina | 11 | UKS Żoliborz | 46.21 | 163 | |||
30. | BULENDA, Liliana | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.69 | 158 | |||
31. | SOKOŁOWSKA, Hanna | 11 | UKS Żoliborz | 46.95 | 155 | |||
32. | DZWONKOWSKA, Lena | 11 | MKS Piaseczno | 48.56 | 140 | |||
33. | BORMAN, Weronika | 11 | UKS Żoliborz | 48.66 | 139 | |||
34. | STRYJEK, Sonia | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 48.85 | 138 | |||
35. | CHMIELECKA, Zoja | 11 | UKS Żoliborz | 49.30 | 134 | |||
36. | MENCHETTI, Cristina | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 49.49 | 132 | |||
37. | SZCZECHURA, Malina | 11 | UKS Żoliborz | 50.69 | 123 | |||
38. | ANTONIEWICZ, Lena | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 51.89 | 115 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 10.10.2023 - 9:36 | Chłopców, 50m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BOGUCKI, Jan | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.74 | 338 | ||||
2. | ŁUKASZEWICZ, Michał | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.10 | 298 | ||||
3. | SUSABOWSKI, Paweł | 11 | MKS Piaseczno | 33.32 | 292 | ||||
4. | ANTOSIK, Błażej | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.67 | 259 | ||||
5. | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.87 | 254 | ||||
6. | NOGAL, Szymon | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 35.48 | 242 | ||||
7. | SIKORSKI, Marcin | 11 | MKS Piaseczno | 35.76 | 236 | ||||
8. | KARWACKI, Mateusz | 11 | Buks | 36.09 | 229 | ||||
9. | BEDYŃSKI, Jakub | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.62 | 220 | ||||
10. | BOJANOWSKI, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.29 | 208 | ||||
11. | GRABISZEWSKI, Tymon | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.67 | 202 | ||||
12. | ZARYCHTA, Karol | 11 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 38.21 | 193 | ||||
13. | SZABLIŃSKI, Ignacy | 11 | MKS Piaseczno | 38.95 | 182 | ||||
14. | MIŁEK, Filip | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.48 | 175 | ||||
15. | ZAPASNIK, Igor | 11 | MKS Piaseczno | 40.51 | 162 | ||||
JANOWSKI, Filip | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 40.51 | 162 | |||||
17. | BURDA, Mateusz | 11 | Buks | 41.02 | 156 | ||||
18. | WOSIŃSKI, Wiktor | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.31 | 153 | ||||
19. | BODUEN, Ian | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 42.15 | 144 | ||||
20. | REZNIK, Matwij | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 43.00 | 135 | ||||
21. | NOGAJ, Bernard | 11 | UKS Żoliborz | 43.43 | 131 | ||||
22. | GWIAZDOWSKI, Bruno | 11 | MKS Piaseczno | 43.57 | 130 | ||||
23. | ALEKSANDROWICZ, Modest | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.80 | 128 | ||||
24. | DZIERŻYKRAJ - STOKALSKI, Ignacy | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 44.09 | 126 | ||||
25. | JASTRZĘBSKI, Oliwier | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 45.23 | 116 | ||||
26. | GRUSZCZYŃSKI, Maxymilian | 11 | Buks | 45.87 | 111 | ||||
27. | JOBDA, Adam | 11 | Buks | 45.96 | 111 | ||||
28. | MARSZAŁ, Dominik | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 46.14 | 110 | ||||
29. | MAJKUT, Jeremi | 11 | UKS Żoliborz | 46.26 | 109 | ||||
30. | LENARD, Olaf | 11 | UKS H2O Warszawa | 46.32 | 108 | ||||
31. | MARKIEWICZ, Kacper | 11 | UKS Żoliborz | 46.65 | 106 | ||||
32. | PAJDZIŃSKI, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.94 | 104 | ||||
33. | DOŁOWY, Hubert | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 47.44 | 101 | ||||
34. | WYSOCZAŃSKI, Aleksander | 11 | UKS H2O Warszawa | 48.19 | 96 | ||||
35. | WALECKI, Krzysztof | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 48.38 | 95 | ||||
36. | TYBURCY, Adam | 11 | UKS Żoliborz | 48.39 | 95 | ||||
37. | HARDEJ, Filip | 11 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 49.98 | 86 | ||||
38. | BEDNARSKI, Adam | 11 | UKS Żoliborz | 49.99 | 86 | ||||
39. | SKUZA, Aleksander | 11 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 51.30 | 80 | ||||
40. | KRYNKE, Borys | 11 | UKS Żoliborz | 53.07 | 72 | ||||
41. | PTASIŃSKI, Robert | 11 | UKS H2O Warszawa | 53.26 | 71 | ||||
42. | MARCZEWSKI, Jerzy | 11 | UKS Żoliborz | 53.88 | 69 | ||||
43. | FRĄTCZAK, Antoni | 11 | UKS Żoliborz | 54.98 | 65 | ||||
DYSKW. | SIAMA, Franciszek | 11 | UKS Żoliborz | 49.23 | |||||
G7 - Pływak znajdował się w pozycji na piersiach po opuszczaniu ściany nawrotowej. | |||||||||
DYSKW. | ORACZ, Jan | 11 | Buks | 53.42 | |||||
G4 - Pływak wykonał więcej niż jedno pociągnięcie ramieniem (lub obydwoma ramionami równocześnie) w pozycji na piersiach w trakcie wykonywania nawrotu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 10.10.2023 - 9:50 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | BOGUCKA, Maria | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.89 | 407 | |||
2. | ZIELINSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 33.17 | 397 | |||
3. | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 34.84 | 342 | |||
4. | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.01 | 337 | |||
5. | MROZOWSKA, Zofia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.43 | 325 | |||
6. | ONEILL, Kiera | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.25 | 304 | |||
7. | KOBIAŁKA, Wiktoria | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 36.57 | 296 | |||
8. | RZĄSA, Antonina | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.92 | 287 | |||
9. | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks | 38.11 | 261 | |||
10. | KURPIEL, Maja | 11 | Buks | 38.12 | 261 | |||
11. | KAMIŃSKA, Oliwia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.44 | 255 | |||
12. | ZEMAN, Antonina | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 40.03 | 225 | |||
13. | KURZYP, Lena | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.20 | 223 | |||
14. | MENTEL, Kinga | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.98 | 195 | |||
15. | KOVALENKO, Daria | 11 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 42.90 | 183 | |||
16. | WITTBRODT, Alicja | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 43.84 | 171 | |||
17. | PARZUCHOWSKA, Alicja | 11 | MKS Piaseczno | 43.85 | 171 | |||
18. | GAŁASZEWSKA, Ewa | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 44.31 | 166 | |||
19. | BRZEZIŃSKA, Hanna | 11 | UKS Żoliborz | 46.83 | 141 | |||
20. | SOBCZYK, Zofia | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 47.17 | 138 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 10.10.2023 - 9:56 | Chłopców, 50m motylkowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | POLKOWSKI PNIEWSKI, Kacper | 11 | Buks | 29.95 | 382 | ||||
2. | LYSIUCHENKO, Ivan | 11 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 32.53 | 298 | ||||
3. | BARYCKI, Fryderyk | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 32.92 | 288 | ||||
4. | POTENTAS, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.11 | 283 | ||||
5. | ANTOSIK, Błażej | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.35 | 277 | ||||
6. | BOGUCKI, Jan | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.55 | 272 | ||||
7. | JAROSZ, Filip | 11 | Buks | 33.91 | 263 | ||||
8. | KRUPA, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.01 | 261 | ||||
9. | PERKA, Ernest | 11 | Buks | 34.58 | 248 | ||||
USHATKIN, Miron | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.58 | 248 | |||||
11. | DZIĘCIOŁOWSKI, Kamil | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.34 | 233 | ||||
12. | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.40 | 231 | ||||
13. | ŚWIĄTKOWSKI, Jakub | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.56 | 228 | ||||
14. | KUSYK, Franciszek | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.72 | 225 | ||||
15. | SZYMANEK, Marcin | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.12 | 218 | ||||
16. | GOŁDA, Przemysław | 11 | Buks | 36.25 | 216 | ||||
17. | KOMOROWSKI, Michał | 11 | Buks | 37.29 | 198 | ||||
18. | DZIERZBICKI, Adam | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 37.39 | 196 | ||||
19. | MIŁEK, Filip | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.83 | 190 | ||||
20. | KAMIŃSKI, Ignacy | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 39.45 | 167 | ||||
21. | SZCZEPANEK, Stanisław | 11 | Buks | 39.55 | 166 | ||||
22. | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.09 | 159 | ||||
23. | ROSA, Michał | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.22 | 158 | ||||
24. | BODUEN, Ian | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 40.60 | 153 | ||||
25. | WOSIŃSKI, Wiktor | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.00 | 138 | ||||
26. | STĘCLIK, Jan | 11 | UKS Żoliborz | 42.98 | 129 | ||||
27. | MARKIEWICZ, Kacper | 11 | UKS Żoliborz | 48.54 | 89 | ||||
28. | LENARD, Olaf | 11 | UKS H2O Warszawa | 48.59 | 89 | ||||
29. | SKUZA, Aleksander | 11 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 48.99 | 87 | ||||
30. | OLEJNICZAK, Jan | 11 | UKS Żoliborz | 50.79 | 78 | ||||
31. | HARDEJ, Filip | 11 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 51.33 | 76 | ||||
32. | SIAMA, Franciszek | 11 | UKS Żoliborz | 58.93 | 50 | ||||
DYSKW. | FIJOŁEK, Adam | 11 | UKS Żoliborz | 47.56 | |||||
M4 - Pływak wykonał nierównoczesne ruchy ramion. | |||||||||
DYSKW. | BEDNARSKI, Adam | 11 | UKS Żoliborz | 57.36 | |||||
M4 - Pływak wykonał nierównoczesne ruchy ramion. |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 10.10.2023 - 10:07 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:26.47 | 375 | 40.84 | 45.63 | |||
2. | KURPIEL, Maja | 11 | Buks | 1:27.09 | 367 | 41.72 | 45.37 | |||
3. | SOSNOWSKA, Natalia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:29.98 | 332 | 41.96 | 48.02 | |||
4. | CZAJKOWSKA, Maya | 11 | UKS Żoliborz | 1:30.25 | 329 | 43.00 | 47.25 | |||
5. | KRESPI, Karla | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:30.72 | 324 | 43.40 | 47.32 | |||
6. | GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:39.21 | 248 | 47.75 | 51.46 | |||
7. | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:39.45 | 246 | 46.38 | 53.07 | |||
8. | PĘKALA, Zofia | 11 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:40.32 | 240 | 45.08 | 55.24 | |||
9. | DZWONKOWSKA, Lena | 11 | MKS Piaseczno | 1:44.18 | 214 | 50.14 | 54.04 | |||
10. | PIĄTKOWSKA, Natalia | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:44.85 | 210 | 49.86 | 54.99 | |||
11. | OKRZEJSKA, Gabriela | 11 | MKS Piaseczno | 1:45.23 | 208 | 49.01 | 56.22 | |||
12. | WIEWIÓRKA, Patrycja | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:46.23 | 202 | 49.41 | 56.82 | |||
13. | STARZEC, Michalina | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:47.17 | 197 | 52.62 | 54.55 | |||
14. | ANTONIEWICZ, Lena | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:48.40 | 190 | 51.60 | 56.80 | |||
15. | SOKOŁOWSKA, Hanna | 11 | UKS Żoliborz | 1:48.51 | 189 | 51.13 | 57.38 | |||
16. | MAJCHER, Natalia | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:48.71 | 188 | 51.67 | 57.04 | |||
17. | BORUC, Helena | 11 | UKS Żoliborz | 1:51.85 | 173 | 53.41 | 58.44 | |||
18. | BULENDA, Liliana | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:53.66 | 165 | 54.12 | 59.54 | |||
19. | BORMAN, Weronika | 11 | UKS Żoliborz | 1:57.23 | 150 | 55.61 | 1:01.62 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 10.10.2023 - 10:17 | Chłopców, 100m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | POLKOWSKI PNIEWSKI, Kacper | 11 | Buks | 1:16.31 | 380 | 36.00 | 40.31 | ||||
2. | PERKA, Jan | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:20.28 | 326 | 38.41 | 41.87 | ||||
3. | NITECKI, Adam | 11 | MKS Piaseczno | 1:26.99 | 256 | 41.22 | 45.77 | ||||
4. | KOMOROWSKI, Michał | 11 | Buks | 1:31.19 | 222 | 43.49 | 47.70 | ||||
5. | USHATKIN, Miron | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:31.88 | 217 | 43.19 | 48.69 | ||||
6. | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:32.10 | 216 | 42.87 | 49.23 | ||||
7. | ZAPASNIK, Igor | 11 | MKS Piaseczno | 1:35.29 | 195 | 45.24 | 50.05 | ||||
8. | KAMIŃSKI, Ignacy | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:38.02 | 179 | 46.73 | 51.29 | ||||
9. | LESIAK, Wiktor | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:38.56 | 176 | 46.76 | 51.80 | ||||
10. | TERLECKI, Piotr | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:39.60 | 170 | 46.89 | 52.71 | ||||
11. | NOGAJ, Bernard | 11 | UKS Żoliborz | 1:40.29 | 167 | 48.27 | 52.02 | ||||
12. | OLEJNICZAK, Jan | 11 | UKS Żoliborz | 1:40.44 | 166 | 47.96 | 52.48 | ||||
13. | SZCZEŚNIAK, Antoni | 11 | UKS H2O Warszawa | 1:43.47 | 152 | 49.00 | 54.47 | ||||
14. | JAGODZIŃSKI, Julian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:44.47 | 148 | 50.87 | 53.60 | ||||
15. | BURDA, Mateusz | 11 | Buks | 1:44.79 | 146 | 51.55 | 53.24 | ||||
16. | TYBURCY, Adam | 11 | UKS Żoliborz | 1:45.64 | 143 | 51.77 | 53.87 | ||||
17. | DZIERŻYKRAJ - STOKALSKI, Ignacy | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:46.46 | 140 | 50.69 | 55.77 | ||||
18. | DOŁOWY, Hubert | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:49.20 | 129 | 51.70 | 57.50 | ||||
19. | MAJKUT, Jeremi | 11 | UKS Żoliborz | 1:51.01 | 123 | 53.40 | 57.61 | ||||
20. | WALECKI, Krzysztof | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:52.20 | 119 | 53.08 | 59.12 | ||||
21. | MARCZEWSKI, Jerzy | 11 | UKS Żoliborz | 1:52.99 | 117 | 53.18 | 59.81 | ||||
22. | FRĄTCZAK, Antoni | 11 | UKS Żoliborz | 2:07.52 | 81 | 1:00.95 | 1:06.57 | ||||
23. | WYSOCZAŃSKI, Aleksander | 11 | UKS H2O Warszawa | 2:07.86 | 80 | 1:00.28 | 1:07.58 | ||||
24. | PTASIŃSKI, Robert | 11 | UKS H2O Warszawa | 2:18.79 | 63 | 1:05.20 | 1:13.59 | ||||
DYSKW. | RADOWSKI, Robert | 11 | UKS Żoliborz | 1:38.12 | 47.06 | 51.06 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||||
DYSKW. | ALEKSANDROWICZ, Modest | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:45.33 | 49.63 | 55.70 | |||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||||
DYSKW. | MILCZARCZYK, Dawid | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:52.57 | 53.25 | 59.32 | |||||
K16 - Pływak dotknął ścianę nierównocześnie dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||||
DYSKW. | ORACZ, Jan | 11 | Buks | 2:04.22 | 58.65 | 1:05.57 | |||||
K11 - Pływak wykonał nierównoczesne lub naprzemienne ruchy nóg. | |||||||||||
DYSKW. | GRUSZCZYŃSKI, Maxymilian | 11 | Buks | 2:16.03 | 1:02.24 | 1:13.79 | |||||
K1 - Pływak wykonał kopnięcie delfinowe po pierwszym kopnięciu do stylu klasycznego (pierwszy ruch po starcie lub nawrocie). | |||||||||||
DYSKW. | KRYNKE, Borys | 11 | UKS Żoliborz | 2:30.42 | 1:10.38 | 1:20.04 | |||||
K11 - Pływak wykonał nierównoczesne lub naprzemienne ruchy nóg. |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 10.10.2023 - 10:34 | Dziewcząt, 100m zmienny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 1:16.01 | 410 | 35.96 | 40.05 | ||||
2. | BOGUCKA, Maria | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:18.37 | 374 | 34.58 | 43.79 | ||||
3. | KANIEWSKA, Lena | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:20.30 | 348 | 38.18 | 42.12 | ||||
4. | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks | 1:21.16 | 337 | 37.76 | 43.40 | ||||
5. | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:21.50 | 333 | 38.05 | 43.45 | ||||
6. | STREFNER, Laura | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:21.79 | 329 | 38.55 | 43.24 | ||||
7. | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:22.02 | 327 | 38.47 | 43.55 | ||||
8. | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:22.12 | 325 | 39.75 | 42.37 | ||||
9. | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:22.95 | 316 | 38.00 | 44.95 | ||||
10. | KOBIAŁKA, Wiktoria | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:23.04 | 315 | 38.82 | 44.22 | ||||
