GRAND PRIX WMOZP - roczniki 2012 - III runda Warszawa, 4.10.2023 |
Konkurencja 1 04.10.2023 - 9:15 | 4 x 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:07.68 | 319 |
PAŁASZ, Leonard ZYCH, Agata | 12 12 | +0,34 | 30.50 33.11 | KRYSZKIEWICZ, Lidia ŚWIDERSKA, Natalia | 12 12 | +0,59 | 31.71 32.36 |
2. | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:13.65 | 278 |
KUR, Stanisław ZWOLIŃSKI, Jakub | 12 12 | +0,58 | 33.03 33.20 | MUSIATEWICZ, Julia STUDZIŃSKA, Hanna | 12 12 | +0,33 +0,22 | 34.42 33.00 |
3. | UKS 48 Warszawa Śródmieście 1 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 2:18.37 | 251 |
SIERADZKA, Lea JEDLIŃSKI, Julius | 12 12 | 36.40 35.28 | MISHUSTSIN, Michał BAŁABAN, Zofia | 12 12 |
4. | UKS G-8 Bielany Warszawa 2 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:18.41 | 251 |
LEWANDOWSKI, Mateusz WOŹNIAK, Maja | 12 12 | +0,53 +0,50 | 34.21 33.81 | JABRZYK, Paweł BURCZYŃSKA, Gabriela | 12 12 | +0,38 | 36.18 34.21 |
5. | Buks 1 | Buks | 2:18.88 | 248 |
WITEK, Wiktoria JAREMEK, Magdalena | 12 12 | +0,53 +0,38 | 32.33 35.65 | BORUCKI, Jan GRZELEWSKI, Aleksander | 12 12 | +0,31 +0,16 | 35.94 34.96 |
6. | UKS WAWER Warszawa 1 | UKS WAWER Warszawa | 2:18.89 | 248 |
WŁOŚ, Jakub SZOPA, Nadia | 12 12 | 37.35 37.62 | MĄKOSZA, Amelia PRZYBYLSKI, Witold | 12 12 | +0,25 | 32.67 31.25 |
7. | UKS | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 2:19.18 | 247 |
NOJSZEWSKI, Kacper MITROWSKI, Jakub | 12 12 | 0.00 | 34.68 36.09 | SKWARA, Michał VERAKSA, Alisa | 12 12 | 34.35 34.06 |
8. | UKS 307 Warszawa 1 | UKS 307 Warszawa | 2:19.20 | 246 |
BROŚ, Antoni HUTKOWSKA, Marta | 12 12 | 33.31 35.60 | PATOKA, Zofia RUSINIAK, Antoni | 12 12 | 37.29 33.00 |
9. | UKS Swim Team Wilanów 1 | UKS Swim Team Wilanów | 2:24.82 | 219 |
DYNKIEWICZ, Leon RYSZ, Dorota | 12 12 | 34.16 38.45 | SADLAK, Mateusz SOKOŁOWSKI, Eryk | 12 12 | 18.84 53.37 |
10. | UKS Żoliborz 1 | UKS Żoliborz | 2:25.26 | 217 |
BOGUSZEWSKA, Zofia ŁADA, Jan | 12 12 | 36.66 36.78 | DZIEHEL, Nadzeya SWOSZOWSKI, Wiktor | 12 12 | 37.21 34.61 |
11. | UKS Kapry-Armexim Pruszków 1 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 2:25.33 | 216 |
BYRKA, Laura PROCHOWICZ, Mira | 12 12 | +0,53 | 35.07 38.56 | SZCZEŚNIAK, Wiktor GONTARCZYK, Honorata | 12 12 | 35.69 36.01 |
12. | UKS | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 2:25.58 | 215 |
METLYTSKYI, Savelii GRABISZEWSKI, Karol | 12 12 | 35.72 38.67 | ANIELSKI, Filip ZIĘBA, Antonina | 12 12 | +0,39 | 37.23 33.96 |
13. | UKS G-8 Bielany Warszawa 3 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:26.00 | 214 |
NIEDZIŃSKA, Marika MELEROWICZ, Hanna | 12 12 | 35.29 37.19 | PEŁSZYŃSKA, Weronika DENIS, Krzysztof | 12 12 | +0,17 | 36.74 36.78 |
14. | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:27.00 | 209 |
GRUSZKA, Oskar TROJANEK, Ignacy | 12 12 | 35.21 36.20 | KOTLARZ, Zuzanna RYPINA, Hanna | 12 12 | +0,09 | 38.51 37.08 |
15. | UKS H2O Warszawa 1 | UKS H2O Warszawa | 2:27.16 | 208 |
TUKA, Liliana GOŁDA, Hanna | 12 12 | 35.21 36.79 | DUDZIK, Aleksandra GOGACZ, Mateusz | 12 12 | 36.18 38.98 |
16. | Uks | Uks ,,Pingwiny'' | 2:28.86 | 201 |
SOBASZEK, Olga NAPIERAJ, Jakub | 12 12 | +0,71 +0,64 | 34.16 37.27 | GMITRZUK, Wiktoria ZNYK, Dawid | 12 12 | 39.63 37.80 |
17. | UKS H2O Warszawa 2 | UKS H2O Warszawa | 2:34.28 | 181 |
STRZAŁKOWSKA, Zuzanna MACHNACZ, Leon | 12 12 | 39.56 38.88 | OLEJNICZAK, Kaja KAMIŃSKI, Witold | 12 12 | 40.45 35.39 |
18. | UKS Żoliborz 2 | UKS Żoliborz | 2:36.82 | 172 |
KAWA, Franciszek REWERSKA, Nikola | 12 12 | 39.91 38.19 | GORTATOWSKI, Nikodem SURAWSKA, Zofia | 12 12 | +0,40 | 42.18 36.54 |
19. | UKS 307 Warszawa 2 | UKS 307 Warszawa | 2:39.10 | 165 |
ZADROŻNY, Franciszek CZOPOWICZ, Dorota | 12 12 | +0,65 +0,36 | 38.69 42.55 | RUDO, Zofia KWAŚNIK, Zofia | 12 12 | -0,01 | 40.80 37.06 |
20. | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:40.15 | 162 |
ŁĄCZYŃSKI, Mateusz CHOJNACKA, Aleksandra | 12 12 | 38.75 43.27 | RUPNIEWSKA, Malwina KRAWCZYŃSKA, Lidia | 12 12 | 44.90 33.23 |
21. | UKS Żoliborz 3 | UKS Żoliborz | 2:52.47 | 129 |
PŁASSOWSKI, Ivo RYMARZ, Maja | 12 12 | 42.30 48.05 | PAPLIŃSKI, Filip TOPIŃSKA, Pola | 12 12 | 42.86 39.26 |
DYSKW. | UKS | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 2:05.48 | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
MALINOWSKI, Stanisław ŁUCZAK, Wiktoria | 12 12 | +0,32 | 30.12 32.95 | ZAWISZEWSKI, Emil GROCHALA, Aleks | 12 12 | 30.78 31.63 |
DYSKW. | UKS G-8 Bielany Warszawa 1 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:06.18 | ||||||
S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). |
STAROWIEYSKA, Kaja PATOKA, Antoni | 12 12 | +0,61 +0,19 | 30.44 30.56 | ANTOSIEWICZ, Hanna NIEDZIAŁKOWSKI, Tymon | 12 12 | -0,20 | 32.69 32.49 |
DYSKW. | Buks 2 | Buks | 2:28.24 | ||||||
S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). |
KORCZAK, Julia SROCZYŃSKA, Alicja | 12 12 | 39.73 35.40 | DUDA, Szymon CZAJKOWSKA, Patrycja | 12 12 | -0,04 | 38.11 35.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 04.10.2023 - 9:30 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ŁUGOWOJ, Michalina | 12 | MKS Piaseczno | 38.84 | 389 | ||||
2. | KLAUS, Helena | 12 | MKS Piaseczno | 41.16 | 327 | ||||
3. | ŚWIDERSKA, Natalia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.51 | 297 | ||||
4. | CZAJKOWSKA, Patrycja | 12 | Buks | 42.75 | 292 | ||||
5. | BYRKA, Laura | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 43.25 | 282 | ||||
6. | KALINOWSKA, Alina | 12 | UKS Delfin Legionowo | 43.53 | 276 | ||||
7. | ANTOSIEWICZ, Hanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 43.81 | 271 | ||||
8. | MĄKOSZA, Amelia | 12 | UKS WAWER Warszawa | 45.46 | 243 | ||||
9. | JAREMEK, Magdalena | 12 | Buks | 46.17 | 232 | ||||
10. | PODKAŃSKA, Nikola | 12 | Buks | 46.38 | 228 | ||||
11. | KRAMARZ, Lena | 12 | UKS H2O Warszawa | 46.60 | 225 | ||||
12. | HUTKOWSKA, Marta | 12 | UKS 307 Warszawa | 46.72 | 223 | ||||
13. | TELESIEWICZ, Hanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.86 | 221 | ||||
14. | BOGUSZEWSKA, Zofia | 12 | UKS Żoliborz | 47.50 | 213 | ||||
15. | WĘGRODZKA, Konstancja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.36 | 201 | ||||
16. | MELEROWICZ, Hanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.43 | 201 | ||||
GMITRZUK, Wiktoria | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 48.43 | 201 | |||||
18. | MUSIATEWICZ, Julia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 48.44 | 200 | ||||
19. | MATYSIAK, Hanna | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 48.60 | 198 | ||||
20. | SIERADZKA, Lea | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 48.72 | 197 | ||||
21. | KWAŚNIK, Zofia | 12 | UKS 307 Warszawa | 49.04 | 193 | ||||
22. | WOJCIECHOWSKA, Hanna | 12 | MKS Piaseczno | 49.57 | 187 | ||||
23. | BIERNAT, Natalia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 50.03 | 182 | ||||
24. | RADZISZEWSKA, Małgorzata | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 51.91 | 163 | ||||
25. | RUDO, Zofia | 12 | UKS 307 Warszawa | 53.21 | 151 | ||||
DYSKW. | RUPNIEWSKA, Malwina | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 53.59 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 04.10.2023 - 9:37 | Chłopców, 50m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ZAWISZEWSKI, Emil | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 38.86 | 264 | ||||
2. | PIÓREK, Szymon | 12 | MKS Piaseczno | 39.78 | 246 | ||||
3. | PRZYBYLSKI, Witold | 12 | UKS WAWER Warszawa | 40.22 | 238 | ||||
4. | SITEK-SINGH, Rafael | 12 | MKS Piaseczno | 41.10 | 223 | ||||
5. | LEWANDOWSKI, Mateusz | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.16 | 168 | ||||
6. | DENIS, Krzysztof | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.23 | 167 | ||||
7. | METLYTSKYI, Savelii | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 45.82 | 161 | ||||
8. | ZWOLIŃSKI, Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 45.83 | 161 | ||||
9. | GRUSZKA, Oskar | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 46.01 | 159 | ||||
10. | DUDA, Szymon | 12 | Buks | 46.40 | 155 | ||||
11. | NAPIERAJ, Jakub | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 46.88 | 150 | ||||
12. | SOKOŁOWSKI, Eryk | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 46.99 | 149 | ||||
13. | WŁOŚ, Jakub | 12 | UKS WAWER Warszawa | 47.28 | 146 | ||||
14. | DĘBSKI, Emilian | 12 | Buks | 47.35 | 146 | ||||
15. | MITROWSKI, Jakub | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 47.87 | 141 | ||||
16. | BORUCKI, Jan | 12 | Buks | 49.37 | 129 | ||||
17. | ZADROŻNY, Franciszek | 12 | UKS 307 Warszawa | 49.56 | 127 | ||||
18. | KAWA, Franciszek | 12 | UKS Żoliborz | 50.63 | 119 | ||||
19. | ANIELSKI, Filip | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 50.65 | 119 | ||||
20. | GRABISZEWSKI, Karol | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 50.94 | 117 | ||||
21. | APOSTOLOU, Apostolos | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 53.17 | 103 | ||||
22. | KOZACZUK, Tymon | 12 | UKS Żoliborz | 57.14 | 83 | ||||
DYSKW. | MARKOWSKI, Oliwier | 12 | UKS WAWER Warszawa | 46.29 | |||||
K16 - Pływak dotknął ścianę nierównocześnie dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||
DYSKW. | ZNYK, Dawid | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 48.40 | |||||
K2 - Pływak nie złamał powierzchni wody głową po rozpoczęciu ruchu dłoni do wewnątrz z jego najszerszego położenia w drugim cyklu ruchu ramion po starcie lub nawrocie. | |||||||||
DYSKW. | KAMIŃSKI, Witold | 12 | UKS H2O Warszawa | 53.45 | |||||
K14 - Pływak wykonał kopnięcie nóg w płaszczyźnie pionowej w dół (z wyjątkiem jednego ruchu po starcie i nawrocie). | |||||||||
DYSKW. | PŁASSOWSKI, Ivo | 12 | UKS Żoliborz | 55.92 | |||||
K2 - Pływak nie złamał powierzchni wody głową po rozpoczęciu ruchu dłoni do wewnątrz z jego najszerszego położenia w drugim cyklu ruchu ramion po starcie lub nawrocie. |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 04.10.2023 - 9:45 | Dziewcząt, 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STAROWIEYSKA, Kaja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.70 | 416 | |||
2. | LEPA, Natalia | 12 | MKS Piaseczno | 32.57 | 348 | |||
3. | BAŁABAN, Zofia | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 33.01 | 335 | |||
4. | STUDZIŃSKA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.20 | 329 | |||
5. | WOŹNIAK, Maja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.53 | 319 | |||
6. | BOCHEŃSKA, Hanna | 12 | MKS Piaseczno | 34.07 | 304 | |||
7. | VERAKSA, Alisa | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 34.12 | 303 | |||
8. | ZIĘBA, Antonina | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 35.31 | 273 | |||
TUKA, Liliana | 12 | UKS H2O Warszawa | 35.31 | 273 | ||||
10. | BRUNAK, Alicja | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 35.83 | 262 | |||
11. | PEŁSZYŃSKA, Weronika | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.51 | 247 | |||
12. | KOTLARZ, Zuzanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.21 | 234 | |||
13. | KRAWCZYŃSKA, Lidia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.75 | 224 | |||
14. | PATOKA, Zofia | 12 | UKS 307 Warszawa | 37.87 | 221 | |||
15. | RYSZ, Dorota | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 38.95 | 204 | |||
16. | CICHOCKA, Dagmara | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 39.08 | 201 | |||
17. | DZIEDZIC, Emilia | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 39.86 | 190 | |||
18. | KORCZAK, Julia | 12 | Buks | 39.90 | 189 | |||
19. | CZOPOWICZ, Dorota | 12 | UKS 307 Warszawa | 40.42 | 182 | |||
20. | STRZAŁKOWSKA, Zuzanna | 12 | UKS H2O Warszawa | 41.44 | 169 | |||
21. | OLEJNICZAK, Kaja | 12 | UKS H2O Warszawa | 41.99 | 162 | |||
22. | MATYSIAK, Hanna | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 42.43 | 157 | |||
23. | CHOJNACKA, Aleksandra | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.82 | 153 | |||
24. | RYMARZ, Maja | 12 | UKS Żoliborz | 45.83 | 125 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 04.10.2023 - 9:50 | Chłopców, 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GROCHALA, Aleks | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 32.31 | 242 | |||
2. | BROŚ, Antoni | 12 | UKS 307 Warszawa | 33.06 | 226 | |||
3. | ZWOLIŃSKI, Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.17 | 224 | |||
4. | MISHUSTSIN, Michał | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 33.46 | 218 | |||
5. | DYNKIEWICZ, Leon | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 33.69 | 214 | |||
6. | SITEK-SINGH, Rafael | 12 | MKS Piaseczno | 33.87 | 210 | |||
7. | ADASZEK, Franciszek | 12 | MKS Piaseczno | 34.09 | 206 | |||
8. | PIÓREK, Szymon | 12 | MKS Piaseczno | 34.76 | 195 | |||
9. | JEDLIŃSKI, Julius | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 34.97 | 191 | |||
10. | NOJSZEWSKI, Kacper | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 35.11 | 189 | |||
11. | GRZELEWSKI, Aleksander | 12 | Buks | 35.23 | 187 | |||
12. | METLYTSKYI, Savelii | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 35.75 | 179 | |||
13. | MITROWSKI, Jakub | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 36.27 | 171 | |||
ZAGROBA, Ignacy | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 36.27 | 171 | ||||
15. | BORUCKI, Jan | 12 | Buks | 36.48 | 168 | |||
16. | JABRZYK, Paweł | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.61 | 166 | |||
17. | SADLAK, Mateusz | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 37.33 | 157 | |||
18. | ZUBRZYCKI, Miłosz | 12 | MKS Piaseczno | 37.70 | 152 | |||
19. | ANIELSKI, Filip | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 38.08 | 148 | |||
20. | BONDER, Dominik | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 39.15 | 136 | |||
21. | DUDA, Szymon | 12 | Buks | 39.20 | 136 | |||
22. | ŁĄCZYŃSKI, Mateusz | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.21 | 126 | |||
23. | GOGACZ, Mateusz | 12 | UKS H2O Warszawa | 41.03 | 118 | |||
24. | GŁÓWKA, Tymon | 12 | UKS H2O Warszawa | 42.38 | 107 | |||
25. | GORTATOWSKI, Nikodem | 12 | UKS Żoliborz | 42.40 | 107 | |||
26. | APOSTOLOU, Apostolos | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 42.59 | 106 | |||
27. | PADZIK, Stanisław | 12 | UKS Żoliborz | 43.91 | 96 | |||
28. | SZYMAŃSKI-SZCZEPANIK, Kornel | 12 | UKS Żoliborz | 46.47 | 81 | |||
29. | PORAY-ZBROŻEK, Filip | 12 | UKS Żoliborz | 50.19 | 64 | |||
30. | KOZACZUK, Tymon | 12 | UKS Żoliborz | 52.26 | 57 | |||
31. | CZARNY, Alan | 12 | UKS Żoliborz | 55.26 | 48 |
PK | PEŁKA, Julian | 13 | UKS Żoliborz | 41.32 | 116 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 04.10.2023 - 10:04 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KRYSZKIEWICZ, Lidia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:18.90 | 336 | 38.15 | 40.75 | ||||
2. | BOCHEŃSKA, Hanna | 12 | MKS Piaseczno | 1:23.96 | 279 | 40.28 | 43.68 | ||||
3. | SROCZYŃSKA, Alicja | 12 | Buks | 1:24.96 | 269 | 42.48 | 42.48 | ||||
4. | BURCZYŃSKA, Gabriela | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:25.18 | 267 | 41.79 | 43.39 | ||||
5. | BRUNAK, Alicja | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:29.98 | 227 | 43.39 | 46.59 | ||||
6. | GONTARCZYK, Honorata | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:30.85 | 220 | 43.91 | 46.94 | ||||
7. | GOŁDA, Hanna | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:32.50 | 208 | 46.57 | 45.93 | ||||
8. | RYPINA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:32.90 | 206 | 44.86 | 48.04 | ||||
9. | DZIEHEL, Nadzeya | 12 | UKS Żoliborz | 1:33.24 | 204 | 44.86 | 48.38 | ||||
10. | PROCHOWICZ, Mira | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:33.73 | 200 | 46.59 | 47.14 | ||||
11. | RYSZ, Dorota | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 1:34.82 | 193 | 45.41 | 49.41 | ||||
12. | CICHOCKA, Dagmara | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:36.84 | 182 | 48.56 | 48.28 | ||||
13. | DUDZIK, Aleksandra | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:37.45 | 178 | 48.43 | 49.02 | ||||
14. | RADZISZEWSKA, Małgorzata | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:37.52 | 178 | 45.95 | 51.57 | ||||
15. | KALINOWSKA, Alina | 12 | UKS Delfin Legionowo | 1:39.34 | 168 | 46.09 | 53.25 | ||||
16. | SZOPA, Nadia | 12 | UKS WAWER Warszawa | 1:40.64 | 162 | 49.69 | 50.95 | ||||
17. | CZOPOWICZ, Dorota | 12 | UKS 307 Warszawa | 1:40.67 | 162 | 47.82 | 52.85 | ||||
18. | TOPIŃSKA, Pola | 12 | UKS Żoliborz | 1:41.07 | 160 | 49.21 | 51.86 | ||||
19. | LEŃKOWSKA, Magdalena | 12 | UKS WAWER Warszawa | 1:41.82 | 156 | 49.49 | 52.33 | ||||
20. | GMITRZUK, Wiktoria | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:42.19 | 154 | 50.67 | 51.52 | ||||
21. | SURAWSKA, Zofia | 12 | UKS Żoliborz | 1:42.33 | 154 | 50.28 | 52.05 | ||||
22. | RUPNIEWSKA, Malwina | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:49.19 | 127 | 54.31 | 54.88 | ||||
23. | REWERSKA, Nikola | 12 | UKS Żoliborz | 1:52.27 | 116 | 52.03 | 1:00.24 | ||||
24. | RYMARZ, Maja | 12 | UKS Żoliborz | 1:57.31 | 102 | 55.57 | 1:01.74 | ||||
25. | MATCZAK, Joanna | 12 | UKS WAWER Warszawa | 2:17.77 | 63 | 1:05.67 | 1:12.10 | ||||
DYSKW. | SOBASZEK, Olga | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:25.18 | 40.64 | 44.54 | |||||
G4 - Pływak wykonał więcej niż jedno pociągnięcie ramieniem (lub obydwoma ramionami równocześnie) w pozycji na piersiach w trakcie wykonywania nawrotu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 04.10.2023 - 10:16 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | GROCHALA, Aleks | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:17.48 | 242 | 37.95 | 39.53 | ||||
2. | PAŁASZ, Leonard | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:17.83 | 239 | 38.02 | 39.81 | ||||
3. | NIEDZIAŁKOWSKI, Tymon | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:23.11 | 196 | 40.98 | 42.13 | ||||
4. | SZPALA, Karol | 12 | MKS Piaseczno | 1:23.71 | 192 | 40.98 | 42.73 | ||||
5. | ZUBRZYCKI, Miłosz | 12 | MKS Piaseczno | 1:24.85 | 184 | 40.02 | 44.83 | ||||
6. | STATKIEWICZ, Dawid | 12 | Buks | 1:26.41 | 174 | 42.66 | 43.75 | ||||
7. | GRUSZKA, Oskar | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:26.91 | 171 | 42.48 | 44.43 | ||||
8. | SKWARA, Michał | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:26.98 | 171 | 41.83 | 45.15 | ||||
9. | SZCZEŚNIAK, Wiktor | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:28.84 | 160 | 44.05 | 44.79 | ||||
10. | NOJSZEWSKI, Kacper | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:29.18 | 159 | 43.42 | 45.76 | ||||
11. | TROJANEK, Ignacy | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:31.57 | 147 | 43.95 | 47.62 | ||||
12. | KAMIŃSKI, Witold | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:31.83 | 145 | 45.17 | 46.66 | ||||
13. | ZAGROBA, Ignacy | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:34.63 | 133 | 46.38 | 48.25 | ||||
14. | SWOSZOWSKI, Wiktor | 12 | UKS Żoliborz | 1:36.28 | 126 | 46.16 | 50.12 | ||||
15. | GRABISZEWSKI, Karol | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:36.51 | 125 | 47.08 | 49.43 | ||||
16. | NAPIERAJ, Jakub | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:39.71 | 113 | 47.18 | 52.53 | ||||
17. | BONDER, Dominik | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:43.95 | 100 | 50.62 | 53.33 | ||||
18. | MACHNACZ, Leon | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:45.34 | 96 | 50.72 | 54.62 | ||||
19. | PANASIUK, Wojciech | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:49.66 | 85 | 52.80 | 56.86 | ||||
20. | MACIOCH, Jakub | 12 | UKS Żoliborz | 1:54.10 | 75 | 55.51 | 58.59 | ||||
21. | SOCHACZEWSKI, Michał | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:55.66 | 72 | 54.35 | 1:01.31 | ||||
22. | CZARNY, Alan | 12 | UKS Żoliborz | 2:03.39 | 60 | 57.53 | 1:05.86 | ||||
23. | TARARAJ VEL TARARUJ, Bogusław | 12 | UKS Żoliborz | 2:06.88 | 55 | 1:02.38 | 1:04.50 | ||||
DYSKW. | MISHUSTSIN, Michał | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:27.26 | 41.37 | 45.89 | |||||
G4 - Pływak wykonał więcej niż jedno pociągnięcie ramieniem (lub obydwoma ramionami równocześnie) w pozycji na piersiach w trakcie wykonywania nawrotu. | |||||||||||
DYSKW. | KULIŃSKI, Franciszek | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:50.95 | 55.04 | 55.91 | |||||
O3 - Pływak podciągał się na linie torowej (dodatkowy ruch napędowy). | |||||||||||
DYSKW. | SUCHECKI, Adrian | 12 | UKS H2O Warszawa | 2:06.84 | 1:03.92 | 1:02.92 | |||||
G7 - Pływak znajdował się w pozycji na piersiach po opuszczaniu ściany nawrotowej. |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 04.10.2023 - 10:35 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ŁUGOWOJ, Michalina | 12 | MKS Piaseczno | 36.45 | 299 | |||
2. | ZYCH, Agata | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.38 | 277 | |||
3. | ŁUCZAK, Wiktoria | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 37.43 | 276 | |||
4. | NIEDZIŃSKA, Marika | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.44 | 276 | |||
5. | WITEK, Wiktoria | 12 | Buks | 37.74 | 269 | |||
6. | VERAKSA, Alisa | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 37.87 | 266 | |||
7. | CZAJKOWSKA, Patrycja | 12 | Buks | 39.18 | 240 | |||
8. | BYRKA, Laura | 12 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 39.78 | 230 | |||
9. | STUDZIŃSKA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.82 | 229 | |||
10. | KRAMARZ, Lena | 12 | UKS H2O Warszawa | 42.61 | 187 | |||
