VII PŁYWACKI FESTIWAL SPRINTERSKI WARSZAWIANKA 2023 Warszawa, 30.9.2023 |
Konkurencja 1 30.09.2023 - 10:00 | 4 x 50m zmienny | 58 lat i młodsi Wyniki |
REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO | 2:07.96 2:11.33 | UKS G8 Bielany MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | POL POL | Warszawa Warszawa | 07.10.2017 05.10.2019 |
Punkty: Rudolph Table 2023 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
42 lat i młodsi |
1. | MKS Piaseczno 1 | MKS Piaseczno | 2:28.07 |
LEPA, Zofia PIÓREK, Szymon | 14 12 | +0,71 +0,34 | 39.13 40.47 | SZPALA, Karol LEPA, Natalia | 12 12 | +0,46 | 35.27 33.20 |
2. | MUKS "TUREKin pływa" 1 | MUKS "TUREKin pływa" | 2:37.13 |
FĄFEREK, Filip KOZELAN, Julian | 13 11 | +0,33 | 37.18 | FĄFEREK, Julia BUDNER, Hanna | 15 14 | 35.23 |
3. | Uks Jagiellonia Swim 2 | Uks Jagiellonia Swim | 2:38.62 |
BOROWSKA, Natalia TUROWSKA, Izabela | 11 11 | +0,72 | 42.08 44.71 | ŻAK, Monika MIERZYŃSKA, Lena | 10 11 | +0,52 | 36.80 35.03 |
4. | UKS 307 Warszawa 1 | UKS 307 Warszawa | 2:40.41 |
RAWA, Zofia KUCHARSKA, Hanna | 13 13 | +0,66 +0,05 | 48.10 46.88 | PIWOWARSKI, Mikołaj DREGER, Maciej | 11 13 | +0,43 +0,59 | 30.63 34.80 |
5. | Buks 1 | Buks | 2:41.77 |
KOŁAKOWSKI, Bartosz CZAJKOWSKA, Patrycja | 13 12 | +0,62 +0,55 | 42.03 43.78 | KURPIEL, Tomasz JAREMEK, Magdalena | 13 12 | +0,30 | 40.58 35.38 |
6. | UKS 307 Warszawa 2 | UKS 307 Warszawa | 2:56.88 |
HUTKOWSKA, Marta JASKULSKA, Wiktoria | 12 13 | +0,66 +0,56 | 43.33 53.49 | BROŚ, Antoni GRABUŃ, Julian | 12 14 | +0,63 +0,22 | 40.22 39.84 |
43 - 58 lat |
1. | MUKP Warszawianka- Wodny Park 1 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 2:00.20 |
PIAŚCIŃSKA, Alicja PŁUCIENNIK, Filip | 07 08 | +0,74 +0,31 | 31.85 31.98 | BORTLISZ, Gabriela BIEŃCZYK, Krzysztof | 10 09 | +0,48 | 30.09 26.28 |
2. | UKS Fala Nieporęt 1 | UKS Fala Nieporęt | 2:06.40 |
PITUS, Michał SZATURSKA, Emilia | 08 09 | +0,59 +0,21 | 31.60 36.21 | PIKOŃ, Julia POL, Witold | 09 08 | +0,34 | 31.52 27.07 |
3. | UKS 307 Warszawa 3 | UKS 307 Warszawa | 2:06.80 |
PIWOWARSKI, Michał SOBCZAK, Małgorzata | 09 10 | +0,69 +0,56 | 31.01 36.99 | SOBCZAK, Mateusz SADOWSKA, Zofia | 10 10 | +0,27 | 29.61 29.19 |
4. | MUKP Warszawianka- Wodny Park 2 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 2:09.12 |
CIBOROWSKA, Anna VYSATA, Zuzanna | 10 07 | +0,79 +0,14 | 37.45 36.11 | BOCHEŃSKI, Tomasz KOWALCZYK, Teofil | 08 09 | +0,35 +0,56 | 28.04 27.52 |
5. | UKS "V" Łomianki 3 | UKS "V" Łomianki | 2:10.59 |
GRZYBCZYK, Maja JABŁOŃSKA, Julia | 09 10 | +0,63 +0,53 | 37.74 40.18 | WÓJCIAK, Oliwier MACKIEWICZ, Piotr | 07 08 | -0,02 +0,39 | 25.69 26.98 |
6. | UKS "V" Łomianki 2 | UKS "V" Łomianki | 2:11.35 |
WOŁYŃSKI, Franciszek LEWIŃSKI, Kamil | 09 07 | +0,64 | 33.27 32.56 | PIERŚCIENIAK, Antonina FRANASZCZAK, Zofia | 11 10 | +0,62 | 33.58 31.94 |
7. | SKP Delfin Kozienice 1 | SKP Delfin Kozienice | 2:14.68 |
WASIŁEK, Maja BIENIEK, Michał | 12 09 | +0,75 | 39.74 35.36 | BALCERZAK, Barbara SMYKIEWICZ, Mateusz | 10 09 | +0,44 | 31.33 28.25 |
8. | UKS Żoliborz 1 | UKS Żoliborz | 2:15.17 |
MROZIŃSKI, Kazimierz KOZERSKA, Weronika | 10 09 | +0,59 +0,44 | 32.23 40.41 | BIAŁEK, Kacper BERNAT, Natalia | 09 10 | +0,43 | 32.53 30.00 |
9. | UKS 307 Warszawa 4 | UKS 307 Warszawa | 2:18.19 |
UGORSKI, Hubert SKAWIŃSKI, Aleksander | 10 10 | +0,66 | 31.84 38.10 | CIEŚLIKOWSKA, Hanna KRAJEWSKA, Maja | 11 10 | +0,53 +0,28 | 36.18 32.07 |
10. | MUKP Warszawianka- Wodny Park 3 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 2:18.70 |
TSOKH, Milena KOKODYNSKYI, Denys | 11 09 | +0,74 +0,36 | 39.90 35.79 | GERASIMOVA, Nicole WIERCIŃSKI, Jakub | 10 09 | +0,41 | 33.80 29.21 |
11. | UKS "V" Łomianki 1 | UKS "V" Łomianki | 2:20.47 |
MATUSZEWSKA, Alicja KOLWAS, Adam | 11 09 | +0,73 | 39.32 37.76 | GÓRA, Gabriel KIEŁKIEWICZ, Małgorzata | 10 08 | +0,51 | 31.18 32.21 |
12. | MUKP Warszawianka- Wodny Park 4 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 2:20.74 |
WOŹNIAK, Szymon HANDZLIK, Aleksandra | 10 10 | +0,65 | 37.31 39.30 | BIESIADA, Antoni ZYDROŃ, Wiktoria | 10 10 | +0,17 +0,61 | 32.90 31.23 |
13. | UKS Żoliborz 2 | UKS Żoliborz | 2:26.73 |
PŁOSKONKA, Liliana CZAJKOWSKA, Maya | 10 11 | +0,65 +0,52 | 38.79 41.41 | SOBCZAK, Iwo DUK, Julian | 10 10 | +0,51 +0,34 | 36.99 29.54 |
14. | UKS H2O Warszawa 1 | UKS H2O Warszawa | 2:31.86 |
WRÓBEL, Franciszek SZPAKIEWICZ, Bianka | 10 10 | +0,67 +0,30 | 42.92 37.95 | AUSIANNIKAVA, Ulyana MACKIEWICZ, Michał | 09 10 | +0,35 +0,77 | 38.04 32.95 |
15. | Uks Jagiellonia Swim 1 | Uks Jagiellonia Swim | 2:32.41 |
KRASOWSKA, Maja ŚWIŁŁO, Aleksander | 11 11 | +0,89 | 36.53 55.59 | NIKICIUK, Adam SULKOWSKA, Hanna | 10 11 | +0,56 | 29.07 31.22 |
16. | MKS Juvenia Białystok 1 | MKS Juvenia Białystok | 2:41.36 |
PIETRASZEWICZ, Roksana SZKIŁĄDŹ, Kornelia | 10 13 | +0,71 +0,25 | 42.01 47.92 | KUPISZEK, Antoni BOGDANOWICZ, Dawid | 10 14 | +0,36 | 33.51 37.92 |
17. | Uks Jagiellonia Swim 3 | Uks Jagiellonia Swim | 2:51.42 |
GŁĘBOCKA, Elena CHOROMAŃSKA, Blanka | 12 12 | +0,76 | 43.00 49.80 | WILUK, Szymon TUROWSKI, Rafał | 12 12 | +0,50 | 44.31 34.31 |
18. | MKS Juvenia Białystok 2 | MKS Juvenia Białystok | 2:56.16 |
LENKIEWICZ, Liliana KOMOSIŃSKA, Pola | 13 13 | +0,79 | 1:08.24 31.74 | LIAUCHUK, Kamila STEFANOWICZ, Kacper | 08 13 | +0,46 | 32.61 43.57 |
19. | MUKP Warszawianka- Wodny Park 5 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 3:09.73 |
KAMASZYN, Matylda GROCHOWSKA, Julia | 12 11 | +0,96 | 53.60 51.48 | SOBCZYŃSKI, Szymon FRANKOWSKI, Iwo | 11 11 | 47.25 37.40 |
20. | Uks Jagiellonia Swim 5 | Uks Jagiellonia Swim | 3:12.89 |
JURASZ, Ignacy ZALEWSKA, Amelia | 12 12 | +0,71 +0,55 | 45.91 | GAJDA, Tomasz MATOSZKO, Mila | 12 13 |
DYSKW. | UKS | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:05.44 | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
TYMIŃSKA, Natalia MAZUREK, Szymon | 08 08 | 33.33 30.36 | KULIK, Nadia SIEMASZKO, Leon | 09 10 | +0,54 | 32.75 29.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 30.09.2023 - 10:11 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 9 - 16 lat Wyniki |
REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 14 REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 13 REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 12 REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 11 REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 10 REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 9 | 29.15 29.02 29.90 32.18 36.01 41.23 | BIERNACKA, Lena MAREK, Amelia WYSOCKA, Amelia KRÓL, Gabriela LECIEJEWSKA, Ewa SOBÓTKA, Oliwia | POL POL POL POL POL POL | Warszawa WARSZAWA Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa | 02.10.2021 06.10.2018 05.10.2019 07.10.2017 02.10.2021 05.10.2019 |
Punkty: Rudolph Table 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | LEPA, Zofia | 14 | MKS Piaseczno | 38.69 | 14,2 | ||||
Rekord Festiwalu Sprinterskiego | |||||||||
2. | GRANOSZEWSKA, Maja | 14 | MPKS Orka w Ciechanowie | 44.03 | 4,4 | ||||
3. | RESZKA, Zuzanna | 14 | LKS ,,Opocznianka'' | 44.33 | 3,9 | ||||
4. | BUDNER, Hanna | 14 | MUKS "TUREKin pływa" | 44.51 | 3,6 | ||||
5. | PARTYKA, Aleksandra | 14 | LKS ,,Opocznianka'' | 44.61 | 3,4 | ||||
6. | NIEDBAŁKA, Julia | 14 | UKS Victoria Kozy | 47.15 | |||||
7. | KANIEWSKA, Zofia | 14 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 49.03 | |||||
8. | PROCEK, Nela | 14 | MKS Piaseczno | 53.28 | |||||
9. | SARWER, Maya | 14 | UKS 307 Warszawa | 53.72 | |||||
10. | KUŹMICZ, Aleksandra | 14 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 53.88 | |||||
11. | GÓRECKA, Emilia | 14 | Buks | 55.67 | |||||
12. | MAJCHER, Nadia | 14 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:00.18 |
10 lat |
1. | SOWIŃSKA, Julia | 13 | SKP Delfin Kozienice | 40.82 | 2,1 | |||
2. | ZALEGA, Lena | 13 | LKS ,,Opocznianka'' | 40.99 | 1,8 | |||
3. | ONEILL, Cecilia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 42.55 | ||||
4. | MALIK, Ewa | 13 | UKS Swim Team Wilanów | 43.30 | ||||
5. | KACZMAREK, Marcelina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 44.57 | ||||
6. | STASZEWSKA, Natasza | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 44.81 | ||||
7. | WITUŃ, Natasza | 13 | Buks | 45.27 | ||||
8. | DZIEDZIC, Pola | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 45.31 | ||||
9. | FORTUNIAK, Amelia | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.59 | ||||
10. | RZECZKOWSKA, Alicja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.26 | ||||
11. | POPECKA, Maja | 13 | LKS ,,Opocznianka'' | 46.56 | ||||
12. | SAWCZUK, Janina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 46.98 | ||||
13. | ŻUK, Patrycja | 13 | MKS Piaseczno | 47.00 | ||||
14. | PISKA, Martyna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.35 | ||||
15. | MATOSZKO, Mila | 13 | Uks Jagiellonia Swim | 49.65 | ||||
16. | WAWER, Rozalia | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 52.99 | ||||
17. | ŁUSZKIEWICZ, Lena | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:04.11 |
11 lat |
1. | FIGIELSKA, Hanna | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.34 | 7,9 | ||||
2. | KOWALSKA, Dominika | 12 | LKS ,,Opocznianka'' | 36.72 | 5,0 | ||||
3. | GODLEWSKA, Agata | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.27 | 3,8 | ||||
4. | RZEMIENIEWSKA, Aurelia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.38 | 3,5 | ||||
5. | NIEDZIŃSKA, Marika | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.44 | 3,4 | ||||
6. | RYMARCZUK, Alicja | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.16 | 1,8 | ||||
7. | WOŹNIAK, Maja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.57 | |||||
8. | CZAJKOWSKA, Patrycja | 12 | Buks | 39.05 | |||||
9. | NESTERUK, Maja | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.58 | |||||
10. | SIDOR, Antonina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 39.61 | |||||
11. | JÓŹWIAK, Nela | 12 | LKS ,,Opocznianka'' | 39.66 | |||||
12. | LITWINIUK, Julia | 12 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 39.85 | |||||
13. | LEWANDOWSKA, Julia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 42.41 | |||||
14. | SAŁACIŃSKA, Urszula | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 42.72 | |||||
15. | SAWICKA, Laura | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 43.14 | |||||
16. | STAŚKIEWICZ, Gabriela | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 43.48 | |||||
17. | GŁĘBOCKA, Elena | 12 | Uks Jagiellonia Swim | 44.28 | |||||
18. | PATOKA, Zofia | 12 | UKS 307 Warszawa | 44.38 | |||||
19. | PEŁSZYŃSKA, Weronika | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.73 | |||||
20. | SADECKA, Hanna | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 44.97 | |||||
21. | NIEZBECKA, Aleksandra | 12 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 45.90 | |||||
JASIŃSKA, Aleksandra | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 45.90 | ||||||
23. | KORCZAK, Julia | 12 | Buks | 46.53 | |||||
24. | WOJCIECHOWSKA, Hanna | 12 | MKS Piaseczno | 47.09 | |||||
25. | GRZELAK, Natalia | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 47.66 | |||||
26. | OLSZEWSKA, Maja | 12 | Uks Jagiellonia Swim | 49.59 | |||||
27. | SAWICKA, Marcelina | 12 | Uks Jagiellonia Swim | 51.13 | |||||
28. | WIGDA, Kinga | 12 | Uks Jagiellonia Swim | 51.89 | |||||
29. | RÓŁKOWSKA, Kornelia | 12 | Uks Jagiellonia Swim | 52.19 | |||||
30. | MATOWICKA, Anita | 12 | Uks Jagiellonia Swim | 53.99 | |||||
31. | CIEŚLAK, Aleksandra | 12 | MKP ,,Warszawianka'' | 54.40 | |||||
32. | SKUTNIK, Zuzanna | 12 | Uks Jagiellonia Swim | 1:01.61 | |||||
33. | ZALEWSKA, Amelia | 12 | Uks Jagiellonia Swim | 1:04.87 | |||||
DYSKW. | KALINOWSKA, Kamila | 12 | Uks Jagiellonia Swim | ||||||
M4 - Pływak wykonał nierównoczesne ruchy ramion. | |||||||||
DYSKW. | KRAMARZ, Lena | 12 | UKS H2O Warszawa | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
12 lat |
1. | BOGUCKA, Maria | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.26 | 11,6 | |||
2. | ŁYSIUK, Lidia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.37 | 11,4 | |||
3. | KOKOSZKA, Paulina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.31 | 9,2 | |||
4. | ŁYSIUK, Karina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.47 | 8,9 | |||
5. | PIERŚCIENIAK, Antonina | 11 | UKS "V" Łomianki | 33.67 | 8,4 | |||
6. | ZIELINSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 33.71 | 8,3 | |||
7. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.30 | 4,7 | |||
8. | WIĘCEK, Alicja | 11 | UKS WAWER Warszawa | 35.57 | 4,1 | |||
9. | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.68 | 3,9 | |||
10. | SULKOWSKA, Hanna | 11 | Uks Jagiellonia Swim | 35.77 | 3,7 | |||
11. | SOBIECH, Maria | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.10 | 2,9 | |||
12. | WOJDAK, Emilia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.24 | 2,6 | |||
13. | KLIMKIEWICZ, Julia | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 36.67 | 1,6 | |||
14. | CIEŚLIKOWSKA, Hanna | 11 | UKS 307 Warszawa | 36.72 | 1,5 | |||
15. | PACYK, Alexandra | 11 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 37.20 | ||||
16. | SZCZEŚNIEWSKA, Maja | 11 | UKS GOS Raszyn | 37.23 | ||||
17. | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.25 | ||||
18. | DANISZEWSKA, Aleksandra | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 37.56 | ||||
IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.56 | |||||
20. | KRASOWSKA, Maja | 11 | Uks Jagiellonia Swim | 37.74 | ||||
21. | RIZZO, Eva | 11 | UKS "V" Łomianki | 38.19 | ||||
22. | KURPIEL, Maja | 11 | Buks | 38.39 | ||||
23. | BUDZISZEWSKA, Nelly | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.51 | ||||
24. | ABRAMCZYK, Zuzanna | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 38.59 | ||||
25. | KUĆ, Julia | 11 | Uks Jagiellonia Swim | 39.09 | ||||
26. | MANUEL, Tamara | 11 | UKS "V" Łomianki | 39.72 | ||||
27. | KRAJEWSKA, Julia | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 39.94 | ||||
28. | KURZYP, Lena | 11 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 39.97 | ||||
29. | SZERSZEŃ-NIEWĘGŁOWSKA, Zofia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 40.16 | ||||
30. | TSOKH, Milena | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 40.47 | ||||
31. | MATUSZEWSKA, Alicja | 11 | UKS "V" Łomianki | 40.85 | ||||
32. | KRESPI, Karla | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 40.89 | ||||
33. | WNOROWSKA, Kamila | 11 | Uks Jagiellonia Swim | 40.96 | ||||
34. | ZEMAN, Antonina | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 41.06 | ||||
35. | STANIK, Nina | 11 | LKS ,,Opocznianka'' | 41.12 | ||||
GRZONEK, Helena | 11 | UKS WAWER Warszawa | 41.12 | |||||
37. | MASTALEREK, Malwina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 41.15 | ||||
38. | KLIBER, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.16 | ||||
39. | MIERZYŃSKA, Lena | 11 | Uks Jagiellonia Swim | 41.57 | ||||
40. | BOROWSKA, Natalia | 11 | Uks Jagiellonia Swim | 41.93 | ||||
41. | WITTBRODT, Alicja | 11 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 42.01 | ||||
42. | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 42.42 | ||||
43. | GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.46 | ||||
44. | TUROWSKA, Izabela | 11 | Uks Jagiellonia Swim | 45.55 | ||||
45. | ANTONIEWICZ, Lena | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 49.91 | ||||
46. | STRYJEK, Sonia | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 56.26 |
13 lat |
1. | KOWALSKA-FRĄCZYK, Zofia | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.00 | 14,2 | |||
2. | BORTLISZ, Gabriela | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 30.52 | 13,0 | |||
3. | LEŚNIEWSKA, Barbara | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.61 | 12,8 | |||
4. | BALCERZAK, Barbara | 10 | SKP Delfin Kozienice | 30.72 | 12,6 | |||
5. | STANISŁAWIUK, Maja | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.41 | 10,9 | |||
6. | PIETUCH, Antonina | 10 | UKS Delfin Legionowo | 31.79 | 10,0 | |||
7. | SOBÓTKA, Oliwia | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.06 | 9,4 | |||
8. | NIZIO, Kamila | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.08 | 9,4 | |||
9. | HORBATY, Antonina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.19 | 9,1 | |||
10. | GOŁUB, Karolina | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.23 | 9,0 | |||
11. | POLSAKOVA, Nina | 10 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 32.61 | 8,1 | |||
12. | RACHWALIK, Wiktoria | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.63 | 8,1 | |||
13. | KACAŁA, Lena | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.84 | 7,6 | |||
14. | STANISZEWSKA, Maja | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.23 | 6,7 | |||
15. | NIEDZIŃSKA, Bianka | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.29 | 6,5 | |||
16. | SADOWSKA, Zofia | 10 | UKS 307 Warszawa | 33.65 | 5,7 | |||
17. | GAJEWSKA, Karolina | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.92 | 5,0 | |||
18. | GERASIMOVA, Nicole | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 34.02 | 4,8 | |||
19. | ŻERNICKA, Lena | 10 | UKS GOS Raszyn | 34.80 | 3,0 | |||
20. | ZWOLIŃSKA, Krystyna | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 34.98 | 2,6 | |||
21. | MARCINIAK, Natalia | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.13 | 2,2 | |||
22. | TRAUTZEL, Matylda | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.39 | ||||
23. | STEFAŃCZYK, Zofia | 10 | UKS GOS Raszyn | 36.51 | ||||
BOŁDAK, Natasza | 10 | UKS Ostrobramska | 36.51 | |||||
25. | ŻAK, Monika | 10 | Uks Jagiellonia Swim | 37.43 | ||||
26. | ZYDROŃ, Wiktoria | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 37.76 | ||||
27. | FEDOROWICZ, Łucja | 10 | UKS GOS Raszyn | 38.15 | ||||
28. | SZUSTAK, Lena | 10 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 38.51 | ||||
29. | CIBOROWSKA, Anna | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 38.65 | ||||
30. | STANISZEWSKA, Patrycja | 10 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 38.95 | ||||
31. | GLINKA, Lena | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 39.96 | ||||
32. | MAŁKIEWICZ, Martyna | 10 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 40.18 | ||||
33. | FRANASZCZAK, Zofia | 10 | UKS "V" Łomianki | 40.90 | ||||
34. | MAZURKIEWICZ, Michalina | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 41.52 | ||||
35. | JABŁOŃSKA, Julia | 10 | UKS "V" Łomianki | 41.54 | ||||
36. | CIEŚLAK, Helena | 10 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 44.71 | ||||
37. | PIETRASZEWICZ, Roksana | 10 | MKS Juvenia Białystok | 46.08 |
14 lat |
1. | LEWANDOWSKA, Ada | 09 | Champion Tomaszów Maz. | 30.37 | 12,3 | |||
2. | MILANCEJ, Elżbieta | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.84 | 11,2 | |||
3. | ROMANOWSKA, Aleksandra | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.88 | 11,1 | |||
4. | KULIK, Nadia | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.51 | 9,6 | |||
5. | HUTKOWSKA, Nadia | 09 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.19 | 8,0 | |||
6. | SZATURSKA, Emilia | 09 | UKS Fala Nieporęt | 32.23 | 7,9 | |||
7. | PIKOŃ, Julia | 09 | UKS Fala Nieporęt | 32.43 | 7,4 | |||
8. | ŻUREK, Zofia | 09 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 33.89 | 4,0 | |||
9. | MELKA, Maria | 09 | LKS ,,Opocznianka'' | 34.67 | 2,1 | |||
10. | MARKOWSKA, Nicola | 09 | MKS Juvenia Białystok | 35.89 | ||||
11. | GRZYBCZYK, Maja | 09 | UKS "V" Łomianki | 35.97 | ||||
12. | AUSIANNIKAVA, Ulyana | 09 | UKS H2O Warszawa | 38.44 | ||||
13. | LARYŚ, Monika | 09 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 41.96 | ||||
14. | ŚWIŁŁO, Eliza | 09 | Uks Jagiellonia Swim | 46.47 |
15 - 16 lat |
1. | BONECKA, Anna | 07 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 28.82 | 13,5 | |||
2. | ŚCIBIOREK, Dominika | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.02 | 10,5 | |||
3. | MURAS, Nina | 07 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 30.50 | 9,4 | |||
4. | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 31.25 | 7,5 | |||
5. | MICHALUK, Wiktoria | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.35 | 8,1 | |||
6. | BIEDRZYCKA, Blanka | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.75 | 7,1 | |||
7. | BALAS, Maria | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.95 | 6,6 | |||
8. | RODZIK, Zuzanna | 07 | UKP ,,TORPEDA'' Oleśnica | 32.01 | 5,6 | |||
9. | PIAŚCIŃSKA, Alicja | 07 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 32.11 | 5,4 | |||
10. | TOMKIEL, Anna | 07 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 32.68 | 4,0 | |||
11. | LIAUCHUK, Kamila | 08 | MKS Juvenia Białystok | 33.03 | 4,0 | |||
12. | SKORYKOW, Lena | 08 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 33.39 | 3,1 | |||
13. | ORNOWSKA, Zuzanna | 08 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.82 | 2,1 | |||
14. | SURMACZYŃSKA, Julia | 07 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 34.21 | ||||
15. | DREGER, Gabriela | 07 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 34.31 | ||||
16. | VYSATA, Zuzanna | 07 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 35.21 | ||||
17. | NYK, Marianna | 08 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 35.51 | ||||
18. | TYMIŃSKA, Natalia | 08 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.98 | ||||
19. | CHODYRA, Natalia | 08 | UKS GOS Raszyn | 37.59 | ||||
20. | KRAWCZYK, Amelia | 08 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 38.19 | ||||
21. | KIEŁKIEWICZ, Małgorzata | 08 | UKS "V" Łomianki | 39.70 | ||||
22. | APOSTOLOU, Antonia | 08 | UKS Swim Team Wilanów | 39.76 |
PK | TUPALSKA, Oliwia | 05 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.35 | 9,2 | |||
PK | PASIEROWSKA, Wiktoria | 05 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.74 | 8,2 | |||
PK | STRZĄDAŁA, Karolina | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.93 | 6,1 | |||
PK | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.04 | 5,1 | |||
PK | PODPORA, Marta | 06 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.13 | 2,4 | |||
