| 1 | | SADOWNICZYK Aleksandra | 14 | UKS NAWA Skierniewice | 17.15 | |
| 2 | | GRANOSZEWSKA Maja | 14 | Mpks Orka Ciechanów | 18.16 | |
| 3 | | GÓRECKA Emilia | 14 | Buks | 18.62 | |
| 4 | | TOMCZAK Łucja | 14 | UKS Piatka Ostrołęka | 18.99 | |
| 5 | | PODGÓRSKA-GRIERSON Liliana | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | 20.31 | |
| 6 | | RYCAK Marysia | 15 | UKS Piatka Ostrołęka | 20.58 | |
| 7 | | PUCIŁOWSKA Martyna | 14 | UKS NAWA Skierniewice | 21.30 | |
| 8 | | CHOLEWA Alicja | 14 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 21.62 | |
| 9 | | STOPCZYŃSKA Lilianna | 14 | Mpks Orka Ciechanów | 21.63 | |
| 10 | | KAWCZYŃSKA Zofia | 14 | UKS NAWA Skierniewice | 21.70 | |
| 11 | | WADECKA Amelia | 14 | Buks | 21.83 | |
| 12 | | BETLIŃSKA Nikola | 15 | KP Płetwal Mława | 22.32 | |
| 13 | | KRAUZE Oliwia | 14 | UKP "Ósemka" Legionowo | 22.49 | |
| 14 | | DŁUGOSZEWSKA Olga | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 23.38 | |
| 15 | | ZGLINICKA Zuzanna | 15 | Klub Pływacki NEMO Lipno | 23.53 | |
| 16 | | ZAWADZKA Zofia | 15 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 23.54 | |
| 17 | | RAJCZYK Julia | 16 | UKS ORKA Częstochowa | 23.60 | |
| 18 | | WÓJCIK Iga | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | 24.24 | |
| 19 | | PIĄTKOWSKA Dominika | 14 | UKS NAWA Skierniewice | 25.77 | |
| 20 | | GONTAREK Liliana | 16 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 25.94 | |
| 21 | | BUTLEWSKA Zuzanna | 15 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 26.13 | |
| 22 | | OLSZAK Weronika | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 26.17 | |
| 23 | | WOJTUSIK Oliwia | 15 | Mpks Orka Ciechanów | 26.29 | |
| 24 | | BOROWSKA Lena | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | 26.31 | |
| 25 | | SOKÓŁ Aleksandra | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | 26.35 | |
| 26 | | HAJDACKA Aleksandra | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | 26.79 | |
| 27 | | MALINOWSKA Alicja | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | 27.31 | |
| 28 | | BORECKA Aleksandra | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | 27.34 | |
| 29 | | ŁAZARSKA Natalia | 15 | Mpks Orka Ciechanów | 27.69 | |
| 30 | | PUCZYŃSKA Ewelina | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | 27.84 | |
| 31 | | JADACKA Gabriela | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | 28.17 | |
| 32 | | SZYMAŃCZYK Alicja | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 28.22 | |
| 33 | | GRZYWACZEWSKA Nel | 15 | KP Płetwal Mława | 28.61 | |
| 34 | | ŻUKOWSKA Apolonia | 14 | Mpks Orka Ciechanów | 28.62 | |
| 35 | | RENIEWICZ Kalina | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | 28.86 | |
| 36 | | LASOCKA Helena | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 29.18 | |
| 37 | | SALWA Amelia | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 29.66 | |
| 38 | | BEDNAREK Amelia | 15 | UKS NAWA Skierniewice | 30.07 | |
| 39 | | DYMERSKA Anielka | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 30.77 | |
| 40 | | DYBICZ Nadia | 15 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 31.41 | |
| 41 | | DZIEDZIC Eliza | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | 33.00 | |
| 42 | | GODLEWSKA Karolina | 16 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 33.31 | |
| 43 | | JAGIELSKA Hanna | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | 35.33 | |
| 44 | | PASIECKA Hanna | 17 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 35.94 | |
| 45 | | TRANCZEWSKA Liliana | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | 36.60 | |
| 46 | | MIKOŁAJCZAK Iga | 17 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 39.72 | |
| 47 | | BŁASZKIEWICZ Helena | 17 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 39.94 | |
| 48 | | KREJPOWICZ Apolonia | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 40.61 | |
| 49 | | LAZUREK Hanna | 16 | Uks Delfin Legionowo | NT | |
| 50 | | MESKAUSKAITE Saule | 14 | PA Banga | NT | |
| 51 | | SŁUPCZEWSKA Antonina | 16 | Klub Pływacki NEMO Lipno | NT | |
| 52 | | TOMCZYK Pola | 15 | Klub Pływacki NEMO Lipno | NT | |
| 53 | | WENDERLICH Liliana | 15 | Klub Pływacki NEMO Lipno | NT | |
| 54 | | KRASZEWSKA Nikola | 15 | KP Raw-Swim | NT | |
| 55 | | GRZYB Szymon | 15 | KP Raw-Swim | NT | |
| 56 | | AUGUSTOWSKA Michalina | 15 | KP Raw-Swim | NT | |
| 57 | | PIETRZYK Alicja | 15 | KP Raw-Swim | NT | |
| 58 | | BRULIŃSKA Anna | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |
| 59 | | PSZCZÓŁKOWSKA Maria | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |
| 60 | | ĆWIEK Alicja | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |
| 61 | | RUSZCZYŃSKA Kornelia | 16 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |
| 62 | | FRANKOWSKA Nina | 15 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |
| 63 | | ZEMBRZUSKA Lena | 15 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |
| 64 | | KOWALSKA Iga | 15 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |
| 65 | | AMBROCHOWICZ Zofia | 14 | KP Płetwal Mława | NT | |
| 66 | | KONUPEK Zosia | 15 | KP Płetwal Mława | NT | |
| 67 | | LIPIŃSKA Michalina | 14 | KP Płetwal Mława | NT | |
| 68 | | BOGDAŃSKA Jagoda | 16 | KP Płetwal Mława | NT | |
| 69 | | GRZYWNA Zuzia | 15 | KP Płetwal Mława | NT | |
| 70 | | MASIAK Pola | 15 | KP Płetwal Mława | NT | |
| 71 | | MÓL Pola | 16 | KP Płetwal Mława | NT | |
| 72 | | SIKORSKA Zoja | 15 | KP Płetwal Mława | NT | |
| 73 | | ZAKRZEWSKA Tosia | 16 | KP Płetwal Mława | NT | |
| 74 | | STACHÓW Kalina | 15 | KP Płetwal Mława | NT | |
| 75 | | KATNER-PĘKUL Liwia | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | NT | |
| 76 | | MISIEWICZ Anna | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | NT | |
| 77 | | STANKUNAITE Meda | 15 | PA Banga | NT | |
| 78 | | BRZOZOWSKA Blanka | 17 | Fundacja Akademia Pływania H2O | NT | |
| 79 | | DAWIDEK Amelia | 16 | Fundacja Akademia Pływania H2O | NT | |
| 80 | | JAWORSKA Michalina | 16 | Fundacja Akademia Pływania H2O | NT | |
| 81 | | PISARSKA Tola | 16 | Fundacja Akademia Pływania H2O | NT | |
| 82 | | ZABIELSKA Zofia | 17 | Fundacja Akademia Pływania H2O | NT | |
| 83 | | WIECZOREK Aleksandra | 14 | KP Raw-Swim | NT | |
| 84 | | NOWAKOWSKA Zuzanna | 14 | UKS Żabianka Gdańsk | NT | |
| 85 | | ZAWIERUCHA Agata | 14 | UKS Żabianka Gdańsk | NT | |
| 86 | | KLIMOWICZ Aleksandra | 14 | UKS Żabianka Gdańsk | NT | |
| 87 | | NARLOCH Liliana | 15 | UKS Żabianka Gdańsk | NT | |
| 88 | | GRZYMAŁA Alicja | 15 | UKS Żabianka Gdańsk | NT | |
| 1 | | ŁOZIŃSKI Marcel | 14 | UKS Piatka Ostrołęka | 16.95 | |
| 2 | | BARTOSIAK Jakub | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | 17.99 | |
| 3 | | TATAREK Antoni | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 18.78 | |
| 4 | | KOWALSKI Felix | 14 | Mpks Orka Ciechanów | 19.31 | |
| 5 | | ZIELIŃSKI Oskar | 14 | Mpks Orka Ciechanów | 19.77 | |
| 6 | | GARBACZ Aleksander | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | 20.77 | |
| 7 | | MICHNIEWICZ Wojciech | 14 | Mpks Orka Ciechanów | 20.85 | |
| 8 | | OLEKSIAK Aleksander | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | 21.05 | |
| 9 | | KOMORSKI Alan | 14 | Mpks Orka Ciechanów | 21.13 | |
| 10 | | CZYŻAK Michał | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | 21.29 | |
| 11 | | GNIADY Igor | 14 | KP Płetwal Mława | 22.19 | |
| 12 | | KALINOWSKI Aleksander | 15 | UKS Piatka Ostrołęka | 22.40 | |
| 13 | | WRZOSEK Julian | 14 | Mpks Orka Ciechanów | 22.46 | |
| 14 | | PĄSIEK Adam | 14 | UKS NAWA Skierniewice | 22.89 | |
| 15 | | BIELECKI Adam | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | 22.97 | |
| 16 | | KRASKA Maciej | 15 | KP Płetwal Mława | 23.99 | |
| 17 | | ADAMCZYK Stanisław | 14 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 24.18 | |
| 18 | | DĘBSKI Oskar | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 24.37 | |
| 19 | | MALISZEWSKI Jakub | 15 | Mpks Orka Ciechanów | 24.58 | |
| 20 | | GRODZKI Wiktor | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | 24.71 | |
| 21 | | ZEMBRZUSKI Bartosz | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | 25.44 | |
| 22 | | SPECJALSKI Janek | 17 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 25.61 | |
| 23 | | ZRĄBKOWSKI Oliwier | 14 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 25.87 | |
| 24 | | FIGAT-GOMEZ Daniel | 15 | UKS NAWA Skierniewice | 25.94 | |
| 25 | | BUŹNIAK Alan | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | 26.08 | |
| 26 | | WASILUK Jan | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | 26.30 | |
| 27 | | PTAK Aleksander | 16 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 26.31 | |
| 28 | | ŻYCHOWICZ Adam | 16 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 26.32 | |
| 29 | | JEŻ Antoni | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | 26.52 | |
| 30 | | ELWARD Conrad | 15 | Klub Pływacki Ciechanów | 27.26 | |
| 31 | | SZAJGICKI Leon | 15 | Klub Pływacki NEMO Lipno | 27.91 | |
| 32 | | ROJEWSKI Igor | 16 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 28.05 | |
| 33 | | DECYK Juliusz | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | 28.81 | |
| 34 | | FRANKOWSKI Piotr | 14 | Mpks Orka Ciechanów | 28.83 | |
| 35 | | BLUSZKO Aleksander | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | 29.87 | |
| 36 | | JARCZEWSKI Jan | 15 | Mpks Orka Ciechanów | 30.46 | |
| 37 | | OSIK Michał | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | 30.55 | |
| 38 | | FRANKIEWICZ Adam | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 30.99 | |
| 39 | | NOWICKI Miłosz | 17 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 31.34 | |
| 40 | | WOJTERSKI Stanisław | 17 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 32.76 | |
| 41 | | WÓJCIK Michał | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | 33.84 | |
| 42 | | BUTLEWSKI Antoni | 16 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 34.19 | |
| 43 | | KWIATKOWSKI Bruno | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | 34.76 | |
| 44 | | KUREK Jakub | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | 35.27 | |
| 45 | | WÓJCIK Karol | 17 | Mpks Orka Ciechanów | 35.67 | |
| 46 | | ZABIELSKI Nikodem | 18 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 35.82 | |
| 47 | | KANIGOWSKI Tomasz | 15 | Klub Pływacki Ciechanów | 36.85 | |
| 48 | | GRAMZA Franciszek | 17 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 37.34 | |
| 49 | | SIEGEDA Filip | 15 | Klub Pływacki Ciechanów | 38.01 | |
| 50 | | OSMAŁEK Antoni | 17 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 40.44 | |
| 51 | | BOREK Franciszek | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | 42.54 | |
| 52 | | KOŁAKOWSKI Piotr | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | 44.39 | |
| 53 | | NIZEVICIUS Lukas | 14 | PA Banga | NT | |
| 54 | | SIAULIUNAS Julius | 15 | PA Banga | NT | |
| 55 | | BIESIADA Stefan | 14 | MKP Warszawianka | NT | |
| 56 | | ŁEBKOWSKI Antoni | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |
| 57 | | JASKULSKI Szymon | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |
| 58 | | KRUPIŃSKI Mikołaj | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |
| 59 | | GŁASZCZKA Stanisław | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | NT | |
| 60 | | BUŁKIN Dominik | 14 | Mks Świt Nowy Dwór Mazowiecki | NT | |
| 61 | | KACPRZAK Wojciech | 15 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |
| 62 | | BIEGAJŁO Franciszek | 16 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |
| 63 | | SZCZEPAŃSKI Mateusz | 17 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |
| 64 | | ZIELIŃSKI Patryk | 17 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |
| 65 | | MACFAŁDA Adam | 14 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |
| 66 | | WYSOCKI Filip | 16 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |
| 67 | | KURZĘCKI Jakub | 17 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |
| 68 | | RYCZKOWSKI Karol | 14 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |
| 69 | | ŁĄCZYŃSKI Jan | 14 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |
| 70 | | WRÓBLEWSKI Karol | 14 | Mpks Orka Ciechanów | NT | |
| 71 | | KWIATKOWSKI Ksawery | 14 | KP Płetwal Mława | NT | |
| 72 | | PRZENNY Ignacy | 14 | KP Płetwal Mława | NT | |
| 73 | | MENDELKA Andrzej | 15 | KP Płetwal Mława | NT | |
| 74 | | STOJEK Nataniel | 14 | KP Płetwal Mława | NT | |
| 75 | | SOBOTKA Michał | 14 | KP Płetwal Mława | NT | |
| 76 | | GROSZYK Maksymilian | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | NT | |
| 77 | | WOŹNICA Nikodem | 15 | Uks "Polonez" Wyszków | NT | |
| 78 | | SALWIN Kuba | 14 | Uks "Polonez" Wyszków | NT | |
| 79 | | CZARNIAK Marcel | 17 | Fundacja Akademia Pływania H2O | NT | |
| 80 | | GRZYWACZEWSKI Tymoteusz | 15 | KP Płetwal Mława | NT | |
| 81 | | SKRZYŃSKI Leon | 14 | MKP Warszawianka | NT | |
| 82 | | KRZYŻANOWSKI Szymon | 15 | UKS Żabianka Gdańsk | NT | |
| 83 | | PAWLIKOWSKI Mikołaj | 15 | UKS Żabianka Gdańsk | NT | |
| 1 | | BONECKA Anna | 07 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 26.46 | |
| 2 | | JASIŃSKA Michalina | 06 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 27.51 | |
| 3 | | GRZEGORZEWSKA Julia | 07 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 27.87 | |
| 4 | | PIAŚCIŃSKA Alicja | 07 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 28.21 | |
| 5 | | BUTRYN Amelia | 08 | Ks "Marlin Mława" | 28.26 | |
| 6 | | PIETUCH Antonina | 10 | Uks Delfin Legionowo | 28.71 | |
| 7 | | PIĘTKA Alicja | 08 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 28.76 | |
| 8 | | DUBIEL Liliana | 10 | UKS Żabianka Gdańsk | 29.00 | |
| 9 | | KRZYŻANOWSKA Julia | 10 | UKS Żabianka Gdańsk | 29.09 | |
| 10 | | SOWIŃSKA Wiktoria | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 29.38 | |
| 11 | | SKORYKOW Lena | 08 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 29.45 | |
| 12 | | VYSATA Zuzanna | 07 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 29.52 | |
| 13 | | IGNACZAK Julia | 07 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 29.61 | |
| 14 | | BRECZKO Paulina | 10 | UKS OMEGA Sokółka | 29.62 | |
| 15 | | DREGER Gabriela | 07 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 29.65 | |
| 16 | | KOŁODZIEJCZYK Maja | 07 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 29.70 | |
| 17 | | WICHULSKA Małgorzata | 07 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 29.91 | |
| 18 | | STĘPNIAK Julia | 11 | PSP SWIM Płock | 29.99 | |
| 19 | | BRECZKO Zuzanna | 08 | UKS OMEGA Sokółka | 30.14 | |
| 20 | | MARKOWSKA Justyna | 08 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 30.33 | |
| 21 | | JURGIEL Amelia | 08 | UKS OMEGA Sokółka | 30.62 | |
| 22 | | ZABOROWSKA Natalia | 06 | KP Płetwal Mława | 30.78 | |
| 23 | | SKÓRZEWSKA Natalia | 08 | UKS Piatka Ostrołęka | 30.78 | |
| 24 | | KORNACKA Kesja | 06 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 30.80 | |
| 25 | | BUTRYN Wiktoria | 07 | Mpks Orka Ciechanów | 30.94 | |
| 26 | | KRAWCZYK Amelia | 08 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 30.97 | |
| 27 | | SZYNKIEWICZ Julia | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 31.01 | |
| 28 | | KLIMKIEWICZ Julia | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 31.08 | |
| 29 | | JAKUBOWSKA Barbara | 10 | KP Płetwal Mława | 31.15 | |
| 30 | | KOWALCZYK Amelia | 11 | UKS Żabianka Gdańsk | 31.31 | |
| 31 | | MILIAUSKAITE Radvile | 09 | PA Banga | 31.34 | |
| 32 | | GLIŃSKA Natalia | 09 | UKS OMEGA Sokółka | 31.74 | |
| 33 | | GOŁĘBIEWSKA Alicja | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 31.89 | |
| 34 | | MIKOŁAJCZYK Amelia | 11 | Uks Delfin Legionowo | 31.96 | |
| 35 | | STEFAŃCZYK Zofia | 10 | UKS GOS Raszyn | 32.05 | |
| 36 | | DĄBROWSKA Lena | 07 | KP Płetwal Mława | 32.15 | |
| 37 | | SZCZEŚNIEWSKA Maja | 11 | UKS GOS Raszyn | 32.32 | |
| 38 | | SZYMCZYK Joanna | 10 | UKS GOS Raszyn | 32.34 | |
| 39 | | STEMPLIŃSKA Amelia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 32.56 | |
| 40 | | GALIŃSKA Hanna | 12 | KP Raw-Swim | 32.92 | |
| 41 | | MICHNIEWICZ Laura | 10 | Mpks Orka Ciechanów | 32.98 | |
| 42 | | LIUTKEVICIUTE Saule | 10 | PA Banga | 33.02 | |
| 43 | | KOZIOŁ Maja | 09 | Manta Siedlce | 33.12 | |
| 44 | | STUPAK Aleksandra | 10 | UKS OMEGA Sokółka | 33.14 | |
| 45 | | POMIAN Antonina | 11 | Uks "Polonez" Wyszków | 33.63 | |
| 46 | | TUPACZ Wiktoria | 08 | UKS Piatka Ostrołęka | 33.63 | |
| 47 | | KRAWCZYK Nella | 11 | UKS NAWA Skierniewice | 33.77 | |
| 48 | | HWANG Yubin | 08 | KP Płetwal Mława | 33.78 | |
| 49 | | SZOPA Lena | 11 | UKP "Ósemka" Legionowo | 33.83 | |
| 50 | | OLSZAK Natalia | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | 34.30 | |
| 51 | | KULIKOWSKA Maja | 10 | Manta Siedlce | 34.34 | |
| 52 | | KORONOWSKA Maria | 09 | KP Płetwal Mława | 34.37 | |
| 53 | | SOBASZEK Olga | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 34.40 | |
| 54 | | TATAREK Zuzanna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 34.44 | |
| 55 | | KOZACZYŃSKA Maja | 11 | UKS OMEGA Sokółka | 34.44 | |
| 56 | | JÓŹKO Julia | 12 | UKS Żabianka Gdańsk | 34.54 | |
| 57 | | NOWICKA Maja | 12 | UKS Żabianka Gdańsk | 34.57 | |
| 58 | | ZIMNY Natasza | 10 | Uks "Polonez" Wyszków | 34.85 | |
| 59 | | LEE Natalia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 35.06 | |
| 60 | | KOSAK Magdalena | 11 | UKP "Ósemka" Legionowo | 35.11 | |
| 61 | | WERA Bianka | 12 | UKS Żabianka Gdańsk | 35.16 | |
| 62 | | KOŁACZ Antonina | 11 | UKP "Ósemka" Legionowo | 35.18 | |
| 63 | | SKÓRA Magdalena | 09 | Manta Siedlce | 35.32 | |
| 64 | | GOŁĘBIEWSKA Natalia | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 35.40 | |
| 65 | | SZEWCZYK Blanka | 12 | PSP SWIM Płock | 35.41 | |
| 66 | | ZAKRZEWSKA Zofia | 11 | KP Płetwal Mława | 35.42 | |
| 67 | | PASZKO Anastazja | 10 | UKS OMEGA Sokółka | 35.55 | |
| 68 | | TRYBEL Antonina | 12 | UKS Fala Nieporęt | 35.70 | |
| 69 | | KOTWICA Alicja | 10 | UKP "Ósemka" Legionowo | 35.71 | |
| 70 | | SZCZUBEŁEK Antonina | 10 | UKS Piatka Ostrołęka | 35.77 | |
| 71 | | KRAMARZ Sylwia | 12 | UKS NAWA Skierniewice | 36.01 | |
| 72 | | MATYS Lena | 13 | UKS OMEGA Sokółka | 36.20 | |
| 73 | | SANDURSKA Magdalena | 11 | Manta Siedlce | 36.42 | |
| 74 | | OSTASZEWSKA Maja | 11 | Uks Delfin Legionowo | 36.47 | |
| 75 | | KLEIN Nina | 11 | UKS Żabianka Gdańsk | 36.57 | |
| 76 | | KREJPOWICZ Martyna | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 36.80 | |
| 77 | | OLECH Kalina | 12 | UKP "Ósemka" Legionowo | 36.89 | |
| 78 | | STARZEC Michalina | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 36.91 | |
| 79 | | LECH Daria | 12 | Uks Delfin Legionowo | 36.94 | |
| 80 | | SAWICKA Hanna | 12 | UKP "Ósemka" Legionowo | 37.07 | |
| 81 | | ŁOZIŃSKA Lena | 10 | UKS Piatka Ostrołęka | 37.13 | |
| 82 | | SAŁKOWSKA Maja | 13 | UKS NAWA Skierniewice | 37.50 | |
| 83 | | WAWRZYŃSKA Hanna | 13 | UKS Piatka Ostrołęka | 37.67 | |
| 84 | | KASZTELAN Zofia | 11 | UKS Żabianka Gdańsk | 37.79 | |
| 85 | | SŁOMIŃSKA Amelia | 11 | KP Płetwal Mława | 38.18 | |
| 86 | | MIAŚKIEWICZ Michalina | 13 | PSP SWIM Płock | 38.25 | |
| 87 | | DZIEDZIC Patrycja | 11 | Uks "Polonez" Wyszków | 38.32 | |
| 88 | | MAJEWSKA Oliwia | 12 | UKP "Ósemka" Legionowo | 38.33 | |
| 89 | | WRÓBLEWSKA Julia | 12 | KP Płetwal Mława | 38.41 | |
| 90 | | BIELUCH Alicja | 12 | UKS Piatka Ostrołęka | 38.43 | |
| 91 | | KOROLKIEWICZ Małgorzata | 13 | UKS Żabianka Gdańsk | 38.64 | |
| 92 | | DYMERSKA Helena | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 38.75 | |
| 93 | | TUR Aleksandra | 13 | UKS OMEGA Sokółka | 38.92 | |
| 94 | | GRZYWACZEWSKA Iga | 13 | KP Płetwal Mława | 39.08 | |
| 95 | | WYSOCKA Julia | 12 | UKP "Ósemka" Legionowo | 39.08 | |
| 96 | | KALICINSKA Anna | 10 | UKS Piatka Ostrołęka | 39.56 | |
| 97 | | ZYGAN Zuzann | 10 | UKP "Ósemka" Legionowo | 39.82 | |
| 98 | | SZCZEPKOWSKA Pola | 12 | Ks "Marlin Mława" | 39.86 | |
| 99 | | RZECZKOWSKA Adrianna | 11 | Mpks Orka Ciechanów | 40.01 | |
| 100 | | LĘDZIŃSKA Kornelia | 10 | UKS Żabianka Gdańsk | 40.02 | |
| 101 | | STARANOWICZ Lena | 13 | UKS OMEGA Sokółka | 40.03 | |
| 102 | | MATONYTE Sarune | 10 | PA Banga | 40.08 | |
| 103 | | ŁASKOWSKA Alicja | 12 | UKS Żabianka Gdańsk | 40.18 | |
| 104 | | YATSEVICH Aryna | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 40.19 | |
| 105 | | KOZACZYŃSKA Ada | 13 | UKS OMEGA Sokółka | 40.42 | |
| 106 | | OLCHOWIK Dominika | 13 | UKS OMEGA Sokółka | 40.60 | |
| 107 | | IAKOVENKO Mariia | 13 | UKS Żabianka Gdańsk | 40.72 | |
| 108 | | GUTOWSKA Adrianna | 11 | UKS Piatka Ostrołęka | 41.05 | |
| 109 | | KOMOROWSKA Maria | 12 | Ks "Marlin Mława" | 41.48 | |
| 110 | | TROJAK Emilia | 13 | UKS Żabianka Gdańsk | 41.50 | |
| 111 | | WOJCIECHOWSKA Weronika | 10 | Klub Pływacki Ciechanów | 41.60 | |
| 112 | | ZAURSKA Natasza | 13 | UKS Piatka Ostrołęka | 41.65 | |
| 113 | | GĘSICKA Maja | 12 | Ks "Marlin Mława" | 41.66 | |
| 114 | | SZYMANIAK Wiktoria | 13 | PSP SWIM Płock | 41.79 | |
| 115 | | POGORZELSKA Antonina | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 42.22 | |
| 116 | | BANAITE Lina | 12 | PA Banga | 42.35 | |
| 117 | | ATŁAS Kaja | 13 | MKP Warszawianka | 42.95 | |
| 118 | | FIRS Aleksandra | 13 | UKS OMEGA Sokółka | 44.06 | |
| 119 | | WALCZAK Oliwia | 12 | UKS Piatka Ostrołęka | 44.52 | |
| 120 | | WERA Wiktoria | 13 | UKS Żabianka Gdańsk | 44.63 | |
| 121 | | SMOLINIEC Róża | 13 | UKS Żabianka Gdańsk | 44.77 | |
| 122 | | MICHOCKA Kaja | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 44.86 | |
| 123 | | DRZEWIECKA Hanna | 13 | KP Płetwal Mława | 45.09 | |
| 124 | | WYDRA Julia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 45.73 | |
| 125 | | GRZYWACZ Anna | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 45.76 | |
| 126 | | ZBOROVSKA Daryna | 12 | UKS NAWA Skierniewice | 45.77 | |
| 127 | | JAROSZ Matylda | 13 | MKP Warszawianka | 46.56 | |
| 128 | | DAUZHUK Alina | 13 | UKS Żabianka Gdańsk | 48.52 | |
| 129 | | KUZNECOVAITE Izabele | 13 | PA Banga | 49.19 | |
| 130 | | PIOTRAK Izabela | 13 | UKS Piatka Ostrołęka | 49.59 | |
| 131 | | ZAJĄCZKOWSKA Karolina | 13 | UKS NAWA Skierniewice | 56.73 | |
| 132 | | SIENKIEWICZ Alicja | 13 | UKS GOS Raszyn | 1:00.56 | |
| 133 | | VINCIUINAITE Ieva | 10 | PA Banga | NT | |
| 134 | | ŚLIWIŃSKA Julia | 06 | Mks Świt Nowy Dwór Mazowiecki | NT | |
| 135 | | MIERZEJEWSKA Amelia | 11 | Mks Świt Nowy Dwór Mazowiecki | NT | |
| 136 | | NADOLNA Jagoda | 10 | Mks Świt Nowy Dwór Mazowiecki | NT | |
| 137 | | MAŁECKA Wiktoria | 12 | Mks Świt Nowy Dwór Mazowiecki | NT | |
| 138 | | DOROSZ Anna | 10 | Grupa 5Styl | NT | |
| 139 | | ZYCHOWICZ Hanna | 13 | KP Raw-Swim | NT | |
| 140 | | PACZKOWSKA Zuzanna | 12 | UKP "Ósemka" Legionowo | NT | |
| 141 | | PERYT-TUMULSKA Wiktoria | 13 | UKP "Ósemka" Legionowo | NT | |
| 142 | | DZIUBISHYNA Kateryna | 07 | PSP SWIM Płock | NT | |
