| Pierwszy Krok Pływacki – 2014 -IV runda Warszawa, 16.11.2023 |
| Konkurencja 1 16.11.2023 - 9:15 | 8 x 50m dowolny | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2023 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | UKS GIM 92 1 | UKS GIM 92 | 5:12.76 |
| POPŁAWSKI Kacper BŁASZCZYK Matylda MODZELESKI Wiktor KUŹMICZ Aleksandra | 14 14 14 14 | +0,45 | 36.11 37.71 37.81 40.23 | OSZAJCA Tymon KANIEWSKA Zofia ŁAWIŃSKI Karol MAJCHER Nadia | 14 14 14 14 | 39.42 39.73 41.60 40.15 |
| 2. | UKS 307 2 | UKS 307 | 5:34.92 |
| KURPIAS Aleksandra MARCZEWSKA Agata GROMADZKA Julia SERWER Maja | 14 14 14 14 | 40.28 41.52 38.71 48.23 | KONKOL Ignacy MARCZEWSKI Jakub FELIS Tymon GRABUŃ Julian | 14 14 14 14 | 43.18 41.45 40.94 40.61 |
| 3. | MKS Piaseczno 1 | MKS Piaseczno | 5:35.59 |
| LEPA Zofia PROCEK Nela MISIAŁKIEWICZ Hanna BAŁDA Hanna | 14 14 14 14 | 33.04 38.75 39.96 22.06 | MIRKOWSKI Mikołaj DMOWSKI Antoni FIJOŁEK Mateusz MARCINIAK Marek | 14 14 14 14 | 1:08.21 44.99 |
| 4. | BUKS 1 | BUKS | 5:42.75 |
| GÓRECKA Emilia DUDA Wojciech KOTYNIA Liliana GŁUCHOWSKA Zofia | 14 14 14 14 | 42.01 44.55 41.69 42.27 | SIADEK Ignacy BODZAN Patryk GAŁAT Natasza WERPACHOWSKI Filip | 14 14 14 14 | 41.45 47.19 42.15 41.44 |
| 5. | MKS Jagiellonka 1 | MKS Jagiellonka | 5:44.67 |
| JENDERNALIK Jan GĄSIOREK Maja BABULEWICZ Jan GRZYBOWSKI Dawid | 14 14 14 14 | +0,53 | 40.15 19.38 1:08.91 42.33 | WOŹNIAK Natalia ZDRODOWSKA Julia KOŁODZIEJSKI Marek KUBIAK Sara | 14 14 14 14 | +0,72 | 41.25 18.73 28.35 1:25.57 |
| 6. | UKS Kraken 227 1 | UKS Kraken 227 | 5:53.93 |
| MAZURKIEWICZ Mikołaj ZACHAR Gracjan DZIONEK Natalia ZACHAR Oliwier | 14 14 14 14 | 39.57 45.19 43.75 42.07 | SKOWRON Julia SZYMAŃSKI Szymon MICHALSKA Magdalena KUZMENKO Sofia | 14 14 14 14 | 51.30 46.67 43.13 42.25 |
| 7. | UKS Żoliborz 1 | UKS Żoliborz | 5:58.66 |
| KUPNIEWSKA Zuzanna CHYLEWSKA Anna SKORA Zuzanna JARZEWICZ Barbara | 14 14 14 14 | 42.95 43.94 51.77 41.72 | BIAŁEK Piotr KUCIA Michał LIBERSKI Miłosz PENSZYŃSKI Adam | 14 14 14 14 | 48.64 48.18 40.19 41.27 |
| 8. | MKP Warszawianka 1 | MKP Warszawianka | 6:01.21 |
| PIJANOWSKI Leon TOMASIK Zoja WALENCIAK Barbara BRODZKI Wiktor | 14 14 14 14 | 37.41 41.26 53.38 49.96 | MOLIK Alicja ANTONIEWICZ Zoja PIECHOWICZ Grzegorz NEUHOFF VON DER LEY Aleksander | 14 14 14 14 | +0,51 | 44.33 49.27 46.98 38.62 |
| 9. | MKS Jagiellonka 2 | MKS Jagiellonka | 6:17.71 |
| SZYMAŃCZAK Maja JANKOWSKA Julia ZIĘBA Marta PRZYBYSZ Adela | 14 14 14 14 | +0,79 | 46.15 1:33.38 47.55 47.56 | ZAWITKOWSKI Stanisław GLEGOŁA Maciej GAŁACH Leon SZYMAŃSKI Dominik | 14 14 14 14 | 47.97 50.07 45.03 |
| 10. | UKP Polonia 1 | UKP Polonia | 6:20.29 |
| RAILKO Makar WŁODARCZYK Mikołaj KRUPA Jakub STARZ Ryszard | 14 14 14 14 | 36.51 42.81 44.61 47.25 | CZERNIGA Natalia SASKOWSKA Zuzanna ŁUKASIEWICZ Hanna BANASIK Hanna | 14 14 14 14 | 51.09 53.35 52.10 52.57 |
| 11. | UKS 307 1 | UKS 307 | 6:21.53 |
| RYSLER Kira KUSZKOW Alicja CHODOROWSKA Aleksandra BROŚ Aleksandra | 14 14 14 14 | 48.47 47.72 1:38.45 45.98 | GRUNT Franciszek KAGARLYKSKYI Orest KACZOROWSKI Tomasz SKOWRONEK Franciszek | 14 14 14 14 | 46.59 48.87 |
| 12. | UKS Żoliborz 2 | UKS Żoliborz | 6:44.36 |
| WERTENSTEIN - ŻUŁAWSKA Matylda ŚLIWIŃSKA Alicja WARDZYK Barbara CZAJKOWSKA Natalia | 14 14 14 14 | 48.37 45.75 47.99 52.13 | ZDZIENICKI Milo SZUBART Hugon GRODNY Franciszek ŚLIWIŃSKI Ignacy | 14 14 14 14 | 49.80 1:02.34 44.64 53.34 |
| DYSKW. | UKS G-8 Bielany 1 | UKS G-8 Bielany | 5:29.45 | ||||||
| S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). | |||||||||
| GOŁĄBEK-WALKIEWICZ Aurelia SZYMANOWICZ Julian MĄDRZAK Katarzyna ROMAN Wiktoria | 14 14 14 14 | 40.00 39.93 38.75 38.44 | KALBARCZYK Adam KWAPISZ Zofia RZEWUSKI Ignacy IDZIK Feliks | 14 14 14 14 | +0,25 | 46.65 40.14 40.53 45.01 |
| DYSKW. | UKS Żoliborz 3 | UKS Żoliborz | 7:04.12 | ||||||
| S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). | |||||||||
| JANGAS Barbara JANOWICZ Antonina BANASIK Alicja STACHYRA Alicja | 14 14 14 14 | 52.94 55.88 48.66 52.22 | MARCZEWSKI Ryszard NIEWCZAS Krzysztof MILANCEJ Wojciech GACKOWSKI Bernard | 14 14 14 14 | 49.99 51.14 58.27 55.02 |
| PK | UKS Szesnastka 1 | UKS Szesnastka | 6:07.95 |
| JUDEK Gabriela MŁODECKA Alicja NOWIK Karolina TARACH Aleksander | 14 14 14 15 | 45.12 53.59 42.35 47.30 | BRONIAREK Michał JURCZAK Leon BEREZA Jan JAKIEŁA Barbara | 14 14 14 14 | 41.92 45.47 48.22 43.98 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 16.11.2023 - 9:31 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2023 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | LEPA Zofia | 14 | MKS Piaseczno | 36.93 | 287 | ||||
| 2. | BOCHEŃSKA Zofia | 14 | UKS WAWER | 40.72 | 214 | ||||
| 3. | KANIEWSKA Zofia | 14 | UKS GIM 92 | 45.09 | 158 | ||||
| 4. | GOŁĄBEK-WALKIEWICZ Aurelia | 14 | UKS G-8 Bielany | 46.16 | 147 | ||||
| 5. | GÓRECKA Emilia | 14 | BUKS | 49.07 | 122 | ||||
| 6. | MYSZKOWSKA Hanna | 14 | UKS G-8 Bielany | 51.01 | 109 | ||||
| 7. | GAŁAT Natasza | 14 | BUKS | 51.09 | 108 | ||||
| 8. | KURPIAS Aleksandra | 14 | UKS 307 | 52.96 | 97 | ||||
| 9. | ATAMAN Anna | 14 | UKS G-8 Bielany | 53.60 | 94 | ||||
| 10. | TOMASIK Zoja | 14 | MKP Warszawianka | 56.92 | 78 | ||||
| 11. | NOWIK Karolina | 14 | UKS Szesnastka | 59.26 | 69 | ||||
| 12. | JUDEK Gabriela | 14 | UKS Szesnastka | 1:00.80 | 64 | ||||
| 13. | MŁODECKA Alicja | 14 | UKS Szesnastka | 1:02.33 | 59 | ||||
| 14. | WYSOCZAŃSKA Oliwia | 14 | UKP Polonia | 1:15.00 | 34 | ||||
| DYSKW. | BŁASZCZYK Matylda | 14 | UKS GIM 92 | ||||||
| M4 - Pływak wykonał nierównoczesne ruchy ramion. | |||||||||
| DYSKW. | SERWER Maja | 14 | UKS 307 | 52.28 | |||||
| M10 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 16.11.2023 - 9:37 | Chłopców, 50m motylkowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2023 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | RAILKO Makar | 14 | UKP Polonia | 38.52 | 180 | ||||
| 2. | PIJANOWSKI Leon | 14 | MKP Warszawianka | 42.07 | 138 | ||||
| 3. | ŁAWIŃSKI Karol | 14 | UKS GIM 92 | 45.74 | 107 | ||||
| 4. | NEUHOFF VON DER LEY Aleksander | 14 | MKP Warszawianka | 46.12 | 104 | ||||
| 5. | IDZIK Feliks | 14 | UKS G-8 Bielany | 46.40 | 102 | ||||
| 6. | SZYMANOWICZ Julian | 14 | UKS G-8 Bielany | 46.60 | 101 | ||||
| 7. | GRABUŃ Julian | 14 | UKS 307 | 47.02 | 98 | ||||
| 8. | JENDERNALIK Jan | 14 | MKS Jagiellonka | 48.31 | 91 | ||||
| 9. | ABRAMCZYK Zbigniew | 14 | UKS GIM 92 | 50.49 | 79 | ||||
| 10. | OSZAJCA Tymon | 14 | UKS GIM 92 | 50.87 | 78 | ||||
| 11. | MODZELESKI Wiktor | 14 | UKS GIM 92 | 51.89 | 73 | ||||
| 12. | KUCIŃSKI Mateusz | 14 | UKS Manta | 55.37 | 60 | ||||
| 13. | WŁODARCZYK Mikołaj | 14 | UKP Polonia | 58.09 | 52 | ||||
| 14. | BRONIAREK Michał | 14 | UKS Szesnastka | 58.75 | 50 | ||||
| 15. | MAGDA Łukasz | 14 | UKS G-8 Bielany | 59.38 | 49 | ||||
| 16. | KOTERSKI Maurycy | 14 | UKS GIM 92 | 1:02.14 | 42 | ||||
| 17. | MAJOREK Tomasz | 14 | UKS GIM 92 | 1:05.08 | 37 | ||||
| 18. | PIĘTAK Jan | 14 | BUKS | 1:05.43 | 36 | ||||
| DYSKW. | BODZAN Patryk | 14 | BUKS | ||||||
| M7 - Pływak wykonał naprzemienne lub nierównoczesne ruchy nóg. | |||||||||
| DYSKW. | SOBIECH Antoni | 14 | UKS GIM 92 | ||||||
| O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu | |||||||||
| DYSKW. | SZULBORSKI Borys | 14 | UKS GIM 92 | ||||||
| M4 - Pływak wykonał nierównoczesne ruchy ramion. | |||||||||
| PK | TARACH Aleksander | 15 | UKS Szesnastka | ||||||
| M4 - Pływak wykonał nierównoczesne ruchy ramion. | |||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 16.11.2023 - 9:43 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2023 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | LEPA Zofia | 14 | MKS Piaseczno | 37.94 | 294 | ||||
| 2. | BOCHEŃSKA Zofia | 14 | UKS WAWER | 41.64 | 222 | ||||
| 3. | TOMASIK Zoja | 14 | MKP Warszawianka | 45.46 | 171 | ||||
| 4. | KOTYNIA Liliana | 14 | BUKS | 45.79 | 167 | ||||
| 5. | KUZMENKO Sofia | 14 | UKS Kraken 227 | 46.17 | 163 | ||||
| 6. | PROCEK Nela | 14 | MKS Piaseczno | 46.77 | 157 | ||||
| 7. | MISHUSTSINA Kseniya | 14 | UKS 48 Warszawa | 47.77 | 147 | ||||
| 8. | KRAWCZYK Iga | 14 | UKS Manta | 48.02 | 145 | ||||
| 9. | PAWLIK Maja | 14 | UKS GIM 92 | 48.07 | 144 | ||||
| 10. | SZYMAŃCZAK Maja | 14 | MKS Jagiellonka | 48.09 | 144 | ||||
| 11. | MISIAŁKIEWICZ Hanna | 14 | MKS Piaseczno | 48.62 | 140 | ||||
| 12. | MOLIK Alicja | 14 | MKP Warszawianka | 49.43 | 133 | ||||
| 13. | JANKOWSKA Julia | 14 | MKS Jagiellonka | 49.49 | 132 | ||||
| 14. | ZDRODOWSKA Julia | 14 | MKS Jagiellonka | 49.80 | 130 | ||||
| 15. | KUBIAK Sara | 14 | MKS Jagiellonka | 50.32 | 126 | ||||
| 16. | ZIĘBA Marta | 14 | MKS Jagiellonka | 51.02 | 121 | ||||
| 17. | JASIŃSKA Barbara | 14 | UKS Pingwiny | 51.06 | 120 | ||||
| 18. | GROMADZKA Julia | 14 | UKS 307 | 51.56 | 117 | ||||
| 19. | JARZEWICZ Barbara | 14 | UKS Żoliborz | 51.73 | 116 | ||||
| 20. | MYSZKOWSKA Hanna | 14 | UKS G-8 Bielany | 51.76 | 116 | ||||
| 21. | SZUCHNIK Julia | 14 | MKS Jagiellonka | 51.89 | 115 | ||||
| 22. | WARTACZ Helena | 14 | UKS H2O | 51.91 | 115 | ||||
| 23. | ZARĘBA Aneta | 14 | UKS Manta | 52.04 | 114 | ||||
| 24. | PRZYBYSZ Adela | 14 | MKS Jagiellonka | 52.38 | 112 | ||||
| 25. | MICHALSKA Magdalena | 14 | UKS Kraken 227 | 52.40 | 111 | ||||
| 26. | SWIĄTKIEWICZ Wiktoria | 14 | BUKS | 52.84 | 109 | ||||
| 27. | WOŹNIAK Natalia | 14 | MKS Jagiellonka | 52.86 | 108 | ||||
| 28. | MOLGA Nel | 14 | UKS GIM 92 | 53.65 | 104 | ||||
| 29. | ŚLIWIŃSKA Alicja | 14 | UKS Żoliborz | 53.88 | 102 | ||||
| 30. | MODZELEWSKA Maria | 14 | UKS Pingwiny | 53.95 | 102 | ||||
| 31. | ANTONIEWICZ Zoja | 14 | MKP Warszawianka | 54.02 | 102 | ||||
| 32. | MADEJ Anna | 14 | UKS Szesnastka | 54.29 | 100 | ||||
| 33. | DZIONEK Natalia | 14 | UKS Kraken 227 | 54.32 | 100 | ||||
| 34. | BODZAK Wiktoria | 14 | MKS Jagiellonka | 54.98 | 96 | ||||
| 35. | BAŁDA Hanna | 14 | MKS Piaseczno | 55.07 | 96 | ||||
| 36. | KRZEMIŃSKA Helena | 14 | MKP Warszawianka | 55.21 | 95 | ||||
| 37. | JUDEK Gabriela | 14 | UKS Szesnastka | 55.29 | 95 | ||||
| 38. | KUSZKOW Alicja | 14 | UKS 307 | 55.39 | 94 | ||||
| 39. | RAHMAN Zuzanna | 14 | MKS Jagiellonka | 55.57 | 93 | ||||
| 40. | CZAJKOWSKA Natalia | 14 | UKS Żoliborz | 55.60 | 93 | ||||
| 41. | NOWIK Karolina | 14 | UKS Szesnastka | 56.03 | 91 | ||||
| 42. | BANASIK Alicja | 14 | UKS Żoliborz | 56.11 | 91 | ||||
| 43. | BARAŃSKA Julia | 14 | UKS Żoliborz | 56.17 | 90 | ||||
| 44. | WALENCIAK Barbara | 14 | MKP Warszawianka | 56.25 | 90 | ||||
| 45. | OSTROWSKA Stefania | 14 | UKS Żoliborz | 56.38 | 89 | ||||
| 46. | BANASIK Hanna | 14 | UKP Polonia | 56.83 | 87 | ||||
| 47. | MŁODECKA Alicja | 14 | UKS Szesnastka | 56.88 | 87 | ||||
| 48. | TARNOWSKA Małgorzata | 14 | UKS GIM 92 | 57.25 | 85 | ||||
| 49. | PACHOŁEK Dominika | 14 | MKS Piaseczno | 57.34 | 85 | ||||
| 50. | KUROWSKA Wanda | 14 | UKS Szesnastka | 57.52 | 84 | ||||
| 51. | FALKOWSKA Zofia | 14 | MKS Jagiellonka | 57.58 | 84 | ||||
| 52. | MIAŁKOWSKA Adrainna | 14 | MKS Jagiellonka | 57.60 | 84 | ||||
| 53. | BROŚ Aleksandra | 14 | UKS 307 | 57.82 | 83 | ||||
| 54. | NOWAK Wiktoria | 14 | UKS Kraken 227 | 58.30 | 81 | ||||
| 55. | KARLIŃSKA-KRYSZAK Maja | 14 | UKP Polonia | 59.01 | 78 | ||||
| 56. | JANOWICZ Antonina | 14 | UKS Żoliborz | 59.10 | 77 | ||||
| 57. | KIENIG Gabriela | 14 | UKS Szesnastka | 59.27 | 77 | ||||
| 58. | ŁUKASIEWICZ Hanna | 14 | UKP Polonia | 1:00.01 | 74 | ||||
| 59. | WALAS Maja | 14 | MKP Warszawianka | 1:00.47 | 72 | ||||
| 60. | SOCHACKA Anna | 14 | MKS Jagiellonka | 1:00.59 | 72 | ||||
| 61. | CHRUŚLIŃSKA Maria | 14 | UKS Kraken 227 | 1:01.09 | 70 | ||||
| 62. | JAKIEŁA Barbara | 14 | UKS Szesnastka | 1:01.12 | 70 | ||||
| 63. | FRĄCZEK Joanna | 14 | MKS Jagiellonka | 1:01.32 | 69 | ||||
| 64. | WARCABA Agata | 14 | UKS Żoliborz | 1:01.36 | 69 | ||||
| 65. | YESIPOVA Anastazja | 14 | MKS Jagiellonka | 1:01.91 | 67 | ||||
| 66. | WOJTACHA Iga | 14 | UKS Żoliborz | 1:02.31 | 66 | ||||
| 67. | STEMPNOWSKA Ida | 14 | UKS Kraken 227 | 1:02.97 | 64 | ||||
| 68. | KRÓL Alicja | 14 | MKP Warszawianka | 1:03.46 | 62 | ||||
| 69. | WÓJTOWICZ Nela | 14 | UKS Kraken 227 | 1:03.51 | 62 | ||||
| 70. | SKOWRON Julia | 14 | UKS Kraken 227 | 1:03.54 | 62 | ||||
| 71. | WSZOŁCZYK-LIPKA Marianna | 14 | UKS Żoliborz | 1:04.14 | 61 | ||||
| 72. | STYK Gabriela | 14 | UKS Szesnastka | 1:13.04 | 41 | ||||
| 73. | LIS Antonina | 14 | UKS Żoliborz | 1:24.10 | 27 | ||||
| DYSKW. | SIENNICKA Amelia | 14 | MKS Jagiellonka | ||||||
| O3 - Pływak nie miał kontaktu ze ścianą podczas nawrotu | |||||||||
| DYSKW. | KOSIEC Natalia | 14 | UKS Szesnastka | ||||||
| G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach. | |||||||||
| PK | PIEKARCZYK Nina | 13 | UKS Kraken 227 | 56.42 | 89 | |||
| PK | ZIĘBICKA Zofia | 15 | UKS Żoliborz | 1:01.23 | 70 | |||
| PK | PACHOWSKA Julia | 15 | UKS Żoliborz | 1:03.23 | 63 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 16.11.2023 - 10:09 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2023 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | MODZELESKI Wiktor | 14 | UKS GIM 92 | 39.80 | 171 | ||||
| 2. | PIJANOWSKI Leon | 14 | MKP Warszawianka | 39.87 | 170 | ||||
| 3. | RAILKO Makar | 14 | UKP Polonia | 43.11 | 134 | ||||
| 4. | NEUHOFF VON DER LEY Aleksander | 14 | MKP Warszawianka | 44.01 | 126 | ||||
| 5. | FELIS Tymon | 14 | UKS 307 | 44.87 | 119 | ||||
| 6. | MAZURKIEWICZ Mikołaj | 14 | UKS Kraken 227 | 45.67 | 113 | ||||
| 7. | CIOŁEK Nikodem | 14 | UKS 48 Warszawa | 46.56 | 107 | ||||
| 8. | WERPACHOWSKI Filip | 14 | BUKS | 46.74 | 105 | ||||
| 9. | SZPAKIEWICZ Wito | 14 | UKS H2O | 46.75 | 105 | ||||
| 10. | ZIÓŁKOWSKI Grzegorz | 14 | UKS Pingwiny | 47.23 | 102 | ||||
| 11. | JENDERNALIK Jan | 14 | MKS Jagiellonka | 47.32 | 102 | ||||
| 12. | WOŹNIALIS Aleksander | 14 | UKS H2O | 47.50 | 100 | ||||
| 13. | KUCIŃSKI Mateusz | 14 | UKS Manta | 47.68 | 99 | ||||
| 14. | TURCZAK Antoni | 14 | UKS GIM 92 | 47.79 | 99 | ||||
| 15. | SZYMANOWICZ Julian | 14 | UKS G-8 Bielany | 48.19 | 96 | ||||
| 16. | ŁAWIŃSKI Karol | 14 | UKS GIM 92 | 48.40 | 95 | ||||
| 17. | KONKOL Ignacy | 14 | UKS 307 | 48.56 | 94 | ||||
| 18. | BRONIAREK Michał | 14 | UKS Szesnastka | 48.65 | 93 | ||||
| 19. | MIKULSKI Ryszard | 14 | MKS Jagiellonka | 48.68 | 93 | ||||
| 20. | MIRKOWSKI Mikołaj | 14 | MKS Piaseczno | 48.93 | 92 | ||||
| 21. | SZYŁKO Stefan | 14 | MKP Warszawianka | 49.06 | 91 | ||||
| 22. | ZAJĄC Julian | 14 | UKS GIM 92 | 49.25 | 90 | ||||
| 23. | KRUPA Jakub | 14 | UKP Polonia | 49.47 | 89 | ||||
| 24. | OSZAJCA Tymon | 14 | UKS GIM 92 | 49.51 | 89 | ||||
| 25. | SIADEK Ignacy | 14 | BUKS | 49.56 | 88 | ||||
| 26. | KOŁODZIEJSKI Marek | 14 | MKS Jagiellonka | 49.57 | 88 | ||||
| 27. | BRODZKI Wiktor | 14 | MKP Warszawianka | 50.06 | 86 | ||||
| 28. | GLEGOŁA Maciej | 14 | MKS Jagiellonka | 50.33 | 84 | ||||
| 29. | ZACHAR Gracjan | 14 | UKS Kraken 227 | 50.49 | 83 | ||||
| 30. | ZACHAR Oliwier | 14 | UKS Kraken 227 | 51.22 | 80 | ||||
| 31. | LIBERSKI Miłosz | 14 | UKS Żoliborz | 51.23 | 80 | ||||
| 32. | MAKSYMIUK Gabriel | 14 | UKS G-8 Bielany | 51.38 | 79 | ||||
| 33. | GRZEGORCZYK Oskar | 14 | MKS Jagiellonka | 51.42 | 79 | ||||
| 34. | SZUBART Hugon | 14 | UKS Żoliborz | 52.72 | 73 | ||||
| 35. | GRZYBOWSKI Dawid | 14 | MKS Jagiellonka | 52.84 | 73 | ||||
| 36. | KUCIA Michał | 14 | UKS Żoliborz | 53.07 | 72 | ||||
| 37. | RĘBELSKI Maksymilian | 14 | BUKS | 53.34 | 71 | ||||
| 38. | BABULEWICZ Jan | 14 | MKS Jagiellonka | 53.42 | 70 | ||||
| 39. | ALEKSANDROWICZ Tytus | 14 | MKS Jagiellonka | 53.50 | 70 | ||||
| 40. | GACKOWSKI Bernard | 14 | UKS Żoliborz | 53.96 | 68 | ||||
| 41. | PIECHOWICZ Grzegorz | 14 | MKP Warszawianka | 54.00 | 68 | ||||
| 42. | ŁUCZYŃSKI Michał | 14 | UKS H2O | 54.01 | 68 | ||||
| 43. | CHOJNACKI Bartłomiej | 14 | MKP Warszawianka | 54.05 | 68 | ||||
| 44. | MIKULSKI Milan | 14 | UKS Swim Team Wilanów | 54.39 | 67 | ||||
| 45. | KACZOROWSKI Tomasz | 14 | UKS 307 | 54.41 | 67 | ||||
| 46. | PENSZYŃSKI Adam | 14 | UKS Żoliborz | 54.51 | 66 | ||||
| 47. | PIECHOCKI Leon | 14 | UKS Żoliborz | 54.58 | 66 | ||||
| 48. | ABDEL MALEK Aleksander | 14 | UKS Szesnastka | 54.72 | 65 | ||||
| KALBARCZYK Adam | 14 | UKS G-8 Bielany | 54.72 | 65 | |||||
| 50. | WĄSALA Piotr | 14 | UKS G-8 Bielany | 54.98 | 65 | ||||
| 51. | KAMIŃSKI Maciej | 14 | UKS Szesnastka | 55.00 | 64 | ||||
| 52. | JURCZAK Leon | 14 | UKS Szesnastka | 55.16 | 64 | ||||
| 53. | ADAMSKI Maksymilian | 14 | UKP Polonia | 55.40 | 63 | ||||
| 54. | GIMADIYEV Maksym | 14 | UKS Pingwiny | 55.67 | 62 | ||||
| 55. | BYSTREK Wojciech | 14 | UKS 307 | 55.80 | 62 | ||||
| 56. | BEREZA Jan | 14 | UKS Szesnastka | 55.86 | 62 | ||||
| 57. | KAMIŃSKI Kacper | 14 | MKS Jagiellonka | 55.87 | 61 | ||||
| 58. | SADECKI Mikołaj | 14 | MKP Warszawianka | 56.14 | 61 | ||||
| 59. | SZATKIEWICZ Aleksander | 14 | UKP Polonia | 56.18 | 60 | ||||
| 60. | SZCZYGIEŁ Marcel | 14 | UKP Polonia | 57.07 | 58 | ||||
| 61. | GRUNT Franciszek | 14 | UKS 307 | 57.18 | 57 | ||||
| 62. | SOBIECH Antoni | 14 | UKS GIM 92 | 57.25 | 57 | ||||
| 63. | NOWATCZYŃSKI Wiktor | 14 | MKS Jagiellonka | 57.41 | 57 | ||||
| 64. | MILLER Teodor | 14 | UKS Żoliborz | 57.60 | 56 | ||||
| 65. | MILANCEJ Wojciech | 14 | UKS Żoliborz | 57.62 | 56 | ||||
| 66. | KALIŃSKI Jan | 14 | UKS H2O | 57.73 | 56 | ||||
| 67. | MAKSYMIUK Juliusz | 14 | UKS G-8 Bielany | 58.16 | 54 | ||||
| 68. | BROWAREK Michał | 14 | UKP Polonia | 58.37 | 54 | ||||
| 69. | BIAŁEK Piotr | 14 | UKS Żoliborz | 58.76 | 53 | ||||
| 70. | ZYCH Mikołaj | 14 | UKS Żoliborz | 59.54 | 51 | ||||
| 71. | JODKIEWICZ Adam | 14 | UKS H2O | 1:00.15 | 49 | ||||
| 72. | GRODNY Franciszek | 14 | UKS Żoliborz | 1:00.35 | 49 | ||||
| 73. | WILK Wojciech | 14 | UKS 307 | 1:01.09 | 47 | ||||
| 74. | GULIK Maciej | 14 | UKS Żoliborz | 1:01.78 | 45 | ||||
| 75. | WINIARSKI Jan | 14 | UKS H2O | 1:01.86 | 45 | ||||
| 76. | ŻUK Jan | 14 | UKS Żoliborz | 1:02.05 | 45 | ||||
| 77. | DOKTÓR Maksymilian | 14 | MKP Warszawianka | 1:02.93 | 43 | ||||
| 78. | MALECKI Kuba | 14 | UKS Żoliborz | 1:05.13 | 39 | ||||
| 79. | MARCZEWSKI Ryszard | 14 | UKS Żoliborz | 1:07.26 | 35 | ||||
| 80. | APOSTOLOU Nektarios | 14 | UKS Swim Team Wilanów | 1:07.72 | 34 | ||||
| 81. | PYSIAK Adam | 14 | UKS Szesnastka | 1:08.17 | 34 | ||||
| 82. | GALIK Gustaw | 14 | UKS Żoliborz | 1:08.66 | 33 | ||||
| 83. | LEWCZUK Alan | 14 | UKS Żoliborz | 1:10.55 | 30 | ||||
| 84. | PIETRZAK Jakub | 14 | UKS Żoliborz | 1:21.34 | 20 | ||||
| DYSKW. | GAŁACH Leon | 14 | MKS Jagiellonka | ||||||
| O3 - Pływak nie miał kontaktu ze ścianą podczas nawrotu | |||||||||
| DYSKW. | NIEWCZAS Krzysztof | 14 | UKS Żoliborz | ||||||
| O3 - Pływak nie miał kontaktu ze ścianą podczas nawrotu | |||||||||
| DYSKW. | DMOWSKI Antoni | 14 | MKS Piaseczno | ||||||
| O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu | |||||||||
| DYSKW. | MARCINIAK Marek | 14 | MKS Piaseczno | ||||||
| G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach. | |||||||||
| DYSKW. | ŻYLIŃSKI Szymon | 14 | UKS G-8 Bielany | ||||||
| G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach. | |||||||||
| DYSKW. | BUDNIK Antoni | 14 | UKP Polonia | ||||||
| G4 - Pływak wykonał więcej niż jedno pociągnięcie ramieniem (lub obydwoma ramionami równocześnie) w pozycji na piersiach w trakcie wykonywania nawrotu. | |||||||||
| DYSKW. | KAMIŃSKI Jan | 14 | UKP Polonia | ||||||
| G8 - Pływak ukończył wyścig w położeniu na piersiach. | |||||||||
| PK | WÓJCIK Daniel | 13 | UKS Żoliborz | 50.95 | 81 | |||
| PK | KATYNIA Yahor | 13 | UKS Kraken 227 | 52.51 | 74 | |||
| PK | PŁATEK Ignacy | 15 | UKS Żoliborz | 1:01.24 | 47 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 16.11.2023 - 10:43 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2023 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | LEPA Zofia | 14 | MKS Piaseczno | 44.96 | 251 | ||||
| 2. | GŁUCHOWSKA Zofia | 14 | BUKS | 47.53 | 212 | ||||
| 3. | PROCEK Nela | 14 | MKS Piaseczno | 49.04 | 193 | ||||
| 4. | CHYLEWSKA Anna | 14 | UKS Żoliborz | 49.57 | 187 | ||||
