GRAND PRIX WMOZP r.2013 – I runda Warszawa, 7.3.2024 |
Konkurencja 1 07.03.2024 - 9:15 | 4 x 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | Buks 1 | Buks | 2:15.15 | 269 |
STEFAŃSKI, Szymon KURPIEL, Tomasz | 13 13 | 34.38 32.32 | BANAŚ, Filip KOŁAKOWSKI, Bartosz | 13 13 | 35.50 32.95 |
2. | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:16.32 | 262 |
FURMANIAK, Antoni ZIĘBA, Tymon | 13 13 | 32.67 36.59 | MILEWSKI, Oliwier MARKOWSKA, Iga | 13 13 | 35.02 32.04 |
3. | UKS G-8 Bielany Warszawa 1 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:17.37 | 256 |
BAŁACKI, Kacper OLEJNIK, Alicja | 13 13 | 34.46 34.31 | MYSŁEK, Anna MICHNA, Mikołaj | 13 13 | 34.19 34.41 |
4. | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:19.12 | 247 |
RZĄDKOWSKI, Jakub POTĘPA, Alicja | 13 13 | 35.51 34.09 | JASKÓŁKA, Maria STRADOWSKA, Gabriela | 13 13 |
5. | UKS 307 Warszawa 1 | UKS 307 Warszawa | 2:21.34 | 235 |
, , | 35.41 37.49 | , , | 35.55 32.89 |
6. | UKS G-8 Bielany Warszawa 2 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:21.43 | 235 |
JAWORSKI, Adam RZECZKOWSKA, Alicja | 13 13 | 35.33 35.49 | SUSKA, Aleksander FORTUNIAK, Amelia | 13 13 | 34.61 36.00 |
7. | KS Fenix Ożarów | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 2:21.49 | 235 |
MICHALAK, Antonina SKRODZKA, Natalia | 13 13 | 34.70 35.24 | MIERZEJEWSKA, Alicja CHMIELEWSKI, Jan | 13 13 | 36.00 35.55 |
8. | UKS G-8 Bielany Warszawa 3 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:22.09 | 232 |
POTENTAS, Wojciech PISKA, Martyna | 13 13 | 35.67 34.53 | ŁUSZKIEWICZ, Lena POSTUPALSKA, Maja | 13 13 | 35.81 36.08 |
9. | UKP | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:23.91 | 223 |
WARDZYŃSKI, Ryszard OLSZEWSKI, Tomasz | 13 13 | 35.47 35.78 | ONEILL, Cecilia KACPROWICZ, Jan | 13 13 | 37.21 35.45 |
10. | UKS Manta Warszawa Włochy 1 | UKS Manta Warszawa Włochy | 2:25.40 | 216 |
WROŃSKA, Karolina RUDOLF, Amelia | 13 13 | 36.32 36.90 | GRABARCZUK, Barbara BITNER, Tomasz | 13 13 | 38.21 33.97 |
11. | MKS Piaseczno 1 | MKS Piaseczno | 2:26.12 | 213 |
NITECKI, Wojciech ŻUK, Patrycja | 13 13 | 30.81 35.83 | JANECZEK, Karol DĄBKIEWICZ, Henryk | 13 13 | 40.18 39.30 |
12. | Uks | Uks ,,Szesnastka'' | 2:26.38 | 212 |
WOŹNIAK, Nina KIENIG, Anna | 13 13 | 36.76 37.13 | ORZEŁ, Tymon DAMPC, Zuzanna | 13 13 | 36.98 35.51 |
13. | UKS Swim Team Wilanów 1 | UKS Swim Team Wilanów | 2:27.46 | 207 |
WOJCIECHOWSKI, Szymon BORG, Simon | 13 13 | 32.94 44.75 | MALIK, Ewa BILSKI, Leonard | 13 13 | 34.58 35.19 |
14. | Buks 2 | Buks | 2:29.63 | 198 |
BRZEZIŃSKA, Zuzanna SARA, Dzieniewicz | 13 13 | 36.66 38.73 | WITUŃ, Natasza NIECIECKI, Tymoteusz | 13 13 | 36.78 37.46 |
15. | Buks 3 | Buks | 2:32.10 | 189 |
DUBIS, Hanna WÓJCIK, Amelia | 13 13 | 43.29 35.55 | NIEMIROWSKI, Piotr POLAK, Wiktoria | 13 13 | 35.34 37.92 |
16. | UKS G-8 Bielany Warszawa 4 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:33.63 | 183 |
BIERNAT, Michał KRZEWSKI, Felicjan | 13 13 | 37.47 37.19 | LEWANDOWSKA, Zuzanna SZREJDER, Zuzanna | 13 13 | 40.44 38.53 |
17. | Uks | Uks ,,Szesnastka'' | 2:42.22 | 156 |
ARENDARSKA, Nina PYSIAK, Pola | 13 13 | 39.32 43.47 | CZARNECKI, Gustaw AUSTIN - TERMAN, Hanna | 13 13 | 42.33 37.10 |
18. | UKP | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:42.49 | 155 |
ZAWIDZKI, Joao POLKOWSKA, Pola | 13 13 | 38.83 39.55 | WRÓBLEWSKI, Jakub GRAF, Antoni | 13 13 | 42.61 41.50 |
19. | UKS Manta Warszawa Włochy 2 | UKS Manta Warszawa Włochy | 2:43.31 | 152 |
KASZUBSKI, Eryk DRAGANEK, Kacper | 13 13 | 38.35 40.44 | GAŃKO, Kaja OLSZEWSKI, Kazimierz | 13 13 | 44.20 40.32 |
DYSKW. | UKS 307 Warszawa 2 | UKS 307 Warszawa | 2:42.90 | ||||||
S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). |
, , | 41.38 43.07 | , , | 37.68 40.77 |
PK | UKS 307 Warszawa 3 | UKS 307 Warszawa | 2:53.07 | 128 |
, , | 42.55 51.62 | , , | 40.03 38.87 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 07.03.2024 - 9:30 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MYSŁEK, Anna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.68 | 315 | ||||
2. | PISKA, Martyna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.47 | 298 | ||||
3. | ONEILL, Cecilia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 45.94 | 235 | ||||
4. | WROŃSKA, Karolina | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 46.58 | 225 | ||||
5. | MAŁASIEWICZ, Liliana | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 47.95 | 207 | ||||
6. | BUCZEK, Aniela | 13 | UKS Ostrobramska | 48.18 | 204 | ||||
7. | KIENIG, Anna | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 48.59 | 199 | ||||
8. | ŁUSZKIEWICZ, Lena | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.91 | 195 | ||||
9. | SARA, Dzieniewicz | 13 | Buks | 49.42 | 189 | ||||
10. | JAROSZ, Hanna | 13 | Buks | 49.57 | 187 | ||||
11. | WÓJCIK, Amelia | 13 | Buks | 49.67 | 186 | ||||
12. | LIPIEC, Olga | 13 | MKS Piaseczno | 49.71 | 185 | ||||
13. | PAWŁOWSKA, Liliana | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 49.85 | 184 | ||||
14. | WRONA, Zuzanna | 13 | UKS WAWER Warszawa | 49.92 | 183 | ||||
15. | ŻUKOWSKA-FORMELA, Hanna | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 50.60 | 176 | ||||
16. | PULCYN, Jadwiga | 13 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 51.11 | 171 | ||||
17. | KOSTRO, Julia | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 51.14 | 170 | ||||
18. | MOLENDA, Pola | 13 | MKS Piaseczno | 51.61 | 166 | ||||
19. | POLAK, Wiktoria | 13 | Buks | 51.86 | 163 | ||||
20. | SUSABOWSKA, Aleksandra | 13 | MKS Piaseczno | 52.36 | 159 | ||||
21. | DUBIS, Hanna | 13 | Buks | 52.43 | 158 | ||||
22. | CZAPLICKA, Wanda | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 52.93 | 153 | ||||
23. | AUSTIN - TERMAN, Hanna | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 52.94 | 153 | ||||
24. | BARTOSZEK, Zofia | 13 | MKS Piaseczno | 53.55 | 148 | ||||
25. | DOMAŃSKA, Zuzanna | 13 | Uks ,,Pingwiny'' | 53.62 | 148 | ||||
26. | KUC, Natalia | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 54.42 | 141 | ||||
27. | FALKOWSKA, Amelia | 13 | UKS Żoliborz | 54.64 | 139 | ||||
28. | RDZONEK, Alicja | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 54.79 | 138 | ||||
29. | KACZMARCZYK, Malina | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 56.04 | 129 | ||||
30. | PYSIAK, Pola | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 57.65 | 119 | ||||
31. | MARZANTOWICZ, Anastazja | 13 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:00.39 | 103 | ||||
32. | KWIATKOWSKA, Karolina | 13 | UKS Żoliborz | 1:04.74 | 84 | ||||
DYSKW. | REZNIK, Sofija | 13 | UKS Swim Team Wilanów | ||||||
K1 - Pływak wykonał kopnięcie delfinowe po pierwszym kopnięciu do stylu klasycznego (pierwszy ruch po starcie lub nawrocie). | |||||||||
DYSKW. | DZIĘCIOŁOWSKA, Zofia | 13 | UKS Żoliborz | ||||||
K6 - Pływak wykonał nierównoczesne ruchy ramion. | |||||||||
DYSKW. | SZREJDER, Zuzanna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | ||||||
O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 07.03.2024 - 9:40 | Chłopców, 50m klasyczny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WOJCIECHOWSKI, Szymon | 13 | UKS Swim Team Wilanów | 41.19 | 222 | ||||
2. | JAWORSKI, Adam | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.47 | 165 | ||||
3. | POTENTAS, Wojciech | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.26 | 156 | ||||
4. | BAŁACKI, Kacper | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.34 | 156 | ||||
5. | ZAWADA, Antoni | 13 | UKS Żoliborz | 48.25 | 138 | ||||
6. | RZĄDKOWSKI, Jakub | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 48.53 | 135 | ||||
7. | KUKOWSKI, Mateusz | 13 | UKS WAWER Warszawa | 48.93 | 132 | ||||
8. | MIKOŁAJCZYK, Andrzej | 13 | Uks ,,Pingwiny'' | 49.24 | 130 | ||||
9. | NIECIECKI, Tymoteusz | 13 | Buks | 49.55 | 127 | ||||
10. | KRZEWSKI, Felicjan | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 50.08 | 123 | ||||
11. | JANECZEK, Karol | 13 | MKS Piaseczno | 50.18 | 122 | ||||
12. | JĘDRASZEWSKI, Alan | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 50.85 | 118 | ||||
13. | WASILONEK, Oliwier | 13 | MKS Piaseczno | 51.46 | 113 | ||||
14. | KACPROWICZ, Jan | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 51.63 | 112 | ||||
15. | BARANOWSKI, Stanisław | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 53.45 | 101 | ||||
16. | BALCER, Franciszek | 13 | UKS Żoliborz | 54.52 | 95 | ||||
17. | KWARCIANY, Tymon | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 54.60 | 95 | ||||
18. | BORG, Simon | 13 | UKS Swim Team Wilanów | 54.73 | 94 | ||||
19. | SZCZĘSNY, Mikołaj | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 56.10 | 87 | ||||
20. | GOŁACKI, Adam | 13 | MKS Piaseczno | 57.13 | 83 | ||||
21. | KIERPIEC, Kacper | 13 | MKS Piaseczno | 1:00.36 | 70 | ||||
22. | ŁAPANOWSKI, Aleksander | 13 | UKS Żoliborz | 1:05.57 | 55 | ||||
DYSKW. | WRÓBLEWSKI, Jakub | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | ||||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||
DYSKW. | KUŚMIERCZUK, Tymoteusz | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | ||||||
K1 - Pływak wykonał kopnięcie delfinowe po pierwszym kopnięciu do stylu klasycznego (pierwszy ruch po starcie lub nawrocie). |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 07.03.2024 - 9:48 | Dziewcząt, 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MARKOWSKA, Iga | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.31 | 357 | |||
2. | OGONOWSKA, Aleksandra | 13 | UKS WAWER Warszawa | 32.35 | 356 | |||
3. | OLEJNIK, Alicja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.18 | 330 | |||
4. | PISKA, Martyna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.19 | 301 | |||
5. | BUCZEK, Aniela | 13 | UKS Ostrobramska | 34.76 | 287 | |||
6. | MALIK, Ewa | 13 | UKS Swim Team Wilanów | 35.00 | 281 | |||
7. | ŻUK, Patrycja | 13 | MKS Piaseczno | 35.13 | 278 | |||
8. | RZECZKOWSKA, Alicja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.58 | 267 | |||
9. | MACIOROWSKA, Nina | 13 | UKS WAWER Warszawa | 35.64 | 266 | |||
10. | FORTUNIAK, Amelia | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.71 | 264 | |||
11. | MIERZEJEWSKA, Alicja | 13 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 35.87 | 261 | |||
12. | RUDOLF, Amelia | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 36.38 | 250 | |||
13. | SKRODZKA, Natalia | 13 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 36.88 | 240 | |||
14. | WITUŃ, Natasza | 13 | Buks | 36.99 | 238 | |||
15. | JEDLIŃSKA, Anna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.00 | 238 | |||
16. | POLAK, Wiktoria | 13 | Buks | 37.16 | 234 | |||
17. | PULCYN, Jadwiga | 13 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 37.66 | 225 | |||
18. | WRONA, Zuzanna | 13 | UKS WAWER Warszawa | 37.87 | 221 | |||
19. | POSTUPALSKA, Maja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.93 | 220 | |||
20. | KIENIG, Anna | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 38.07 | 218 | |||
21. | MOSSAKOWSKA, Helena | 13 | UKS Ostrobramska | 38.08 | 218 | |||
22. | ARENDARSKA, Nina | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 38.89 | 204 | |||
23. | JAROSZ, Hanna | 13 | Buks | 39.16 | 200 | |||
24. | LEWANDOWSKA, Zuzanna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.86 | 190 | |||
25. | NIESZCZERZEWICZ, Hanna | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 40.12 | 186 | |||
26. | REZNIK, Sofija | 13 | UKS Swim Team Wilanów | 40.44 | 182 | |||
27. | WÓJCIK, Amelia | 13 | Buks | 40.71 | 178 | |||
28. | PYSIAK, Pola | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 40.96 | 175 | |||
29. | RDZONEK, Alicja | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 42.16 | 160 | |||
30. | DOMAŃSKA, Zuzanna | 13 | Uks ,,Pingwiny'' | 42.37 | 158 | |||
31. | LIPIEC, Olga | 13 | MKS Piaseczno | 42.90 | 152 | |||
32. | DAMIĘCKA, Kamila | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.39 | 147 | |||
33. | MARZANTOWICZ, Anastazja | 13 | Uks ,,Pingwiny'' | 43.80 | 143 | |||
34. | JACZEWSKA, Laura | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 43.97 | 141 | |||
35. | CZAPLICKA, Wanda | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 44.24 | 139 | |||
36. | LIPIŃSKA, Nadia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 44.37 | 138 | |||
37. | GAŃKO, Kaja | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 45.23 | 130 | |||
38. | KACZMARCZYK, Malina | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 45.80 | 125 | |||
39. | DZIĘCIOŁOWSKA, Zofia | 13 | UKS Żoliborz | 47.67 | 111 | |||
40. | ŻUKOWSKA-FORMELA, Hanna | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 48.19 | 107 | |||
41. | KOCHNOWICZ, Hanna | 13 | UKS Żoliborz | 49.24 | 100 | |||
42. | KĘPKA, Alicja | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 50.71 | 92 | |||
43. | KWIATKOWSKA, Karolina | 13 | UKS Żoliborz | 53.72 | 77 | |||
44. | GWADERA, Kalina | 13 | UKS Żoliborz | 54.30 | 75 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 07.03.2024 - 9:58 | Chłopców, 50m dowolny | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | NITECKI, Wojciech | 13 | MKS Piaseczno | 30.67 | 284 | ||||
2. | FURMANIAK, Antoni | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.09 | 247 | ||||
3. | CHERNA, Danylo | 13 | UKS Żoliborz | 33.20 | 223 | ||||
4. | KOŁAKOWSKI, Bartosz | 13 | Buks | 33.34 | 221 | ||||
5. | BITNER, Tomasz | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.03 | 207 | ||||
6. | SUSKA, Aleksander | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.54 | 198 | ||||
7. | MILEWSKI, Oliwier | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.56 | 198 | ||||
8. | BAŁACKI, Kacper | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.60 | 197 | ||||
9. | MICHNA, Mikołaj | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.12 | 189 | ||||
10. | STRZELCZYK, Witold | 13 | UKS WAWER Warszawa | 35.41 | 184 | ||||
11. | BANAŚ, Filip | 13 | Buks | 35.57 | 182 | ||||
12. | NIECIECKI, Szymon | 13 | Buks | 35.64 | 180 | ||||
13. | WARDZYŃSKI, Ryszard | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.29 | 171 | ||||
14. | MIKOŁAJCZYK, Andrzej | 13 | Uks ,,Pingwiny'' | 36.53 | 168 | ||||
15. | KACPROWICZ, Jan | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.86 | 163 | ||||
16. | KUKOWSKI, Mateusz | 13 | UKS WAWER Warszawa | 36.95 | 162 | ||||
17. | ORZEŁ, Tymon | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 37.41 | 156 | ||||
18. | ZIĘBA, Tymon | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.84 | 151 | ||||
19. | WREDE, Jan | 13 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 38.00 | 149 | ||||
20. | BIERNAT, Michał | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.20 | 146 | ||||
21. | PEŁKA, Julian | 13 | UKS Żoliborz | 38.54 | 143 | ||||
22. | KRZEWSKI, Felicjan | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.67 | 141 | ||||
23. | DĄBKIEWICZ, Henryk | 13 | MKS Piaseczno | 38.86 | 139 | ||||
24. | JACKIEWICZ, Adam | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 39.52 | 132 | ||||
25. | KAMIŃSKI, Leon | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.62 | 131 | ||||
26. | WÓJCIK, Daniel | 13 | UKS Żoliborz | 39.75 | 130 | ||||
27. | JĘDRASZEWSKI, Alan | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 40.15 | 126 | ||||
28. | ZAWIDZKI, Joao | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.17 | 126 | ||||
29. | OLSZEWSKI, Kazimierz | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 40.25 | 125 | ||||
30. | JANECZEK, Karol | 13 | MKS Piaseczno | 40.27 | 125 | ||||
31. | KASZUBSKI, Eryk | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 40.28 | 125 | ||||
32. | NIEMIROWSKI, Piotr | 13 | Buks | 40.67 | 121 | ||||
33. | CZARNECKI, Gustaw | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 41.15 | 117 | ||||
34. | WRÓBLEWSKI, Jakub | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 41.76 | 112 | ||||
35. | SZYMAŃSKI, Vidal | 13 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 42.82 | 104 | ||||
36. | SERGEJ, Stanisław | 13 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 42.83 | 104 | ||||
BARANOWSKI, Stanisław | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.83 | 104 | |||||
38. | WIŚNIEWSKI, Igor | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.33 | 100 | ||||
39. | KOSYŁA, Patryk | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.85 | 97 | ||||
40. | BORG, Simon | 13 | UKS Swim Team Wilanów | 44.27 | 94 | ||||
41. | MARCINKIEWICZ, Adam | 13 | UKS Żoliborz | 44.41 | 93 | ||||
42. | KUŚMIERCZUK, Tymoteusz | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 45.51 | 86 | ||||
43. | MATOWICKI, Mikołaj | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 45.61 | 86 | ||||
44. | KWARCIANY, Tymon | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 48.03 | 73 | ||||
45. | STEMPNOWSKI, Michał | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 53.04 | 54 | ||||
46. | ŁAPANOWSKI, Aleksander | 13 | UKS Żoliborz | 1:00.22 | 37 | ||||
47. | KARAMUSHKA, Viecheslav | 13 | UKS Żoliborz | 1:07.90 | 26 | ||||
DYSKW. | SZCZĘSNY, Mikołaj | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | ||||||
O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu | |||||||||
DYSKW. | DRAGANEK, Kacper | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | ||||||
O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu |
PK | SOSNOWSKI, Aleksander | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.05 | 118 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 07.03.2024 - 10:14 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | POTĘPA, Alicja | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:22.84 | 290 | 41.21 | 41.63 | ||||
2. | MICHALAK, Antonina | 13 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:23.02 | 289 | 40.12 | 42.90 | ||||
3. | MALIK, Ewa | 13 | UKS Swim Team Wilanów | 1:23.53 | 283 | 41.10 | 42.43 | ||||
4. | RZECZKOWSKA, Alicja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:24.81 | 271 | 41.07 | 43.74 | ||||
5. | STRADOWSKA, Gabriela | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:27.80 | 244 | 42.60 | 45.20 | ||||
6. | ŻUK, Patrycja | 13 | MKS Piaseczno | 1:27.91 | 243 | 43.16 | 44.75 | ||||
7. | FORTUNIAK, Amelia | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:27.99 | 242 | 42.98 | 45.01 | ||||
8. | JASKÓŁKA, Maria | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:30.37 | 224 | 42.61 | 47.76 | ||||
9. | WOŹNIAK, Nina | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:33.24 | 204 | 45.73 | 47.51 | ||||
10. | POSTUPALSKA, Maja | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:33.86 | 200 | 46.10 | 47.76 | ||||
11. | STAŃCZAK, Gabriela | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:35.99 | 186 | 46.86 | 49.13 | ||||
12. | MOSSAKOWSKA, Helena | 13 | UKS Ostrobramska | 1:36.54 | 183 | 46.32 | 50.22 | ||||
13. | WAWER, Rozalia | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:40.19 | 164 | 49.85 | 50.34 | ||||
14. | POLKOWSKA, Pola | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:41.42 | 158 | 49.55 | 51.87 | ||||
15. | SARA, Dzieniewicz | 13 | Buks | 1:42.67 | 152 | 48.89 | 53.78 | ||||
16. | SUSABOWSKA, Aleksandra | 13 | MKS Piaseczno | 1:47.20 | 134 | 52.39 | 54.81 | ||||
17. | LIPIŃSKA, Nadia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:49.91 | 124 | 52.07 | 57.84 | ||||
18. | MAŁASIEWICZ, Liliana | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:50.75 | 121 | 52.43 | 58.32 | ||||
19. | JACZEWSKA, Laura | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:53.96 | 111 | 55.64 | 58.32 | ||||
20. | RAKOWSKA, Helena | 13 | UKS Żoliborz | 1:54.89 | 109 | 51.60 | 1:03.29 | ||||
21. | MOLENDA, Pola | 13 | MKS Piaseczno | 1:56.65 | 104 | 54.92 | 1:01.73 | ||||
22. | JAKONIUK, Joanna | 13 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:59.42 | 97 | 1:00.29 | 59.13 | ||||
DYSKW. | KOCHNOWICZ, Hanna | 13 | UKS Żoliborz | 58.13 | |||||||
G7 - Pływak znajdował się w pozycji na piersiach po opuszczaniu ściany nawrotowej. |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 07.03.2024 - 10:24 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | STEFAŃSKI, Szymon | 13 | Buks | 1:24.06 | 190 | 41.11 | 42.95 | ||||
2. | MICHNA, Mikołaj | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:26.63 | 173 | 43.40 | 43.23 | ||||
3. | MILEWSKI, Oliwier | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:26.98 | 171 | 43.74 | 43.24 | ||||
4. | OLSZEWSKI, Tomasz | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:28.10 | 165 | 43.69 | 44.41 | ||||
5. | BILSKI, Leonard | 13 | UKS Swim Team Wilanów | 1:28.87 | 160 | 42.46 | 46.41 | ||||
6. | BANAŚ, Filip | 13 | Buks | 1:31.52 | 147 | 44.33 | 47.19 | ||||
7. | ZAWIDZKI, Joao | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:33.15 | 139 | 47.25 | 45.90 | ||||
8. | WREDE, Jan | 13 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:36.04 | 127 | 46.45 | 49.59 | ||||
9. | CHMIELEWSKI, Jan | 13 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:37.21 | 122 | 46.29 | 50.92 | ||||
10. | STRZELCZYK, Witold | 13 | UKS WAWER Warszawa | 1:37.75 | 120 | 48.31 | 49.44 | ||||
11. | SZCZĘSNY, Mikołaj | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:38.65 | 117 | 49.09 | 49.56 | ||||
12. | POSEPNY, Szymon | 13 | UKS 307 Warszawa | 1:39.21 | 115 | 48.92 | 50.29 | ||||
13. | DĄBKIEWICZ, Henryk | 13 | MKS Piaseczno | 1:44.26 | 99 | 53.31 | 50.95 | ||||
14. | WASILONEK, Oliwier | 13 | MKS Piaseczno | 1:49.03 | 87 | 53.69 | 55.34 | ||||
15. | SZYMAŃSKI, Vidal | 13 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:53.38 | 77 | 57.48 | 55.90 | ||||
16. | NIKIFOROW, Jan | 13 | MKS Piaseczno | 1:55.23 | 73 | 54.16 | 1:01.07 | ||||
17. | GOŁACKI, Adam | 13 | MKS Piaseczno | 1:59.24 | 66 | 58.42 | 1:00.82 | ||||
18. | STEMPNOWSKI, Michał | 13 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 2:12.75 | 48 | 1:05.20 | 1:07.55 | ||||
DYSKW. | KIERPIEC, Kacper | 13 | MKS Piaseczno | 56.53 | |||||||
G4 - Pływak wykonał więcej niż jedno pociągnięcie ramieniem (lub obydwoma ramionami równocześnie) w pozycji na piersiach w trakcie wykonywania nawrotu. | |||||||||||
DYSKW. | GRAF, Antoni | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 47.99 | |||||||
