GRAND PRIX WMOZP roczniki 2011 - I runda Warszawa, 27.2.2024 |
Konkurencja 1 27.02.2024 - 9:15 | 4 x 50m zmienny | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2024 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | UKS G-8 Bielany Warszawa 1 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:04.94 |
BOGUCKI, Jan ANTOSIK, Błażej | 11 11 | +0,71 +0,32 | 30.29 34.41 | BOGUCKA, Maria KOSMALA, Pola | 11 11 | +0,34 +0,26 | 30.92 29.32 |
2. | UKS | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:06.00 |
ŁYSIUK, Karina KANIEWSKI, Szymon | 11 11 | +0,78 +0,29 | 32.51 36.15 | KACZMAREK, Mikołaj KOKOSZKA, Paulina | 11 11 | +0,12 +0,02 | 30.22 27.12 |
3. | UKS | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:09.05 |
MILEWSKI, Jan SOLIS, Zuzanna | 11 11 | +0,64 +0,25 | 32.88 36.36 | ŁYSIUK, Lidia KOTŁOWSKI, Piotr | 11 11 | +0,42 +0,10 | 31.29 28.52 |
4. | MKS Piaseczno 1 | MKS Piaseczno | 2:10.74 |
SUSABOWSKI, Paweł NITECKI, Adam | 11 11 | +0,69 +0,37 | 32.41 36.05 | STANKIEWICZ, Maja GRAJKOWSKI, Piotr | 11 11 | +0,39 +0,34 | 32.24 30.04 |
5. | UKP | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:11.20 |
ŁUKASZEWICZ, Michał POCHWALSKA, Zuzanna | 11 11 | +0,75 +0,37 | 31.72 39.43 | BARYCKI, Fryderyk KRUPA, Filip | 11 11 | +0,28 +0,08 | 32.72 27.33 |
6. | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:11.85 |
BEDYŃSKI, Jakub KUSYK, Franciszek | 11 11 | +0,61 +0,16 | 32.70 36.88 | ŚWIĄTKOWSKI, Jakub DZIĘCIOŁOWSKI, Kamil | 11 11 | +0,46 +0,14 | 33.82 28.45 |
7. | Buks 1 | Buks | 2:14.87 |
KARWACKI, Mateusz KURPIEL, Maja | 11 11 | +0,61 +0,32 | 34.15 38.47 | JAROSZ, Filip SZCZEPANEK, Stanisław | 11 11 | +0,03 +0,03 | 32.16 30.09 |
8. | UKS G-8 Bielany Warszawa 3 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:21.83 |
SZCZERBA, Sonia SZYMANEK, Marcin | 11 11 | +0,68 +0,38 | 34.93 39.50 | IZDEBSKA, Zuzanna MENTEL, Kinga | 11 11 | +0,50 +0,29 | 35.36 32.04 |
9. | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:25.22 |
IWAŃSKA, Wiktoria KAMIŃSKA, Oliwia | 11 11 | 36.26 39.01 | RONGIERS, Pola ALEKSANDROWICZ, Modest | 11 11 | 36.75 33.20 |
10. | MKS Piaseczno 2 | MKS Piaseczno | 2:26.24 |
SIKORSKI, Marcin DZWONKOWSKA, Lena | 11 11 | 33.14 42.07 | ZAPASNIK, Igor SZABLIŃSKI, Ignacy | 11 11 | 38.90 32.13 |
11. | UKS "SMS KAPRY Pruszków" 1 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 2:27.56 |
ZARYCHTA, Karol PĘKALA, Zofia | 11 11 | +0,69 +0,50 | 35.38 42.01 | LYSIUCHENKO, ivan HARDEJ, Filip | 11 11 | +0,40 +0,30 | 32.12 38.05 |
12. | UKS G-8 Bielany Warszawa 4 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:30.13 |
KLIBER, Hanna GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 11 | 41.82 48.80 | MIŁEK, Filip WOSIŃSKI, Wiktor | 11 11 | 28.94 30.57 |
13. | MUKP Warszawianka- Wodny Park 1 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 2:34.09 |
SOBCZYK, Zofia WELLS, Markian | 11 11 | 41.07 44.22 | KANIEWSKA, Lena TSOKH, Milena | 11 11 | 36.28 32.52 |
14. | UKS G-8 Bielany Warszawa 5 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:39.03 |
BULENDA, Liliana SULIMA-SZULMANIEWICZ, Leon | 11 11 | 44.26 47.49 | TRYTIAK, Dawyd SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 11 | 36.07 31.21 |
DYSKW. | UKP | UKP ,,Polonia Warszawa'' | |||||||
S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). |
GRAF, Tymon ADAMSKI, Mikołaj | 11 11 | +0,68 +0,06 | 32.39 39.09 | ONEILL, Kiera BOJANOWSKI, Filip | 11 11 | -0,19 +0,10 | 33.87 |
DYSKW. | UKP | UKP ,,Polonia Warszawa'' | |||||||
S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). |
KURZYP, Lena USHATKIN, Miron | 11 11 | +0,83 | 36.41 43.91 | KAMIŃSKI, Ignacy WITTBRODT, Alicja | 11 11 | +0,14 -0,12 | 39.80 |
DYSKW. | UKS G-8 Bielany Warszawa 2 | UKS G-8 Bielany Warszawa | |||||||
S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). |
SUSKA, Sebastian ZIĘBA, Berenika | 11 11 | +0,62 -0,38 | 33.16 36.54 | POTENTAS, Antoni ROSZCZYK, Kamila | 11 11 | +0,17 +0,19 | 31.08 |
DYSKW. | UKS Swim Team Wilanów 1 | UKS Swim Team Wilanów | |||||||
S1 - Pływak utracił kontakt stopami z platformą startową słupka zanim poprzedzający go pływak dotknął ściany (przedwczesna zmiana sztafetowa). |
NOGAL, Szymon KRESPI, Karla | 11 11 | 33.10 38.46 | KOBIAŁKA, Wiktoria STARZEC, Michalina | 11 11 | 35.63 |
DYSKW. | UKS Żoliborz 1 | UKS Żoliborz | |||||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
STĘCLIK, Jan CZAJKOWSKA, Maya | 11 11 | 40.05 40.19 | RADOWSKI, Robert NOGAJ, Bernard | 11 11 | 41.09 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 27.02.2024 - 9:30 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2024 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KOKOSZKA, Paulina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.59 | |||||
2. | ŁYSIUK, Lidia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.00 | |||||
3. | ZIELINSKA, Wiktoria | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 32.43 | |||||
4. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.03 | |||||
5. | KASIŃSKA, Michalina | 11 | UKS 307 Warszawa | 33.06 | |||||
6. | CIEŚLIKOWSKA, Hanna | 11 | UKS 307 Warszawa | 33.23 | |||||
7. | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 33.30 | |||||
8. | DANISZEWSKA, Aleksandra | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 34.12 | |||||
9. | MASTALEREK, Malwina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 34.18 | |||||
10. | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.62 | |||||
11. | WIĘCEK, Alicja | 11 | UKS WAWER Warszawa | 34.75 | |||||
12. | ONEILL, Kiera | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.88 | |||||
13. | ŁANTOWSKA, Julia | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 35.10 | |||||
14. | KOSMALA, Pola | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.78 | |||||
15. | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | Buks | 36.11 | |||||
ROSZCZYK, Kamila | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.11 | ||||||
17. | IWAŃSKA, Wiktoria | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.16 | |||||
18. | WITTBRODT, Alicja | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.14 | |||||
19. | RONGIERS, Pola | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.18 | |||||
20. | GDAWIEC, Anda | 11 | Buks | 37.62 | |||||
21. | GERC, Jagoda | 11 | UKS 307 Warszawa | 38.01 | |||||
22. | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 38.26 | |||||
23. | DOROZ, Stella | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 39.27 | |||||
24. | MENTEL, Kinga | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.84 | |||||
25. | SOBCZYK, Zofia | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 41.56 | |||||
26. | GAŁASZEWSKA, Ewa | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 41.89 | |||||
27. | ANTONIEWICZ, Lena | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 44.38 | |||||
28. | PARZUCHOWSKA, Alicja | 11 | MKS Piaseczno | 46.05 | |||||
29. | LIPIEC, Nadia | 11 | MKS Piaseczno | 47.01 | |||||
DYSKW. | GRZEGORZEWSKA, Weronika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.39 | |||||
M10 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
PK | SADECKA, Hanna | 12 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 42.55 | ||||
PK | WOŹNIAK, Oliwia | 12 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 45.88 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 27.02.2024 - 9:37 | Chłopców, 50m motylkowy | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2024 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | POLKOWSKI PNIEWSKI, Kacper | 11 | Buks | 27.65 | |||||
2. | PIWOWARSKI, Mikołaj | 11 | UKS 307 Warszawa | 29.13 | |||||
3. | ANTOSIK, Błażej | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.27 | |||||
4. | KANIEWSKI, Szymon | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.57 | |||||
5. | KRUPA, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.09 | |||||
6. | POTENTAS, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.72 | |||||
7. | JAROSZ, Filip | 11 | Buks | 32.05 | |||||
8. | NITECKI, Adam | 11 | MKS Piaseczno | 32.40 | |||||
9. | BEDYŃSKI, Jakub | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.84 | |||||
10. | NIEDZIÓŁKA, Jakub | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.05 | |||||
11. | LYSIUCHENKO, ivan | 11 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 33.26 | |||||
12. | DZIĘCIOŁOWSKI, Kamil | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.39 | |||||
13. | KLUSEK, Adam | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.55 | |||||
14. | ŚWIĄTKOWSKI, Jakub | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.78 | |||||
15. | PERKA, Ernest | 11 | Buks | 34.17 | |||||
16. | MIŁEK, Filip | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.26 | |||||
17. | SZCZEPANEK, Stanisław | 11 | Buks | 34.47 | |||||
18. | POPŁAWSKI, Filip | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 34.63 | |||||
19. | SUSABOWSKI, Paweł | 11 | MKS Piaseczno | 34.71 | |||||
20. | WOSIŃSKI, Wiktor | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.27 | |||||
21. | GOŁDA, Przemysław | 11 | Buks | 35.33 | |||||
22. | BOJANOWSKI, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.54 | |||||
23. | KOMOROWSKI, Michał | 11 | Buks | 35.76 | |||||
24. | KARWACKI, Mateusz | 11 | Buks | 36.83 | |||||
25. | RÓZGA, Lucjan | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 37.03 | |||||
26. | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.06 | |||||
27. | JAGODZIŃSKI, Julian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.56 | |||||
28. | BODUEN, Ian | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 38.26 | |||||
29. | STĘCLIK, Jan | 11 | UKS Żoliborz | 38.28 | |||||
30. | ALEKSANDROWICZ, Modest | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.35 | |||||
31. | JOBDA, Adam | 11 | Buks | 39.69 | |||||
32. | SMOLAREK, Stanisław | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 40.45 | |||||
33. | JASTRZĘBSKI, Maciej | 11 | Buks | 43.41 | |||||
DYSKW. | SIKORSKI, Marcin | 11 | MKS Piaseczno | 36.01 | |||||
M10 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||
DYSKW. | LENARD, Olaf | 11 | UKS H2O Warszawa | 44.87 | |||||
M10 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 27.02.2024 - 9:46 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2024 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | STANKIEWICZ, Maja | 11 | MKS Piaseczno | 1:08.55 | 33.34 | 35.21 | ||||
2. | BOGUCKA, Maria | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:10.57 | 34.04 | 36.53 | ||||
3. | ŁYSIUK, Karina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:10.84 | 33.94 | 36.90 | ||||
4. | KANIEWSKA, Lena | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:14.35 | 36.54 | 37.81 | ||||
5. | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:16.09 | 36.25 | 39.84 | ||||
6. | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:16.44 | 37.07 | 39.37 | ||||
7. | WOJDAK, Emilia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:16.64 | 36.81 | 39.83 | ||||
8. | KURZYP, Lena | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:16.80 | 38.10 | 38.70 | ||||
9. | PACYK, Alexandra | 11 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:17.14 | 36.50 | 40.64 | ||||
10. | POCHWALSKA, Zuzanna | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:18.14 | 37.13 | 41.01 | ||||
11. | KAMIŃSKA, Oliwia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:18.31 | 37.73 | 40.58 | ||||
12. | KOBIAŁKA, Wiktoria | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:18.69 | 38.16 | 40.53 | ||||
13. | KRESPI, Karla | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:19.55 | 39.61 | 39.94 | ||||
14. | TSOKH, Milena | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:20.22 | 38.76 | 41.46 | ||||
15. | OSICKA, Lena | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:21.17 | 40.04 | 41.13 | ||||
16. | KABAŁA, Marta | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:22.95 | 40.27 | 42.68 | ||||
17. | NIEDŹWIEDZKA, Nadia | 11 | UKS 307 Warszawa | 1:25.08 | 41.98 | 43.10 | ||||
18. | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:25.80 | 42.38 | 43.42 | ||||
19. | GOMUŁKA, Pola | 11 | UKS Żoliborz | 1:29.54 | 43.32 | 46.22 | ||||
20. | KLIBER, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:30.48 | 44.20 | 46.28 | ||||
21. | BORUC, Helena | 11 | UKS Żoliborz | 1:31.39 | 44.49 | 46.90 | ||||
22. | MAJCHER, Natalia | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:31.45 | 42.85 | 48.60 | ||||
23. | KOVALENKO, Daria | 11 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:31.73 | 41.43 | 50.30 | ||||
24. | BULENDA, Liliana | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:34.04 | 46.01 | 48.03 | ||||
25. | STARZEC, Michalina | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:34.19 | 44.91 | 49.28 | ||||
26. | BRZEZIŃSKA, Hanna | 11 | UKS Żoliborz | 1:34.83 | 45.29 | 49.54 | ||||
27. | GAŁASZEWSKA, Ewa | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:35.77 | 46.63 | 49.14 | ||||
28. | SOKOŁOWSKA, Hanna | 11 | UKS Żoliborz | 1:37.83 | 48.67 | 49.16 | ||||
29. | STRYJEK, Sonia | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 1:38.96 | 48.79 | 50.17 | ||||
30. | CHMIELECKA, Zoja | 11 | UKS Żoliborz | 1:39.99 | 49.34 | 50.65 | ||||
31. | SZCZECHURA, Malina | 11 | UKS Żoliborz | 1:41.23 | 50.34 | 50.89 | ||||
32. | MENCHETTI, Cristina | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:42.83 | 47.47 | 55.36 | ||||
33. | BORMAN, Weronika | 11 | UKS Żoliborz | 1:45.21 | 49.67 | 55.54 | ||||
34. | BLIŻEWSKA, Natalia | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:54.12 | 54.36 | 59.76 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 27.02.2024 - 9:59 | Chłopców, 100m grzbietowy | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2024 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | BOGUCKI, Jan | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:05.42 | 31.69 | 33.73 | ||||
2. | ŁUKASZEWICZ, Michał | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:07.63 | 32.84 | 34.79 | ||||
3. | MILEWSKI, Jan | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:09.54 | 33.91 | 35.63 | ||||
4. | GRAF, Tymon | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:09.87 | 33.99 | 35.88 | ||||
5. | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:10.47 | 34.20 | 36.27 | ||||
6. | SUSABOWSKI, Paweł | 11 | MKS Piaseczno | 1:11.83 | 34.53 | 37.30 | ||||
7. | KOTŁOWSKI, Piotr | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:13.78 | 36.68 | 37.10 | ||||
8. | SIKORSKI, Marcin | 11 | MKS Piaseczno | 1:14.27 | 36.80 | 37.47 | ||||
9. | NOGAL, Szymon | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 1:14.90 | 35.32 | 39.58 | ||||
10. | KUSYK, Franciszek | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:16.07 | 36.69 | 39.38 | ||||
11. | ZARYCHTA, Karol | 11 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:16.82 | 37.97 | 38.85 | ||||
12. | KARWACKI, Mateusz | 11 | Buks | 1:18.79 | 37.64 | 41.15 | ||||
13. | SZABLIŃSKI, Ignacy | 11 | MKS Piaseczno | 1:19.29 | 39.00 | 40.29 | ||||
14. | FEDORENKO, Tymur | 11 | UKS H2O Warszawa | 1:22.29 | 39.56 | 42.73 | ||||
15. | JAGODZIŃSKI, Julian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:23.72 | 40.67 | 43.05 | ||||
16. | SMOLAREK, Stanisław | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:25.61 | 41.74 | 43.87 | ||||
17. | KAMIŃSKI, Maksymilian | 11 | UKS WAWER Warszawa | 1:27.35 | 44.30 | 43.05 | ||||
18. | JANOWSKI, Filip | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:28.03 | 43.97 | 44.06 | ||||
19. | FIJOŁEK, Adam | 11 | UKS Żoliborz | 1:31.44 | 43.26 | 48.18 | ||||
20. | MAJKUT, Jeremi | 11 | UKS Żoliborz | 1:32.09 | 45.13 | 46.96 | ||||
21. | ORNAT, Oskar | 11 | UKS Żoliborz | 1:35.56 | 45.89 | 49.67 | ||||
22. | GRUSZCZYŃSKI, Maksymilian | 11 | Buks | 1:36.24 | 48.10 | 48.14 | ||||
23. | DELUGA, Władysław | 11 | UKS H2O Warszawa | 1:37.09 | 46.24 | 50.85 | ||||
24. | ŁYDZIŃSKI, Ksawery | 11 | UKS Ostrobramska | 1:37.11 | 47.35 | 49.76 | ||||
25. | MARSZAŁ, Dominik | 11 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:39.19 | 49.14 | 50.05 | ||||
26. | HARDEJ, Filip | 11 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:39.58 | 47.17 | 52.41 | ||||
27. | WALECKI, Krzysztof | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:49.27 | 52.57 | 56.70 | ||||
28. | PTASIŃSKI, Robert | 11 | UKS H2O Warszawa | 1:50.49 | 54.14 | 56.35 | ||||
29. | FRĄTCZAK, Antoni | 11 | UKS Żoliborz | 1:54.32 | 52.81 | 1:01.51 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 27.02.2024 - 10:15 | Dziewcząt, 200m klasyczny | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2024 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | SOLIS, Zuzanna | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:49.24 | 37.53 | 42.43 | 44.70 | 44.58 | |||||
2. | ABRAMCZYK, Zuzanna | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:53.26 | 38.55 | 43.40 | 45.15 | 46.16 | |||||
3. | MASTALEREK, Malwina | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:57.36 | 39.71 | 45.13 | 46.22 | 46.30 | |||||
4. | OSADCZUK, Laura | 11 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 2:59.38 | 40.59 | 45.46 | 46.58 | 46.75 | |||||
5. | ZIĘBA, Berenika | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:59.46 | 39.35 | 46.20 | 47.37 | 46.54 | |||||
6. | DANISZEWSKA, Aleksandra | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 3:00.25 | 41.28 | 45.59 | 46.67 | 46.71 | |||||
7. | KURPIEL, Maja | 11 | Buks | 3:01.29 | 40.77 | 46.00 | 47.61 | 46.91 | |||||
8. | GDAWIEC, Anda | 11 | Buks | 3:08.26 | 42.64 | 48.05 | 48.93 | 48.64 | |||||
9. | KRESPI, Karla | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 3:13.22 | 43.32 | 48.99 | 50.11 | 50.80 | |||||
10. | CZAJKOWSKA, Maya | 11 | UKS Żoliborz | 3:15.24 | 43.78 | 50.98 | 51.54 | 48.94 | |||||
11. | POCHWALSKA, Zuzanna | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:19.26 | 44.95 | 49.97 | 52.38 | 51.96 | |||||
12. | DZWONKOWSKA, Lena | 11 | MKS Piaseczno | 3:19.35 | 45.66 | 52.36 | 51.42 | 49.91 | |||||
13. | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:23.42 | 45.80 | 53.02 | 52.72 | 51.88 | |||||
14. | MICIALKIEWICZ, Marika | 11 | Buks | 3:26.08 | 44.42 | 52.28 | 55.01 | 54.37 | |||||
15. | PĘKALA, Zofia | 11 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 3:27.04 | 42.97 | 51.43 | 56.02 | 56.62 | |||||
16. | KLIBER, Hanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:29.39 | 47.92 | 52.23 | 54.30 | 54.94 | |||||
17. | ANTONIEWICZ, Lena | 11 | MUKP Warszawianka- Wodny Park | 3:35.41 | 49.84 | 54.04 | 55.92 | 55.61 | |||||
18. | STARZEC, Michalina | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 3:36.03 | 49.75 | 56.35 | 55.87 | 54.06 | |||||
19. | PIĄTKOWSKA, Natalia | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:36.93 | 49.00 | 57.52 | 56.61 | 53.80 | |||||
20. | KOZERSKA, Antonina | 11 | UKS Żoliborz | 3:43.74 | 49.18 | 57.55 | 58.30 | 58.71 | |||||
21. | CEGIEŁKA, Hanna | 11 | Buks | 3:46.70 | 51.24 | 57.45 | 1:00.79 | 57.22 | |||||
22. | SZULC, Klara | 11 | UKS Żoliborz | 3:51.10 | 51.56 | 59.66 | 1:00.18 | 59.70 | |||||
DYSKW. | SZERSZEŃ -NIEWĘGŁOWSKA, Zofia | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 3:00.43 | 40.79 | 45.61 | 47.39 | 46.64 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 27.02.2024 - 10:32 | Chłopców, 200m klasyczny | 13 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2024 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | POLKOWSKI PNIEWSKI, Kacper | 11 | Buks | 2:44.88 | 36.06 | 42.19 | 43.38 | 43.25 | |||||
2. | NITECKI, Adam | 11 | MKS Piaseczno | 2:49.54 | 38.47 | 43.44 | 44.05 | 43.58 | |||||
3. | ANTOSIK, Błażej | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:56.83 | 38.96 | 44.46 | 46.28 | 47.13 | |||||
4. | KANIEWSKI, Szymon | 11 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:57.22 | 39.15 | 45.71 | 47.51 | 44.85 | |||||
5. | BARYCKI, Fryderyk | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:04.32 | 40.82 | 48.32 | 48.31 | 46.87 | |||||
6. | KUSYK, Franciszek | 11 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 3:06.38 | 41.03 | 48.68 | 48.41 | 48.26 | |||||
7. | ADAMSKI, Mikołaj | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:10.59 | 42.71 | 47.41 | 51.27 | 49.20 | |||||
8. | GRAJKOWSKI, Piotr | 11 | MKS Piaseczno | 3:10.66 | 43.26 | 49.89 | 49.61 | 47.90 | |||||
9. | NOGAJ, Bernard | 11 | UKS Żoliborz | 3:16.31 | 45.31 | 50.19 | 51.87 | 48.94 | |||||
10. | ZAPASNIK, Igor | 11 | MKS Piaseczno | 3:16.55 | 43.86 | 51.26 | 50.83 | 50.60 | |||||
11. | LYSIUCHENKO, ivan | 11 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 3:17.69 | 44.57 | 52.75 | 52.05 | 48.32 | |||||
12. | KAMIŃSKI, Ignacy | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:25.98 | 46.59 | 52.77 | 53.50 | 53.12 | |||||
13. | TRYTIAK, Dawyd | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:28.22 | 45.97 | 53.97 | 54.38 | 53.90 | |||||
14. | USHATKIN, Miron | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:28.70 | 43.62 | 54.29 | 56.23 | 54.56 | |||||
15. | TYBURCY, Adam | 11 | UKS Żoliborz | 3:33.43 | 49.02 | 55.45 | 56.16 | 52.80 | |||||
16. | SULIMA-SZULMANIEWICZ, Leon | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 3:35.33 | 47.99 | 55.14 | 56.35 | 55.85 | |||||
17. | MARCZEWSKI, Jerzy | 11 | UKS Żoliborz | 3:45.06 | 50.85 | 58.13 | 59.25 | 56.83 | |||||
18. | MAZUR, Jeremiasz | 11 | UKS Ostrobramska | 3:45.99 | 47.98 | 57.71 | 1:01.35 | 58.95 | |||||
19. | ORACZ, Jan | 11 | Buks | 4:10.95 | 55.52 | 1:05.42 | 1:05.47 | 1:04.54 | |||||
DYSKW. | BEDNARSKI, Adam | 11 | UKS Żoliborz | 3:31.67 | 47.54 | 53.07 | 55.60 | 55.46 | |||||
K16 - Pływak dotknął ścianę nierównocześnie dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||||||
