| GRAND PRIX WMOZP rocznik 2012 – II runda Warszawa, 10.4.2024 |
| Konkurencja 1 10.04.2024 - 9:15 | 4 x 50m dowolny | 12 lat Lista zgłoszeń |
| 1 | UKS "Dwójka" 1 | UKS "Dwójka" | 2:40.94 | ||||
| 2 | MKS Piaseczno 1 | MKS Piaseczno | NT | ||||
| 3 | MKS Piaseczno 2 | MKS Piaseczno | NT | ||||
| 4 | Buks 1 | Buks | NT | ||||
| 5 | Buks 2 | Buks | NT | ||||
| 6 | Buks 3 | Buks | NT | ||||
| 7 | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | ||||
| 8 | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | ||||
| 9 | MKS | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | ||||
| 10 | UKP | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | ||||
| 11 | UKP | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | ||||
| 12 | UKP | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | ||||
| 13 | UKP | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | ||||
| 14 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" 1 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | NT | ||||
| 15 | Uks | Uks ,,Pingwiny'' | NT | ||||
| 16 | Uks | Uks ,,Szesnastka'' | NT | ||||
| 17 | UKS H2O Warszawa 1 | UKS H2O Warszawa | NT | ||||
| 18 | UKS H2O Warszawa 2 | UKS H2O Warszawa | NT | ||||
| 19 | UKS Swim Team Wilanów 1 | UKS Swim Team Wilanów | NT | ||||
| 20 | UKS WAWER Warszawa 1 | UKS WAWER Warszawa | NT | ||||
| 21 | UKS Żoliborz 1 | UKS Żoliborz | NT | ||||
| 22 | UKS Żoliborz 2 | UKS Żoliborz | NT | ||||
| 23 | UKS Żoliborz 3 | UKS Żoliborz | NT | ||||
| 24 | UKS Żoliborz 4 | UKS Żoliborz | NT | ||||
| 25 | UKS Żoliborz 5 | UKS Żoliborz | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 10.04.2024 - 9:17 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | STUDZIŃSKA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 30.79 | |||
| 2 | WITEK, Wiktoria | 12 | Buks | 31.59 | |||
| 3 | LEPA, Natalia | 12 | MKS Piaseczno | 32.57 | |||
| 4 | BAŁABAN, Zofia | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 33.01 | |||
| 5 | ŚWIDERSKA, Natalia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.08 | |||
| 6 | MUSIATEWICZ, Julia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.44 | |||
| 7 | SIERADZKA, Lea | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 33.64 | |||
| 8 | RYPINA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.22 | |||
| 9 | KOTLARZ, Zuzanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.56 | |||
| 10 | MĄKOSZA, Amelia | 12 | UKS WAWER Warszawa | 35.04 | |||
| 11 | SURAWSKA, Zofia | 12 | UKS Żoliborz | 35.13 | |||
| 12 | CZAJKOWSKA, Patrycja | 12 | Buks | 35.14 | |||
| 13 | BOGUSZEWSKA, Zofia | 12 | UKS Żoliborz | 35.20 | |||
| 14 | DUDZIK, Aleksandra | 12 | UKS H2O Warszawa | 35.41 | |||
| 15 | SOBKOWIAK, Joanna | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 35.54 | |||
| 16 | LEWANDOWSKA, Julia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.61 | |||
| 17 | SIDOR, Antonina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.71 | |||
| 18 | BOGUSŁAWSKA, Nina | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 35.82 | |||
| 19 | PODKAŃSKA, Nikola | 12 | Buks | 35.83 | |||
| 20 | BITNER, Magdalena | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 36.10 | |||
| 21 | JEMIOŁO, Amelia | 12 | UKS H2O Warszawa | 36.33 | |||
| 22 | NURZYŃSKA, Zofia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.46 | |||
| 23 | WOJCIECHOWSKA, Hanna | 12 | MKS Piaseczno | 37.14 | |||
| 24 | RUPNIEWSKA, Malwina | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.51 | |||
| 25 | REWERSKA, Nikola | 12 | UKS Żoliborz | 37.54 | |||
| 26 | SAWICKA, Laura | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.71 | |||
| 27 | BIELIŃSKA, Aleksandra | 12 | UKS H2O Warszawa | 38.03 | |||
| 28 | SZOPA, Nadia | 12 | UKS WAWER Warszawa | 38.93 | |||
| 29 | RYSZ, Dorota | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 38.95 | |||
| 30 | SURAŁA, Aleksandra | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 39.12 | |||
| 31 | KORCZAK, Julia | 12 | Buks | 39.41 | |||
| 32 | DZIEDZIC, Emilia | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 39.86 | |||
| 33 | LEŃKOWSKA, Magdalena | 12 | UKS WAWER Warszawa | 39.88 | |||
| 34 | TOPIŃSKA, Pola | 12 | UKS Żoliborz | 40.35 | |||
| 35 | SZYMANIAK, Urszula | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 42.12 | |||
| 36 | KOMOROWSKA, Lidia | 12 | UKS Żoliborz | 42.51 | |||
| 37 | MATERKA, Ida | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 43.52 | |||
| 38 | ŁOPACIŃSKA, Zuzanna | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 43.53 | |||
| 39 | KABULSKA, Zofia | 12 | UKS "Dwójka" | 43.67 | |||
| 40 | RYMARZ, Maja | 12 | UKS Żoliborz | 45.83 | |||
| 41 | WOŹNY, Marta | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 47.16 | |||
| 42 | ŁAPIŃSKA, Nela | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 47.59 | |||
| 43 | GNATOWSKA, Matylda | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 49.01 | |||
| 44 | KONDRAT, Zofia | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 50.31 | |||
| 45 | KUCIŃSKA, Helena | 12 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 46 | SAŁACIŃSKA, Urszula | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 47 | JASIEWICZ, Antonina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 48 | MAJER - WASILEWSKA, Nina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 49 | MORAWSKA, Adrianna | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | NT | |||
| 50 | GMITRZUK, Wiktoria | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | NT | |||
| 51 | ROZKRUT, Maja | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |||
| 52 | DEJNEKA, Kalina | 12 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |||
| 53 | KULIK, Zofia | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 54 | JĘDRZEJOWICZ, Maria | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 55 | DOLCZEWSKA, Janina | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 56 | GOŁĘBIOWSKA, Adrianna | 12 | UKS Żoliborz | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 10.04.2024 - 9:17 | Chłopców, 50m dowolny | 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | PRZYBYLSKI, Witold | 12 | UKS WAWER Warszawa | 31.45 | |||
| 2 | TROJANEK, Ignacy | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.43 | |||
| 3 | SZPALA, Karol | 12 | MKS Piaseczno | 32.44 | |||
| 4 | GRZELEWSKI, Aleksander | 12 | Buks | 33.14 | |||
| 5 | ADASZEK, Franciszek | 12 | MKS Piaseczno | 33.37 | |||
| 6 | PIÓREK, Szymon | 12 | MKS Piaseczno | 33.44 | |||
| 7 | BORUCKI, Jan | 12 | Buks | 33.58 | |||
| 8 | KUR, Stanisław | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.59 | |||
| 9 | DYNKIEWICZ, Leon | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 33.69 | |||
| 10 | SWOSZOWSKI, Wiktor | 12 | UKS Żoliborz | 33.76 | |||
| 11 | KAMIŃSKI, Witold | 12 | UKS H2O Warszawa | 33.92 | |||
| 12 | JEDLIŃSKI, Julius | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 34.45 | |||
| 13 | SOKOŁOWSKI, Eryk | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 34.90 | |||
| 14 | ŁĄCZYŃSKI, Mateusz | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.76 | |||
| 15 | STATKIEWICZ, Dawid | 12 | Buks | 35.78 | |||
| 16 | DUDA, Szymon | 12 | Buks | 35.78 | |||
| 17 | SZERSZENOWICZ, Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.73 | |||
| 18 | STEFANOWICZ, Michał | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.92 | |||
| 19 | DROZD, Leon | 12 | Buks | 37.01 | |||
| 20 | KACZMAREK, Józef | 12 | UKS Żoliborz | 37.02 | |||
| 21 | ŚWIĄDER, Piotr | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 37.21 | |||
| 22 | ŻERKOWSKI, Mikołaj | 12 | Buks | 37.24 | |||
| 23 | SADLAK, Mateusz | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 37.33 | |||
| 24 | SOCHACZEWSKI, Michał | 12 | UKS H2O Warszawa | 37.69 | |||
| 25 | ZNYK, Dawid | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 38.05 | |||
| 26 | PEŁKA, Julian | 13 | UKS Żoliborz | 38.54 | |||
| 27 | SKINDZIER, Sebastian | 12 | UKS "Dwójka" | 38.59 | |||
| 28 | DĘBSKI, Emilian | 12 | Buks | 39.04 | |||
| 29 | KALINOWSKI, Szymon | 12 | UKS Żoliborz | 39.11 | |||
| 30 | BONDER, Dominik | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 39.15 | |||
| 31 | JABŁOŃSKI, Mateusz | 12 | UKS "Dwójka" | 39.39 | |||
| 32 | MARKOWSKI, Oliwier | 12 | UKS WAWER Warszawa | 39.40 | |||
| 33 | PULCYN, Tadeusz | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 39.59 | |||
| 34 | KOZIOŁ, Stanisław | 12 | UKS "Dwójka" | 39.68 | |||
| 35 | PŁASSOWSKI, Ivo | 12 | UKS Żoliborz | 39.69 | |||
| 36 | GORTATOWSKI, Nikodem | 12 | UKS Żoliborz | 39.92 | |||
| 37 | CHYB, Aleksander | 12 | UKS "Dwójka" | 40.79 | |||
| 38 | BIŁYK, Adam | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 40.82 | |||
| 39 | WIERCIGROCH, Jerzy | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 41.14 | |||
| 40 | KULISZ, Aleksander | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 41.25 | |||
| 41 | MARCINKIEWICZ, Krzysztof | 12 | UKS Żoliborz | 41.89 | |||
| 42 | DE NICOLA, John | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 41.91 | |||
| 43 | PADZIK, Stanisław | 12 | UKS Żoliborz | 41.95 | |||
| 44 | APOSTOLOU, Apostolos | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 42.59 | |||
| 45 | KULIŃSKI, Franciszek | 12 | UKS H2O Warszawa | 43.12 | |||
| 46 | BIERNAT, Aleks | 12 | UKS Żoliborz | 43.20 | |||
| 47 | SZYMAŃSKI-SZCZEPANIK, Kornel | 12 | UKS Żoliborz | 43.21 | |||
| 48 | PAPLIŃSKI, Filip | 12 | UKS Żoliborz | 43.39 | |||
| 49 | MACIOCH, Jakub | 12 | UKS Żoliborz | 45.40 | |||
| 50 | KOŁODZIEJ, Leon | 12 | UKS "Dwójka" | 46.63 | |||
| 51 | WOJDAT, Grzegorz | 12 | UKS "Dwójka" | 47.47 | |||
| 52 | JANCZAREK, Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 48.71 | |||
| 53 | CZARNY, Alan | 12 | UKS Żoliborz | 49.56 | |||
| 54 | TARARAJ VEL TARARUJ, Bogusław | 12 | UKS Żoliborz | 50.09 | |||
| 55 | PORAY-ZBROŻEK, Filip | 12 | UKS Żoliborz | 50.19 | |||
| 56 | ŁADCZUK, Ignacy | 12 | UKS Żoliborz | 50.40 | |||
| 57 | KOZACZUK, Tymon | 12 | UKS Żoliborz | 51.58 | |||
| 58 | WIECZOREK, Franciszek | 12 | UKS Żoliborz | 51.89 | |||
| 59 | NOREK, Antoni | 12 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 60 | WITEK, Aleksander | 12 | Buks | NT | |||
| 61 | FIJAŁKOWSKI, Konstanty | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 62 | DURBACZ, Antoni | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 63 | RUTKOWSKI, Przemysław | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | NT | |||
| 64 | ELSNER, Józef | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |||
| 65 | NOWAK, Antoni | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | NT | |||
| 66 | TRZCIŃSKI, Dawid | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | NT | |||
| 67 | PYZEL-WOLNOMIEJSKI, Dominik | 12 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |||
| 68 | WŁOŚ, Jakub | 12 | UKS WAWER Warszawa | NT | |||
| 69 | ANTONIAK, Franciszek | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 70 | KUBICKI, Maciej | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 71 | RADWAN-ROHRENSCHEF, Stanisław | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 72 | WALINOWICZ, Stanisław | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 73 | WYSOCKI, Oliwier | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 74 | GIACOBELLI, Gabriel | 12 | UKS Żoliborz | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 10.04.2024 - 9:17 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | ŁUGOWOJ, Michalina | 12 | MKS Piaseczno | 38.59 | |||
| 2 | KLAUS, Helena | 12 | MKS Piaseczno | 39.48 | |||
| 3 | CZAJKOWSKA, Patrycja | 12 | Buks | 41.39 | |||
| 4 | JAREMEK, Magdalena | 12 | Buks | 42.65 | |||
| 5 | PODKAŃSKA, Nikola | 12 | Buks | 42.94 | |||
| 6 | BYRKA, Laura | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 43.25 | |||
| 7 | JASIEWICZ, Antonina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 44.17 | |||
| 8 | KRAMARZ, Lena | 12 | UKS H2O Warszawa | 44.60 | |||
| 9 | MĄKOSZA, Amelia | 12 | UKS WAWER Warszawa | 44.63 | |||
| 10 | NURZYŃSKA, Zofia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 45.26 | |||
| 11 | GMITRZUK, Wiktoria | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 45.64 | |||
| 12 | SROCZYŃSKA, Alicja | 12 | Buks | 46.10 | |||
| 13 | BOGUSZEWSKA, Zofia | 12 | UKS Żoliborz | 46.53 | |||
| 14 | BATORY, Maria | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 46.57 | |||
| 15 | SIERADZKA, Lea | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 46.74 | |||
| 16 | SAŁACIŃSKA, Urszula | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 47.08 | |||
| 17 | SIDOR, Antonina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 47.11 | |||
| 18 | SURAWSKA, Zofia | 12 | UKS Żoliborz | 47.58 | |||
| 19 | SOBKOWIAK, Joanna | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 48.03 | |||
| 20 | JEMIOŁO, Amelia | 12 | UKS H2O Warszawa | 48.12 | |||
| 21 | MATYSIAK, Hanna | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 48.60 | |||
| 22 | PROCHOWICZ, Mira | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 49.21 | |||
| 23 | STRZAŁKOWSKA, Zuzanna | 12 | UKS H2O Warszawa | 49.56 | |||
| 24 | RYPINA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 51.15 | |||
| 25 | CHAGOWSKA, Antonina | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 52.81 | |||
| 26 | KABULSKA, Zofia | 12 | UKS "Dwójka" | 52.95 | |||
| 27 | SZOPA, Nadia | 12 | UKS WAWER Warszawa | 53.87 | |||
| 28 | RUPNIEWSKA, Malwina | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 54.12 | |||
| 29 | CICHOCKA, Dagmara | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 54.13 | |||
| 30 | SZYMANIAK, Urszula | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 54.27 | |||
| 31 | KOMOROWSKA, Lidia | 12 | UKS Żoliborz | 56.57 | |||
| 32 | RYMARZ, Maja | 12 | UKS Żoliborz | 56.73 | |||
| 33 | ROZKRUT, Maja | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 57.76 | |||
| 34 | MAŁECKA, Alicja | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:00.26 | |||
| 35 | KUCIŃSKA, Helena | 12 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 36 | STUDZIŃSKA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | |||
| 37 | GODLEWSKA, Agata | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 38 | MORAWSKA, Adrianna | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | NT | |||
| 39 | SURAŁA, Aleksandra | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |||
| 40 | DEJNEKA, Kalina | 12 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |||
| 41 | LEŃKOWSKA, Magdalena | 12 | UKS WAWER Warszawa | NT | |||
| 42 | JĘDRZEJOWICZ, Maria | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 43 | GOŁĘBIOWSKA, Adrianna | 12 | UKS Żoliborz | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 10.04.2024 - 9:17 | Chłopców, 50m klasyczny | 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | PIÓREK, Szymon | 12 | MKS Piaseczno | 38.45 | |||
| 2 | SITEK-SINGH, Rafael | 12 | MKS Piaseczno | 39.11 | |||
| 3 | PRZYBYLSKI, Witold | 12 | UKS WAWER Warszawa | 40.22 | |||
| 4 | LASOTA, Sebastian | 12 | Buks | 42.65 | |||
| 5 | STEFANOWICZ, Michał | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 43.45 | |||
| 6 | RÓŻNOWSKI, Hubert | 12 | UKS H2O Warszawa | 44.40 | |||
| 7 | ZUBRZYCKI, Miłosz | 12 | MKS Piaseczno | 44.75 | |||
| 8 | GRUSZKA, Oskar | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 46.01 | |||
| 9 | DUDA, Szymon | 12 | Buks | 46.22 | |||
| 10 | SOKOŁOWSKI, Eryk | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 46.99 | |||
| 11 | ZNYK, Dawid | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 47.24 | |||
| 12 | WŁOŚ, Jakub | 12 | UKS WAWER Warszawa | 47.28 | |||
| 13 | DĘBSKI, Emilian | 12 | Buks | 47.35 | |||
| 14 | BORUCKI, Jan | 12 | Buks | 47.36 | |||
| 15 | GŁÓWKA, Tymon | 12 | UKS H2O Warszawa | 47.94 | |||
| 16 | PULCYN, Tadeusz | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 48.05 | |||
| 17 | DROZD, Leon | 12 | Buks | 48.49 | |||
| 18 | ŁADA, Jan | 12 | UKS Żoliborz | 48.82 | |||
| 19 | GIACOBELLI, Gabriel | 12 | UKS Żoliborz | 48.83 | |||
| 20 | KOZIOŁ, Stanisław | 12 | UKS "Dwójka" | 48.99 | |||
| 21 | SZERSZENOWICZ, Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 49.60 | |||
| 22 | KAWA, Franciszek | 12 | UKS Żoliborz | 50.63 | |||
| 23 | SZCZEŚNIAK, Wiktor | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 51.12 | |||
| 24 | WITEK, Aleksander | 12 | Buks | 51.90 | |||
| 25 | PŁASSOWSKI, Ivo | 12 | UKS Żoliborz | 53.05 | |||
| 26 | APOSTOLOU, Apostolos | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 53.17 | |||
| 27 | GOGACZ, Mateusz | 12 | UKS H2O Warszawa | 53.36 | |||
| 28 | SKINDZIER, Sebastian | 12 | UKS "Dwójka" | 53.99 | |||
| 29 | KOZACZUK, Tymon | 12 | UKS Żoliborz | 55.03 | |||
| 30 | DE NICOLA, John | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 57.84 | |||
| 31 | JANCZAREK, Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:04.99 | |||
| 32 | TARARAJ VEL TARARUJ, Bogusław | 12 | UKS Żoliborz | 1:06.83 | |||
| 33 | MARKOWSKI, Oliwier | 12 | UKS WAWER Warszawa | NT | |||
| 34 | GRZELEWSKI, Aleksander | 12 | Buks | NT | |||
| 35 | PAŁASZ, Leonard | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | |||
| 36 | DURBACZ, Antoni | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 37 | PYSZYŃSKI, Julian | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 38 | RUTKOWSKI, Przemysław | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | NT | |||
| 39 | TRZCIŃSKI, Dawid | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | NT | |||
| 40 | BONDER, Dominik | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |||
| 41 | PYZEL-WOLNOMIEJSKI, Dominik | 12 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |||
| 42 | SADLAK, Mateusz | 12 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |||
| 43 | ANTONIAK, Franciszek | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 44 | ŁADCZUK, Ignacy | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 45 | RADWAN-ROHRENSCHEF, Stanisław | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 46 | WALINOWICZ, Stanisław | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 47 | WIECZOREK, Franciszek | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 48 | WYSOCKI, Oliwier | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 49 | PAPLIŃSKI, Filip | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 50 | PORAY-ZBROŻEK, Filip | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 51 | PADZIK, Stanisław | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 52 | MACIOCH, Jakub | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 53 | CHYB, Aleksander | 12 | UKS "Dwójka" | NT | |||
| 54 | JABŁOŃSKI, Mateusz | 12 | UKS "Dwójka" | NT | |||
| 55 | KOŁODZIEJ, Leon | 12 | UKS "Dwójka" | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 10.04.2024 - 9:21 | Dziewcząt, 100m motylkowy | 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | WITEK, Wiktoria | 12 | Buks | 1:21.94 | |||
| 2 | TUKA, Liliana | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:22.32 | |||
| 3 | ŁUGOWOJ, Michalina | 12 | MKS Piaseczno | 1:23.35 | |||
| 4 | RZEMIENIEWSKA, Aurelia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:25.98 | |||
| 5 | GONTARCZYK, Honorata | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:28.20 | |||
| 6 | LEWANDOWSKA, Julia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:29.64 | |||
| 7 | GOŁDA, Hanna | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:31.59 | |||
| 8 | MATYSIAK, Hanna | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 1:40.28 | |||
| 9 | KRAMARZ, Lena | 12 | UKS H2O Warszawa | NT | |||
| 10 | OLEJNICZAK, Kaja | 12 | UKS H2O Warszawa | NT | |||
| 11 | BITNER, Magdalena | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 10.04.2024 - 9:21 | Chłopców, 100m motylkowy | 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | SZPALA, Karol | 12 | MKS Piaseczno | 1:19.32 | |||
| 2 | MACHNACZ, Leon | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:34.83 | |||
| 3 | WŁOŚ, Jakub | 12 | UKS WAWER Warszawa | 1:38.43 | |||
| 4 | SAWICKI, Marcel | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:45.29 | |||
| 5 | ŁADA, Jan | 12 | UKS Żoliborz | 1:46.44 | |||
| 6 | KULISZ, Aleksander | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:53.48 | |||
| 7 | GRUSZKA, Oskar | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | |||
| 8 | SOCHACZEWSKI, Michał | 12 | UKS H2O Warszawa | NT | |||
| 9 | SUCHECKI, Adrian | 12 | UKS H2O Warszawa | NT | |||
| 10 | MARCINKIEWICZ, Krzysztof | 12 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 11 | PEŁKA, Julian | 13 | UKS Żoliborz | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 10.04.2024 - 9:25 | Dziewcząt, 200m grzbietowy | 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | BAŁABAN, Zofia | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 2:50.30 | |||
| 2 | GONTARCZYK, Honorata | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 2:59.30 | |||
| 3 | SROCZYŃSKA, Alicja | 12 | Buks | 3:02.48 | |||
| 4 | TUKA, Liliana | 12 | UKS H2O Warszawa | 3:06.95 | |||
| 5 | DZIEHEL, Nadzeya | 12 | UKS Żoliborz | 3:07.94 | |||
| 6 | BOGUSŁAWSKA, Nina | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 3:11.18 | |||
| 7 | PROCHOWICZ, Mira | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 3:13.37 | |||
| 8 | MAJER - WASILEWSKA, Nina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 3:16.51 | |||
| 9 | CICHOCKA, Dagmara | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 3:19.07 | |||
| 10 | KORCZAK, Julia | 12 | Buks | 3:23.97 | |||
| 11 | KULIK, Zofia | 12 | UKS Żoliborz | 3:38.87 | |||
| 12 | DOLCZEWSKA, Janina | 12 | UKS Żoliborz | 3:41.92 | |||
| 13 | WOJCIECHOWSKA, Hanna | 12 | MKS Piaseczno | NT | |||
| 14 | ZYCH, Agata | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | NT | |||
| 15 | GODLEWSKA, Agata | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
| 16 | DZIEDZIC, Emilia | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | NT | |||
| 17 | BYRKA, Laura | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | NT | |||
| 18 | DUDZIK, Aleksandra | 12 | UKS H2O Warszawa | NT | |||
| 19 | MAŁECKA, Alicja | 12 | UKS H2O Warszawa | NT | |||
| 20 | OLEJNICZAK, Kaja | 12 | UKS H2O Warszawa | NT | |||
| 21 | RYSZ, Dorota | 12 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |||
| 22 | TOPIŃSKA, Pola | 12 | UKS Żoliborz | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 10.04.2024 - 9:25 | Chłopców, 200m grzbietowy | 12 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | PAŁASZ, Leonard | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 2:34.79 | |||
| 2 | PYSZYŃSKI, Julian | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:48.37 | |||
| 3 | ZUBRZYCKI, Miłosz | 12 | MKS Piaseczno | 2:56.97 | |||
| 4 | SZCZEŚNIAK, Wiktor | 12 | UKS "SMS KAPRY Pruszków" | 2:58.23 | |||
| 5 | KAMIŃSKI, Witold | 12 | UKS H2O Warszawa | 3:04.09 | |||
| 6 | KACZMAREK, Józef | 12 | UKS Żoliborz | 3:15.86 | |||
| 7 | ŻERKOWSKI, Mikołaj | 12 | Buks | 3:25.61 | |||
