Warszawska Olimpiada Młodzieży - rocznik 2012 Warszawa, 23. - 24.5.2024 |
Konkurencja 1 23.05.2024 - 9:15 | Dziewcząt, 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2024 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STAROWIEYSKA, Kaja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.49 | |||||
2. | ANTOSIEWICZ, Hanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.73 | |||||
3. | FIGIELSKA, Hanna | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.44 | |||||
4. | ŚWIDERSKA, Natalia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 30.51 | |||||
5. | WITEK, Wiktoria | 12 | Buks | 30.76 | |||||
6. | STUDZIŃSKA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.05 | |||||
7. | BAŁABAN, Zofia | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 31.71 | |||||
8. | RZEMIENIEWSKA, Aurelia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.74 | |||||
9. | MĄKOSZA, Amelia | 12 | UKS WAWER Warszawa | 32.21 | |||||
10. | WOŹNIAK, Maja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.50 | |||||
11. | BURCZYŃSKA, Gabriela | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.53 | |||||
12. | RĄCZKA, Maja | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 32.79 | |||||
13. | BRUNAK, Alicja | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 32.93 | |||||
14. | MELEROWICZ, Hanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.97 | |||||
15. | SURAWSKA, Zofia | 12 | UKS Żoliborz | 33.10 | |||||
16. | SZOPA, Nadia | 12 | UKS WAWER Warszawa | 33.33 | |||||
17. | SIERADZKA, Lea | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 33.47 | |||||
18. | NURZYŃSKA, Zofia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.48 | |||||
19. | LEŃKOWSKA, Magdalena | 12 | UKS WAWER Warszawa | 33.50 | |||||
20. | SAWICKA, Laura | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.89 | |||||
21. | SIDOR, Antonina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.22 | |||||
22. | SOBKOWIAK, Joanna | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 34.34 | |||||
23. | SAŁACIŃSKA, Urszula | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.53 | |||||
24. | PEŁSZYŃSKA, Weronika | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.57 | |||||
25. | BOGUSZEWSKA, Zofia | 12 | UKS Żoliborz | 34.77 | |||||
26. | JEMIOŁO, Amelia | 12 | UKS H2O Warszawa | 34.78 | |||||
27. | BITNER, Magdalena | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.79 | |||||
28. | SURAŁA, Aleksandra | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 35.09 | |||||
29. | KRAWCZYŃSKA, Lidia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.15 | |||||
30. | LEWANDOWSKA, Julia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.84 | |||||
31. | BATORY, Maria | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.90 | |||||
32. | KORONA, Zuzanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.01 | |||||
33. | RADZISZEWSKA, Małgorzata | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.07 | |||||
34. | OLEJNICZAK, Kaja | 12 | UKS H2O Warszawa | 36.15 | |||||
35. | DEJNEKA, Kalina | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 36.73 | |||||
36. | KORCZAK, Julia | 12 | Buks | 36.79 | |||||
37. | WIKALIŃSKA, Aleksandra | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 36.80 | |||||
38. | ŁOPACIŃSKA, Zuzanna | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 37.04 | |||||
39. | RYBKA, Hannah | 12 | UKS Żoliborz | 37.10 | |||||
40. | TYRCZ, Helena | 12 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 37.15 | |||||
41. | SĘK, Hanna | 12 | UKS 307 Warszawa | 37.24 | |||||
42. | BIERNAT, Natalia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.39 | |||||
43. | MAŁECKA, Alicja | 12 | UKS H2O Warszawa | 37.81 | |||||
44. | KOMOROWSKA, Lidia | 12 | UKS Żoliborz | 37.91 | |||||
45. | PODKAŃSKA, Nikola | 12 | Buks | 37.95 | |||||
46. | SZYMANIAK, Urszula | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 38.16 | |||||
47. | KULIK, Zofia | 12 | UKS Żoliborz | 38.19 | |||||
48. | KĄDEJA, Liliana | 12 | Buks | 38.20 | |||||
49. | KRASKIEWICZ, Barbara | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.78 | |||||
50. | WAŁĘKA, Gabriela | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 39.28 | |||||
51. | ROZKRUT, Maja | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 39.34 | |||||
52. | MORAWSKA, Adrianna | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 39.94 | |||||
53. | POPOWSKA, Natalia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.05 | |||||
54. | MATERKA, Ida | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 40.14 | |||||
55. | RYMARZ, Maja | 12 | UKS Żoliborz | 40.23 | |||||
56. | MATWIEJUK, Julia | 12 | UKS 307 Warszawa | 41.56 | |||||
57. | KONDRAT, Zofia | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 41.63 | |||||
58. | CENIAN, Natalia | 12 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 41.64 | |||||
59. | GOŁĘBIOWSKA, Adrianna | 12 | UKS Żoliborz | 42.93 | |||||
60. | GNATOWSKA, Matylda | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 43.01 | |||||
61. | JĘDRZEJOWICZ, Maria | 12 | UKS Żoliborz | 43.69 | |||||
62. | ŁAPIŃSKA, Nela | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 44.15 | |||||
63. | WOŹNY, Marta | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 44.91 | |||||
DYSKW. | RUDO, Zofia | 12 | UKS 307 Warszawa | 34.52 | |||||
O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 23.05.2024 - 9:28 | Chłopców, 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2024 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MALINOWSKI, Stanisław | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 28.24 | |||||
2. | PAŁASZ, Leonard | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 29.10 | |||||
3. | PATOKA, Antoni | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.73 | |||||
4. | PRZYBYLSKI, Witold | 12 | UKS WAWER Warszawa | 29.76 | |||||
5. | FIJAŁKOWSKI, Konstanty | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.37 | |||||
6. | KASZKO, Damian | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 30.40 | |||||
7. | GRZELEWSKI, Aleksander | 12 | Buks | 31.28 | |||||
8. | BROŚ, Antoni | 12 | UKS 307 Warszawa | 31.81 | |||||
9. | STELMASIAK, Juliusz | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 31.98 | |||||
10. | TROJANEK, Ignacy | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.22 | |||||
11. | MISHUSTSIN, Michał | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 32.29 | |||||
12. | KACZMAREK, Józef | 12 | UKS Żoliborz | 32.45 | |||||
13. | LASOTA, Sebastian | 12 | Buks | 32.56 | |||||
14. | DUDA, Szymon | 12 | Buks | 32.75 | |||||
15. | JEDLIŃSKI, Julius | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 33.08 | |||||
16. | BORUCKI, Jan | 12 | Buks | 33.14 | |||||
17. | ŁADA, Jan | 12 | UKS Żoliborz | 33.15 | |||||
18. | PAWLIK, Oskar | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 33.54 | |||||
19. | SADLAK, Mateusz | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 33.66 | |||||
20. | KAMIŃSKI, Witold | 12 | UKS H2O Warszawa | 33.73 | |||||
21. | NADOLNY, Wojciech | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.86 | |||||
22. | SOKOŁOWSKI, Eryk | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 33.91 | |||||
23. | WŁOŚ, Jakub | 12 | UKS WAWER Warszawa | 33.95 | |||||
24. | CZYŻEWSKI, Teodor | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 34.12 | |||||
25. | MITROWSKI, Jakub | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 34.17 | |||||
26. | ZADROŻNY, Franciszek | 12 | UKS 307 Warszawa | 34.39 | |||||
27. | KACPROWICZ, Filip | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.52 | |||||
28. | DUBOVETS, Illia | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 34.57 | |||||
29. | ŚWIĄDER, Piotr | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 34.68 | |||||
30. | SHEREMETOV, Aleksandr | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 34.79 | |||||
31. | WITKOWSKI, Damian | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 34.97 | |||||
32. | KUZIAK, Dobromir | 12 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 35.02 | |||||
33. | MORBIATO, Juliusz | 12 | UKS "Wodnik Gocław" | 35.08 | |||||
34. | GIACOBELLI, Gabriel | 12 | UKS Żoliborz | 35.11 | |||||
35. | NOWAKOWSKI, Marcel | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.35 | |||||
36. | WILKOS, Aleksander | 12 | UKS "Wodnik Gocław" | 35.41 | |||||
37. | ODZIEMCZYK, Michał | 12 | UKS "Wodnik Gocław" | 35.51 | |||||
38. | LASKA, Wojciech | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.76 | |||||
39. | PANASIUK, Wojciech | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 35.90 | |||||
40. | GŁÓWKA, Tymon | 12 | UKS H2O Warszawa | 36.05 | |||||
41. | WOJTAS, Piotr | 12 | UKS "Wodnik Gocław" | 36.07 | |||||
42. | ZNYK, Dawid | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 36.12 | |||||
43. | ANIELSKI, Filip | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 36.17 | |||||
44. | DURBACZ, Antoni | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.18 | |||||
45. | SOŁTAN, Franciszek | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 36.24 | |||||
46. | BIŁYK, Adam | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 36.27 | |||||
47. | DROZD, Leon | 12 | Buks | 36.79 | |||||
48. | BIERNAT, Aleks | 12 | UKS Żoliborz | 36.91 | |||||
PŁASSOWSKI, Ivo | 12 | UKS Żoliborz | 36.91 | ||||||
50. | MARKOWSKI, Oliwier | 12 | UKS WAWER Warszawa | 37.25 | |||||
51. | PULCYN, Tadeusz | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 37.28 | |||||
52. | SOCHACZEWSKI, Michał | 12 | UKS H2O Warszawa | 37.74 | |||||
53. | PADZIK, Stanisław | 12 | UKS Żoliborz | 37.99 | |||||
54. | GROTOWSKI, Marcin | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 38.15 | |||||
55. | WITEK, Aleksander | 12 | Buks | 38.24 | |||||
56. | GRONOWSKI, Mateusz | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 38.44 | |||||
57. | MUSIAŁ, Stanisław | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 38.72 | |||||
58. | KULISZ, Aleksander | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 38.88 | |||||
59. | SWOBODA, Jan | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.31 | |||||
60. | MARCINKIEWICZ, Krzysztof | 12 | UKS Żoliborz | 39.35 | |||||
61. | NOWAK, Antoni | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 39.44 | |||||
62. | SAMULAK, Kacper | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 39.51 | |||||
63. | SUCHECKI, Adrian | 12 | UKS H2O Warszawa | 39.79 | |||||
64. | PAPLIŃSKI, Filip | 12 | UKS Żoliborz | 40.18 | |||||
65. | GRODZKI, Kajetan | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.59 | |||||
66. | KUBICKI, Maciej | 12 | UKS Żoliborz | 40.65 | |||||
67. | GORTATOWSKI, Nikodem | 12 | UKS Żoliborz | 40.83 | |||||
68. | ORŁOWSKI, Piotr | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.88 | |||||
69. | KULIŃSKI, Franciszek | 12 | UKS H2O Warszawa | 41.79 | |||||
70. | KIELAK, Filip | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 41.95 | |||||
71. | SZYMAŃSKI-SZCZEPANIK, Kornel | 12 | UKS Żoliborz | 41.96 | |||||
72. | ŁADCZUK, Ignacy | 12 | UKS Żoliborz | 41.99 | |||||
73. | JANCZAREK, Jakub | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 42.56 | |||||
74. | BARON, Feliks | 12 | UKS Żoliborz | 43.93 | |||||
75. | PORAY-ZBROŻEK, Filip | 12 | UKS Żoliborz | 44.45 | |||||
76. | ROSŁON, Jakub | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 45.80 | |||||
77. | SKROBOT, Szymon | 12 | UKS WAWER Warszawa | 46.36 | |||||
78. | WIECZOREK, Franciszek | 12 | UKS Żoliborz | 48.73 | |||||
79. | TARARAJ VEL TARARUJ, Bogusław | 12 | UKS Żoliborz | 48.96 | |||||
80. | KOZACZUK, Tymon | 12 | UKS Żoliborz | 50.96 | |||||
DYSKW. | SEREDYN, Damian | 12 | UKS "Wodnik Gocław" | 38.67 | |||||
O1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 23.05.2024 - 9:46 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2024 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | PŁOSKONKA, Emilia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:19.85 | 37.05 | 42.80 | |||||
2. | GODLEWSKA, Agata | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:23.82 | 38.88 | 44.94 | |||||
3. | MĄKOSZA, Amelia | 12 | UKS WAWER Warszawa | 1:29.81 | 42.17 | 47.64 | |||||
4. | JAREMEK, Magdalena | 12 | Buks | 1:30.02 | 42.72 | 47.30 | |||||
5. | SAŁACIŃSKA, Urszula | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:30.43 | 41.60 | 48.83 | |||||
6. | PYC, Oliwia | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:30.91 | 43.46 | 47.45 | |||||
7. | DZIEDZIC, Lena | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:31.38 | 42.56 | 48.82 | |||||
8. | GOŁDA, Hanna | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:31.69 | 43.80 | 47.89 | |||||
9. | KRAMARZ, Lena | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:32.19 | 44.29 | 47.90 | |||||
10. | NURZYŃSKA, Zofia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:32.69 | 43.44 | 49.25 | |||||
11. | RĄCZKA, Maja | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:32.84 | 44.30 | 48.54 | |||||
12. | CZAJKOWSKA, Patrycja | 12 | Buks | 1:33.04 | 44.64 | 48.40 | |||||
13. | JASIEWICZ, Antonina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:33.18 | 43.61 | 49.57 | |||||
14. | ŚWIDERSKA, Natalia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:34.89 | 43.17 | 51.72 | |||||
15. | PODKAŃSKA, Nikola | 12 | Buks | 1:36.30 | 46.19 | 50.11 | |||||
16. | HUTKOWSKA, Marta | 12 | UKS 307 Warszawa | 1:36.42 | 46.23 | 50.19 | |||||
17. | TELESIEWICZ, Hanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:36.71 | 46.18 | 50.53 | |||||
18. | KOTLARZ, Zuzanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:37.12 | 48.26 | 48.86 | |||||
19. | STUDZIŃSKA, Hanna | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:38.94 | 46.31 | 52.63 | |||||
20. | WĘGRODZKA, Konstancja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:38.99 | 46.56 | 52.43 | |||||
21. | STRZAŁKOWSKA, Zuzanna | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:39.18 | 46.43 | 52.75 | |||||
22. | GMITRZUK, Wiktoria | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:39.43 | 46.84 | 52.59 | |||||
23. | SIERADZKA, Lea | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:39.45 | 45.95 | 53.50 | |||||
24. | RUDO, Zofia | 12 | UKS 307 Warszawa | 1:41.31 | 48.84 | 52.47 | |||||
25. | LEŃKOWSKA, Magdalena | 12 | UKS WAWER Warszawa | 1:41.35 | 48.61 | 52.74 | |||||
26. | KWAŚNIK, Zofia | 12 | UKS 307 Warszawa | 1:41.57 | 48.42 | 53.15 | |||||
27. | BOGUSZEWSKA, Zofia | 12 | UKS Żoliborz | 1:41.72 | 47.34 | 54.38 | |||||
28. | CHAGOWSKA, Antonina | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:43.42 | 48.33 | 55.09 | |||||
29. | ŻUK, Zofia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:43.93 | 49.87 | 54.06 | |||||
30. | KOMOROWSKA, Lidia | 12 | UKS Żoliborz | 1:44.65 | 49.99 | 54.66 | |||||
31. | VASYUKOVA, Jelyzaveta | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:45.38 | 49.27 | 56.11 | |||||
32. | WAŁĘKA, Gabriela | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:45.77 | 50.31 | 55.46 | |||||
33. | OLEJNICZAK, Kaja | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:47.51 | 50.93 | 56.58 | |||||
34. | RYMARZ, Maja | 12 | UKS Żoliborz | 1:48.47 | 50.72 | 57.75 | |||||
35. | SĘK, Hanna | 12 | UKS 307 Warszawa | 1:48.85 | 50.91 | 57.94 | |||||
36. | BIERNAT, Natalia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:49.08 | 51.64 | 57.44 | |||||
37. | SURAŁA, Aleksandra | 12 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:52.17 | 51.73 | 1:00.44 | |||||
38. | POPOWSKA, Natalia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:53.12 | 54.73 | 58.39 | |||||
39. | JĘDRZEJOWICZ, Maria | 12 | UKS Żoliborz | 1:54.10 | 53.21 | 1:00.89 | |||||
40. | MAŁECKA, Alicja | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:57.27 | 55.49 | 1:01.78 | |||||
41. | MATWIEJUK, Julia | 12 | UKS 307 Warszawa | 2:05.87 | 59.05 | 1:06.82 | |||||
42. | GOŁĘBIOWSKA, Adrianna | 12 | UKS Żoliborz | 2:05.98 | 57.51 | 1:08.47 | |||||
DYSKW. | MARANDA, Karolina | 12 | UKS Ostrobramska | 1:46.73 | 49.62 | 57.11 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||||
DYSKW. | RYBKA, Hannah | 12 | UKS Żoliborz | 1:47.06 | 50.45 | 56.61 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||||
DYSKW. | KĄDEJA, Liliana | 12 | Buks | 1:54.40 | 52.38 | 1:02.02 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 23.05.2024 - 10:06 | Chłopców, 100m klasyczny | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2024 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | SEFERYŃSKI, Mikołaj | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:22.16 | 38.70 | 43.46 | |||||
2. | PRZYBYLSKI, Witold | 12 | UKS WAWER Warszawa | 1:26.90 | 40.21 | 46.69 | |||||
3. | DENIS, Krzysztof | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:27.09 | 40.23 | 46.86 | |||||
4. | LEWANDOWSKI, Mateusz | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:29.07 | 41.40 | 47.67 | |||||
5. | GRUSZKA, Oskar | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:31.47 | 43.07 | 48.40 | |||||
6. | WŁOŚ, Jakub | 12 | UKS WAWER Warszawa | 1:32.60 | 44.45 | 48.15 | |||||
7. | RÓŻNOWSKI, Hubert | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:33.80 | 43.08 | 50.72 | |||||
8. | ŁAWIŃSKI, Artur | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:35.14 | 45.37 | 49.77 | |||||
9. | NGUYEN TIEN, Viet | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:35.16 | 45.44 | 49.72 | |||||
10. | METLYTSKYI, Savelii | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:35.27 | 44.42 | 50.85 | |||||
11. | KAWA, Franciszek | 12 | UKS Żoliborz | 1:36.01 | 45.99 | 50.02 | |||||
12. | DUDA, Szymon | 12 | Buks | 1:36.52 | 45.93 | 50.59 | |||||
13. | SKOWROŃSKI, Łukasz | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:36.63 | 46.89 | 49.74 | |||||
14. | JARASZEK, Jan | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:38.10 | 45.26 | 52.84 | |||||
15. | DĘBSKI, Emilian | 12 | Buks | 1:38.81 | 46.85 | 51.96 | |||||
16. | SHEREMETOV, Aleksandr | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:40.17 | 46.46 | 53.71 | |||||
17. | GIACOBELLI, Gabriel | 12 | UKS Żoliborz | 1:40.77 | 48.15 | 52.62 | |||||
18. | ZNYK, Dawid | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:41.55 | 47.73 | 53.82 | |||||
19. | GRABISZEWSKI, Karol | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:43.24 | 48.59 | 54.65 | |||||
20. | GŁÓWKA, Tymon | 12 | UKS H2O Warszawa | 1:44.31 | 48.82 | 55.49 | |||||
21. | BORUCKI, Jan | 12 | Buks | 1:44.83 | 50.33 | 54.50 | |||||
22. | DROZD, Leon | 12 | Buks | 1:47.28 | 50.91 | 56.37 | |||||
23. | PAWLIK, Oskar | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:48.24 | 50.27 | 57.97 | |||||
24. | PULCYN, Tadeusz | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:48.32 | 51.26 | 57.06 | |||||
25. | MARKOWSKI, Oliwier | 12 | UKS WAWER Warszawa | 1:49.81 | |||||||
26. | PANASIUK, Wojciech | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:51.87 | 53.05 | 58.82 | |||||
27. | WITEK, Aleksander | 12 | Buks | 1:52.49 | 53.70 | 58.79 | |||||
28. | SAMULAK, Kacper | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:53.47 | 55.03 | 58.44 | |||||
29. | ŁADCZUK, Ignacy | 12 | UKS Żoliborz | 1:55.14 | 53.48 | 1:01.66 | |||||
30. | DUBOVETS, Illia | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:56.39 | 51.93 | 1:04.46 | |||||
31. | ORŁOWSKI, Piotr | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:57.08 | 54.52 | 1:02.56 | |||||
32. | PAPLIŃSKI, Filip | 12 | UKS Żoliborz | 1:57.54 | 55.01 | 1:02.53 | |||||
33. | SZYMAŃSKI-SZCZEPANIK, Kornel | 12 | UKS Żoliborz | 2:02.35 | 58.86 | 1:03.49 | |||||
34. | KOZACZUK, Tymon | 12 | UKS Żoliborz | 2:04.13 | 1:01.08 | 1:03.05 | |||||
35. | SUCHECKI, Adrian | 12 | UKS H2O Warszawa | 2:04.35 | 59.14 | 1:05.21 | |||||
36. | ROSŁON, Jakub | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 2:04.81 | 59.95 | 1:04.86 | |||||
37. | WIECZOREK, Franciszek | 12 | UKS Żoliborz | 2:16.28 | 1:05.52 | 1:10.76 | |||||
DYSKW. | WIERCIGROCH, Jerzy | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 1:39.89 | 47.69 | 52.20 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. | |||||||||||
DYSKW. | KIELAK, Filip | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:52.20 | 53.39 | 58.81 | |||||
K2 - Pływak nie złamał powierzchni wody głową po rozpoczęciu ruchu dłoni do wewnątrz z jego najszerszego położenia w drugim cyklu ruchu ramion po starcie lub nawrocie. | |||||||||||
DYSKW. | PORAY-ZBROŻEK, Filip | 12 | UKS Żoliborz | 2:18.46 | 1:04.09 | 1:14.37 | |||||
K15 - Pływak nie dotknął ściany dwiema dłońmi przy nawrocie lub na zakończenie wyścigu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 23.05.2024 - 10:27 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2024 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | STAROWIEYSKA, Kaja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.61 | ||||
2. | ŁUCZAK, Wiktoria | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 34.67 | ||||
3. | KRYSZKIEWICZ, Lidia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.13 | ||||
4. | FRĄCZEK, Natasza | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.44 | ||||
5. | MUSIATEWICZ, Julia | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.45 | ||||
6. | NESTERUK, Maja | 12 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 35.60 | ||||
7. | BURCZYŃSKA, Gabriela | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.15 | ||||
8. | VERAKSA, Alisa | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 36.17 | ||||
9. | ZYCH, Agata | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.70 | ||||
10. | TUKA, Liliana | 12 | UKS H2O Warszawa | 36.99 | ||||
11. | BAŁABAN, Zofia | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 37.29 | ||||
12. | SROCZYŃSKA, Alicja | 12 | Buks | 38.32 | ||||
13. | DZIEHEL, Nadzeya | 12 | UKS Żoliborz | 39.73 | ||||
14. | PEŁSZYŃSKA, Weronika | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.80 | ||||
15. | MELEROWICZ, Hanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.36 | ||||
16. | BOGUSŁAWSKA, Nina | 12 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 40.48 | ||||
17. | RADZISZEWSKA, Małgorzata | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.94 | ||||
18. | DUDZIK, Aleksandra | 12 | UKS H2O Warszawa | 42.52 | ||||
19. | DEJNEKA, Kalina | 12 | UKS Swim Team Wilanów | 42.61 | ||||
20. | SZOPA, Nadia | 12 | UKS WAWER Warszawa | 43.00 | ||||
21. | KORONA, Zuzanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 43.24 | ||||
22. | KORCZAK, Julia | 12 | Buks | 43.29 | ||||
23. | KULIK, Zofia | 12 | UKS Żoliborz | 44.25 | ||||
24. | KRASKIEWICZ, Barbara | 12 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 44.26 | ||||
25. | KWAŚNIK, Zofia | 12 | UKS 307 Warszawa | 46.84 | ||||
26. | WIKALIŃSKA, Aleksandra | 12 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 47.22 | ||||
27. | MORAWSKA, Adrianna | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 47.92 | ||||
28. | MARANDA, Karolina | 12 | UKS Ostrobramska | 48.76 | ||||
