DZIEŃ DZIECKA NA MOKOTOWIE - ZAWODY PŁYWACKIE Warszawa, 28.5.2024 |
Konkurencja 1 28.05.2024 - 9:15 | Dziewcząt, 25m dowolny | 8 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MALIK Urszula | 16 | UKS Swim Team Wilanów | 20.20 | 138 | |||
2. | BEDYŃSKA Lena | 16 | Uks Szesnastka | 20.93 | 124 | |||
3. | SKOWRON Aleksandra | 16 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 21.00 | 123 | |||
4. | PODSIADŁY Alicja | 16 | Uks Szesnastka | 23.29 | 90 | |||
5. | JUŚKIEWICZ Sonia | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 23.61 | 86 | |||
6. | GÓRECKA Hanna | 16 | Buks Warszawa | 23.78 | 85 | |||
7. | SAVENKO Kristina | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 23.91 | 83 | |||
8. | ŻŁAK Zuzanna | 16 | Uks Szesnastka | 24.10 | 81 | |||
9. | DĄBROWSKA Julia | 16 | Uks Szesnastka | 24.16 | 81 | |||
10. | ZELIAŚ Zuzanna | 16 | Buks Warszawa | 24.17 | 81 | |||
11. | BŁASZCZYK Wanda | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 24.24 | 80 | |||
12. | ZYGAROWICZ Natalia | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 24.46 | 78 | |||
13. | KASPERSKA Aniata | 16 | Buks Warszawa | 24.54 | 77 | |||
14. | PIWOWAREK Oliwia | 16 | MKS Marcovia Marki | 24.62 | 76 | |||
15. | KRAWCZYK Jaśmina | 16 | Uks Szesnastka | 24.65 | 76 | |||
16. | DZIESZKOWSKA Helena | 16 | Uks Szesnastka | 24.79 | 75 | |||
17. | POŚPIECH Julia | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 25.28 | 70 | |||
18. | AUSTIN-TERMAN Helena | 16 | Uks Szesnastka | 25.42 | 69 | |||
19. | KILIŃSKA Liliana | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 26.40 | 62 | |||
20. | SZYMAŃSKA Hanna | 16 | Uks Szesnastka | 26.49 | 61 | |||
VENSLAVOVICH Karalina | 16 | MKS Marcovia Marki | 26.49 | 61 | ||||
22. | BARAŃSKA Frańciszka | 16 | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 26.80 | 59 | |||
23. | SZCZEPAŃSKA Martyna | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 26.86 | 59 | |||
24. | MAĆKOWIAK Jasmine | 16 | UKS WAWER Warszawa | 26.98 | 58 | |||
25. | SIDOROWICZ Zofia | 16 | Buks Warszawa | 26.99 | 58 | |||
26. | OLCHÓWKA Zofia | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 27.21 | 56 | |||
27. | BORYS Nina | 17 | UKS Manta Warszawa Włochy | 27.93 | 52 | |||
28. | KAPUŚCIŃSKA Maja | 16 | Uks Szesnastka | 28.11 | 51 | |||
29. | PIJAGIN Agata | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 28.25 | 50 | |||
30. | GOLLER Natalia | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 28.47 | 49 | |||
31. | RYDZ Nina | 16 | Buks Warszawa | 29.03 | 46 | |||
32. | LABIDI-KUBIS Jasmin | 16 | Uks Szesnastka | 29.31 | 45 | |||
33. | SITNIK Aleksandra | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 29.32 | 45 | |||
34. | KOZIEŁ Laura | 16 | Uks Szesnastka | 29.62 | 44 | |||
35. | LITWIŃCZUK Hanna | 16 | Uks Szesnastka | 29.71 | 43 | |||
36. | UŁASIUK Hanna | 16 | MKS Marcovia Marki | 29.78 | 43 | |||
37. | KOŁODZIEJSKA Ada | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 30.07 | 42 | |||
38. | OGÓREK Antonina | 16 | MKS Marcovia Marki | 30.12 | 41 | |||
39. | GRABOWSKA Emilia | 16 | Uks Szesnastka | 30.23 | 41 | |||
40. | BYLICA Helena | 16 | Uks Szesnastka | 30.53 | 40 | |||
41. | BUGWICZ Kaja | 16 | MKS Marcovia Marki | 30.65 | 39 | |||
42. | ZACHAR Natalia | 16 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 30.77 | 39 | |||
43. | PRZYTUŁA Klaudia | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 30.86 | 38 | |||
44. | GUL Aleksandra | 16 | Uks Szesnastka | 31.22 | 37 | |||
45. | STUDZIŃSKA Antonina | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.32 | 37 | |||
46. | WRÓBLEWSKA Emilia | 16 | MKS Marcovia Marki | 31.66 | 36 | |||
47. | KSIĄŻEK Nela | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 32.04 | 34 | |||
48. | KOSTRZEWA Antonina | 16 | MKS Marcovia Marki | 32.07 | 34 | |||
49. | MACIEJEWSKA Pola | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 32.25 | 34 | |||
50. | KUBERSKA Oliwia | 16 | MKS Marcovia Marki | 32.46 | 33 | |||
51. | KUCHARSKA Oliwia | 16 | MKS Marcovia Marki | 32.78 | 32 | |||
52. | ORZEŁ Hanna | 16 | Uks Szesnastka | 33.16 | 31 | |||
53. | ROKICKA DELANSOY Julia | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.22 | 28 | |||
54. | PŁASKA Weronika | 16 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 34.25 | 28 | |||
55. | CZEKAŁOWSKA Izabela | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 35.80 | 24 | |||
56. | BUŹNIAK Nel | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.09 | 24 | |||
57. | BĄKOWSKA Antonina | 16 | MKS Marcovia Marki | 36.12 | 24 | |||
58. | ZWĘGLIŃSKA Stefania | 16 | MKS Marcovia Marki | 37.95 | 20 | |||
59. | KUBICKA Laura | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.20 | 17 | |||
60. | BABAYAN Sophia | 17 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 45.04 | 12 | |||
61. | LUZANOVSKA Oleksandra | 16 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 52.26 | 8 |
PK | MATUSZEWSKA Dagmara | 14 | UKS Manta Warszawa Włochy | 31.69 | 35 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 28.05.2024 - 9:31 | Chłopców, 25m dowolny | 8 lat i młodsi Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | LEBIECKI Włodzimierz | 16 | Buks Warszawa | 20.53 | 86 | ||||
2. | JASZCZYK Piotr | 16 | MKS Marcovia Marki | 20.54 | 86 | ||||
3. | GŁUCHOWSKI Antoni | 16 | Buks Warszawa | 20.80 | 83 | ||||
4. | GIETKA Stefan | 16 | UKS WAWER Warszawa | 21.06 | 80 | ||||
5. | BUŁAKOWSKI Aleksander | 16 | Buks Warszawa | 21.15 | 79 | ||||
6. | BAKALARSKI Nikodem | 16 | Buks Warszawa | 21.37 | 76 | ||||
7. | MELNYCHUK Jakub | 16 | Buks Warszawa | 21.44 | 75 | ||||
8. | WOŹNIAK Kajetan | 16 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 21.50 | 75 | ||||
9. | SZCZEPANIK Szymon | 16 | Buks Warszawa | 21.95 | 70 | ||||
10. | CZERSKI Alexander | 16 | Uks Szesnastka | 22.20 | 68 | ||||
11. | BALCERCZAK Grzegorz | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | 22.53 | 65 | ||||
12. | ŻYLICZ Krzysztof | 16 | MKS Marcovia Marki | 22.61 | 64 | ||||
13. | CZUB Witold | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 23.18 | 60 | ||||
14. | KALISZ Stefan | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 23.24 | 59 | ||||
15. | JARASZEK Jakub | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 23.25 | 59 | ||||
16. | SOKAL Maciej | 16 | MKS Marcovia Marki | 23.43 | 58 | ||||
17. | JADZIEWICZ Jeremi | 16 | Uks Szesnastka | 23.46 | 57 | ||||
18. | URBAŃSKI Witold | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 23.51 | 57 | ||||
19. | ALBINOWSKI Jacek | 17 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 23.66 | 56 | ||||
20. | LUDWICKI Leon | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 23.71 | 56 | ||||
21. | SAWCZUK Gustaw | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 23.90 | 54 | ||||
22. | TRACZ Franciszek | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 24.17 | 53 | ||||
23. | KOWALSKI Kacper | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 24.26 | 52 | ||||
24. | BABAYAN Arsen | 16 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 24.31 | 52 | ||||
25. | PACEK Kacper | 16 | MKS Marcovia Marki | 24.33 | 51 | ||||
26. | CIECHOWICZ Tymoteusz | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 24.40 | 51 | ||||
27. | SŁOCKI Julian | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 24.48 | 51 | ||||
28. | RADZIKOWSKI Ignacy | 16 | Buks Warszawa | 24.49 | 50 | ||||
29. | JAUMIEŃ Aleksander | 16 | Uks Szesnastka | 24.65 | 49 | ||||
30. | KOŚLACZ Ludwik | 16 | Uks Szesnastka | 24.76 | 49 | ||||
31. | CHMIL Oleh | 16 | MKS Marcovia Marki | 25.02 | 47 | ||||
32. | PASZKIEWICZ Dominik | 16 | Buks Warszawa | 25.49 | 45 | ||||
33. | WIETECHA Ismael | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 25.61 | 44 | ||||
34. | SZACHT Kacper | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 26.05 | 42 | ||||
35. | JANICKI Henryk | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 26.14 | 41 | ||||
36. | KACZOROWSKI Miłosz | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 26.20 | 41 | ||||
37. | PADAMCZYK Piotr | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 26.29 | 41 | ||||
38. | IGNUT Jan | 16 | MKS Marcovia Marki | 26.92 | 38 | ||||
39. | SASIN Kajetan | 16 | MKS Marcovia Marki | 27.00 | 38 | ||||
40. | ZALEWSKI Lucjan | 16 | MKS Marcovia Marki | 27.02 | 37 | ||||
41. | DANIŁO Franciszek | 16 | Buks Warszawa | 27.11 | 37 | ||||
42. | KLUCHA Teodor | 16 | Uks Szesnastka | 27.33 | 36 | ||||
43. | KRAWCZYK Karol | 16 | Uks Szesnastka | 27.43 | 36 | ||||
44. | MILEWSKI Aleksander | 16 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 27.59 | 35 | ||||
45. | MICHALSKI Henryk | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 28.12 | 33 | ||||
46. | POLAK Wojciech | 16 | Buks Warszawa | 28.61 | 31 | ||||
47. | PRYCIAK Igor | 16 | Uks Szesnastka | 28.87 | 31 | ||||
48. | MATRYBA Oskar | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 28.88 | 31 | ||||
49. | MURAWA Maurycy | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 28.92 | 30 | ||||
50. | PODOBIŃSKI Wojciech | 16 | Buks Warszawa | 28.97 | 30 | ||||
51. | ŁEZKA Marcel | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 29.26 | 29 | ||||
52. | SURDYK Leonard | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 29.35 | 29 | ||||
53. | IWAŃSKI Nikodem | 16 | Buks Warszawa | 29.38 | 29 | ||||
54. | URBAŃSKI Hubert | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 29.44 | 29 | ||||
55. | PORYCKI Wiktor | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 29.79 | 28 | ||||
56. | DAMM Rafał | 16 | MKS Marcovia Marki | 30.06 | 27 | ||||
57. | SOBOŃ Dawid | 16 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 30.42 | 26 | ||||
58. | GAŁĄZKA Kajetan | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 30.84 | 25 | ||||
59. | KOBYŁKA Mikołaj | 16 | MKS Marcovia Marki | 31.02 | 25 | ||||
60. | NOWAK Adam | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 31.78 | 23 | ||||
61. | RDESIŃSKI Ignacy | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.12 | 22 | ||||
62. | SZYMAŃSKI Piotr | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.47 | 21 | ||||
63. | CZAJKOWSKI Paweł | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.18 | 20 | ||||
64. | POTĘPA Filip | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.20 | 20 | ||||
65. | ZASTAWNY Kamil | 16 | MKS Marcovia Marki | 34.32 | 18 | ||||
66. | BOROWIEC Tymon | 16 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 34.55 | 18 | ||||
67. | IWANIK Igor | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.11 | 15 | ||||
68. | ŚWIDERSKI Aleksander | 16 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 36.30 | 15 | ||||
69. | ZAWADKA Franciszek | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | 36.35 | 15 | ||||
70. | KRAWCZYK Hubert | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.38 | 9 | ||||
DYSKW. | MĄCZYŃSKI Bartek | 16 | MKS Marcovia Marki | 40.09 | |||||
O4 - Pływak podciągał się na linie torowej (dodatkowy ruch napędowy) |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 28.05.2024 - 9:45 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | STEFAŃSKA Emilia | 15 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 39.65 | 193 | |||
2. | BAGNOWSKA Wiktoria | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 39.89 | 189 | |||
3. | KAŹMIERCZAK Zofia | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 42.92 | 152 | |||
4. | BORYS Sara | 15 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.31 | 148 | |||
5. | WÓJCICKA Alicja | 15 | Uks Szesnastka | 46.24 | 121 | |||
6. | SIEWIERSKA Malina | 15 | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 47.62 | 111 | |||
7. | JASIŃSKA Miłosława | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 47.94 | 109 | |||
8. | FURMANIAK Aleksandra | 15 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 48.43 | 106 | |||
9. | DZIURDA Alicja | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 48.95 | 102 | |||
10. | ŁAPIŃSKA Urszula | 15 | Uks Szesnastka | 48.97 | 102 | |||
11. | JANCZAREK Alicja | 15 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 48.99 | 102 | |||
12. | JANOWSKA Wiktoria | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 49.04 | 102 | |||
13. | LIPKA Wiktoria | 15 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 49.32 | 100 | |||
14. | SERZYSKO Lena | 15 | MKP Warszawianka | 49.75 | 97 | |||
15. | MATSUDA Gabriela | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 49.84 | 97 | |||
KWITOWSKA Aleksandra | 15 | MKP Warszawianka | 49.84 | 97 | ||||
17. | ŻYRO Paulina | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 49.85 | 97 | |||
18. | BOROWSKA Maria | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 50.08 | 95 | |||
19. | KUZBORSKA Judyta | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 51.11 | 90 | |||
20. | MUSIAŁ Anna | 15 | Uks Szesnastka | 51.68 | 87 | |||
21. | PIETRASZEWSKA Inka | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 51.72 | 87 | |||
22. | JUSIŃSKA Barbara | 15 | MKP Warszawianka | 51.99 | 85 | |||
23. | TOKARCZYK Joanna | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 52.16 | 84 | |||
24. | BATORY Małgorzata | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 53.42 | 79 | |||
25. | BŁASZCZYK Helena | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 53.54 | 78 | |||
26. | ŚMIETAŃSKA Zofia | 15 | MKP Warszawianka | 54.19 | 75 | |||
27. | KOMOROWSKA Julia | 15 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 55.13 | 71 | |||
28. | MICHALAK Ida | 15 | Uks Szesnastka | 55.43 | 70 | |||
29. | SANKOWSKA Kaja | 15 | Uks Szesnastka | 55.58 | 70 | |||
30. | BŁASZCZYK Zuzanna | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 56.27 | 67 | |||
31. | MARSZAŁ Kaja | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 58.41 | 60 | |||
32. | ROMASHKO Solomija | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:00.82 | 53 | |||
33. | WRÓBLEWSKA Zuzanna | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:01.85 | 50 | |||
34. | DAWYDOWA Anna | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 1:06.14 | 41 | |||
35. | GAWRYSZEWSKA Zuzanna | 15 | UKS WAWER Warszawa | 1:10.33 | 34 |
10 lat |
1. | KUŹMICZ Aleksandra | 14 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 34.20 | 301 | |||
2. | BŁASZCZYK Matylda | 14 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 34.94 | 282 | |||
3. | BOCHEŃSKA Zofia | 14 | UKS WAWER Warszawa | 35.55 | 268 | |||
4. | KANIEWSKA Zofia | 14 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 37.10 | 236 | |||
5. | KUBIAK Sara | 14 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 37.57 | 227 | |||
6. | PAWLIK Maja | 14 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 38.07 | 218 | |||
7. | KRAWCZYK Iga | 14 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.27 | 215 | |||
8. | WOŹNIAK Natalia | 14 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 38.93 | 204 | |||
9. | TOMASIK Zoja | 14 | MKP Warszawianka | 38.94 | 204 | |||
10. | MADEJ Anna | 14 | Uks Szesnastka | 40.08 | 187 | |||
11. | KOBUSZEWSKA Helena | 14 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 41.02 | 174 | |||
12. | NOWIK Karolina | 14 | Uks Szesnastka | 41.73 | 165 | |||
13. | JAKIEŁA Barbara | 14 | Uks Szesnastka | 42.99 | 151 | |||
14. | POŁEĆ Anna | 14 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 43.48 | 146 | |||
15. | SIEMASZKO Zofia | 14 | MKP Warszawianka | 43.52 | 146 | |||
16. | JANKOWSKA Julia | 14 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 43.62 | 145 | |||
17. | JUDEK Gabriela | 14 | Uks Szesnastka | 44.12 | 140 | |||
18. | KRUK Lila | 14 | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 44.43 | 137 | |||
19. | KIENIG Gabriela | 14 | Uks Szesnastka | 44.79 | 134 | |||
20. | KOSIEC Natalia | 14 | Uks Szesnastka | 45.32 | 129 | |||
21. | BARAŃSKA Maria | 14 | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 45.54 | 127 | |||
22. | MŁODECKA Alicja | 14 | Uks Szesnastka | 45.69 | 126 | |||
23. | FRĄCZEK Joanna | 14 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 46.92 | 116 | |||
24. | KRZEMIŃSKA Helena | 14 | MKP Warszawianka | 48.33 | 106 | |||
25. | ZARĘBA Aneta | 14 | UKS Manta Warszawa Włochy | 49.14 | 101 | |||
26. | WALENCIAK Barbara | 14 | MKP Warszawianka | 49.33 | 100 | |||
27. | RUSZKOWSKA Zuzanna | 14 | Uks Szesnastka | 50.05 | 96 | |||
28. | WIŚNIEWSKA Martyna | 14 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 50.49 | 93 | |||
29. | STYK Gabriela | 14 | Uks Szesnastka | 51.04 | 90 | |||
30. | YESIPOVA Anastasia | 14 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 53.13 | 80 | |||
31. | WOJTAS Aleksandra | 14 | KU AZS Uniwersytetu Warszawskiego | 57.19 | 64 |
11 lat |
1. | MARKOWSKA Iga | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 32.00 | 367 | |||
2. | STRADOWSKA Gabriela | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 33.05 | 333 | |||
3. | POTĘPA Alicja | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.14 | 302 | |||
4. | JASKÓŁKA Maria | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 34.18 | 301 | |||
5. | MALIK Ewa | 13 | UKS Swim Team Wilanów | 34.33 | 297 | |||
6. | WROŃSKA Karolina | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.98 | 258 | |||
7. | ATŁAS Kaja | 13 | MKP Warszawianka | 36.74 | 243 | |||
8. | GRABARCZUK Barbara | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.09 | 236 | |||
9. | RUDOLF Amelia | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.21 | 234 | |||
10. | FRONTCZAK Julia | 13 | MKP Warszawianka | 40.29 | 184 | |||
11. | JAROSZ Matylda | 13 | MKP Warszawianka | 41.35 | 170 | |||
12. | GAŃKO Kaja | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.53 | 146 | |||
13. | DAMIĘCKA Kamila | 13 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 44.03 | 141 | |||
14. | STEFANIAK Gabriela | 13 | MKP Warszawianka | 44.33 | 138 | |||
15. | POSIADAŁA Zofia | 13 | UKS WAWER Warszawa | 47.42 | 113 |
PK | BITNER Magdalena | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.01 | 280 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 28.05.2024 - 10:04 | Chłopców, 50m dowolny | 9 - 11 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2023 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | SZYMCZYK Eryk | 15 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.59 | 154 | |||
2. | WĘGLOWSKI Hubert | 15 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 40.30 | 125 | |||
3. | SEFERYŃSKI Maksymilian | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 40.68 | 121 | |||
4. | TARACH Aleksander | 15 | Uks Szesnastka | 40.86 | 120 | |||
5. | SCHAFTLEIN Sebastian | 15 | Uks Szesnastka | 41.61 | 113 | |||
6. | EMILIANOWICZ-KAŁCZEWIAK Madoks | 15 | UKS Manta Warszawa Włochy | 41.80 | 112 | |||
7. | SZYMAŃSKI Gabriel | 15 | Uks Szesnastka | 42.27 | 108 | |||
8. | GORZKIEWICZ Juliusz | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 44.16 | 95 | |||
9. | KRYŚKIEWICZ Jan | 15 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 44.21 | 94 | |||
10. | CZAJKA Maksymilian | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 44.80 | 91 | |||
11. | VU Tommy Ngoc Gia Bao | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 45.19 | 88 | |||
12. | SURGA Adam | 15 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 45.30 | 88 | |||
13. | SIUT Wojciech | 15 | Uks Szesnastka | 45.37 | 87 | |||
14. | GADOMSKI Ksawery | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 45.44 | 87 | |||
15. | KOZŁOWSKI Tymon | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 46.10 | 83 | |||
16. | MAJCHER Paweł | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 46.54 | 81 | |||
17. | HOJCZAK Artur | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 46.57 | 81 | |||
18. | AGEEV Pavel | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 46.70 | 80 | |||
19. | STERNAK Kajetan | 15 | Uks Szesnastka | 46.80 | 79 | |||
20. | BŁACHNO Marcel | 15 | Uks Szesnastka | 47.14 | 78 | |||
21. | GRZYWNA Leon | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 47.58 | 76 | |||
22. | STRZAŁA Wojciech | 15 | MKP Warszawianka | 47.77 | 75 | |||
23. | STELMASIAK Maksymilian | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 47.90 | 74 | |||
24. | FLAKIEWICZ Borys | 15 | Uks Szesnastka | 48.17 | 73 | |||
25. | BAŁAZY Antoni | 15 | UKS Manta Warszawa Włochy | 49.69 | 66 | |||
26. | FOJUDZKI Bruno | 15 | Uks Szesnastka | 49.74 | 66 | |||
27. | WITKOWSKI Stanisław | 15 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 50.33 | 64 | |||
28. | RATAJSKI Mateusz | 15 | MKP Warszawianka | 50.58 | 63 | |||
29. | CZERNICKI Witold | 15 | Uks Szesnastka | 50.73 | 62 | |||
30. | ZHELEZNIAK Artemii | 15 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 51.14 | 61 | |||
31. | FRANASZEK Adam | 15 | Uks Szesnastka | 51.51 | 59 | |||
32. | TOMASZEWSKI Tymon | 15 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 51.93 | 58 | |||
33. | DERESZYŃSKI Robert | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 52.18 | 57 | |||
34. | BOBER Kacper | 15 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 52.38 | 57 | |||
35. | DARKOWSKI Fabian | 15 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 53.10 | 54 | |||
36. | KUTOVYI Nikodym | 15 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 53.47 | 53 | |||
37. | JĘDRZEJEWSKI Ksawery | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 54.95 | 49 | |||
38. | RZESZOWSKI Jan | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 55.21 | 48 | |||
39. | MICHALSKI Stanisław | 15 | UKS"GIM92 URSYNÓW"Warszawa | 55.98 | 46 | |||
40. | STRÓJWĄS Aleksander | 15 | Uks Kraken 227 Warszawa Włochy | 56.01 | 46 | |||
41. | MADEJ Mikołaj | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 57.12 | 43 | |||
42. | ABGARO ZACHARIASIEWICZ Jan | 15 | MKP Warszawianka | 58.01 | 41 | |||
43. | KUROWSKI Leon | 15 | Uks Szesnastka | 58.03 | 41 | |||
44. | KONDEJ Igor | 15 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 58.04 | 41 | |||
45. | MŁODECKI Stanisław | 15 | Uks Szesnastka | 58.32 | 41 | |||
46. | SMOŁA Oskar | 15 | MKP Warszawianka | 58.79 | 40 | |||
47. | PRZYBYLSKI Tymoteusz | 15 | MKS ,,Jagiellonka'' Warszawa | 58.92 | 40 | |||
48. | PACIOREK Kajetan | 15 | MKP Warszawianka | 1:00.23 | 37 | |||
49. | HRYB Yaromyr | 15 | MKP Warszawianka | 1:00.41 | 37 | |||
50. | SZCZEPANIAK Filip | 15 | MKP Warszawianka | 1:00.53 | 36 | |||
51. | STRZELCZYK Konstanty | 15 | UKS WAWER Warszawa | 1:02.03 | 34 | |||
