| 1 | | FĄFEREK Julia | 15 | MUKS "TUREKin pływa" | 32.10 | |
| 2 | | HŁADOWCZAK Wiktoria | 15 | KS Płetwal Zakopane | 32.28 | |
| 3 | | MALICKA Marta | 15 | KU AZS UAM Poznań | 33.21 | |
| 4 | | CZECH Helena | 15 | Uks ,,Pingwiny'' | 33.62 | |
| 5 | | GUT Liliana | 15 | MKS Piaseczno | 34.47 | |
| 6 | | BAGNOWSKA Wiktoria | 15 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 34.89 | |
| 7 | | WIŚNIEWSKA Monika | 15 | Buks | 35.64 | |
| 8 | | LOTKO Karolina | 15 | UKS ,,Dragon'' Będzin | 35.71 | |
| 9 | | ROSWAG Alicja | 15 | Champion Tomaszów Maz. | 36.64 | |
| 10 | | ZEMSTA Milena | 15 | Buks | 36.83 | |
| 11 | | CWYL Lejla | 15 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | 37.10 | |
| 12 | | GOŁAWSKA Julia | 15 | Buks | 37.39 | |
| 13 | | BORYS Sara | 15 | UKS Manta Warszawa Włochy | 37.64 | |
| 14 | | ŻERKOWSKA Zoja | 15 | Buks | 38.08 | |
| 15 | | MALIK Urszula | 16 | UKS Swim Team Wilanów | 38.40 | |
| 16 | | SZYMAŃSKA Julia | 15 | MUKS Zgierz | 38.88 | |
| 17 | | GRZESZCZYK Laura | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 38.91 | |
| 18 | | KAŹMIERCZAK Zofia | 15 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.22 | |
| 19 | | REKSA Natalia | 15 | KS Płetwal Zakopane | 39.48 | |
| 20 | | MIELCZAREK Maja | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 39.65 | |
| 21 | | TURBAK Urszula | 15 | Uks Delfin Tarnobrzeg | 39.76 | |
| 22 | | ŁOCHOWSKA Paula | 15 | UKS ORKA Częstochowa | 39.82 | |
| 23 | | RAJCZYK Julia | 16 | UKS ORKA Częstochowa | 39.87 | |
| 24 | | CAŁKA Oliwia | 15 | ULKS ,,MAZOWSZE''- Miętne | 40.08 | |
| 25 | | JASIŃSKA Miłosława | 15 | UKS Kraken 227 Warszawa Włochy | 40.20 | |
| 26 | | PANKIEWICZ Łucja | 15 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | 40.65 | |
| 27 | | PRZYBYLSKA Anastazja | 15 | MKS AVIA Świdnik | 40.65 | |
| 28 | | SKOWRON Aleksandra | 16 | UKS Kraken 227 Warszawa Włochy | 40.72 | |
| 29 | | PINIEWSKA Michalina | 15 | IKS Konstancin | 41.04 | |
| 30 | | SZYMCZYK Wiktoria | 15 | Buks | 41.38 | |
| 31 | | CHODANIECKA Helena | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.49 | |
| 32 | | PUZYŃSKA Matylda | 15 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | 41.57 | |
| 33 | | NGUYEN Bao Ngoc | 15 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 41.81 | |
| 34 | | GONTAREK Liliana | 16 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 41.89 | |
| 35 | | KRĘGIEL Maja | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 41.93 | |
| 36 | | LEWANDOWSKA Olga | 15 | ULKS ,,MAZOWSZE''- Miętne | 42.08 | |
| 37 | | TOCZONY Maja | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.32 | |
| 38 | | JAMROZIK Barbara | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.38 | |
| 39 | | SZWEBS Łucja | 15 | MUKS Wodnik Łask | 42.67 | |
| 40 | | KĘĆKO Martyna | 15 | MKS AVIA Świdnik | 42.69 | |
| 41 | | RYCAK Marysia | 15 | UKS Piątka Ostrołęka | 42.96 | |
| 42 | | ŻYRO Paulina | 15 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 43.12 | |
| 43 | | POBORSKA Maja | 15 | MUKS Zgierz | 43.15 | |
| 44 | | PACHOWSKA Julia | 15 | UKS Żoliborz | 43.54 | |
| 45 | | MUSIAŁ Anna | 15 | Uks ,,Szesnastka'' | 43.62 | |
| 46 | | BEDYŃSKA Lena | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 43.63 | |
| 47 | | WCIŚLAK Antonina | 15 | Uks ,,Szesnastka'' | 43.64 | |
| 48 | | LIUBICH Daria | 16 | UKS "Wodnik Gocław" | 43.67 | |
| 49 | | KRASNOSIELSKA Gabriela | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 43.73 | |
| 50 | | KUCA Julia | 16 | KS Waterpolo Poznań | 44.01 | |
| 51 | | CHOROŚ Elena | 15 | MKS Marcovia Marki | 44.09 | |
| 52 | | OSIADACZ Julia | 15 | LKS Opocznianka | 44.34 | |
| 53 | | DZIURDA Alicja | 15 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 44.43 | |
| 54 | | JAŁOWIECKA Estera | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.71 | |
| 55 | | GODLEWSKA Karolina | 16 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 45.07 | |
| 56 | | PIETRASZEWSKA Inka | 15 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 45.50 | |
| 57 | | KASPERSKA Anita | 16 | Buks | 45.50 | |
| 58 | | KUZBORSKA Judyta | 15 | UKS Kraken 227 Warszawa Włochy | 45.53 | |
| 59 | | WIELGOŁASKA Rozalia | 15 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | 45.56 | |
| 60 | | PALKOWSKA Kinga | 15 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | 45.74 | |
| 61 | | RAU-KACZMARCZYK Nela | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.20 | |
| 62 | | PODSIADŁY Alicja | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 46.35 | |
| 63 | | SUSABOWSKA Julia | 15 | MKS Piaseczno | 46.47 | |
| 64 | | KRUKOWSKA Lena | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.48 | |
| 65 | | MAMIŃSKA Hanna | 15 | Buks | 46.64 | |
| 66 | | JOBDA Antonia | 15 | Buks | 46.77 | |
| 67 | | MACIEJEWSKA Oliwia | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.80 | |
| 68 | | MAŚLANKA Pilunnguaq | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 46.95 | |
| 69 | | ZELIAŚ Zuzanna | 16 | Buks | 47.47 | |
| 70 | | KUDŁA Róża | 15 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | 48.07 | |
| 71 | | GÓRECKA Hanna | 16 | Buks | 48.33 | |
| 72 | | MUSIAŁ Nel | 16 | MKS AVIA Świdnik | 48.46 | |
| 73 | | KWIECIAK Hanna | 16 | UKS "Wodnik Gocław" | 48.63 | |
| 74 | | DĄBROWSKA Julia | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 48.75 | |
| 75 | | WACHOWSKA Blanka | 15 | MKS AVIA Świdnik | 48.86 | |
| 76 | | UMAŃSKA Maja | 15 | UKS Nawa Skierniewice | 48.88 | |
| 77 | | ZIMNICKA Róża | 16 | UKS Posejdon Pułtusk | 48.88 | |
| 78 | | WOŹNIAK Lilianna | 15 | Uks ,,Szesnastka'' | 49.14 | |
| 79 | | KUPIS Zofia | 16 | LKS Opocznianka | 49.35 | |
| 80 | | BURDA Małgorzata | 16 | Buks | 49.36 | |
| 81 | | PALMOWSKA Anita | 15 | MUKS Zgierz | 49.60 | |
| 82 | | ŻŁAK Zuzanna | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 49.61 | |
| 83 | | GŁADYSZ Oliwia | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 49.77 | |
| 84 | | MARSZAŁ Kaja | 15 | UKS Kraken 227 Warszawa Włochy | 49.80 | |
| 85 | | DUDA Hanna | 16 | MKS AVIA Świdnik | 49.83 | |
| 86 | | KRAWCZYK Jaśmina | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 50.47 | |
| 87 | | MAZUR Liliana | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 50.58 | |
| 88 | | SŁOWIKOWSKA Małgorzata | 16 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | 51.26 | |
| 89 | | MAĆKOWIAK Jasmine | 16 | UKS WAWER Warszawa | 51.29 | |
| 90 | | WRÓBLEWSKA Zuzanna | 15 | UKS Kraken 227 Warszawa Włochy | 51.58 | |
| 91 | | ZALEWSKA Marianna | 16 | ULKS ,,MAZOWSZE''- Miętne | 51.59 | |
| 92 | | POBOŻY Emilia | 15 | UKS ,,Victoria Józefów'' | 51.98 | |
| 93 | | KUNA Łucja | 16 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | 52.35 | |
| 94 | | SIDOROWICZ Zofia | 16 | Buks | 52.40 | |
| 95 | | ZAJĄC Hanna | 16 | ULKS ,,MAZOWSZE''- Miętne | 52.99 | |
| 96 | | SADOWIEC Marianna | 16 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | 53.23 | |
| 97 | | JANICKA Liliana | 15 | MKS Piaseczno | 53.26 | |
| 98 | | SZUBTARSKA Iga | 15 | MKS AVIA Świdnik | 53.65 | |
| 99 | | GUL Aleksandra | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 53.89 | |
| 100 | | DANIEL Izabela | 16 | Buks | 54.54 | |
| 101 | | CHMIELEWSKA Zofia | 16 | Buks | 55.91 | |
| 102 | | JAGODZIŃSKA Anna | 15 | INtegracyjny Klub Sportowy Konstancin | 55.94 | |
| 103 | | BARAŃSKA Franciszka | 16 | Ku Azs Uw | 56.77 | |
| 104 | | KOZIEŁ Laura | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 57.29 | |
| 105 | | DOMAŃSKA Antonina | 16 | INtegracyjny Klub Sportowy Konstancin | 57.58 | |
| 106 | | SZRAMIK Melania | 16 | INtegracyjny Klub Sportowy Konstancin | 58.95 | |
| 107 | | DEC Julia | 15 | MKS AVIA Świdnik | 1:01.50 | |
| 108 | | GRABOWSKA Emilia | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:01.63 | |
| 109 | | HACZYKOWSKA Anna | 16 | UKS Żoliborz | 1:01.75 | |
| 110 | | WOŚ Hanna | 16 | MKS AVIA Świdnik | 1:02.03 | |
| 111 | | KORCZAK Zuzanna | 16 | Buks | 1:02.07 | |
| 112 | | ORZEŁ Hanna | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:03.99 | |
| 113 | | GÓRSKA Aleksandra | 16 | MKS AVIA Świdnik | 1:04.65 | |
| 114 | | JAGIEŁO Lena | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 1:05.98 | |
| 115 | | BRONISZ Julia | 16 | Buks | 1:14.65 | |
| 116 | | STOIŃSKA Iga | 16 | UKS Żoliborz | 1:15.16 | |
| 117 | | LISOWKA Karolina | 15 | Mks Świt Nowy Dwór Mazowiecki | NT | |
| 118 | | GRZYBOWSKA Adrianna | 15 | Mks Świt Nowy Dwór Mazowiecki | NT | |
| 119 | | ŻBIKOWSKA Małgorzata | 16 | INtegracyjny Klub Sportowy Konstancin | NT | |
| 120 | | PRZYGODZKA Hania | 16 | UKS Nawa Skierniewice | NT | |
| 121 | | JACKIEWICZ Maja | 16 | LKS Opocznianka | NT | |
| 122 | | JACKIEWICZ Sara | 16 | LKS Opocznianka | NT | |
| 123 | | MYSZYŃSKA Malwina | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | NT | |
| 124 | | BIZHYK Diana | 16 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | NT | |
| 125 | | KARBOWIAK Aurelia | 16 | MKS AVIA Świdnik | NT | |
| 126 | | KOPIUK Natalia | 15 | MKS AVIA Świdnik | NT | |
| 127 | | KRAWCZYK-DENGUS Gaja | 16 | UKS Żoliborz | NT | |
| 128 | | SAMOWICZ Zuzanna | 16 | UKS Żoliborz | NT | |
| 129 | | MAKSYMIV Lilia | 16 | UKS Żoliborz | NT | |
| 130 | | WRZAŁKA Urszula | 16 | UKS Żoliborz | NT | |
| 1 | | ZIÓŁKOWSKI Krzysztof | 15 | Uks ,,Pingwiny'' | 34.47 | |
| 2 | | SZPONDER Kacper | 15 | Uks Delfin Tarnobrzeg | 35.25 | |
| 3 | | OPĘCHOWSKI Antoni | 15 | UKS Piątka Ostrołęka | 35.42 | |
| 4 | | GĄSIENICA WAWRYTKO Szymon | 15 | KS Płetwal Zakopane | 35.50 | |
| 5 | | PIERZYŃSKI Jan | 15 | St. S. Nautilus Brzeziny | 35.71 | |
| 6 | | GABRYELEWICZ Antoni | 15 | MKS Piaseczno | 35.85 | |
| 7 | | GÓRKA Franciszek | 15 | Wodnik Radom | 35.86 | |
| 8 | | TOCZONY Marcel | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.88 | |
| 9 | | VARAKSA Raman | 15 | Ku Azs Uw | 36.23 | |
| 10 | | SZYMCZYK Eryk | 15 | UKS Manta Warszawa Włochy | 36.24 | |
| 11 | | SIERADZKI Teodor | 15 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | 36.28 | |
| 12 | | MARZANTOWICZ August | 15 | Uks ,,Pingwiny'' | 36.37 | |
| 13 | | UTRATA Dylan | 16 | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 36.95 | |
| 14 | | FILIŃSKI Jakub | 15 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 36.96 | |
| 15 | | WINDERICKX August | 15 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 37.97 | |
| 16 | | SROCZYŃSKI Stefan | 15 | Buks | 38.01 | |
| 17 | | EMILIANOWICZ-KAŁCZEWIAK Madoks | 15 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.34 | |
| 18 | | GRAJKOWSKI Adam | 15 | MKS Piaseczno | 38.73 | |
| 19 | | GULA Stanisław | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.75 | |
| 20 | | SCHAFTLEIN Sebastian | 15 | Uks ,,Szesnastka'' | 38.80 | |
| 21 | | STATKIEWICZ Patryk | 15 | Buks | 38.84 | |
| 22 | | GŁOWACZ Antoni | 15 | Buks | 39.26 | |
| 23 | | MEKHED Illia | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 39.51 | |
| 24 | | JASZCZYK Piotr | 16 | MKS Marcovia Marki | 39.59 | |
| 25 | | NOWAK Franciszek | 15 | MKS Piaseczno | 40.04 | |
| 26 | | BANASZEK Maksymilian | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 40.29 | |
| 27 | | GRABOWSKI Adam | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.31 | |
| 28 | | BUCZEK Mateusz | 15 | UKS Nawa Skierniewice | 40.34 | |
| 29 | | PECZYŃSKI Mikołaj | 16 | UKS Piątka Ostrołęka | 40.46 | |
| 30 | | GOMEZ-FIGAT Daniel | 15 | UKS Nawa Skierniewice | 41.12 | |
| 31 | | GRYGLEWSKI Antoni | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.19 | |
| 32 | | SZARANIEC Bartosz | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 42.06 | |
| 33 | | JAROSZ Nikodem | 15 | MKS AVIA Świdnik | 42.10 | |
| 34 | | SZYMAŃSKI Gabriel | 15 | Uks ,,Szesnastka'' | 42.27 | |
| 35 | | PETROL Hugo | 16 | Kaliski KS ,,Włókniarz'' 1925 Kalisz | 42.38 | |
| 36 | | UCHNAST Fabian | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 42.45 | |
| 37 | | ZMORZYŃSKI Michał | 15 | Buks | 42.93 | |
| 38 | | PIELAK Dominik | 15 | ULKS ,,MAZOWSZE''- Miętne | 42.94 | |
| 39 | | AGEEV Pavel | 15 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 43.00 | |
| 40 | | GŁUCHOWSKI Antoni | 16 | Buks | 43.13 | |
| 41 | | JAROŃSKI Borys | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 43.13 | |
| 42 | | JANKOWSKI Jakub | 16 | UKS "Krośnicka Przystań" | 43.42 | |
| 43 | | BUŁAKOWSKI Aleksander | 16 | Buks | 43.47 | |
| 44 | | LEBIECKI Włodzimierz | 16 | Buks | 43.63 | |
| 45 | | SIDOROWICZ Jan | 15 | Buks | 44.02 | |
| 46 | | STELMASIAK Maksymilian | 15 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 44.04 | |
| 47 | | FERENS Piotr | 15 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 44.12 | |
| 48 | | DREWNOWSKI Kamil | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 44.25 | |
| 49 | | PŁATEK Ignacy | 15 | UKS Żoliborz | 44.72 | |
| 50 | | ŻYCHOWICZ Adam | 16 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 44.75 | |
| 51 | | KRUPIŃSKI Szymon | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 44.82 | |
| 52 | | GOŁDA Cezary | 15 | Buks | 44.86 | |
| 53 | | MELNYCHUK Jakub | 16 | Buks | 45.18 | |
| 54 | | TOMCZAK Jan | 15 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 45.20 | |
| 55 | | SOKAL Maciej | 16 | MKS Marcovia Marki | 45.25 | |
| 56 | | ŻYLICZ Krzysztof | 16 | MKS Marcovia Marki | 45.38 | |
| 57 | | PASZKIEWICZ Dominik | 16 | Buks | 45.54 | |
| 58 | | JANICKI Leonard | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 45.62 | |
| 59 | | KAJZER Stanisław | 15 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 45.75 | |
| 60 | | BRZEZICKI Franciszek | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 45.82 | |
| 61 | | MSZYCA Jan | 15 | MKS Piaseczno | 46.15 | |
| 62 | | JĘDRZEJEWSKI Mikołaj | 15 | UKS Nawa Skierniewice | 46.54 | |
| 63 | | BALCERCZAK Grzegorz | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | 46.80 | |
| 64 | | BEDNARSKI Franciszek | 15 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | 46.86 | |
| 65 | | MRAZEK Konrad | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.94 | |
| 66 | | PACEK Kacper | 16 | MKS Marcovia Marki | 46.98 | |
| 67 | | SZCZEPANIK Szymon | 16 | Buks | 46.99 | |
| 68 | | BEDNARSKI Rafał | 15 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 47.48 | |
| 69 | | ORŁOWSKI Antoni | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.70 | |
| 70 | | RARAK Tymoteusz | 16 | UKS Szkoła Pływania 23 Lublin | 47.74 | |
| 71 | | SZEWC Franciszek | 16 | LKS Opocznianka | 47.78 | |
| 72 | | KONECKI Bartłomiej | 16 | LKS Opocznianka | 47.85 | |
| 73 | | REJENT Jan | 15 | MKS Piaseczno | 48.07 | |
| 74 | | ŁYSZKOWSKI Tadeusz | 16 | UKS Posejdon Pułtusk | 48.32 | |
| 75 | | KUBALEWSKI Franciszek | 15 | UKS Nawa Skierniewice | 48.38 | |
| 76 | | LESZKO Jan | 16 | Mks Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 49.57 | |
| 77 | | SZYMELFEJNIK Dominik | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 49.92 | |
| 78 | | CZERSKI Alexander | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 50.14 | |
| 79 | | STYPIŃSKI Tadeusz | 16 | MKS AVIA Świdnik | 50.36 | |
| 80 | | GWIZDOŃ Filip | 15 | INtegracyjny Klub Sportowy Konstancin | 51.87 | |
| 81 | | JAUMIEŃ Aleksander | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 52.29 | |
| 82 | | POLAK Wojciech | 16 | Buks | 52.61 | |
| 83 | | KOŚLACZ Ludwik | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 52.78 | |
| 84 | | SZYMAŃCZYK Leon | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 53.82 | |
| 85 | | SEWERYN Wiktor | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 54.25 | |
| 86 | | JÓŹWIAK Jakub | 15 | LKS Opocznianka | 54.97 | |
| 87 | | SOBOŃ Dawid | 16 | UKS Kraken 227 Warszawa Włochy | 55.24 | |
| 88 | | JEŻAK Leon | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | 55.62 | |
| 89 | | KRZESIAK Tomasz | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 55.71 | |
| 90 | | RADZIKOWSKI Ignacy | 16 | Buks | 55.97 | |
| 91 | | DAMIĘCKI Mateusz | 16 | Buks | 56.15 | |
| 92 | | SENTYCZ Jeremi | 16 | UKS Żoliborz | 56.51 | |
| 93 | | SZCZĘSNY Antek | 16 | UKS Nawa Skierniewice | 57.15 | |
| 94 | | CHMIELEWSKI Krzysztof | 16 | Buks | 58.27 | |
| 95 | | KAJKA Bruno | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 58.29 | |
| 96 | | PERZ Wojciech | 15 | UKS ,,Skalar'' Warszawa | 59.50 | |
| 97 | | DANIŁO Franciszek | 16 | Buks | 1:00.08 | |
| 98 | | KOBYŁKA Mikołaj | 16 | MKS Marcovia Marki | 1:00.63 | |
| 99 | | PODOBIŃSKI Wojciech | 16 | Buks | 1:00.65 | |
| 100 | | KRASUSKI Aleksander | 15 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:01.18 | |
| 101 | | KACAŁA Bartek | 16 | UKS Nawa Skierniewice | 1:09.75 | |
| 102 | | PODGÓRSKI Wiktor | 16 | Buks | 1:09.75 | |
| 103 | | KWIATKOWSKI Robert | 16 | UKS Żoliborz | 1:24.83 | |
| 104 | | MILEWSKI Aleksander | 16 | UKS Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:46.14 | |
| 105 | | SZYMERSKI Bolwsław | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |
| 106 | | GINALSKI Maciej | 16 | Mks Świt Nowy Dwór Mazowiecki | NT | |
| 107 | | SASIN Michał | 16 | Mks Świt Nowy Dwór Mazowiecki | NT | |
| 108 | | MACHOŃ Filip | 16 | INtegracyjny Klub Sportowy Konstancin | NT | |
| 109 | | WÓJCIK Szymon | 15 | LKS Opocznianka | NT | |
| 110 | | DĘBOWSKI Aleksy | 16 | LKS Opocznianka | NT | |
| 111 | | CHYCHKAN Vladyslav | 15 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | NT | |
| 112 | | MAKOWSKI Leon | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 113 | | STARSKI Kacper | 15 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | NT | |
| 114 | | SOWINSKI Jan | 16 | SKP Delfin Kozienice | NT | |
| 115 | | KOŁODZIEJCZYK Michał | 16 | MKS Delfinek Łuków | NT | |
| 116 | | GORTATOWSKI Aleks | 16 | UKS Żoliborz | NT | |
| 117 | | KLISZEWSKI Dominik | 16 | UKS Żoliborz | NT | |
| 118 | | ZUBRZYCKI Miłosz | 16 | MKS Piaseczno | NT | |
| 119 | | RYBIŃSKI Szymon | 15 | UKS Fala Nieporęt | NT | |
| 1 | | LEPA Zofia | 14 | MKS Piaseczno | 1:08.76 | |
| 2 | | MISHUSTSINA Kseniya | 14 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | 1:12.34 | |
| 3 | | BUDNER Hanna | 14 | MUKS "TUREKin pływa" | 1:12.42 | |
| 4 | | NIEDBAŁKA Julia | 14 | UKS Victoria Kozy | 1:12.46 | |
| 5 | | GRANOSZEWSKA Maja | 14 | MPKS "Orka" Ciechanów | 1:12.50 | |
| 6 | | PARTYKA Aleksandra | 14 | LKS Opocznianka | 1:14.14 | |
| 7 | | RESZKA Zuzanna | 14 | LKS Opocznianka | 1:15.85 | |
| 8 | | WOJCIECHOWSKA Helena | 14 | MUKS Zgierz | 1:15.88 | |
| 9 | | BOCHEŃSKA Zofia | 14 | UKS WAWER Warszawa | 1:15.94 | |
| 10 | | TOMCZAK Łucja | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:16.61 | |
| 11 | | KOWALSKA Małgorzata | 14 | LKS Opocznianka | 1:17.00 | |
| 12 | | KOTYNIA Liliana | 14 | Buks | 1:17.13 | |
| 13 | | ZAMECZNIK Kaja | 14 | MKS Jedynka Łódź | 1:18.32 | |
| 14 | | DZIONEK Natalia | 14 | UKS Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:21.53 | |
| 15 | | PROCEK Nela | 14 | MKS Piaseczno | 1:22.22 | |
| 16 | | GRZELAK Antonina | 14 | Buks | 1:22.24 | |
| 17 | | KOWIECZNIKOW Iga | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:22.24 | |
| 18 | | KRAWCZYK Iga | 14 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:22.45 | |
| 19 | | GÓRECKA Zofia | 14 | MKS Jedynka Łódź | 1:23.80 | |
| 20 | | GÓRECKA Emilia | 14 | Buks | 1:26.26 | |
| 21 | | JARZEWICZ Barbara | 14 | UKS Żoliborz | 1:27.15 | |
| 22 | | MYSZKOWSKA Hanna | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:27.46 | |
| 23 | | KUBIŚ Aleksandra | 14 | LKS Opocznianka | 1:27.73 | |
| 24 | | MISIAŁKIEWICZ Hanna | 14 | MKS Piaseczno | 1:28.07 | |
| 25 | | CELMER Zofia | 14 | MUKS Wodnik Łask | 1:28.95 | |
| 26 | | BELKA Kornelia | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:28.98 | |
| 27 | | WINIARSKA Gabriela | 14 | MKS Jedynka Łódź | 1:30.20 | |
| 28 | | SULGOSTOWSKA Iga | 14 | LKS Opocznianka | 1:31.67 | |
| 29 | | STOPCZYŃSKA Lilianna | 14 | MPKS "Orka" Ciechanów | 1:32.05 | |
| 30 | | WRÓBLEWKSA Helena | 14 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:33.19 | |
| 31 | | MICHALSKA Magdalena | 14 | UKS Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:33.38 | |
| 32 | | JÓZEFIAK Joanna | 14 | LKS Opocznianka | 1:33.78 | |
| 33 | | POWIERZA Aurelia | 14 | UKS "Wodnik Gocław" | 1:33.96 | |
| 34 | | CHYLEWSKA Anna | 14 | UKS Żoliborz | 1:34.57 | |
| 35 | | WADECKA Amelia | 14 | Buks | 1:35.70 | |
| 36 | | STEMPNOWSKA Ida | 14 | UKS Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:36.81 | |
| 37 | | ŻUKOWSKA Magdalena | 14 | KS Fenix Ożarów Mazowiecki | 1:36.99 | |
| 38 | | CHOLEWA Alicja | 14 | Fundacja Akademia Pływania H2O | 1:39.54 | |
| 39 | | ŚLIWIŃSKA Alicja | 14 | UKS Żoliborz | 1:40.77 | |
| 40 | | GÓRKA Elena | 14 | Mks Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 1:44.97 | |
| 41 | | BANASIK Alicja | 14 | UKS Żoliborz | 1:49.53 | |
| 42 | | CHRUŚLIŃSKA Maria | 14 | UKS Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:50.44 | |
| 43 | | BIEGAS Karolina | 14 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:50.63 | |
| 44 | | JANOWICZ Antonina | 14 | UKS Żoliborz | 1:51.28 | |
| 45 | | TYBUROWSKA Marcelina | 14 | IKS Konstancin | 1:51.97 | |
| 46 | | WÓJTOWICZ Nela | 14 | UKS Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:53.78 | |
| 47 | | BARAŃSKA Julia | 14 | UKS Żoliborz | 1:55.81 | |
| 48 | | OSTROWSKA Stefania | 14 | UKS Żoliborz | 2:00.45 | |
| 49 | | CZMUDA Antonina | 14 | UKS Żoliborz | 2:09.89 | |
| 50 | | SENTYCZ Zoe | 14 | UKS Żoliborz | 2:11.54 | |
| 51 | | PAWŁOWSKA Amelia | 14 | IKS Konstancin | NT | |
| 52 | | LITWINIUK Róża | 14 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | NT | |
| 53 | | ZDZIEBŁOWSKA Karina | 14 | MKS AVIA Świdnik | NT | |
| 54 | | PACHOŁEK Dominika | 14 | MKS Piaseczno | NT | |
| 55 | | BAŁDA Hanna | 14 | MKS Piaseczno | NT | |
| 56 | | NAGÓRKA Natalia | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 57 | | ANSLEY Michelle | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 58 | | MAKOWSKA Pola | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |
| 59 | | FRANKOWSKA Alicja | 14 | UKS Nawa Skierniewice | NT | |
| 60 | | WARDZYK Barbara | 14 | UKS Żoliborz | NT | |
| 1 | | GRABSKI Artur | 14 | MKS AVIA Świdnik | 1:08.95 | |
