IX PŁYWACKI FESTIWAL SPRINTERSKI WARSZAWIANKA 2025 Warszawa, 4.10.2025 |
Konkurencja 1 4.10.2025 - 10:00 | 4 x 50m zmienny | 58 lat i młodsi Lista zgłoszeń |
1 | buks 1 | buks | NT | ||||
2 | Ku Azs Uw 1 | Ku Azs Uw | NT | ||||
3 | Ku Azs Uw 2 | Ku Azs Uw | NT | ||||
4 | LKS | LKS ,,Opocznianka'' | NT | ||||
5 | MKP Warszawianka 1 | MKP Warszawianka | NT | ||||
6 | MKP Warszawianka 2 | MKP Warszawianka | NT | ||||
7 | MKS Ochota Warszawa 1 | MKS Ochota Warszawa | NT | ||||
8 | MKS Ochota Warszawa 2 | MKS Ochota Warszawa | NT | ||||
9 | MKS Ochota Warszawa 3 | MKS Ochota Warszawa | NT | ||||
10 | MKS Ochota Warszawa 4 | MKS Ochota Warszawa | NT | ||||
11 | MKS Ochota Warszawa 5 | MKS Ochota Warszawa | NT | ||||
12 | MUKP Warszawianka 1 | MUKP Warszawianka | NT | ||||
13 | MUKP Warszawianka 2 | MUKP Warszawianka | NT | ||||
14 | MUKP Warszawianka 3 | MUKP Warszawianka | NT | ||||
15 | MUKP Warszawianka 4 | MUKP Warszawianka | NT | ||||
16 | UKS "Dwójka" Góra Kalwaria 1 | UKS "Dwójka" Góra Kalwaria | NT | ||||
17 | UKS "Dwójka" Góra Kalwaria 2 | UKS "Dwójka" Góra Kalwaria | NT | ||||
18 | UKS "V" Łomianki 1 | UKS "V" Łomianki | NT | ||||
19 | UKS "V" Łomianki 2 | UKS "V" Łomianki | NT | ||||
20 | Uks | Uks ,,Szesnastka'' | NT | ||||
21 | UKS 307 Warszawa 1 | UKS 307 Warszawa | NT | ||||
22 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie 1 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | NT | ||||
23 | UKS Manta Warszawa Włochy 1 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | ||||
24 | UKS Manta Warszawa Włochy 2 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | ||||
25 | UKS Olimpic Warka 1 | UKS Olimpic Warka | NT | ||||
26 | UKS Olimpic Warka 2 | UKS Olimpic Warka | NT | ||||
27 | UKS Swim Team Wilanów 1 | UKS Swim Team Wilanów | NT | ||||
28 | UKS Swim Team Wilanów 2 | UKS Swim Team Wilanów | NT | ||||
29 | UKS Swim Team Wilanów 3 | UKS Swim Team Wilanów | NT | ||||
30 | UKS Fala Nieporęt 1 | UKS Fala Nieporęt | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 4.10.2025 - 10:08 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 9 - 16 lat Lista zgłoszeń |
REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 14 REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 13 REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 12 REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 11 REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 10 REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 9 | 29.15 29.02 29.90 32.18 35.19 34.99 | BIERNACKA, Lena MAREK, Amelia WYSOCKA, Amelia KRÓL, Gabriela LEPA, Zofia FĄFEREK, Julia | POL POL POL POL POL POL | Warszawa WARSZAWA Warszawa Warszawa Warszawa Warszawa | 2.10.2021 6.10.2018 5.10.2019 7.10.2017 28.09.2024 28.09.2024 |
Rok ur. |
1 | LEWANDOWSKA, Ada | 09 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.46 | |||
2 | KLOC, Hanna | 10 | UKS Fala Nieporęt | 29.59 | |||
3 | SAWKA, Pola | 10 | UKS 307 Warszawa | 29.96 | |||
4 | GALIŃSKA, Hanna | 12 | KP Raw-Swim | 30.91 | |||
5 | BOGUCKA, Maria | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.97 | |||
6 | VYDYSH, Vlada | 10 | Champion Tomaszów Maz. | 31.07 | |||
7 | CIEŚLIKOWSKA, Hanna | 11 | UKS 307 Warszawa | 31.13 | |||
8 | GERASIMOVA, Nicole | 10 | MUKP Warszawianka | 31.16 | |||
9 | SZAJKOWSKA, Aleksandra | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.22 | |||
10 | HORBATY, Antonina | 10 | MUKP Warszawianka | 31.34 | |||
11 | SOBCZAK, Małgorzata | 10 | UKS 307 Warszawa | 31.42 | |||
12 | ŁĄTKOWSKA, Livia | 10 | MUKP Warszawianka | 32.12 | |||
13 | SKORYKOW, Lena | 08 | MUKP Warszawianka | 32.28 | |||
14 | ROSZCZYK, Kamila | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.28 | |||
15 | KOWALCZYK, Helena | 11 | MKS Trójka Łódź | 32.33 | |||
16 | MANUEL, Tamara | 11 | UKS "V" Łomianki | 32.64 | |||
17 | LEWANDOWSKA, Agata | 11 | KP Raw-Swim | 32.75 | |||
18 | FRANASZCZAK, Zofia | 10 | UKS "V" Łomianki | 32.81 | |||
19 | KOBIAŁKA, Wiktoria | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 32.81 | |||
20 | WIĘCEK, Alicja | 11 | UKS WAWER Warszawa | 32.97 | |||
21 | ŻUREK, Zofia | 09 | MUKP Warszawianka | 32.98 | |||
22 | BALCERCZAK, Gabriela | 13 | MKS Ochota Warszawa | 33.06 | |||
23 | POLAŃSKI, Kaya | 11 | KP Raw-Swim | 33.08 | |||
24 | OSICKA, Lena | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.20 | |||
25 | WOŹNIAK, Maja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.36 | |||
26 | STAROWIEYSKA, Kaja | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.47 | |||
27 | SZCZEŚNIEWSKA, Maja | 11 | MUKP Warszawianka | 33.62 | |||
28 | KOŁNIERZAK, Gabriela | 12 | UKS "V" Łomianki | 33.79 | |||
29 | GERC, Jagoda | 11 | UKS 307 Warszawa | 33.83 | |||
30 | LYTVYNOVA, Melaniia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.87 | |||
31 | FĄFEREK, Julia | 15 | MUKS "TUREKin pływa" | 33.88 | |||
32 | PRZYŻECKA, Zofia | 09 | MUKP Warszawianka | 33.98 | |||
33 | LACH, Maria | 11 | MKS Ochota Warszawa | 34.04 | |||
34 | OSICZKO, Kaja | 11 | MKS Ochota Warszawa | 34.19 | |||
35 | KOWALSKA, Dominika | 12 | LKS ,,Opocznianka'' | 34.25 | |||
36 | WITEK, Wiktoria | 12 | buks | 34.28 | |||
37 | GUTOWSKA, Jadwiga | 10 | UKS Swim Team Wilanów | 34.30 | |||
38 | DZIENIEWICZ, Sara | 13 | buks | 34.41 | |||
39 | SZYMCZYK, Joanna | 10 | UKS GOS Raszyn | 34.82 | |||
40 | STAŚKIEWICZ, Gabriela | 12 | MUKP Warszawianka | 35.00 | |||
41 | IZDEBSKA, Zuzanna | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.00 | |||
42 | SIDOR, Antonina | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 35.11 | |||
43 | ŻAK, Anastazja | 13 | MUKS "TUREKin pływa" | 35.43 | |||
44 | JAŚKIEWICZ, Urszula | 12 | MUKP Warszawianka | 35.44 | |||
45 | SOBCZYK, Zofia | 11 | MUKP Warszawianka | 35.68 | |||
46 | CIEŚLAK, Antonina | 10 | MUKP Warszawianka | 35.69 | |||
47 | PIAŚCIK, Zuzanna | 12 | UKS Butterfly Łomża | 35.82 | |||
48 | GOLDER, Hanna | 13 | MKS Ochota Warszawa | 35.94 | |||
49 | JABŁOŃSKA, Julia | 10 | UKS "V" Łomianki | 36.00 | |||
50 | CZECH, Helena | 15 | Uks ,,Pingwiny'' | 36.23 | |||
51 | STELMASZCZYK, Amelia | 11 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 36.33 | |||
52 | KOWALSKA, Maja | 14 | Champion Tomaszów Maz. | 36.35 | |||
53 | STREFNER, Laura | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.73 | |||
54 | FEDOROWICZ, Łucja | 10 | UKS GOS Raszyn | 36.85 | |||
55 | MILCZAREK, Aleksandra | 12 | Champion Tomaszów Maz. | 36.99 | |||
56 | WINDERICKX, Marie | 10 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 37.24 | |||
57 | AUSTIN - TERMAN, Hanna | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 37.24 | |||
58 | PATOKA, Zofia | 12 | UKS 307 Warszawa | 37.27 | |||
59 | WITTBRODT, Alicja | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.42 | |||
60 | KURPIEL, Maja | 11 | buks | 37.46 | |||
61 | DOMAGAŁA, Amelia | 14 | MKS Ochota Warszawa | 37.52 | |||
62 | STANIK, Nina | 11 | LKS ,,Opocznianka'' | 38.00 | |||
63 | RUDOLF, Amelia | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.02 | |||
64 | SIENKIEWICZ, Alicja | 13 | UKS GOS Raszyn | 38.50 | |||
65 | WROŃSKA, Karolina | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 38.62 | |||
66 | BIGOSZEWSKA, Bogna | 13 | UKS GOS Raszyn | 38.71 | |||
67 | STĘPIŃSKA, Zofia | 13 | MUKP Warszawianka | 39.06 | |||
68 | GÓRECKA, Emilia | 14 | buks | 39.21 | |||
69 | NIEDZIAŁEK, Lena | 13 | UKS "Dwójka" Góra Kalwaria | 39.46 | |||
70 | WAWER, Rozalia | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.52 | |||
71 | KACZMAREK, Marcelina | 13 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 39.78 | |||
72 | CIEŚLAK, Helena | 10 | MUKP Warszawianka | 39.92 | |||
73 | ONEILL, Cecilia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 39.94 | |||
74 | TOMASIK, Zoja | 14 | MKP Warszawianka | 40.03 | |||
75 | ARENDARSKA, Nina | 13 | Uks ,,Szesnastka'' | 40.31 | |||
76 | KITOWSKA, Aleksandra | 13 | UKS 307 Warszawa | 40.46 | |||
77 | ZAHORSKA, Margarita | 14 | MKS Ochota Warszawa | 41.20 | |||
78 | CIOŁCZYK, Antonina | 14 | MKS Ochota Warszawa | 41.36 | |||
79 | FRANK, Joanna | 12 | MKS Trójka Łódź | 41.44 | |||
80 | KORONA, Zuzanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.60 | |||
81 | IWASZKIEWICZ, Aniela | 12 | MUKP Warszawianka | 41.71 | |||
82 | YURKIEVICH, Victoria | 14 | MKS Ochota Warszawa | 41.99 | |||
83 | AFTYKA, Małgorzata | 13 | UKS 307 Warszawa | 42.24 | |||
84 | PAZIEWSKA, Hanna | 15 | MKS Ochota Warszawa | 43.47 | |||
85 | BORYS, Sara | 15 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.70 | |||
86 | GRABARCZUK, Barbara | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 44.45 | |||
87 | CIEŚLAK, Aleksandra | 12 | MUKP Warszawianka | 45.09 | |||
88 | BEDYŃSKA, Lena | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 46.21 | |||
89 | DOBRZENIECKA, Agata | 16 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | 46.48 | |||
90 | KULITA, Matylda | 13 | UKS 307 Warszawa | 46.86 | |||
91 | JAROSZ, Matylda | 13 | MUKP Warszawianka | 47.75 | |||
92 | KLECZ, Marcelina | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 48.22 | |||
93 | WIELGUS, Hana | 15 | Champion Tomaszów Maz. | 52.80 | |||
94 | KIENIG, Gabriela | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | 53.31 | |||
95 | BĄCZKOWSKA, Sabina | 13 | UKS 307 Warszawa | 54.89 | |||
96 | RAWA, Zofia | 13 | UKS 307 Warszawa | 56.16 | |||
97 | KRUKOWSKA, Lena | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.58 | |||
98 | AUSTIN-TERMAN, Helena | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 58.25 | |||
99 | DZIESZKOWSKA, Helena | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |||
100 | KAPUŚCIŃSKA, Maja | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |||
101 | KWITOWSKA, Aleksandra | 15 | MKP Warszawianka | NT | |||
102 | ZIMNICKA, Róża | 16 | UKS Posejdon Pułtusk | NT | |||
103 | SAMBORSKA, Dagmara | 10 | MUKP Warszawianka | NT | |||
104 | MARKOWSKA, Justyna | 10 | MUKP Warszawianka | NT | |||
105 | LECIEJEWSKA, Ewa | 11 | UKS Fala Nieporęt | NT | |||
106 | SZATURSKA, Emilia | 09 | UKS Fala Nieporęt | NT | |||
107 | GDAWIEC, Anda | 11 | buks | NT | |||
108 | JAREMEK, Magdalena | 12 | buks | NT | |||
109 | KĄDEJA, Liliana | 12 | buks | NT | |||
110 | KONOPKA, Martyna | 11 | buks | NT | |||
111 | MICIALKIEWICZ, Marika | 11 | buks | NT | |||
112 | SROCZYŃSKA, Alicja | 12 | buks | NT | |||
113 | KORCZAK, Julia | 12 | buks | NT | |||
114 | GŁUCHOWSKA, Ewa | 11 | buks | NT | |||
115 | WINDERICKX, Franciszka | 09 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | NT | |||
116 | KRUK, Lila | 14 | Ku Azs Uw | NT | |||
117 | STASIAK, Hanna | 10 | Ku Azs Uw | NT | |||
118 | POCHWAŁA, Nina | 14 | MKS Ochota Warszawa | NT | |||
119 | ŚWITAŁA, Agnieszka | 15 | MKS Trójka Łódź | NT | |||
120 | KURCZEWSKA, Zuzanna | 15 | MKS Trójka Łódź | NT | |||
121 | KRAWCZYK, Lily | 14 | MKS Trójka Łódź | NT | |||
122 | ATŁAS, Kaja | 13 | MUKP Warszawianka | NT | |||
123 | KOWALCZYK, Barbara | 16 | SKS 137 Delfin Łódź | NT | |||
124 | AMBROSZCZYK, Kaja | 15 | SKS 137 Delfin Łódź | NT | |||
125 | OLCZAK, Kalina | 15 | SKS 137 Delfin Łódź | NT | |||
126 | PIERZYŃSKA, Antonina | 11 | St. S. Nautilus Brzeziny | NT | |||
127 | ŚNIADA, Oliwia | 12 | St. S. Nautilus Brzeziny | NT | |||
128 | LIPIŃSKA, Nadia | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
129 | POLKOWSKA, Pola | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
130 | NURZYŃSKA, Zofia | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
131 | MOSE, Rita | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
132 | CZARNECKA, Dorota | 15 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |||
133 | MRÓZ, Weronika | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |||
134 | KWAŚNIK, Zofia | 12 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
135 | RUDO, Zofia | 12 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
136 | NIEDŹWIEDZKA, Nadia | 11 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
137 | WILEY, Ruby | 10 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
138 | BAJNO, Dorota | 15 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
139 | HUTKOWSKA, Marta | 12 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
140 | SZCZERBA, Sonia | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
141 | PŁOSKONKA, Emilia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
142 | PISKA, Martyna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
143 | KRYSZKIEWICZ, Zofia | 13 | UKS GOS Raszyn | NT | |||
144 | CZARKOWSKA, Zofia | 14 | UKS GOS Raszyn | NT | |||
145 | KOŁAKOWSKA, Maja | 14 | UKS GOS Raszyn | NT | |||
146 | ŁUCZAK, Emilia | 13 | UKS GOS Raszyn | NT | |||
147 | NASTAŃSKA, Hanna | 15 | UKS GOS Raszyn | NT | |||
148 | ROWIŃSKA-SWAT, Liwia | 13 | UKS GOS Raszyn | NT | |||
149 | SADOWSKA, Julia | 13 | UKS GOS Raszyn | NT | |||
150 | JESIOTR, Zuzanna | 14 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |||
151 | GĘSICKA, Marianna | 13 | UKS Wilanowia | NT | |||
152 | KOZYSA, Liliana | 13 | UKS Wilanowia | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 4.10.2025 - 10:26 | Chłopców, 50m motylkowy | 9 - 16 lat Lista zgłoszeń |
REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 14 REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 13 REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 12 REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 11 REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 10 REKORD FESTIWALU SPRINTERSKIEGO 9 | 26.45 27.40 29.00 31.19 33.10 37.11 | SZYMCZYK, Michał BRZÓSKA, Jan BRZÓSKA, Jan LITWA, Tomasz MIŁKOWSKI, Mikołaj OGÓREK, Mariusz | POL POL POL POL POL POL | Warszawa Warszawa WARSZAWA Warszawa Warszawa Warszawa | 1.10.2022 5.10.2019 6.10.2018 7.10.2017 7.10.2017 2.10.2021 |
Rok ur. |
1 | SZOK, Filip | 11 | MKS Ochota Warszawa | 26.90 | |||
2 | SZATURSKI, Bartłomiej | 11 | UKS Fala Nieporęt | 27.14 | |||
3 | CHOROSTECKI, Antoni | 10 | UKS "V" Łomianki | 27.31 | |||
4 | POLKOWSKI PNIEWSKI, Kacper | 11 | buks | 27.41 | |||
5 | PIWOWARSKI, Mikołaj | 11 | UKS 307 Warszawa | 27.58 | |||
6 | SZUBERT-OLSZACKI, Piotr | 09 | KP Raw-Swim | 27.61 | |||
7 | SOBCZAK, Mateusz | 10 | UKS 307 Warszawa | 28.70 | |||
8 | OWCZARSKI, Marcin | 08 | MUKP Warszawianka | 28.77 | |||
9 | GRAF, Tymon | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 28.97 | |||
10 | SKAWIŃSKI, Aleksander | 10 | UKS 307 Warszawa | 29.00 | |||
11 | PIOTROWSKI, Konstanty | 09 | UKS Fala Nieporęt | 29.16 | |||
12 | BIESIADA, Antoni | 10 | MUKP Warszawianka | 29.20 | |||
13 | POTENTAS, Antoni | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 29.45 | |||
14 | KACPRZAK, Wojciech | 10 | KP Raw-Swim | 29.56 | |||
15 | KRUPA, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 29.59 | |||
16 | PIWOWARSKI, Michał | 09 | UKS 307 Warszawa | 29.68 | |||
17 | JAROSZ, Marcin | 09 | Ku Azs Uw | 29.83 | |||
18 | JAROSZ, Filip | 11 | buks | 29.91 | |||
19 | BOGUCKI, Jan | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 30.01 | |||
20 | KOWALCZYK, Teofil | 09 | MUKP Warszawianka | 30.35 | |||
21 | RUDKIEWICZ, Michał | 09 | KP Raw-Swim | 30.39 | |||
22 | KOKODYNSKYI, Denys | 09 | MUKP Warszawianka | 30.44 | |||
23 | DŁUTOWSKI, Ignacy | 11 | UKS "V" Łomianki | 30.50 | |||
24 | YAVORSKYI, Luka | 09 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 30.55 | |||
25 | PŁUCIENNIKOWSKI, Jan | 12 | MKS Trójka Łódź | 30.56 | |||
26 | KWIECIAK, Wojciech | 10 | UKS "Wodnik Gocław" | 30.63 | |||
27 | FLISIUK, Michał | 10 | MUKP Warszawianka | 30.87 | |||
28 | SZCZEPANEK, Stanisław | 11 | buks | 31.21 | |||
29 | KARDAS, Tomasz | 10 | UKS "Wodnik Gocław" | 31.24 | |||
30 | BRZEZIŃSKI, Ksawery | 12 | UKS Butterfly Łomża | 31.28 | |||
31 | WACHOWSKI, Maksymilian | 12 | MKS Ochota Warszawa | 31.50 | |||
32 | SUSKA, Sebastian | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.51 | |||
33 | FIJAŁKOWSKI, Konstanty | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 31.61 | |||
34 | AGUIRRE, Fabian | 08 | MUKP Warszawianka | 31.92 | |||
35 | GUTOWSKI, Radosław | 10 | UKS Manta Warszawa Włochy | 31.98 | |||
36 | USHATKIN, Miron | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 32.13 | |||
37 | ŻELEWSKI, Julian | 09 | MUKP Warszawianka | 32.19 | |||
38 | RADZIK, Maksymilian | 11 | UKS Olimpic Warka | 32.37 | |||
39 | SPERKOWSKI, Antoni | 14 | MUKS ''Piętnastka'' | 32.57 | |||
40 | BARYCKI, Fryderyk | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 32.61 | |||
41 | FĄFEREK, Filip | 13 | MUKS "TUREKin pływa" | 32.93 | |||
42 | MIŁEK, Filip | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.06 | |||
43 | KRUK, Tymon | 09 | UKS GOS Raszyn | 33.22 | |||
44 | DĄBROWSKI, Leonard | 10 | MUKP Warszawianka | 33.23 | |||
45 | LEŚNIEWSKI, Leon | 11 | UKS Ostrobramska | 33.23 | |||
46 | JOBDA, Adam | 11 | buks | 33.40 | |||
47 | MISHUSTSIN, Michał | 12 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | 33.42 | |||
48 | BODUEN, Ian | 11 | UKS Swim Team Wilanów | 33.53 | |||
49 | DREGER, Maciej | 13 | UKS 307 Warszawa | 33.73 | |||
50 | RAILKO, Makar | 14 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 33.99 | |||
51 | SZABLICKI, Ignacy | 12 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.02 | |||
52 | BONDER, Dominik | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | 34.39 | |||
53 | BOJANOWSKI, Filip | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 34.70 | |||
54 | BILSKI, Leonard | 13 | UKS Swim Team Wilanów | 34.87 | |||
55 | BITNER, Tomasz | 13 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.01 | |||
56 | MYDŁOWSKI, Bryan | 12 | KP Raw-Swim | 35.83 | |||
57 | PIECHOWICZ, Andrzej | 10 | MUKP Warszawianka | 35.90 | |||
58 | ZALEGA, Wiktor | 11 | LKS ,,Opocznianka'' | 36.40 | |||
59 | WOSIŃSKI, Wiktor | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.64 | |||
60 | JAWORSKI, Adam | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 36.99 | |||
61 | WINDERICKX, Hendrik | 13 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 37.00 | |||
62 | KRÓLIKOWSKI, Franciszek | 10 | UKS GOS Raszyn | 37.17 | |||
63 | MROZIEWICZ, Adam | 13 | UKS Posejdon Pułtusk | 37.50 | |||
64 | KAMIŃSKI, Ignacy | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 37.52 | |||
65 | ANTOSIK, Stanisław | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 38.10 | |||
66 | NIEMIROWSKI, Piotr | 13 | buks | 38.38 | |||
67 | ZYDROŃ, Aleksander | 12 | MUKP Warszawianka | 38.43 | |||
68 | BRONIAREK, Michał | 14 | Uks ,,Szesnastka'' | 38.51 | |||
69 | WIERZCHOWSKI, Oliwier | 13 | PUKS Orka Ostrów Mazowiecka | 38.59 | |||
70 | STAWIECKI, Franciszek | 12 | UKS "Wodnik Gocław" | 38.65 | |||
71 | CHYCHKAN, Vladyslav | 15 | UKS 48 Warszawa Srodmiescie | 38.74 | |||
72 | PIJANOWSKI, Leon | 14 | MKP Warszawianka | 38.86 | |||
73 | OLSZEWSKI, Tomasz | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 39.05 | |||
74 | KUCIŃSKI, Mateusz | 14 | UKS Manta Warszawa Włochy | 39.31 | |||
75 | GRABUŃ, Julian | 14 | UKS 307 Warszawa | 39.63 | |||
76 | HURY, Michał | 11 | UKS "Wodnik Gocław" | 39.81 | |||
77 | GRODZKI, Kajetan | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.98 | |||
78 | BIESIADA, Stefan | 14 | MKP Warszawianka | 41.53 | |||
79 | GRUSZKA, Bartosz | 11 | UKS GOS Raszyn | 41.55 | |||
80 | KRZEWSKI, Felicjan | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.71 | |||
81 | SZPUNAR, Stanisław | 14 | MKS Ochota Warszawa | 41.88 | |||
82 | MICHAŁOWSKI, Patryk | 13 | MUKP Warszawianka | 42.02 | |||
83 | DAMENTKA, Mikołaj | 12 | MUKP Warszawianka | 42.11 | |||
84 | SKUBIDA, Bartosz | 13 | UKS 307 Warszawa | 42.18 | |||
85 | SZYMCZYK, Eryk | 15 | UKS Manta Warszawa Włochy | 42.55 | |||
86 | EMILIANOWICZ-KAŁCZEWIAK, Madoks | 15 | UKS Manta Warszawa Włochy | 43.00 | |||
87 | ŚLIWKA, Grzegorz | 14 | MKS Ochota Warszawa | 43.29 | |||
88 | STATKIEWICZ, Patryk | 15 | buks | 43.39 | |||
89 | MIAZEK, Cezary | 13 | MKS Trójka Łódź | 43.94 | |||
90 | SKINDZIER, Sebastian | 12 | UKS "Dwójka" Góra Kalwaria | 44.48 | |||
91 | BROŻYNA, Jan | 13 | MKS Trójka Łódź | 44.77 | |||
92 | GWARDYS, Antoni | 13 | MUKP Warszawianka | 44.88 | |||
93 | DZIUBECKI, Filip | 15 | Champion Tomaszów Maz. | 45.05 | |||
94 | POŠEPNY, Szymon | 13 | UKS 307 Warszawa | 45.13 | |||
95 | SOBCZYŃSKI, Szymon | 11 | MUKP Warszawianka | 45.17 | |||
96 | KOTULSKI, Antoni | 15 | MKS Ochota Warszawa | 45.44 | |||
97 | PALARCZYK, Piotr | 13 | UKS 307 Warszawa | 46.22 | |||
98 | SOSNOWSKI, Aleksander | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.93 | |||
99 | BRODZKI, Wiktor | 14 | MKP Warszawianka | 49.91 | |||
100 | KOSIŃSKI, Aleksander | 12 | UKS GOS Raszyn | 50.07 | |||
101 | KHMELENKO, Artem | 14 | Ku Azs Uw | 50.52 | |||
102 | SZYMAŃSKI, Antoni | 15 | MKP Warszawianka | 53.17 | |||
103 | BALCERCZAK, Grzegorz | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | 54.27 | |||
104 | BULIKOWSKI, Igor | 14 | MKS Trójka Łódź | 57.12 | |||
105 | GŁOWACZ, Antoni | 15 | buks | 57.32 | |||
106 | SZYCHOWSKI, Maksymilian | 13 | MKS Trójka Łódź | 1:02.21 | |||
107 | BOZHOVSKIY, Ivan | 10 | "Elit" Ukraine | NT | |||
108 | WYSOCKI, Marek | 12 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |||
109 | STRZAŁA, Wojciech | 15 | MKP Warszawianka | NT | |||
110 | SIEMBIDA, Aleksander | 16 | MKP Warszawianka | NT | |||
111 | GUTTZEIT, Lukas | 11 | MUKP Warszawianka | NT | |||
112 | DEMBIŃSKI, Stefan | 11 | MUKP Warszawianka | NT | |||
113 | RÓZYCKI, Jan | 10 | MUKP Warszawianka | NT | |||
114 | VOLKOV, Vadym | 10 | MUKP Warszawianka | NT | |||
115 | KOPERSKI, Borys | 11 | UKS Fala Nieporęt | NT | |||
116 | GRUSZCZYŃSKI, Maksymilian | 11 | buks | NT | |||
117 | KOMOROWSKI, Michał | 11 | buks | NT | |||
118 | MANICKI, Stanisław | 11 | buks | NT | |||
119 | LASOTA, Sebastian | 12 | buks | NT | |||
120 | BORUCKI, Jan | 11 | buks | NT | |||
121 | STATKIEWICZ, Dawid | 12 | buks | NT | |||
122 | ORACZ, Jan | 11 | buks | NT | |||
123 | WIETESKA, Aleksander | 13 | MKS Ochota Warszawa | NT | |||
124 | KUCZMAR, Zbigniew | 11 | MKS Ochota Warszawa | NT | |||
125 | JARGAS, Aron | 10 | MUKP Warszawianka | NT | |||
126 | ARTEMENKO, Tymofii | 16 | SKS 137 Delfin Łódź | NT | |||
127 | BEDNAREK, Adam | 16 | SKS 137 Delfin Łódź | NT | |||
128 | LEWANDOWSKI, Aleksander | 16 | SKS 137 Delfin Łódź | NT | |||
129 | PIERZYŃSKI, Jan | 15 | St. S. Nautilus Brzeziny | NT | |||
130 | GUTKOWSKI, Bartłomiej | 13 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
131 | PERKA, Jan | 11 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | NT | |||
132 | OLZAK, Jan | 14 | UKS "Wodnik Gocław" | NT | |||
133 | WNĘT, Wiktor | 11 | UKS "Wodnik Gocław" | NT | |||
