| Pierwszy Krok Pływacki – 2016 IV runda - FINAŁ Warszawa, 20.11.2025 |
| Konkurencja 1 20.11.2025 - 9:15 | 8 x 50m dowolny | 9 lat Lista zgłoszeń |
| 1 | Buks 1 | Buks | NT | ||||
| 2 | Buks 2 | Buks | NT | ||||
| 3 | MKS Marcovia Marki 1 | MKS Marcovia Marki | NT | ||||
| 4 | UKS | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | ||||
| 5 | UKS | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | ||||
| 6 | Uks | Uks ,,Pingwiny'' | NT | ||||
| 7 | Uks | Uks ,,Szesnastka'' | NT | ||||
| 8 | UKS 48 Warszawa Śródmieście 1 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | NT | ||||
| 9 | UKS G-8 Bielany Warszawa 1 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | ||||
| 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa 2 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | ||||
| 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa 3 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | ||||
| 12 | UKS H2O Warszawa 1 | UKS H2O Warszawa | NT | ||||
| 13 | UKS Żoliborz 1 | UKS Żoliborz | NT | ||||
| 14 | UKS Żoliborz 2 | UKS Żoliborz | NT | ||||
| 15 | UKS Żoliborz 3 | UKS Żoliborz | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 20.11.2025 - 9:30 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | MALIK, Urszula | 16 | UKS Swim Team Wilanów | 42.80 | |||
| 2 | DOBRZENIECKA, Agata | 16 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 44.11 | |||
| 3 | BEDYŃSKA, Lena | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 44.48 | |||
| 4 | BIAŁY, Emilia | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.53 | |||
| 5 | KRASNOSIELSKA, Gabriela | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 50.98 | |||
| 6 | AUSTIN-TERMAN, Helena | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 51.47 | |||
| 7 | DĄBROWSKA, Stanisława | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 52.26 | |||
| 8 | SŁOWIKOWSKA, Małgorzata | 16 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 53.33 | |||
| 9 | GAŃKO, Maria | 16 | MKS Marcovia Marki | 53.75 | |||
| 10 | KONCZAK, Ewa | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 55.73 | |||
| 11 | SITNIK, Aleksandra | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 12 | FILIPOWICZ, Antonina | 16 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
| 13 | WASIELKIEWICZ, Maja | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 20.11.2025 - 9:34 | Chłopców, 50m motylkowy | 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | JASZCZYK, Piotr | 16 | MKS Marcovia Marki | 37.44 | |||
| 2 | SOKAL, Maciej | 16 | MKS Marcovia Marki | 44.12 | |||
| 3 | KOBYŁKA, Mikołaj | 16 | MKS Marcovia Marki | 45.09 | |||
| 4 | BALCERCZAK, Grzegorz | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | 47.51 | |||
| 5 | WYCIECHOWSKI, Tomasz | 16 | UKS H2O Warszawa | 48.24 | |||
| 6 | PACEK, Kacper | 16 | MKS Marcovia Marki | 48.53 | |||
| 7 | ZALEWSKI, Lucjan | 16 | MKS Marcovia Marki | 48.56 | |||
| 8 | WIŚNIEWSKI, Leon | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 49.59 | |||
| 9 | GŁUCHOWSKI, Antoni | 16 | Buks | 50.10 | |||
| 10 | ZASTAWNY, Kamil | 16 | MKS Marcovia Marki | 50.29 | |||
| 11 | KIYAK, Ali | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.08 | |||
| 12 | BARADYCH, Mikhej | 16 | MKS Marcovia Marki | 56.03 | |||
| 13 | SZYMERSKI, Bolesław | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | 57.17 | |||
| 14 | SZYMAŃCZYK, Leon | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:02.68 | |||
| 15 | BUŁAKOWSKI, Aleksander | 16 | Buks | NT | |||
| 16 | SZCZEPANIK, Szymon | 16 | Buks | NT | |||
| 17 | SZACHT, Kacper | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 18 | GRABUŃ, Stanisław | 16 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
| 19 | GIERS, Antoni | 16 | UKS H2O Warszawa | NT | |||
| 20 | WACHOWSKI, Jakub | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |||
| 21 | ISLIENTIEV, Mark | 16 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 22 | SENTYCZ, Jeremi | 16 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 23 | STAROWIEYSKI, Tymon | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 20.11.2025 - 9:39 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | DOBRZENIECKA, Agata | 16 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 42.43 | |||
| 2 | MALIK, Urszula | 16 | UKS Swim Team Wilanów | 43.07 | |||
| 3 | PODSIADŁY, Alicja | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 43.31 | |||
| 4 | CHODANIECKA, Helena | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 44.24 | |||
| 5 | GÓRECKA, Hanna | 16 | Buks | 44.47 | |||
| 6 | KRASNOSIELSKA, Gabriela | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 45.58 | |||
| 7 | DUSZCZYK, Antonina | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.82 | |||
| 8 | HACZYKOWSKA, Anna | 16 | UKS Żoliborz | 47.23 | |||
| 9 | KONCZAK, Ewa | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 47.38 | |||
| 10 | ZELIAŚ, Zuzanna | 16 | Buks | 47.39 | |||
| 11 | BIAŁY, Emilia | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.45 | |||
| 12 | SKIBIŃSKA, Hanna | 16 | UKS H2O Warszawa | 47.90 | |||
| 13 | WĘSŁAWOWICZ, Karolina | 16 | MKS Marcovia Marki | 48.19 | |||
| 14 | FLAKOWICZ, Lucyna | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.40 | |||
| 15 | GŁADYSZ, Oliwia | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.80 | |||
| 16 | BURDA, Małgorzata | 16 | Buks | 49.17 | |||
| 17 | KWIECIAK, Hanna | 16 | UKS "Wodnik Gocław" | 49.23 | |||
| 18 | JACZERKOWSKA, Maja | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 49.61 | |||
| 19 | ZYGAROWICZ, Natalia | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 49.84 | |||
| 20 | RAU-KACZMARCZYK, Nela | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 50.54 | |||
| 21 | DĄBROWSKA, Julia | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 50.57 | |||
| 22 | POTRZEBOWSKA, Antonina | 16 | UKP Polonia | 51.81 | |||
| 23 | UŁASIUK, Hanna | 16 | MKS Marcovia Marki | 51.99 | |||
| 24 | SADOWIEC, Marianna | 16 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 52.72 | |||
| 25 | BRZEZIŃSKA, Blanka | 16 | Buks | 52.77 | |||
| 26 | ŁOCHOCKA-CIBOR, Zofia | 16 | UKS Żoliborz | 52.94 | |||
| 27 | WIECZORKIEWICZ, Oliwia | 16 | UKP Polonia | 53.52 | |||
| 28 | TASAKOWSKA, Antonina | 16 | UKS 307 Warszawa | 53.73 | |||
| 29 | SANDECKA, Zofia | 16 | UKS 307 Warszawa | 53.79 | |||
| 30 | STOGOWSKA, Celina | 16 | UKP Polonia | 54.09 | |||
| 31 | SKIBA, Pola | 16 | UKS Żoliborz | 54.30 | |||
| 32 | STRZEMIECZNA, Gabriela | 16 | UKS Żoliborz | 54.38 | |||
| 33 | JUŚKIEWICZ, Sonia | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 54.70 | |||
| 34 | MUSZYŃSKA, Blanka | 16 | UKS 307 Warszawa | 55.09 | |||
| 35 | JAWORSKA, Helena | 16 | UKS Żoliborz | 55.61 | |||
| 36 | SZAREK, Maria | 16 | UKS 307 Warszawa | 55.66 | |||
| 37 | FILIPIAK, Katarzyna | 16 | UKS Żoliborz | 56.25 | |||
| 38 | SAMOWICZ, Zuzanna | 16 | UKS Żoliborz | 56.38 | |||
| 39 | MAZUREK, Zuzanna | 16 | UKS 307 Warszawa | 56.38 | |||
| 40 | PIECHAL, Helena | 16 | UKP Polonia | 57.08 | |||
| 41 | LABIDI-KUBIS, Jasmin | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 57.19 | |||
| 42 | SITNIK, Aleksandra | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 57.20 | |||
| 43 | GRAF, Iga | 16 | UKP Polonia | 57.73 | |||
| 44 | HORNIK, Barbara | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.97 | |||
| 45 | RZEWUSKA, Helena | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.97 | |||
| 46 | KORCZAK, Zuzanna | 16 | Buks | 58.51 | |||
| 47 | ZADROŻNA, Julia | 16 | UKS H2O Warszawa | 58.76 | |||
| 48 | CHIKOVANI, Olena | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.84 | |||
| 49 | KRAWCZYK-DENGUS, Gaja | 16 | UKS Żoliborz | 59.66 | |||
| 50 | ARMATA, Blanka | 16 | Buks | 1:00.17 | |||
| 51 | SIDOR, Natalia | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.18 | |||
| 52 | DENEKO-MARCZUK, Maria | 16 | UKS H2O Warszawa | 1:01.37 | |||
| 53 | KAPUŚCIŃSKA, Maja | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:01.47 | |||
| 54 | PALARCZYK, Julia | 16 | UKS 307 Warszawa | 1:02.04 | |||
| 55 | KALINOWSKA, Julia | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:02.45 | |||
| 56 | SIEMCZYK, Hanna | 16 | UKS Żoliborz | 1:02.78 | |||
| 57 | KULESZA, Anna | 16 | UKS 307 Warszawa | 1:02.82 | |||
| 58 | ZACHAR, Natalia | 16 | Uczniowski Klub Sportowy Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:02.97 | |||
| 59 | KOWALSKA, Zofia | 16 | UKS Żoliborz | 1:03.93 | |||
| 60 | SŁOWIŃSKA, Kaja | 16 | UKS Żoliborz | 1:04.45 | |||
| 61 | PIJAGIN, Agata | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:04.46 | |||
| 62 | STOIŃSKA, Iga | 16 | UKS Żoliborz | 1:04.61 | |||
| 63 | PORĘBSKA, Marianna | 16 | UKP Polonia | 1:04.77 | |||
| 64 | LITWIŃCZUK, Hanna | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:06.00 | |||
| 65 | ZIRA, Aella | 16 | UKP Polonia | 1:08.80 | |||
| 66 | BIELAK, Wiktoria | 16 | UKS Żoliborz | 1:08.97 | |||
| 67 | RAKOWSKA, Celina | 16 | UKS Żoliborz | 1:10.24 | |||
| 68 | WRZAŁKA, Urszula | 16 | UKS Żoliborz | 1:10.43 | |||
| 69 | CHARUBIN, Emilia | 16 | UKS Żoliborz | 1:10.50 | |||
| 70 | CZMUDA, Zuzanna | 16 | UKS Żoliborz | 1:11.95 | |||
| 71 | BYLICA, Helena | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:13.75 | |||
| 72 | PEŁSZYNSKA, Alicja | 16 | AZS AAWF Warszawa | NT | |||
| 73 | BIZHYK, Diana | 16 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | NT | |||
| 74 | JAWORSKA, Liwia | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 75 | SKOWRON, Aleksandra | 16 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | NT | |||
| 76 | PIETRZAK, Tola | 16 | UKS Ostrobramska | NT | |||
| 77 | LIUBICH, Daria | 16 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |||
| 78 | MAKSYMIV, Lilia | 16 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 79 | KRWCZYK, Jaśmina | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |||
| 80 | KOWALSKA, Barbara | 16 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
| 81 | PIETRUCZUK, Julia | 16 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
| 82 | BRYN, Zlata | 16 | UKS H2O Warszawa | NT | |||
| 83 | GOŚCICKA, Gabriela | 16 | Uczniowski Klub Sportowy Kraken 227 Warszawa Włochy | NT | |||
| 84 | JUDZIŃSKA, Aniela | 16 | Uczniowski Klub Sportowy Kraken 227 Warszawa Włochy | NT | |||
| 85 | LUZANOVSKA, Aleksandra | 16 | Uczniowski Klub Sportowy Kraken 227 Warszawa Włochy | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 20.11.2025 - 10:04 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | JASZCZYK, Piotr | 16 | MKS Marcovia Marki | 39.23 | |||
| 2 | SOKAL, Maciej | 16 | MKS Marcovia Marki | 42.07 | |||
| 3 | DĄBROWSKI, Piotr | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 44.39 | |||
| 4 | BALCERCZAK, Grzegorz | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | 44.50 | |||
| 5 | CIEŚLIKOWSKI, Feliks | 16 | MKS Marcovia Marki | 44.58 | |||
| 6 | SADKOWSKI, Tadeusz | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 45.99 | |||
| 7 | BLACHA, Max | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 46.06 | |||
| 8 | WIŚNIEWSKI, Leon | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 46.94 | |||
| 9 | KIYAK, Ali | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 47.29 | |||
| 10 | MAŁASIEWICZ, Karol | 16 | UKS Ostrobramska | 47.37 | |||
| 11 | KRZESIAK, Tomasz | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 47.53 | |||
| 12 | SZYMERSKI, Bolesław | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | 48.04 | |||
| 13 | IDZIKOWSKI, Oskar | 16 | UKP Polonia | 48.44 | |||
| 14 | SASIN, Kajetan | 16 | MKS Marcovia Marki | 48.53 | |||
| 15 | WOŹNIAK, Kajetan | 16 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 48.92 | |||
| 16 | JARASZEK, Jakub | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 49.19 | |||
| 17 | MARKOWSKI, Witold | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 49.47 | |||
| 18 | MILEWSKI, Aleksander | 16 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 49.91 | |||
| 19 | CIEKIERDA, Piotr | 16 | UKS H2O Warszawa | 50.79 | |||
| 20 | PLUTECKI, Ziemowit | 16 | UKP Polonia | 50.97 | |||
| 21 | JADZIEWICZ, Jeremi | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 51.05 | |||
| 22 | CIECHOWICZ, Tymoteusz | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 51.54 | |||
| 23 | ZAWADKA, Franciszek | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | 51.57 | |||
| 24 | AUGUSTYNIAK, Jakub | 16 | Uczniowski Klub Sportowy Kraken 227 Warszawa Włochy | 51.73 | |||
| 25 | LUDWICKI, Leon | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 51.94 | |||
| 26 | KOŚLACZ, Ludwik | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 52.59 | |||
| 27 | WACHOWSKI, Jakub | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | 52.76 | |||
| 28 | BANASIK, Juliusz | 16 | UKP Polonia | 52.79 | |||
| 29 | SKWAREK, Ignacy | 16 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 53.48 | |||
| 30 | VIKTAROVITCH, Platon | 16 | UKS H2O Warszawa | 53.63 | |||
| 31 | DAMIĘCKI, Mateusz | 16 | Buks | 53.91 | |||
| 32 | NIEWCZAS, Grzegorz | 16 | UKS Żoliborz | 53.91 | |||
| 33 | KRAWCZYK, Karol | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 53.92 | |||
| 34 | KALIŃSKI, Bartłomiej | 16 | UKS H2O Warszawa | 54.24 | |||
| 35 | PIETRZAK, Jakub | 16 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 54.96 | |||
| 36 | PODOBIŃSKI, Wojciech | 16 | Buks | 55.08 | |||
| 37 | ROGOWSKI, Tymon | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 55.21 | |||
| 38 | SŁOCKI, Julian | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 55.39 | |||
| 39 | GRABOWSKI, Franciszek | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 55.39 | |||
| 40 | SURDYK, Leonard | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 55.46 | |||
| 41 | KONKOL, Przemysław | 16 | UKS 307 Warszawa | 55.56 | |||
| 42 | MILANCEJ, Michał | 16 | UKS Żoliborz | 55.61 | |||
| 43 | KWIATKOWSKI, Krzysztof | 16 | UKP Polonia | 55.78 | |||
| 44 | SUKIENNIK, Franciszek | 16 | UKS 307 Warszawa | 55.84 | |||
| 45 | FILIPOWICZ, Julian | 16 | UKS 307 Warszawa | 56.16 | |||
| 46 | PRYCIAK, Igor | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 56.17 | |||
| 47 | JAGIEŁA, Aleksander | 16 | UKP Polonia | 57.39 | |||
| 48 | TWORUS, Cezary | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 58.18 | |||
| 49 | SAWCZUK, Gustaw | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 58.59 | |||
| 50 | SOKÓŁ, Leon | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.40 | |||
| 51 | YEVMEN, Kyrylo | 16 | UKS H2O Warszawa | 59.88 | |||
| 52 | ŁONIEWSKI, Piotr | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 59.93 | |||
| 53 | BOROWIEC, Tymon | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 1:00.44 | |||
| 54 | SOROKA, Mykyta | 16 | UKS H2O Warszawa | 1:00.93 | |||
| 55 | ARTINJAN, Owanes | 16 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:01.11 | |||
| 56 | KIELISZEK, Kuba | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:01.31 | |||
| 57 | CYNDLER, Mikolaj | 16 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:01.42 | |||
| 58 | KACZMAREK, Konstanty | 16 | UKS Żoliborz | 1:02.41 | |||
| 59 | KWIATKOWSKI, Robert | 16 | UKS Żoliborz | 1:04.55 | |||
| 60 | SOJA, Franciszek | 16 | UKS Żoliborz | 1:06.77 | |||
| 61 | STĘPIEŃ, Jan | 18 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:07.50 | |||
| 62 | JABŁOŃSKI, Aleksander | 16 | Uczniowski Klub Sportowy Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:09.97 | |||
| 63 | RYZNER, Eryk | 16 | UKS H2O Warszawa | 1:09.98 | |||
| 64 | USIK, Maks | 16 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
| 65 | SUKIENNIK, Antoni | 16 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
| 66 | BERNAT, Mikołaj | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 67 | JANCZARSKI, Filip | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |||
| 68 | ŻURAWSKI, Leszek | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | NT | |||
| 69 | JABORSKI, Jerzy | 16 | UKS Żoliborz | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 20.11.2025 - 10:34 | Dziewcząt, 50m klasyczny | 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | GÓRECKA, Hanna | 16 | Buks | 48.24 | |||
| 2 | KRUKOWSKA, Lena | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 50.43 | |||
| 3 | ŻŁAK, Zuzanna | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 50.82 | |||
| 4 | KRASNOSIELSKA, Gabriela | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 51.05 | |||
| 5 | GRABOWSKA, Emilia | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 52.64 | |||
| 6 | MACIEJEWSKA, Oliwia | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 52.80 | |||
| 7 | RAU-KACZMARCZYK, Nela | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 53.28 | |||
| 8 | GŁADYSZ, Oliwia | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.06 | |||
| 9 | PEŁSZYNSKA, Alicja | 16 | AZS AAWF Warszawa | 54.22 | |||
| 10 | RACZYŃSKA, Iga | 16 | UKS 307 Warszawa | 55.54 | |||
| 11 | ORZEŁ, Hanna | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 56.33 | |||
| 12 | SŁOWIKOWSKA, Małgorzata | 16 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 56.40 | |||
| 13 | ZWĘGLIŃSKA, Stefania | 16 | MKS Marcovia Marki | 57.09 | |||
| 14 | SIDOR, Natalia | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.13 | |||
| 15 | STĘPNIAK, Alicja | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 58.63 | |||
| 16 | MACIEJEWSKA, Pola | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 58.91 | |||
| 17 | DOMAŃSKA, Barbara | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 58.95 | |||
| 18 | MARUT, Julia | 16 | UKS H2O Warszawa | 59.66 | |||
| 19 | ZADROŻNA, Julia | 16 | UKS H2O Warszawa | 1:00.04 | |||
| 20 | DIPONT-WASILEWSKA, Liwia | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.32 | |||
| 21 | DANIEL, Izabela | 16 | Buks | 1:00.35 | |||
| 22 | GUL, Aleksandra | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | 1:00.91 | |||
| 23 | SIDOROWICZ, Zofia | 16 | Buks | 1:01.19 | |||
| 24 | WOSIŃSKA, Małgorzata | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:01.28 | |||
| 25 | ROGALA, Maria | 16 | UKS H2O Warszawa | 1:01.31 | |||
| 26 | DUDA, Hanna | 16 | UKS 307 Warszawa | 1:01.38 | |||
| 27 | PRZYCHOCKA, Iga | 16 | UKS 307 Warszawa | 1:01.40 | |||
| 28 | JACZERKOWSKA, Maja | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:01.51 | |||
| 29 | MIRECKA, Jagoda | 16 | UKS 307 Warszawa | 1:01.53 | |||
| 30 | KWAŚNIEWSKA, Alina | 16 | UKS H2O Warszawa | 1:03.72 | |||
| 31 | KORMAN, Julia | 16 | UKS 307 Warszawa | 1:04.14 | |||
| 32 | DENEKO-MARCZUK, Maria | 16 | UKS H2O Warszawa | 1:04.98 | |||
| 33 | KOŁACZ, Anna | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 1:05.21 | |||
| 34 | RYDZ, Nina | 16 | Buks | 1:06.11 | |||
| 35 | SIEJKOWSKA, Julia | 16 | UKS H2O Warszawa | 1:06.75 | |||
| 36 | BRONISZ, Julia | 16 | Buks | 1:08.76 | |||
| 37 | WASIELKIEWICZ, Maja | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:09.31 | |||
| 38 | PORĘBSKA, Marianna | 16 | UKP Polonia | 1:10.22 | |||
| 39 | PIECHAL, Helena | 16 | UKP Polonia | 1:10.30 | |||
| 40 | SZADKOWSKA, Laura | 16 | UKS Żoliborz | 1:12.60 | |||
| 41 | DĄBROWSKA, Stanisława | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:18.21 | |||
| 42 | BŁASZCZYK, Wanda | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | NT | |||
| 43 | ZBROŃSKA, Blanka | 16 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
| 44 | BIZHYK, Diana | 16 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | NT | |||
| 45 | GROMELSKA, Michalina | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | NT | |||
| 46 | SKOWRON, Aleksandra | 16 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | NT | |||
| 47 | LIUBICH, Daria | 16 | UKS Swim Team Wilanów | NT | |||
| 48 | SIEMCZYK, Hanna | 16 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 49 | CZERWIŃSKA, Jadwiga | 16 | UKS Żoliborz | NT | |||
| 50 | SZYMAŃSKA, Hanna | 16 | Uks ,,Szesnastka'' | NT | |||
| 51 | TOMASZUK, Maria | 16 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
| 52 | GNIADO, Marianna | 16 | UKS 307 Warszawa | NT | |||
| 53 | ZACHAR, Natalia | 16 | Uczniowski Klub Sportowy Kraken 227 Warszawa Włochy | NT | |||
| 54 | LUZANOVSKA, Aleksandra | 16 | Uczniowski Klub Sportowy Kraken 227 Warszawa Włochy | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 20.11.2025 - 10:52 | Chłopców, 50m klasyczny | 9 lat Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 1 | JASZCZYK, Piotr | 16 | MKS Marcovia Marki | 45.72 | |||
| 2 | PACEK, Kacper | 16 | MKS Marcovia Marki | 46.81 | |||
| 3 | PISKA, Miłosz | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 51.10 | |||
| 4 | GŁUCHOWSKI, Antoni | 16 | Buks | 51.44 | |||
| 5 | GAŁĄZKA, Bartosz | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 51.81 | |||
| 6 | HOFMAN, Michał | 16 | UKS 307 Warszawa | 52.89 | |||
| 7 | KRZESIAK, Tomasz | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 53.45 | |||
| 8 | PASZKIEWICZ, Dominik | 16 | Buks | 53.64 | |||
| 9 | BAZYLUK, Józef | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 54.31 | |||
| 10 | POLAK, Wojciech | 16 | Buks | 54.52 | |||
| 11 | MARKOWSKI, Witold | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 54.87 | |||
| 12 | LESZCZYŃSKI, Antoni | 16 | UKS H2O Warszawa | 54.98 | |||
| 13 | JANICKI, Henryk | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 55.14 | |||
| 14 | JASIŃSKI, Maciej | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 55.14 | |||
| 15 | MELNYCHUK, Jakub | 16 | Buks | 55.96 | |||
| 16 | SAFARYJSKI, Konstanty | 16 | Buks | 56.03 | |||
| 17 | CENDROWSKI, Oliwier | 16 | UKS H2O Warszawa | 56.18 | |||
| 18 | MAŁASIEWICZ, Karol | 16 | UKS Ostrobramska | 56.30 | |||
| 19 | SADKOWSKI, Tadeusz | 16 | Uks ,,Pingwiny'' | 56.92 | |||
| 20 | TRACZ, Franciszek | 16 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 57.15 | |||
| 21 | ORŁOWSKI, Antoni | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 57.26 | |||
| 22 | IWAŃSKI, Nikodem | 16 | Buks | 57.66 | |||
| 23 | SZULC, Adrian | 16 | UKS H2O Warszawa | 58.72 | |||
| 24 | DANIŁO, Franciszek | 16 | Buks | 59.23 | |||
| 25 | SOBOŃ, Dawid | 16 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 59.51 | |||
| 26 | SKWAREK, Ignacy | 16 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 59.75 | |||
| 27 | KARWOWSKI, Mikołaj | 16 | UKS H2O Warszawa | 1:00.07 | |||
| 28 | STAROWIEYSKI, Tymon | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:00.14 | |||
| 29 | KOKORCZAK, Roman | 16 | UKS H2O Warszawa | 1:00.24 | |||
| 30 | CIEKIERDA, Piotr | 16 | UKS H2O Warszawa | 1:00.33 | |||
| 31 | SZULC, Alan | 16 | UKS H2O Warszawa | 1:00.77 | |||
| 32 | BLACHA, Max | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:05.11 | |||
| 33 | PIETRZAK, Jakub | 16 | UKS KRAKEN 227 Warszawa Włochy | 1:05.21 | |||
| 34 | SZYMAŃCZYK, Leon | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:06.32 | |||
| 35 | AUGUSTYNIAK, Jakub | 16 | Uczniowski Klub Sportowy Kraken 227 Warszawa Włochy | 1:07.65 | |||
