| ZAWODY PŁYWACKIE „u CIECHA” POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW Ciechanów, 17.10.2026 |
| NAJLEPSZA ZAWODNICZKA 9 LAT i STARSI, ZA 4 STARTY |
| Dziewcząt, 9 lat - 13 z 15 Konkurencji |
| 1. | KOWALSKA Hanna | 17 | KP Nemo Lipno | 967 | 4 |
| 2. | PYSKŁO Antonina | 17 | UKS Piątka Ostrołęka | 702 | 4 |
| 3. | WERPACHOWSKA Agata | 17 | Buks | 532 | 4 |
| 4. | LASOTA Anastazja | 17 | Buks | 528 | 4 |
| 5. | CYGANEK Janina | 17 | KP Nemo Lipno | 502 | 4 |
| 6. | ŻMIJEWSKA Liliana | 17 | Buks | 501 | 4 |
| 7. | PIWOWAREK Joanna | 17 | Buks | 483 | 4 |
| 8. | KAMINSKA Alicja | 17 | KP Nemo Lipno | 467 | 4 |
| 9. | WŁODARZ Hanna | 17 | Buks | 459 | 4 |
| 10. | KAWCZYNSKA Pola | 17 | KP Nemo Lipno | 394 | 4 |
| 11. | PASIECKA Hanna | 17 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 548 | 3 |
| 12. | DĘBSKA Ala | 17 | KP Płetwal Mława | 392 | 3 |
| 13. | MIKOLAJCZAK Iga | 17 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 388 | 3 |
| 14. | DRZEWIECKA Zosia | 17 | KP Płetwal Mława | 339 | 3 |
| 15. | BARCIKOWSKA Zuzanna | 17 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 328 | 3 |
| 16. | SOLIWODZKA Blanka | 17 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 269 | 3 |
| 17. | SADOWSKA Iga | 17 | UKS Delfin Legionowo | 293 | 2 |
| 18. | MROZIEWICZ Joanna | 17 | UKS Posejdon Pułtusk | 199 | 2 |
| Dziewcząt, 10 lat - 10 z 15 Konkurencji |
| 1. | ZIMNICKA Róża | 16 | UKS Posejdon Pułtusk | 1185 | 4 |
| 2. | BOGDAŃSKA Jagoda | 16 | KP Płetwal Mława | 893 | 4 |
| 3. | MAKAREWICZ Barbara | 16 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 892 | 4 |
| 4. | SŁUPCZEWSKA Antonina | 16 | KP Nemo Lipno | 867 | 4 |
| 5. | DYMERSKA Aniela | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 799 | 4 |
| 6. | WYSOCKA Julia | 16 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 796 | 4 |
| 7. | GADOMSKA Magdalena | 16 | KP Nemo Lipno | 766 | 4 |
| 8. | MARCINIAK Liliana | 16 | KP Nemo Lipno | 732 | 4 |
| 9. | TĘŻYCKA Pola | 16 | KP Nemo Lipno | 695 | 4 |
| 10. | LASOCKA Helena | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 660 | 4 |
| 11. | BUCZEK Aleksandra | 16 | KP Nemo Lipno | 531 | 4 |
| 12. | BRONISZ Julia | 16 | Buks | 480 | 4 |
| 13. | GONTAREK Liliana | 16 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 856 | 3 |
| 14. | GODLEWSKA Karolina | 16 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 706 | 3 |
| 15. | DAWIDEK Amelia | 16 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 620 | 3 |
| 16. | MÓL Pola | 16 | KP Płetwal Mława | 405 | 3 |
| 17. | KREJPOWICZ Pola | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 372 | 3 |
| 18. | DADALSKA Natalia | 16 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 326 | 3 |
| 19. | NIZIŃSKA Hanna | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 308 | 3 |
| 20. | GRABOWSKA Lena | 16 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 275 | 3 |
| 21. | BABENKO Polina | 16 | Ks "Marlin Mława" | 504 | 2 |
| 22. | ZAŁĘCKA Olga | 16 | Ks "Marlin Mława" | 266 | 2 |
| 23. | GOLAN Aniela | 16 | KS Akademia Aktywności Fizycznej Ostrołęka | 185 | 2 |
| 24. | KACPEREK Inga | 16 | KS Akademia Aktywności Fizycznej Ostrołęka | 168 | 2 |
| 25. | KOWALSKA Suzanna | 16 | KS Akademia Aktywności Fizycznej Ostrołęka | 123 | 2 |
| 26. | KACZOR Zuzanna | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 80 | 2 |
| 27. | BRZEŹNIAK Magda | 16 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 71 | 1 |
| Dziewcząt, 11 lat - 11 z 15 Konkurencji |
| 1. | ZEMSTA Milena | 15 | Buks | 1429 | 4 |
| 2. | ŁAZARSKA Natalia | 15 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 1089 | 4 |
| 3. | BETLIŃSKA Nikola | 15 | KP Płetwal Mława | 1061 | 4 |
| 4. | SZABLEWSKA Zofia | 15 | KP Nemo Lipno | 958 | 4 |
| 5. | KWITOWSKA Aleksandra | 15 | MKP ,,Warszawianka'' | 949 | 4 |
| 6. | ŚMIETAŃSKA Zofia | 15 | MKP ,,Warszawianka'' | 921 | 4 |
| 7. | TOMCZYK Pola | 15 | KP Nemo Lipno | 915 | 4 |
| 8. | SIKORSKA Zoja | 15 | KP Płetwal Mława | 866 | 4 |
| 9. | MARSZAŁEK-STRYJEWSKA Izabela | 15 | MKP ,,Warszawianka'' | 846 | 4 |
| 10. | ZDUŃCZYK Pola | 15 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 791 | 4 |
| 11. | SOLIWODZKA Lena | 15 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 779 | 4 |
| 12. | GRZYWACZEWSKA Nel | 15 | KP Płetwal Mława | 588 | 4 |
| 13. | MISIEWICZ Oliwia | 15 | MKP ,,Warszawianka'' | 447 | 4 |
| 14. | SALWA Amelia | 15 | Klub Pływacki Ciechanów | 390 | 4 |
| 15. | DEREŃ Amelia | 15 | UKS Piątka Ostrołęka | 712 | 3 |
| 16. | SZYMCZYK Wiktoria | 15 | Buks | 688 | 3 |
| 17. | SOBKOWIAK Barbara | 15 | Uks ,,Pingwiny'' | 546 | 3 |
| 18. | BOCOŃ Karolina | 15 | MKP ,,Warszawianka'' | 491 | 3 |
| 19. | MASIAK Pola | 15 | KP Płetwal Mława | 468 | 3 |
| 20. | WARYCH Aleksandra | 15 | UKS Piątka Ostrołęka | 402 | 3 |
| 21. | MAREK Zofia | 15 | KP Płetwal Mława | 290 | 3 |
| 22. | GOŁAWSKA Julia | 15 | Buks | 697 | 2 |
| 23. | WIŚNIEWSKA Monika | 15 | Buks | 595 | 2 |
| 24. | RECZEK Marika | 15 | Buks | 496 | 2 |
| 25. | ŻERKOWSKA Zoja | 15 | Buks | 483 | 2 |
| 26. | GRZYWNA Zuzanna | 15 | KP Płetwal Mława | 405 | 2 |
| 27. | CIEŚLAK Aleksandra | 15 | Swimming Kings | 396 | 2 |
| 28. | RUTKOWSKA Alicja | 15 | Mks Świt Ndm | 364 | 2 |
| 29. | MIERZEJEWSKA Anna | 15 | KS Akademia Aktywności Fizycznej Ostrołęka | 126 | 2 |
| Dziewcząt, 12 lat - 11 z 15 Konkurencji |
| 1. | GRANOSZEWSKA Maja | 14 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 1843 | 4 |
| 2. | TOMCZAK Łucja | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 1784 | 4 |
| 3. | ROSZCZYNIALSKA Anna | 14 | KP Nemo Lipno | 1360 | 4 |
| 4. | DŁUGOSZEWSKA Olga | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 1174 | 4 |
| 5. | OLSZAK Weronika | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 1033 | 4 |
| 6. | KHMELIUK Kateryna | 14 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 728 | 4 |
| 7. | MICHOCKA Aleksandra | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 345 | 4 |
| 8. | CHOLEWA Alicja | 14 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 745 | 3 |
| 9. | BRONISZ Aleksandra | 14 | Buks | 596 | 3 |
| 10. | SZCZYGLEWSKA Naalia | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 537 | 3 |
| 11. | KOTYNIA Liliana | 14 | Buks | 706 | 2 |
| 12. | GRZELAK Antonina | 14 | Buks | 632 | 2 |
| 13. | CELMER Natalia | 14 | KP Płetwal Mława | 547 | 2 |
| 14. | WADECKA Amelia | 14 | Buks | 476 | 2 |
| 15. | BLOCH Patrycja | 14 | KS Akademia Aktywności Fizycznej Ostrołęka | 436 | 2 |
| 16. | SZYMBORSKA Marcelina | 14 | Swimming Kings | 387 | 2 |
| 17. | STAŚKIEWICZ Alicja | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 356 | 2 |
| 18. | SZUBIŃSKA Zofia | 14 | Buks | 350 | 2 |
| 19. | DOBRZYŃSKA Lena | 14 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 257 | 2 |
| 20. | ADAMSKA Wiktoria | 14 | Ks "Marlin Mława" | 142 | 2 |
| 21. | ŻYDLEWSKA Maja | 14 | Swimming Kings | 137 | 2 |
| 22. | ZIEGLER Weronika | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 76 | 1 |
| Dziewcząt, 13 lat - 10 z 15 Konkurencji |
| 1. | MYSŁEK Anna | 13 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1842 | 4 |
| 2. | SZULC Joanna | 13 | KP Płetwal Mława | 1671 | 4 |
| 3. | WAWRZYŃSKA Hanna | 13 | UKS Piątka Ostrołęka | 1556 | 4 |
| 4. | GRZYWACZEWSKA Iga | 13 | KP Płetwal Mława | 1487 | 4 |
| 5. | ZAURSKA Natasza | 13 | KS Akademia Aktywności Fizycznej Ostrołęka | 1428 | 4 |
| 6. | ŁOJEWSKA Michalina | 13 | Klub Pływacki Ciechanów | 1426 | 4 |
| 7. | DRZEWIECKA Hanna | 13 | KP Płetwal Mława | 1363 | 4 |
| 8. | KOWALSKA Lena | 13 | KP Nemo Lipno | 1229 | 4 |
| 9. | JEGOROW Lilianna | 13 | UKS Delfin Legionowo | 1224 | 4 |
| 10. | GLEBA Victoria | 13 | UKS Piątka Ostrołęka | 944 | 3 |
| 11. | WALUS Olga | 13 | Mks Świt Ndm | 445 | 2 |
| 12. | WILCZEWSKA Zuzanna | 13 | Mks Świt Ndm | 441 | 2 |
| 13. | ADAMCZYK Sabina | 13 | Mks Świt Ndm | 434 | 2 |
| 14. | PIOTRAK Izabela | 13 | KS Akademia Aktywności Fizycznej Ostrołęka | 410 | 2 |
| 15. | NAREWSKA Urszula | 13 | Mks Świt Ndm | 378 | 2 |
| 16. | GRZELAK Aleksandra | 13 | Mks Świt Ndm | 317 | 2 |
| Dziewcząt, 14 lat - 11 z 15 Konkurencji |
| 1. | NIEDZIŃSKA Marika | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1798 | 4 |
| 2. | BIELUCH Alicja | 12 | KS Akademia Aktywności Fizycznej Ostrołęka | 1759 | 4 |
| 3. | SOBASZEK Olga | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1717 | 4 |
| 4. | BURCZYŃSKA Gabriela | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1639 | 4 |
| 5. | MELEROWICZ Hanna | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1536 | 4 |
| 6. | SOBKOWIAK Joanna | 12 | Uks ,,Pingwiny'' | 1512 | 4 |
| 7. | ŻUK Zofia | 12 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1480 | 4 |
| 8. | KRAWCZYŃSKA Lidia | 12 | MUKP Warszawianka | 1400 | 4 |
| 9. | GOŁĘBIEWSKA Natalia | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 1358 | 4 |
| 10. | WRÓBLEWSKA Julia | 12 | KP Płetwal Mława | 1216 | 4 |
| 11. | KREJPOWICZ Martyna | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 1172 | 4 |
| 12. | POGORZELSKA Antonina | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 1068 | 4 |
| 13. | MICHOCKA Kaja | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 1025 | 4 |
| 14. | GRZYWACZ Anna | 12 | Klub Pływacki Ciechanów | 840 | 4 |
| 15. | PYCHOTKA Maja | 12 | Squatina Ostrołęka | 1421 | 3 |
| 16. | KRASKIEWICZ Barbara | 12 | MUKP Warszawianka | 1234 | 3 |
| 17. | DUNIKOWSKA Aleksandra | 12 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 517 | 3 |
| 18. | FLORCZAK Nadia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 885 | 2 |
| 19. | STEMPLIŃSKA Amelia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 808 | 2 |
| 20. | BOCOŃ Wanda | 12 | MUKP Warszawianka | 576 | 2 |
| 21. | WYDRA Julia | 12 | Ks "Marlin Mława" | 560 | 2 |
| 22. | WIKTORIA Małecka | 12 | Mks Świt Ndm | 426 | 2 |
| 23. | WARYCH Klaudia | 12 | UKS Piątka Ostrołęka | 368 | 2 |
| Kobiet, 15 lat i starsi - 11 z 15 Konkurencji |
| 1. | KOSMALA Pola | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2012 | 4 |
| 2. | MAKAREWICZ Klaudia | 10 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 1906 | 4 |
| 3. | ŁĄTKOWSKA Livia | 10 | MUKP Warszawianka | 1646 | 4 |
| 4. | KLIMKIEWICZ Julia | 11 | Klub Pływacki Ciechanów | 1640 | 4 |
| 5. | KAMIŃSKA Oliwia | 11 | MUKP Warszawianka | 1586 | 4 |
| 6. | GOŁĘBIEWSKA Alicja | 09 | Klub Pływacki Ciechanów | 1552 | 4 |
| 7. | MAJCHER Natalia | 11 | Uks ,,Pingwiny'' | 1538 | 4 |
| 8. | PRZYŻECKA Zofia | 09 | MUKP Warszawianka | 1536 | 4 |
| 9. | KĘDZIOREK Weronika | 07 | MUKP Warszawianka | 1437 | 4 |
| 10. | GNIADA Zuzanna | 11 | KP Płetwal Mława | 1343 | 4 |
| 11. | MICHNIEWICZ Laura | 10 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 1273 | 4 |
| 12. | SŁOMIŃSKA Amelia | 11 | KP Płetwal Mława | 1236 | 4 |
| 13. | STANISZEWSKA Maja | 10 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1438 | 3 |
| 14. | MANUEL Tamara | 11 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1397 | 3 |
| 15. | STEFAŃSKA Alicja | 10 | AZS AWF Warszawa | 1369 | 3 |
| 16. | MENTEL Kinga | 11 | MUKP Warszawianka | 911 | 3 |
| 17. | BRZUZKIEWICZ Oliwia | 11 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 522 | 3 |
| 18. | GUTOWSKA Adrianna | 11 | UKS Piątka Ostrołęka | 593 | 2 |
| 19. | CHMIELIŃSKA Blanka | 11 | Ks "Marlin Mława" | 531 | 2 |
| NAJLEPSZA ZAWODNICZKA I BLOKU 7, 8 LAT, ZA 3 STARTY |
| Dziewcząt, 7 lat i młodsi |
| 1. | JARCZEWSKA Lucyna | 19 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 279 | 3 |
| 2. | RYCHŁOWSKA Pola | 19 | KP Płetwal Mława | 197 | 3 |
| 3. | KANSKA Malgorzata | 19 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 108 | 3 |
| 4. | PUCHALSKA Marysia | 19 | UKS Posejdon Pułtusk | 180 | 2 |
| 5. | GRABOWSKA Amelia | 19 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 90 | 2 |
| 6. | PIWOWAREK Ewa | 19 | Buks | 88 | 2 |
| 7. | TOMCZAK Anastazja | 19 | UKS Piątka Ostrołęka | 82 | 2 |
| 8. | ZIOLKOWSKA Matylda | 19 | KP Nemo Lipno | 73 | 2 |
| 9. | ZAJĄC Kornelia | 19 | Klub Pływacki Ciechanów | 39 | 2 |
| 10. | GROBLEWSKA Liwia | 19 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 33 | 2 |
| 11. | BARCIKOWSKA Alicja | 20 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 33 | 1 |
| Dziewcząt, 8 lat |
| 1. | ZDUŃCZYK Helena | 18 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 336 | 3 |
| 2. | WILEWSKA Magdalena | 18 | Klub Pływacki Ciechanów | 313 | 3 |
| 3. | TOMASZEWSKA Aniela | 18 | MUKS Rekin Bydgoszcz | 308 | 3 |
| 4. | DUKACZEWSKA Klara | 18 | KP Nemo Lipno | 289 | 3 |
| 5. | JANKOWSKA Zofia | 18 | KP Płetwal Mława | 255 | 3 |
| 6. | MERLE Antonina | 18 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 234 | 3 |
| 7. | BASTKOWSKA Kamila | 18 | Klub Pływacki Ciechanów | 223 | 3 |
| 8. | KOWALCZYK Antonina | 18 | KP Nemo Lipno | 204 | 3 |
| 9. | SZTANKIEWICZ Helena | 18 | KP Nemo Lipno | 195 | 3 |
| 10. | PALUSZYŃSKA Antonina | 18 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 169 | 3 |
| 11. | SKORUPKA Anna | 18 | Klub Pływacki Ciechanów | 132 | 3 |
| 12. | DRZEWIECKA Maja | 18 | KP Płetwal Mława | 122 | 3 |
| 13. | MAŁECKA Helena | 18 | UKS Posejdon Pułtusk | 207 | 2 |
| 14. | SZYMAŃSKA Oliwia | 18 | Swimming Kings | 203 | 2 |
| 15. | PILEWSKA Matylda | 18 | Swimming Kings | 168 | 2 |
| 16. | BUCZEK Antonina | 18 | KP Nemo Lipno | 117 | 2 |
| 17. | GUMIENNA Helena | 18 | Klub Pływacki Ciechanów | 61 | 2 |
| 18. | PIOTROWSKA Liliana | 18 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 46 | 2 |
| 19. | SIWANOWICZ Zuzanna | 18 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 39 | 2 |
| 20. | KACZOREK Antonia | 18 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 34 | 2 |
| 21. | WIŚNIEWSKA Julia | 18 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 30 | 1 |
| NAJLEPSZY ZAWODNIK 9 LAT i STARSI, ZA 4 STARTY |
| Chłopców, 9 lat - 12 z 15 Konkurencji |
| 1. | ZIELIŃSKI Patryk | 17 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 514 | 4 |
| 2. | MASTALSKI Piotr | 17 | Ks "Marlin Mława" | 431 | 4 |
| 3. | NOWAKOWSKI Kajetan | 17 | Klub Pływacki Ciechanów | 383 | 4 |
| 4. | WÓJCIK Karol | 17 | Klub Pływacki Ciechanów | 352 | 4 |
| 5. | OMIECIŃSKI Stanisław | 17 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 349 | 4 |
| 6. | SZABLEWSKI Leo | 17 | KP Płetwal Mława | 316 | 4 |
| 7. | PALUSZYŃSKI Maciej | 17 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 252 | 4 |
| 8. | ZIOLKOWSKI Kazimierz | 17 | KP Nemo Lipno | 236 | 4 |
| 9. | OSMALEK NAPIORKOWSKI Alex | 17 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 408 | 3 |
| 10. | SPECJALSKI Janek | 17 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 400 | 3 |
| 11. | GRAMZA Franciszek | 17 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 385 | 3 |
| 12. | CZARNIAK Marcel | 17 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 371 | 3 |
| 13. | ZALEWSKI Filip | 17 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 366 | 3 |
| 14. | WOJTERSKI Stanislaw | 17 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 310 | 3 |
| 15. | NOWICKI Milosz | 17 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 301 | 3 |
| 16. | WIŚNIEWSKI Bruno | 17 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 253 | 3 |
| 17. | KOZBA Adam | 17 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 251 | 3 |
| 18. | SZCZEPAŃSKI Mateusz | 17 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 207 | 3 |
| 19. | SZCZYPEK Jakub | 17 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 170 | 3 |
| 20. | GRABOWSKI Antoni | 17 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 163 | 3 |
| 21. | ZAŁĘSKI Karol | 17 | UKS Piątka Ostrołęka | 141 | 2 |
| 22. | SŁOMSKI Jakub | 17 | Swimming Kings | 133 | 2 |
| PIETRASIAK Antoni | 17 | Swimming Kings | 133 | 2 |
| 24. | CELMER Bartosz | 17 | KP Płetwal Mława | 103 | 1 |
| 25. | PIELACH Antoni | 17 | UKS Posejdon Pułtusk | 41 | 1 |
| Chłopców, 10 lat - 10 z 15 Konkurencji |
| 1. | KYRYLOV Nikita | 16 | UKS "V" Łomianki | 826 | 4 |
| 2. | PECZYŃSKI Mikołaj | 16 | UKS Piątka Ostrołęka | 736 | 4 |
| 3. | PASZKIEWICZ Dominik | 16 | Buks | 702 | 4 |
| 4. | WYSOCKI Filip | 16 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 684 | 4 |
| 5. | DANIŁO Franciszek | 16 | Buks | 671 | 4 |
| 6. | BUŁAKOWSKI Aleksander | 16 | Buks | 663 | 4 |
| 7. | SADKOWSKI Tadeusz | 16 | AZS AWF Warszawa | 607 | 4 |
| 8. | GŁUCHOWSKI Antoni | 16 | Buks | 595 | 4 |
| 9. | MELNYCHUK Jakub | 16 | Buks | 556 | 4 |
| 10. | SZCZEPANIK Szymon | 16 | Buks | 473 | 4 |
| 11. | ABGARO ZACHARIASIEWICZ Jan | 16 | MKP ,,Warszawianka'' | 449 | 4 |
| 12. | FRANKIEWICZ Adam | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 319 | 4 |
| 13. | KRUPIŃSKI Mikołaj | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 299 | 4 |
| 14. | PTAK Aleksander | 16 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 525 | 3 |
| 15. | BIEGAJŁO Franciszek | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 304 | 3 |
| 16. | PYZA Aleksander | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 203 | 3 |
| 17. | MERLE Stanisław | 16 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 175 | 3 |
| 18. | SZWEJK Dominik | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 173 | 3 |
| 19. | LUSTYK Marcel | 16 | KP Płetwal Mława | 271 | 2 |
| 20. | ZAŁĘCKI Mikołaj | 16 | Ks "Marlin Mława" | 260 | 2 |
| 21. | JANEK Leon | 16 | Klub Pływacki Ciechanów | 125 | 2 |
| 22. | SZYMAŃSKI Mateusz | 16 | UKS Posejdon Pułtusk | 48 | 1 |
| Chłopców, 11 lat - 11 z 15 Konkurencji |
| 1. | ZIÓŁKOWSKI Krzysztof | 15 | Uks ,,Pingwiny'' | 1022 | 4 |
| 2. | WIŚNIEWSKI Ignacy | 15 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 927 | 4 |
| 3. | OPĘCHOWSKI Antoni | 15 | UKS Piątka Ostrołęka | 898 | 4 |
| 4. | KALINOWSKI Aleksander | 15 | KS Akademia Aktywności Fizycznej Ostrołęka | 873 | 4 |
| 5. | MALISZEWSKI Jakub | 15 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 802 | 4 |
| 6. | WĄSIKOWSKI Maksymilian | 15 | MKP ,,Warszawianka'' | 755 | 4 |
| 7. | SZYMAŃSKI Antoni | 15 | MKP ,,Warszawianka'' | 736 | 4 |
| 8. | HRYB Yaromyr | 15 | MKP ,,Warszawianka'' | 654 | 4 |
| 9. | JARCZEWSKI Jan | 15 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 647 | 4 |
| 10. | SEMENYUK Bohdan | 15 | MKP ,,Warszawianka'' | 600 | 4 |
| 11. | GRZYWACZEWSKI Tymoteusz | 15 | KP Płetwal Mława | 570 | 4 |
| 12. | RATAJSKI Mateusz | 15 | MKP ,,Warszawianka'' | 545 | 4 |
| 13. | STRZAŁA Wojciech | 15 | MKP ,,Warszawianka'' | 344 | 4 |
| 14. | BIEDRZYCKI Bartosz | 15 | KS Akademia Aktywności Fizycznej Ostrołęka | 325 | 3 |
| 15. | ŁOJEWSKI Tymon | 15 | Klub Pływacki Ciechanów | 243 | 3 |
| 16. | ZALEWSKI Wojciech | 15 | Fundacja Akademia Plywania H2O | 168 | 3 |
| 17. | KOZŁOWSKI Jan | 15 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 153 | 3 |
| 18. | GROBLEWSKI Tytus | 15 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 121 | 3 |
| 19. | STATKIEWICZ Patryk | 15 | Buks | 382 | 2 |
| 20. | SROCZYŃSKI Stefan | 15 | Buks | 365 | 2 |
| 21. | ZALEWSKI Gustaw | 15 | Buks | 345 | 2 |
| 22. | KUŁAKOWSKI Damian | 15 | Buks | 321 | 2 |
| 23. | ZMORZYŃSKI Michał | 15 | Buks | 313 | 2 |
| 24. | MALINOWSKI Paweł | 15 | UKS Piątka Ostrołęka | 277 | 2 |
| 25. | GOŁDA Cezary | 15 | Buks | 269 | 2 |
| 26. | BORUCKI Aleksander | 15 | Klub Pływacki Ciechanów | 216 | 2 |
| 27. | FALKOWSKI Igor | 15 | KP Płetwal Mława | 193 | 2 |
| 28. | SZYMCZAK Kacper | 15 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 186 | 2 |
| 29. | GŁOWACZ Antoni | 15 | Buks | 168 | 2 |
| 30. | GIERWATOWSKI Filip | 15 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 158 | 2 |
| 31. | OSTROMECKI Antoni | 15 | Klub Pływacki Ciechanów | 83 | 2 |
| DEMKOWSKI Szymon | 15 | Klub Pływacki Ciechanów | 83 | 2 |
| 33. | PIELACH Aleksander | 15 | UKS Posejdon Pułtusk | 72 | 1 |
| Chłopców, 12 lat - 10 z 15 Konkurencji |
| 1. | ZIELIŃSKI Oskar | 14 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 1282 | 4 |
| 2. | ZIÓŁKOWSKI Grzegorz | 14 | Uks ,,Pingwiny'' | 1037 | 4 |
| 3. | TATAREK Antoni | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 878 | 4 |
| 4. | KOWALSKI Felix | 14 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 874 | 4 |
| 5. | CENDROWSKI Antoni | 14 | UKS Posejdon Pułtusk | 755 | 4 |
| 6. | ZAURSKI Maksymilian | 14 | KS Akademia Aktywności Fizycznej Ostrołęka | 747 | 4 |
| 7. | JASKULSKI Szymon | 14 | Klub Pływacki Ciechanów | 702 | 4 |
| 8. | MICHNIEWICZ Wojciech | 14 | MPKS "Orka" w Ciechanowie | 583 | 4 |
| 9. | ŁOZIŃSKI Marcel | 14 | UKS Piątka Ostrołęka | 744 | 3 |
| 10. | BUŁKIN Dominik | 14 | Mks Świt Ndm | 574 | 3 |
| 11. | GNIADY Igor | 14 | KP Płetwal Mława | 421 | 3 |
| 12. | DUDA Wojciech | 14 | Buks | 373 | 2 |
| 13. | PIĘTAK Jan | 14 | Buks | 369 | 2 |
| BODZAN Patryk | 14 | Buks | 369 | 2 |
| 15. | GINALSKI Tomasz | 14 | Mks Świt Ndm | 365 | 2 |
| SKŁADANEK Szymon | 14 | Mks Świt Ndm | 365 | 2 |
| 17. | LESZKO Antoni | 14 | Mks Świt Ndm | 315 | 2 |
| 18. | GRZMOCIŃSKI Xavier | 14 | Ks "Marlin Mława" | 278 | 2 |
| 19. | RAPACKI Antoni | 14 | UKS Delfin Legionowo | 226 | 2 |
| 20. | ZBRZYZNY Franciszek | 14 | Ks "Marlin Mława" | 211 | 2 |
| 21. | RYCHŁOWSKI Olaf | 14 | KP Płetwal Mława | 204 | 2 |
| 22. | KWIATKOWSKI Ksawery | 14 | KP Płetwal Mława | 198 | 2 |
| Chłopców, 13 lat - 10 z 15 Konkurencji |
| 1. | MROZIEWICZ Adam | 13 | UKS Posejdon Pułtusk | 1707 | 4 |
| 2. | WOŁYNEK Filip | 13 | KS SWIM PROJEKT Ciechanów | 1328 | 4 |
