Aktualności

Wróć do Aktualności

FINAŁ PIERWSZY KROK PŁYWACKI 2017

23 Listopada 2017r. odbyły się zawody z cyklu Pierwszy Krok Pływacki 2008-2009 – FINAŁ, podsumowujący rozgrywki 2017 roku. Do odebrania zostały nagrody (nie odebrane podczas dekoracji) : statuetki wraz z nagrodami rzeczowymi przez zawodniczki i zawodników z niżej wymienionej listy (nazwiska pogrubione-nagrody nie odebrane).

Informacje o odbiorze nagród można uzyskać pod numerem tel. 882 194 798 (08.00 – 16.00) lub pisząc na adres e-mail: biuro@wmozp.pl

KLASYFIKACJA GENERALNA PO 3 RUNDACH – DZIEWCZYNY 2008
I runda II runda III runda IV runda SUMA
1. ŁOTOWSKA, Alicja 5114 410 410 504 509 1833
2. NARKIEWICZ, Oliwia 5114 270 380 433 455 1538
3. NOWAK, Izabela 7414 418 523 558 1499
4. SEDLIN, Hanna 2914 342 338 365 374 1419
5. KORDZIAK, Kinga 5114 302 314 312 447 1375
6. PIERZYNOWSKA, Blanka 414 302 301 291 397 1291
7. WITUŃ, Nadia 414 282 308 333 333 1256
8. ŁUCZAK, Gabriela 5214 277 315 327 324 1243
KLASYFIKACJA GENERALNA PO 3 RUNDACH – CHŁOPCY 2008
I runda II runda III runda IV runda SUMA
1. OSÓBKA-MORAWSKI, Eryk 9514 309 316 394 391 1410
2. WRÓBLEWSKI, Borys 5114 266 291 345 387 1289
3. RÓŻYCKI, Jan 5214 249 301 328 306 1184
4. ŁUBIŃSKI, Szymon 5214 300 233 329 317 1179
5. SZLENDAK-ROTER, Aleksander 5214 254 242 307 310 1113
6. PROCHOT, Bartosz 5214 196 224 289 295 1004
7. ZGODA, Szymon JAWAR 210 384 392 986
8. DĄBROWSKI, Adam 4514 219 238 249 264 970
KLASYFIKACJA GENERALNA PO 2 RUNDACH – DZIEWCZYNY 2009
I runda II runda SUMA
1. HUTKOWSKA, Nadia 379 356 735
2. BIENIECKA, Maja 325 330 655
3. ROMANOWSKA, Aleksandra 324 325 649
4. TOMASZEWSKA, Kaja 332 287 619
5. DUDKIEWICZ, Maja 301 310 611
6. BOROWIEC, Barbara 277 302 579
7. MILANCEJ, Elżbieta (UKS Żoliborz)
265 277 542
8. SZTREKER-WÓJCIK, Iga 241 272 513
KLASYFIKACJA GENERALNA PO 2 RUNDACH – CHŁOPCY 2009
I runda II runda SUMA
1. WIRASZKA, Piotr 5214 303 283 586
2. STAWICKI, Mateusz 5214 274 271 545
3. WŁODARCZYK, Michał 414 253 287 540
4. PAWLIKOWSKI, Przemysław 5214 228 240 468
5. KAMIEŃSKI, Stanisław 4614 202 232 434
6. HABROWICZ, Maciej 5514 221 212 433
7. BIEŃCZYK, Krzysztof 4514 196 212 408
8. JANUS, Tymon 414 189 214 403

 

Udostępnij ten wpis

Wróć do Aktualności