Aktualizacja dn. 21.07.2026 r.
Kobiety
| Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Trener |
|---|
| 1 | BALCERCZAK | Gabriela | 2013 | MKS Ochota | Marek Kotulski |
| 2 | BŁACHNIO | Hanna | 2013 | UKS Żoliborz | Joanna Gołębiowska |
| 3 | BŁASZCZYK | Matylda | 2014 | UKS Gim 92 Ursynów | Piotr Wysocki |
| 4 | GOLON | Izabela | 2013 | IKS Konstancin | Jacek Nowak |
| 5 | GRANOSZEWSKA | Maja | 2014 | MPKS ORKA Ciechanów | Zbigniew Grochowski |
| 6 | JAKUBIAK | Alicja | 2014 | MKS Wodnik Radom | Roman Hebda |
| 7 | KARDAS | Barbara | 2014 | UKS Gim 92 Ursynów | Piotr Wysocki |
| 8 | KUBIAK | Sara | 2014 | MKS Jagiellonka | Ilona Neuhorn |
| 9 | KUŹMICZ | Aleksandra | 2014 | UKS Gim 92 Ursynów | Piotr Wysocki |
| 10 | MALIK | Ewa | 2013 | UKS SwimTeam Wilanów | Monika Winogrodzka |
| 11 | MICHALAK | Antonina | 2013 | KS Fenix Ożarów Maz. | Marek Wyrębkowski |
| 12 | MISHUSTSIN | Ksenia | 2014 | UKS 48 W-wa Śródmieście | Dmytro Nazarenko |
| 13 | MISIALKIEWICZ | Hanna | 2014 | MKS Piaseczno | Gabriel Turczyński |
| 14 | MYSŁEK | Anna | 2013 | UKS G8 Bielany | Robert Stankiewicz |
| 15 | POCHWAŁA | Nina | 2014 | MKS Ochota | Andrzej Mierzejewski |
| 16 | SHELEH | Ulyana | 2014 | IUKS Muszelka | Grzegorz Olędzki |
| 17 | SKRODZKA | Natalia | 2013 | KS Fenix Ożarów Maz. | Marek Wyrębkowski |
| 18 | SOWIŃSKA | Julia | 2013 | SKP Delfin Kozienice | Dominika Rybak |
| 19 | STRADOWSKA | Gabriela | 2013 | MKS Jagiellonka | Ilona Neuhorn |
| 20 | SZULC | Joanna | 2013 | KP Płetwal Mława | Przemysław Wółkiewicz |
| 21 | TOMCZAK | Lucja | 2014 | UKS Piątka Ostrołęka | Andrzej Pyskło |
| 22 | WOŹNIAK | Nina | 2013 | UKS Manta Warszawa | Filip Barański |
| 23 | ZEMBRZUSKA | Julia | 2014 | KS Marlin Mława | Jakub Szczepański |
| REZERWA | | | | |
| 1 | HAREL | May | 2013 | UKP Polonia Warszawa | Monika Jarecka-Skorykow |
| 2 | JESIOTR | Zuzanna | 2014 | UKS SwimTeam Wilanów | Monika Winogrodzka |
| 3 | KOWALCZYK | Maria | 2014 | MKS Ochota | Marek Kotulski |
| 4 | KRAWCZYK | Iga | 2014 | UKS Gim 92 Ursynów | Piotr Wysocki |
| 5 | OLEJNIK | Alicja | 2013 | UKS G8 Bielany | Marcin Koszuta |
| 6 | PAWŁOWSKA | Amelia | 2014 | IKS Konstancin | Krzysztof Golon |
| 7 | POTĘPA | Alicja | 2013 | UKS Gim 92 Ursynów | Maciej Skorulski |
| 8 | SEREK | Martyna | 2013 | UKS Gim 92 Ursynów | Piotr Wysocki |
| 9 | WRONSKA | Karolina | 2013 | UKS Manta Warszawa | Filip Barański |
| 10 | YURKIEVICH | Victoria | 2014 | MKS Ochota | Marek Kotulski |
| 11 | ZAHORSKAYA | Marharyta | 2014 | MKS Ochota | Marek Kotulski |
Mężczyźni
| Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Trener |
|---|
| 1 | BARTOSIAK | Jakub | 2014 | UKS Polonez Wyszków | Arkadiusz Kowalski |
| 2 | BICZYK | Maksymilian | 2014 | IKS Konstancin | Krzysztof Golon |
| 3 | BILSKI | Leonard | 2013 | UKS SwimTeam Wilanów | Monika Winogrodzka |
| 4 | CHERNA | Danylo | 2013 | UKS Żoliborz | Cezary Skiba |
| 5 | DREGER | Maciej | 2013 | UKS 307 Warszawa | Krzysztof Ilczyszyn |
| 6 | FURMANIAK | Antoni | 2013 | MKS Jagiellonka | Ilona Neuhorn |
| 7 | GÓRKA | Stanislaw | 2014 | MKS Wodnik Radom | Marcin Cieślik |
| 8 | MROZIEWICZ | Adam | 2013 | UKS Posejdon Pułtusk | Mariusz Osica |
| 9 | PAPROCKI | Ludwik | 2013 | UKS G8 Bielany | Robert Stankiewicz |
| 10 | PIELAK | Boguslaw | 2014 | UKS Pingwiny Warszawa | Karol Perl |
| 11 | PIJANOWSKI | Leon | 2014 | MUKP WP Warszawianka | Stanisław Zawarski |
| 12 | PINIEWSKI | Ignacy | 2013 | IKS Konstancin | Aleksandra Golon |
| 13 | POPŁAWSKI | Kacper | 2014 | UKS Gim 92 Ursynów | Piotr Wysocki |
| 14 | SZAJKOWSKI | Ryszard | 2014 | UKS Gim 92 Ursynów | Piotr Wysocki |
| 15 | TOCZONY | Mikolaj | 2013 | UKS G8 Bielany | Marcin Koszuta |
| 16 | WOLSKI | Stanislaw | 2013 | UKS Gim 92 Ursynów | Maciej Skorulski |
| 17 | ZIELIŃSKI | Oskar | 2014 | MPKS Orka Ciechanów | Zbigniew Grochowski |
| REZERWA | | | | |
| 1 | BAŁACKI | Kacper | 2013 | UKS G8 Bielany | Marcin Koszuta |
| 2 | JENDERNALIK | Jan | 2014 | MKS Jagiellonka | Ilona Neuhorn |
| 3 | MODZELEWSKI | Wiktor | 2014 | UKS Gim 92 Ursynów | Piotr Wysocki |
| 4 | OLSZEWSKI | Tomasz | 2013 | UKP Polonia Warszawa | Karolina Żarnowska |
| 5 | RUDZINSKI | Patryk | 2013 | UKS Kapry Armexim Pruszkow | Łukasz Borkowski |
| 6 | RZEWUSKI | Ignacy | 2014 | UKS G8 Bielany | Marcin Koszuta |
| 7 | SUSKA | Aleksander | 2013 | UKS G8 Bielany | Marcin Koszuta |
| 8 | ZINKEVICH | Gleb | 2014 | UKS 48 W-wa Śródmieście | Dmytro Nazarenko |
| 9 | ZIÓŁKOWSKI | Grzegorz | 2014 | UKS Pingwiny Warszawa | Karol Perl |