Aktualizacja dn. 6.05.2025 r.
Kobiety
Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Trener |
---|
1 | Balcerczak | Gabriela | 2013 | MKS Ochota Warszawa | Marek KotulskI |
2 | Florczak | Nadia | 2012 | KS Marlin Mława | Tomasz Szczepański |
3 | Godlewska | Agata | 2012 | UKP Polonia Warszawa | Dominika Karolak |
4 | Golon | Izabela | 2013 | IKS Konstancin | |
5 | Kacała | Hanna | 2013 | MKS Ochota Warszawa | |
6 | Ługowoj | Michalina | 2012 | MKS Piaseczno | Gabriel Turczyński |
7 | Michalak | Antonina | 2013 | KS Fenix Ożarow Maz. | |
8 | Myslek | Anna | 2013 | UKS G8 Bielany | |
9 | Nesteruk | Maja | 2012 | UKS Gim 92 Ursynów | Piotr Wysocki |
10 | Płoskonka | Emilia | 2012 | UKS G8 Bielany | Tomasz Domżała |
11 | Starowieyska | Kaja | 2012 | UKS G8 Bielany | Robert Stankiewicz |
12 | Stradowska | Gabriela | 2013 | MKS Jagiellonka | Ilona Neuhorn |
13 | Wrońska | Karolina | 2013 | UKS Manta Warszawa | Konrad Tchórzewski |
14 | Zecer | Zuzanna | 2012 | UKS Piątka Ostrołęka | Andrzej Pyskło |
15 | Zych | Agata | 2012 | MKS Jagiellonka | Krzysztof Klepko |
| REZERWA | | | | |
– | | | | | |
Mężczyźni
Lp | Nazwisko | Imię | Rocznik | Klub | Trener |
---|
1 | Cherna | Danylo | 2013 | UKS Żoliborz | |
2 | Furmaniak | Antoni | 2013 | MKS Jagiellonka Warszawa | Ilona Neuhorn |
3 | Grochala | Aleks | 2012 | UKS Gim 92 Ursynów | Piotr Wysocki |
4 | Malinowski | Stanisław | 2012 | UKS Skalar Ursus | Szymon Rosiński |
5 | Nitecki | Wojciech | 2013 | MKS Piaseczno | Jakub Sobala |
6 | Pałasz | Leonard | 2012 | MKS Jagiellonka | Krzysztof Klepko |
7 | Patoka | Antoni | 2012 | UKS G8 Bielany | Robert Stankiewicz |
8 | Piórek | Szymon | 2012 | MKS Piaseczno | Jakub Sobala |
9 | Sitek-Singh | Rafael | 2012 | MKS Piaseczno | Jakub Sobala |
10 | Wachowski | Maksymilian | 2012 | MKS Ochota Warszawa | Marek Kotulski |
11 | Zawiszewski | Emil | 2012 | UKS G8 Bielany | Robert Stankiewicz |
| | | | | |
| REZERWA | | | | |
– | | | | | |