Stan na dzień 07.02.2023r.
Kobiet, Open dowolny | Krótki basen (25m)
|
50m | 25.12 | | Polanska, Aleksandra | 00 | POL | 07614 | 16.12.2020 | | Olsztyn |
100m | 54.43 | | Polanska, Aleksandra | 00 | POL | 07614 | 19.12.2020 | | Olsztyn |
200m | 1:54.39 | | Jedrzejczak, Otylia | 83 | POL | 00114 | 10.12.2006 | | Helsinki (FIN) |
400m | 4:02.68 | | Polanska, Aleksandra | 00 | POL | 07614 | 18.12.2020 | | Olsztyn |
800m | 8:29.54 | | Polanska, Aleksandra | 00 | POL | 07614 | 21.11.2020 | | Poznan |
1500m | 16:29.79 | | Polanska, Aleksandra | 00 | POL | 07614 | 22.12.2018 | | Lublin |
50m | 27.19 | | Naskręt, Agata | 98 | POL | 05114 | 24.11.2019 | | Poznan |
100m | 57.99 | | Naskręt, Agata | 98 | POL | 05114 | 22.12.2019 | | Ostrowiec Sw |
200m | 2:04.86 | | Herasimowicz, Zuzanna | 02 | POL | 00114 | 20.12.2019 | | Ostrowiec Sw |
50m | 30.10 | | Mazurkiewicz, Barbara | 01 | POL | 08114 | 14.10.2022 | | Wroclaw |
100m | 1:06.03 | | Mazurkiewicz, Barbara | 01 | POL | 08114 | 15.10.2022 | | Wroclaw |
200m | 2:23.31 | | Paluszek, Weronika | 93 | POL | 00114 | 18.12.2015 | | Lublin |
50m | 26.62 | | Piotrowska, Wiktoria | 03 | POL | 00114 | 02.12.2022 | | Bydgoszcz |
100m | 57.54 | | Jedrzejczak, Otylia | 83 | POL | 00114 | 15.12.2007 | | Debrecen (HUN) |
200m | 2:03.53 | | Jedrzejczak, Otylia | 83 | POL | 00114 | 13.12.2007 | | Debrecen (HUN) |
100m | 1:00.84 | | Mazurkiewicz, Barbara | 01 | POL | 05114 | 03.12.2021 | | Bydgoszcz |
200m | 2:10.06 | | Jedrzejczak, Otylia | 83 | POL | 00114 | 13.11.2007 | | Stockholm (SWE) |
400m | 4:36.72 | | Jedrzejczak, Otylia | 83 | POL | 00114 | 16.12.2006 | | Ciechanow |
4 x 50m | 1:50.11 | | UKS Meduza Warszawa | | POL | 01814 | 20.11.2009 | | Warsaw |
| HOROSZ, Katarzyna, LESZCZYŃSKA, Agata, RUDZIŃSKA, Aleksandra, PETRYSZYN, Katarzyna |
4 x 100m | 3:44.44 | | AZS AWF Warszawa | | POL | 00114 | 15.12.2011 | | Poznan |
| JEDRZEJCZAK, Otylia, KOWALSKA, Agata, PTASIŃSKA, Katarzyna, SZCZEPANIAK, Karolina |
4 x 200m | 8:03.29 | | Uks Gos Raszyn Raszyn | | POL | 07614 | 03.12.2022 | | Bydgoszcz |
| KULIK, Julia, NOWAK, Maja, GÓRSKA, Zofia, POLANSKA, Aleksandra |
4 x 50m | 1:50.46 | | UKS G8 Bielany Warszawa | | POL | 05114 | 01.12.2021 | | Bydgoszcz |
| NASKRĘT, Agata, WOJTKOWIAK, Alicja, MAZURKIEWICZ, Barbara, WOŹNIAK, Zofia |
4 x 100m | 4:02.87 | | UKS G8 Bielany Warszawa | | POL | 05114 | 05.12.2021 | | Bydgoszcz |
| NASKRĘT, Agata, SOBCZAK, Zofia, MAZURKIEWICZ, Barbara, WOŹNIAK, Zofia |