Stan na dzień 07.02.2023r.
Kobiet, Open dowolny | Długi basen (50m) |
50m | 25.66 | | Polanska, Aleksandra | 00 | POL | 07614 | 31.05.2022 | | Lublin |
100m | 54.82 | | Polanska, Aleksandra | 00 | POL | 07614 | 03.06.2022 | | Lublin |
200m | 1:57.15 | | Jedrzejczak, Otylia | 83 | POL | 00114 | 03.08.2006 | | Budapest (HUN) |
400m | 4:04.23 | | Jedrzejczak, Otylia | 83 | POL | 00114 | 25.03.2007 | | Melbourne (AUS) |
800m | 8:35.73 | | Jedrzejczak, Otylia | 83 | POL | 00114 | 17.05.2008 | | Ostrowiec Sw. |
1500m | 16:53.07 | | Tarasiewicz, Klaudia | 04 | POL | 09514 | 15.07.2021 | | Bydgoszcz |
50m | 28.48 | | Naskręt, Agata | 98 | POL | 05114 | 08.07.2019 | | Napoli (ITA) |
100m | 1:01.05 | | Naskręt, Agata | 98 | POL | 05114 | 02.05.2021 | | Lublin |
200m | 2:11.38 | | Herasimowicz, Zuzanna | 02 | POL | 00114 | 03.07.2019 | | Kazan (RUS) |
50m | 31.06 | | Mazurkiewicz, Barbara | 01 | POL | 08114 | 04.06.2022 | | Lublin |
100m | 1:08.25 | | Hallmann, Weronika | 00 | POL | 00114 | 27.05.2018 | | Lodz |
200m | 2:29.43 | | Hallmann, Weronika | 00 | POL | 00114 | 21.07.2018 | | Gliwice |
50m | 26.86 | | Piotrowska, Wiktoria | 03 | POL | 00114 | 01.05.2022 | | Lodz |
100m | 58.33 | | Jedrzejczak, Otylia | 83 | POL | 00114 | 21.07.2004 | | Kranj (SLO) |
200m | 2:05.92 | | Jedrzejczak, Otylia | 83 | POL | 00114 | 02.08.2007 | | Paris (FRA) |
200m | 2:14.06 | | Jedrzejczak, Otylia | 83 | POL | 00114 | 24.08.2007 | | Chiba (JPN) |
400m | 4:45.13 | | Szczepaniak, Karolina | 92 | POL | 00114 | 02.08.2009 | | Rome (ITA) |
4 x 50m | 1:51.25 | | UKS G8 Bielany Warszawa | | POL | 05114 | 18.06.2022 | | Debica |
| MAKSYMOWICZ, Nina, STAROŃ, Aniela, NOWAK, Izabela, ŚCIBIOREK, Dominika |
4 x 100m | 3:50.23 | | AZS AWF Warszawa | | POL | 00114 | 13.05.2012 | | Olsztyn |
| PTASIŃSKA, Katarzyna, KOWALSKA, Agata, SZCZEPANIAK, Karolina, JEDRZEJCZAK, Otylia |
4 x 200m | 8:17.07 | | AZS AWF Warszawa | | POL | 00114 | 12.04.2007 | | Debica |
| JEDRZEJCZAK, Otylia, SZCZEPANIAK, Karolina, OLEKSY, Angelika, BARZYCKA, Paulina |
4 x 50m | 2:11.33 | | MKS Jagiellonka Warszawa | | POL | 10314 | 05.10.2019 | | Warsaw |
| ŚCIBIOREK, Dominika, SOBCZAK, Zofia, ZAWADZKA, Klaudia, TOMASZEWSKA, Maja |
4 x 100m | 4:12.22 | | UKS G8 Bielany Warszawa | | POL | 05114 | 02.05.2021 | | Lublin |
| NASKRĘT, Agata, MAZURKIEWICZ, Barbara, JABŁOŃSKA, Martyna, WOŹNIAK, Zofia |